Strategy Tester Report
ChallengeScalMorning V GBPCAD_ver2.01 for EB
Alpari-Demo (Build 1220)
| 通貨ペア | GBPCAD (Great Britan Pound vs Canadian Dollar) |
| 期間 | 5分足(M5) 2007.08.21 19:05 - 2019.10.30 23:55 (2007.01.01 - 2019.10.31) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | SummerTimeType=1; WinterGMTshift=2; MagicNumber=190719; SL=60; lots=0.11; MaxSpread=5; Slippage=3; MaxPosition=3; SaturdayEntry=true;
MM=false;
MM_risk=5; comment="ChallengeScalMorning V"; |
|
| テストバー数 | 904346 | モデルティック数 | 232047507 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 40 |
| 純益 | 10292.72 | 総利益 | 22991.97 | 総損失 | -12699.26 |
| プロフィットファクタ | 1.81 | 期待利得 | 5.10 | | |
| 絶対ドローダウン | 49.63 | 最大ドローダウン | 981.37 (5.04%) | 相対ドローダウン | 5.04% (981.37) |
|
| 総取引数 | 2018 | 売りポジション(勝率%) | 895 (60.67%) | 買いポジション(勝率%) | 1123 (59.39%) |
| 勝率(%) | 1210 (59.96%) | 負率 (%) | 808 (40.04%) |
| 最大 | 勝トレード | 168.88 | 敗トレード | -50.63 |
| 平均 | 勝トレード | 19.00 | 敗トレード | -15.72 |
| 最大 | 連勝(金額) | 21 (423.68) | 連敗(金額) | 13 (-103.65) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 977.57 (9) | 連敗(トレード数) | -397.53 (8) |
| 平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 3 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2007.08.31 01:40 | buy | 1 | 0.11 | 2.12730 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 2 | 2007.08.31 01:40 | modify | 1 | 0.11 | 2.12730 | 2.12130 | 2.13083 | |
| 3 | 2007.08.31 01:45 | buy | 2 | 0.11 | 2.12700 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 4 | 2007.08.31 01:45 | modify | 2 | 0.11 | 2.12700 | 2.12100 | 2.13053 | |
| 5 | 2007.08.31 02:39 | t/p | 2 | 0.11 | 2.13053 | 2.12100 | 2.13053 | 29.24 | 10029.24 |
| 6 | 2007.08.31 02:58 | t/p | 1 | 0.11 | 2.13083 | 2.12130 | 2.13083 | 29.24 | 10058.48 |
| 7 | 2007.09.03 01:20 | buy | 3 | 0.11 | 2.12470 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 8 | 2007.09.03 01:20 | modify | 3 | 0.11 | 2.12470 | 2.11870 | 2.12757 | |
| 9 | 2007.09.03 01:25 | buy | 4 | 0.11 | 2.12520 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 10 | 2007.09.03 01:25 | modify | 4 | 0.11 | 2.12520 | 2.11920 | 2.12807 | |
| 11 | 2007.09.03 01:45 | buy | 5 | 0.11 | 2.12620 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 12 | 2007.09.03 01:45 | modify | 5 | 0.11 | 2.12620 | 2.12020 | 2.12907 | |
| 13 | 2007.09.03 03:50 | close | 5 | 0.11 | 2.12570 | 2.12020 | 2.12907 | -4.14 | 10054.34 |
| 14 | 2007.09.03 03:50 | close | 4 | 0.11 | 2.12570 | 2.11920 | 2.12807 | 4.14 | 10058.48 |
| 15 | 2007.09.03 03:50 | close | 3 | 0.11 | 2.12570 | 2.11870 | 2.12757 | 8.28 | 10066.76 |
| 16 | 2007.09.07 00:15 | buy | 6 | 0.11 | 2.12790 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 17 | 2007.09.07 00:15 | modify | 6 | 0.11 | 2.12790 | 2.12190 | 2.13113 | |
| 18 | 2007.09.07 03:50 | close | 6 | 0.11 | 2.12780 | 2.12190 | 2.13113 | -0.83 | 10065.93 |
| 19 | 2007.09.10 23:30 | buy | 7 | 0.11 | 2.13030 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 20 | 2007.09.10 23:30 | modify | 7 | 0.11 | 2.13030 | 2.12430 | 2.13413 | |
| 21 | 2007.09.11 01:16 | t/p | 7 | 0.11 | 2.13413 | 2.12430 | 2.13413 | 30.80 | 10096.73 |
| 22 | 2007.09.13 01:00 | buy | 8 | 0.11 | 2.10250 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 23 | 2007.09.13 01:00 | modify | 8 | 0.11 | 2.10250 | 2.09650 | 2.10537 | |
| 24 | 2007.09.13 03:50 | close | 8 | 0.11 | 2.10130 | 2.09650 | 2.10537 | -9.94 | 10086.79 |
| 25 | 2007.09.13 23:10 | buy | 9 | 0.11 | 2.09200 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 26 | 2007.09.13 23:10 | modify | 9 | 0.11 | 2.09200 | 2.08600 | 2.09593 | |
| 27 | 2007.09.13 23:15 | buy | 10 | 0.11 | 2.09170 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 28 | 2007.09.13 23:15 | modify | 10 | 0.11 | 2.09170 | 2.08570 | 2.09563 | |
| 29 | 2007.09.14 00:55 | buy | 11 | 0.11 | 2.08850 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 30 | 2007.09.14 00:55 | modify | 11 | 0.11 | 2.08850 | 2.08250 | 2.09297 | |
| 31 | 2007.09.14 03:50 | close | 11 | 0.11 | 2.08700 | 2.08250 | 2.09297 | -12.42 | 10074.37 |
| 32 | 2007.09.14 03:50 | close | 10 | 0.11 | 2.08700 | 2.08570 | 2.09563 | -39.86 | 10034.51 |
| 33 | 2007.09.14 03:50 | close | 9 | 0.11 | 2.08700 | 2.08600 | 2.09593 | -42.34 | 9992.18 |
| 34 | 2007.09.17 02:00 | sell | 12 | 0.11 | 2.06810 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 35 | 2007.09.17 02:00 | modify | 12 | 0.11 | 2.06810 | 2.07410 | 2.06507 | |
| 36 | 2007.09.17 03:50 | close | 12 | 0.11 | 2.06880 | 2.07410 | 2.06507 | -5.80 | 9986.38 |
| 37 | 2007.09.19 00:05 | sell | 13 | 0.11 | 2.04190 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 38 | 2007.09.19 00:05 | modify | 13 | 0.11 | 2.04190 | 2.04790 | 2.03647 | |
| 39 | 2007.09.19 03:45 | t/p | 13 | 0.11 | 2.03647 | 2.04790 | 2.03647 | 44.97 | 10031.35 |
| 40 | 2007.09.26 23:25 | sell | 14 | 0.11 | 2.02480 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 41 | 2007.09.26 23:25 | modify | 14 | 0.11 | 2.02480 | 2.03080 | 2.02190 | |
| 42 | 2007.09.26 23:35 | sell | 15 | 0.11 | 2.02620 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 43 | 2007.09.26 23:35 | modify | 15 | 0.11 | 2.02620 | 2.03220 | 2.02330 | |
| 44 | 2007.09.27 00:37 | t/p | 15 | 0.11 | 2.02330 | 2.03220 | 2.02330 | 24.11 | 10055.46 |
| 45 | 2007.09.27 03:51 | close | 14 | 0.11 | 2.02440 | 2.03080 | 2.02190 | 3.41 | 10058.87 |
| 46 | 2007.10.02 00:55 | sell | 16 | 0.11 | 2.02760 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 47 | 2007.10.02 00:55 | modify | 16 | 0.11 | 2.02760 | 2.03360 | 2.02513 | |
| 48 | 2007.10.02 01:00 | sell | 17 | 0.11 | 2.02770 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 49 | 2007.10.02 01:00 | modify | 17 | 0.11 | 2.02770 | 2.03370 | 2.02510 | |
| 50 | 2007.10.02 01:07 | sell | 18 | 0.11 | 2.02780 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 51 | 2007.10.02 01:07 | modify | 18 | 0.11 | 2.02780 | 2.03380 | 2.02520 | |
| 52 | 2007.10.02 03:50 | close | 18 | 0.11 | 2.02710 | 2.03380 | 2.02520 | 5.79 | 10064.66 |
| 53 | 2007.10.02 03:50 | close | 17 | 0.11 | 2.02710 | 2.03370 | 2.02510 | 4.97 | 10069.63 |
| 54 | 2007.10.02 03:50 | close | 16 | 0.11 | 2.02710 | 2.03360 | 2.02513 | 4.14 | 10073.77 |
| 55 | 2007.10.04 00:20 | sell | 19 | 0.11 | 2.03110 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 56 | 2007.10.04 00:20 | modify | 19 | 0.11 | 2.03110 | 2.03710 | 2.02873 | |
| 57 | 2007.10.04 00:25 | sell | 20 | 0.11 | 2.03060 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 58 | 2007.10.04 00:25 | modify | 20 | 0.11 | 2.03060 | 2.03660 | 2.02823 | |
| 59 | 2007.10.04 02:54 | t/p | 19 | 0.11 | 2.02873 | 2.03710 | 2.02873 | 19.62 | 10093.39 |
| 60 | 2007.10.04 02:55 | t/p | 20 | 0.11 | 2.02823 | 2.03660 | 2.02823 | 19.62 | 10113.01 |
| 61 | 2007.10.08 01:10 | sell | 21 | 0.11 | 2.00610 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 62 | 2007.10.08 01:10 | modify | 21 | 0.11 | 2.00610 | 2.01210 | 2.00360 | |
| 63 | 2007.10.08 01:16 | sell | 22 | 0.11 | 2.00630 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 64 | 2007.10.08 01:16 | modify | 22 | 0.11 | 2.00630 | 2.01230 | 2.00380 | |
| 65 | 2007.10.08 01:25 | sell | 23 | 0.11 | 2.00600 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 66 | 2007.10.08 01:25 | modify | 23 | 0.11 | 2.00600 | 2.01200 | 2.00350 | |
| 67 | 2007.10.08 03:13 | t/p | 22 | 0.11 | 2.00380 | 2.01230 | 2.00380 | 20.71 | 10133.72 |
| 68 | 2007.10.08 03:13 | t/p | 21 | 0.11 | 2.00360 | 2.01210 | 2.00360 | 20.70 | 10154.42 |
| 69 | 2007.10.08 03:13 | t/p | 23 | 0.11 | 2.00350 | 2.01200 | 2.00350 | 20.70 | 10175.12 |
| 70 | 2007.10.10 23:05 | sell | 24 | 0.11 | 2.00520 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 71 | 2007.10.10 23:05 | modify | 24 | 0.11 | 2.00520 | 2.01120 | 2.00153 | |
| 72 | 2007.10.10 23:10 | sell | 25 | 0.11 | 2.00540 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 73 | 2007.10.10 23:10 | modify | 25 | 0.11 | 2.00540 | 2.01140 | 2.00173 | |
| 74 | 2007.10.11 01:06 | t/p | 25 | 0.11 | 2.00173 | 2.01140 | 2.00173 | 30.49 | 10205.61 |
| 75 | 2007.10.11 01:12 | t/p | 24 | 0.11 | 2.00153 | 2.01120 | 2.00153 | 30.50 | 10236.11 |
| 76 | 2007.10.22 00:00 | sell | 26 | 0.11 | 1.98420 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 77 | 2007.10.22 00:00 | modify | 26 | 0.11 | 1.98420 | 1.99020 | 1.98067 | |
| 78 | 2007.10.22 00:05 | sell | 27 | 0.11 | 1.98400 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 79 | 2007.10.22 00:05 | modify | 27 | 0.11 | 1.98400 | 1.99000 | 1.98047 | |
| 80 | 2007.10.22 00:10 | sell | 28 | 0.11 | 1.98540 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 81 | 2007.10.22 00:10 | modify | 28 | 0.11 | 1.98540 | 1.99140 | 1.98187 | |
| 82 | 2007.10.22 03:01 | t/p | 28 | 0.11 | 1.98187 | 1.99140 | 1.98187 | 29.24 | 10265.35 |
| 83 | 2007.10.22 03:50 | close | 27 | 0.11 | 1.98400 | 1.99000 | 1.98047 | 0.00 | 10265.35 |
| 84 | 2007.10.22 03:50 | close | 26 | 0.11 | 1.98400 | 1.99020 | 1.98067 | 1.66 | 10267.01 |
| 85 | 2007.10.25 00:05 | sell | 29 | 0.11 | 1.98720 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 86 | 2007.10.25 00:05 | modify | 29 | 0.11 | 1.98720 | 1.99320 | 1.98463 | |
| 87 | 2007.10.25 01:29 | t/p | 29 | 0.11 | 1.98463 | 1.99320 | 1.98463 | 21.28 | 10288.29 |
| 88 | 2007.10.31 01:55 | sell | 30 | 0.11 | 1.97290 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 89 | 2007.10.31 01:55 | modify | 30 | 0.11 | 1.97290 | 1.97890 | 1.97060 | |
| 90 | 2007.10.31 03:50 | close | 30 | 0.11 | 1.97340 | 1.97890 | 1.97060 | -4.14 | 10284.15 |
| 91 | 2007.11.01 00:25 | sell | 31 | 0.11 | 1.96720 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 92 | 2007.11.01 00:25 | modify | 31 | 0.11 | 1.96720 | 1.97320 | 1.96210 | |
| 93 | 2007.11.01 00:30 | sell | 32 | 0.11 | 1.96810 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 94 | 2007.11.01 00:30 | modify | 32 | 0.11 | 1.96810 | 1.97410 | 1.96300 | |
| 95 | 2007.11.01 00:45 | sell | 33 | 0.11 | 1.96840 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 96 | 2007.11.01 00:45 | modify | 33 | 0.11 | 1.96840 | 1.97440 | 1.96330 | |
| 97 | 2007.11.01 03:50 | close | 33 | 0.11 | 1.96510 | 1.97440 | 1.96330 | 27.33 | 10311.48 |
| 98 | 2007.11.01 03:50 | close | 32 | 0.11 | 1.96510 | 1.97410 | 1.96300 | 24.84 | 10336.32 |
| 99 | 2007.11.01 03:50 | close | 31 | 0.11 | 1.96510 | 1.97320 | 1.96210 | 17.39 | 10353.71 |
| 100 | 2007.11.05 00:05 | sell | 34 | 0.11 | 1.95440 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 101 | 2007.11.05 00:05 | modify | 34 | 0.11 | 1.95440 | 1.96040 | 1.95227 | |
| 102 | 2007.11.05 00:12 | sell | 35 | 0.11 | 1.95490 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 103 | 2007.11.05 00:12 | modify | 35 | 0.11 | 1.95490 | 1.96090 | 1.95277 | |
| 104 | 2007.11.05 00:20 | sell | 36 | 0.11 | 1.95480 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 105 | 2007.11.05 00:20 | modify | 36 | 0.11 | 1.95480 | 1.96080 | 1.95267 | |
| 106 | 2007.11.05 02:50 | close | 36 | 0.11 | 1.95350 | 1.96080 | 1.95267 | 10.77 | 10364.48 |
| 107 | 2007.11.05 02:50 | close | 35 | 0.11 | 1.95350 | 1.96090 | 1.95277 | 11.59 | 10376.07 |
| 108 | 2007.11.05 02:50 | close | 34 | 0.11 | 1.95350 | 1.96040 | 1.95227 | 7.45 | 10383.52 |
| 109 | 2007.11.07 22:00 | sell | 37 | 0.11 | 1.94980 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 110 | 2007.11.07 22:00 | modify | 37 | 0.11 | 1.94980 | 1.95580 | 1.94047 | |
| 111 | 2007.11.07 22:05 | sell | 38 | 0.11 | 1.94990 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 112 | 2007.11.07 22:05 | modify | 38 | 0.11 | 1.94990 | 1.95590 | 1.94057 | |
| 113 | 2007.11.07 22:10 | sell | 39 | 0.11 | 1.95050 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 114 | 2007.11.07 22:10 | modify | 39 | 0.11 | 1.95050 | 1.95650 | 1.94117 | |
| 115 | 2007.11.07 22:55 | s/l | 37 | 0.11 | 1.95580 | 1.95580 | 1.94047 | -49.69 | 10333.83 |
| 116 | 2007.11.07 22:58 | s/l | 38 | 0.11 | 1.95590 | 1.95590 | 1.94057 | -49.70 | 10284.13 |
| 117 | 2007.11.07 22:59 | s/l | 39 | 0.11 | 1.95650 | 1.95650 | 1.94117 | -49.69 | 10234.44 |
| 118 | 2007.11.07 23:00 | sell | 40 | 0.11 | 1.95580 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 119 | 2007.11.07 23:00 | modify | 40 | 0.11 | 1.95580 | 1.96180 | 1.94510 | |
| 120 | 2007.11.07 23:05 | sell | 41 | 0.11 | 1.95500 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 121 | 2007.11.07 23:05 | modify | 41 | 0.11 | 1.95500 | 1.96100 | 1.94430 | |
| 122 | 2007.11.07 23:10 | sell | 42 | 0.11 | 1.95460 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 123 | 2007.11.07 23:10 | modify | 42 | 0.11 | 1.95460 | 1.96060 | 1.94390 | |
| 124 | 2007.11.07 23:17 | s/l | 41 | 0.11 | 1.96100 | 1.96100 | 1.94430 | -49.69 | 10184.75 |
| 125 | 2007.11.07 23:17 | s/l | 42 | 0.11 | 1.96060 | 1.96060 | 1.94390 | -49.69 | 10135.06 |
| 126 | 2007.11.07 23:17 | s/l | 40 | 0.11 | 1.96180 | 1.96180 | 1.94510 | -49.69 | 10085.37 |
| 127 | 2007.11.07 23:20 | sell | 43 | 0.11 | 1.95950 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 128 | 2007.11.07 23:20 | modify | 43 | 0.11 | 1.95950 | 1.96550 | 1.94880 | |
| 129 | 2007.11.07 23:25 | sell | 44 | 0.11 | 1.96300 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 130 | 2007.11.07 23:25 | modify | 44 | 0.11 | 1.96300 | 1.96900 | 1.95230 | |
| 131 | 2007.11.07 23:25 | s/l | 43 | 0.11 | 1.96550 | 1.96550 | 1.94880 | -49.69 | 10035.68 |
| 132 | 2007.11.07 23:27 | s/l | 44 | 0.11 | 1.96900 | 1.96900 | 1.95230 | -49.69 | 9985.99 |
| 133 | 2007.11.07 23:30 | sell | 45 | 0.11 | 1.96970 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 134 | 2007.11.07 23:30 | modify | 45 | 0.11 | 1.96970 | 1.97570 | 1.95900 | |
| 135 | 2007.11.07 23:35 | sell | 46 | 0.11 | 1.96590 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 136 | 2007.11.07 23:35 | modify | 46 | 0.11 | 1.96590 | 1.97190 | 1.95520 | |
| 137 | 2007.11.07 23:40 | sell | 47 | 0.11 | 1.96450 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 138 | 2007.11.07 23:40 | modify | 47 | 0.11 | 1.96450 | 1.97050 | 1.95380 | |
| 139 | 2007.11.08 00:00 | t/p | 45 | 0.11 | 1.95900 | 1.97570 | 1.95900 | 88.71 | 10074.70 |
| 140 | 2007.11.08 01:16 | t/p | 46 | 0.11 | 1.95520 | 1.97190 | 1.95520 | 88.71 | 10163.41 |
| 141 | 2007.11.08 01:35 | t/p | 47 | 0.11 | 1.95380 | 1.97050 | 1.95380 | 88.72 | 10252.13 |
| 142 | 2007.11.12 00:00 | sell | 48 | 0.11 | 1.97100 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 143 | 2007.11.12 00:00 | modify | 48 | 0.11 | 1.97100 | 1.97700 | 1.96527 | |
| 144 | 2007.11.12 02:50 | close | 48 | 0.11 | 1.97230 | 1.97700 | 1.96527 | -10.77 | 10241.36 |
| 145 | 2007.11.12 22:00 | sell | 49 | 0.11 | 1.99330 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 146 | 2007.11.12 22:00 | modify | 49 | 0.11 | 1.99330 | 1.99930 | 1.98647 | |
| 147 | 2007.11.12 22:05 | sell | 50 | 0.11 | 1.99270 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 148 | 2007.11.12 22:05 | modify | 50 | 0.11 | 1.99270 | 1.99870 | 1.98587 | |
| 149 | 2007.11.12 23:30 | sell | 51 | 0.11 | 1.99600 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 150 | 2007.11.12 23:30 | modify | 51 | 0.11 | 1.99600 | 2.00200 | 1.98927 | |
| 151 | 2007.11.13 00:25 | t/p | 51 | 0.11 | 1.98927 | 2.00200 | 1.98927 | 55.76 | 10297.12 |
| 152 | 2007.11.13 01:29 | t/p | 49 | 0.11 | 1.98647 | 1.99930 | 1.98647 | 56.59 | 10353.72 |
| 153 | 2007.11.13 01:29 | t/p | 50 | 0.11 | 1.98587 | 1.99870 | 1.98587 | 56.59 | 10410.31 |
| 154 | 2007.11.14 22:35 | sell | 52 | 0.11 | 1.98550 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 155 | 2007.11.14 22:35 | modify | 52 | 0.11 | 1.98550 | 1.99150 | 1.97830 | |
| 156 | 2007.11.15 01:41 | t/p | 52 | 0.11 | 1.97830 | 1.99150 | 1.97830 | 59.73 | 10470.04 |
| 157 | 2007.11.15 23:05 | sell | 53 | 0.11 | 2.01640 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 158 | 2007.11.15 23:05 | modify | 53 | 0.11 | 2.01640 | 2.02240 | 2.00933 | |
| 159 | 2007.11.15 23:10 | sell | 54 | 0.11 | 2.01660 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 160 | 2007.11.15 23:10 | modify | 54 | 0.11 | 2.01660 | 2.02260 | 2.00953 | |
| 161 | 2007.11.15 23:15 | sell | 55 | 0.11 | 2.01810 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 162 | 2007.11.15 23:15 | modify | 55 | 0.11 | 2.01810 | 2.02410 | 2.01103 | |
| 163 | 2007.11.16 01:42 | t/p | 55 | 0.11 | 2.01103 | 2.02410 | 2.01103 | 58.58 | 10528.62 |
| 164 | 2007.11.16 02:50 | close | 54 | 0.11 | 2.01210 | 2.02260 | 2.00953 | 37.30 | 10565.93 |
| 165 | 2007.11.16 02:50 | close | 53 | 0.11 | 2.01210 | 2.02240 | 2.00933 | 35.64 | 10601.57 |
| 166 | 2007.11.19 00:35 | sell | 56 | 0.11 | 2.00380 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 167 | 2007.11.19 00:35 | modify | 56 | 0.11 | 2.00380 | 2.00980 | 1.99753 | |
| 168 | 2007.11.19 00:40 | sell | 57 | 0.11 | 2.00450 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 169 | 2007.11.19 00:40 | modify | 57 | 0.11 | 2.00450 | 2.01050 | 1.99823 | |
| 170 | 2007.11.19 00:45 | sell | 58 | 0.11 | 2.00410 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 171 | 2007.11.19 00:45 | modify | 58 | 0.11 | 2.00410 | 2.01010 | 1.99783 | |
| 172 | 2007.11.19 01:12 | t/p | 57 | 0.11 | 1.99823 | 2.01050 | 1.99823 | 51.93 | 10653.50 |
| 173 | 2007.11.19 01:12 | t/p | 58 | 0.11 | 1.99783 | 2.01010 | 1.99783 | 51.93 | 10705.43 |
| 174 | 2007.11.19 01:12 | t/p | 56 | 0.11 | 1.99753 | 2.00980 | 1.99753 | 51.92 | 10757.35 |
| 175 | 2007.11.19 22:00 | sell | 59 | 0.11 | 2.01740 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 176 | 2007.11.19 22:00 | modify | 59 | 0.11 | 2.01740 | 2.02340 | 2.01267 | |
| 177 | 2007.11.20 02:50 | close | 59 | 0.11 | 2.01590 | 2.02340 | 2.01267 | 12.45 | 10769.80 |
| 178 | 2007.11.21 00:20 | sell | 60 | 0.11 | 2.02740 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 179 | 2007.11.21 00:20 | modify | 60 | 0.11 | 2.02740 | 2.03340 | 2.02117 | |
| 180 | 2007.11.21 00:25 | sell | 61 | 0.11 | 2.02760 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 181 | 2007.11.21 00:25 | modify | 61 | 0.11 | 2.02760 | 2.03360 | 2.02137 | |
| 182 | 2007.11.21 00:36 | sell | 62 | 0.11 | 2.02750 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 183 | 2007.11.21 00:36 | modify | 62 | 0.11 | 2.02750 | 2.03350 | 2.02127 | |
| 184 | 2007.11.21 02:50 | close | 62 | 0.11 | 2.02550 | 2.03350 | 2.02127 | 16.56 | 10786.36 |
| 185 | 2007.11.21 02:50 | close | 61 | 0.11 | 2.02550 | 2.03360 | 2.02137 | 17.39 | 10803.75 |
| 186 | 2007.11.21 02:50 | close | 60 | 0.11 | 2.02550 | 2.03340 | 2.02117 | 15.73 | 10819.48 |
| 187 | 2007.11.23 22:50 | buy | 63 | 0.11 | 2.03680 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 188 | 2007.11.23 22:50 | modify | 63 | 0.11 | 2.03680 | 2.03080 | 2.04097 | |
| 189 | 2007.11.26 00:05 | buy | 64 | 0.11 | 2.03430 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 190 | 2007.11.26 00:05 | modify | 64 | 0.11 | 2.03430 | 2.02830 | 2.03807 | |
| 191 | 2007.11.26 00:30 | buy | 65 | 0.11 | 2.03300 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 192 | 2007.11.26 00:30 | modify | 65 | 0.11 | 2.03300 | 2.02700 | 2.03677 | |
| 193 | 2007.11.26 01:25 | s/l | 63 | 0.11 | 2.03080 | 2.03080 | 2.04097 | -50.63 | 10768.85 |
| 194 | 2007.11.26 02:50 | close | 65 | 0.11 | 2.03480 | 2.02700 | 2.03677 | 14.91 | 10783.76 |
| 195 | 2007.11.26 02:50 | close | 64 | 0.11 | 2.03480 | 2.02830 | 2.03807 | 4.14 | 10787.90 |
| 196 | 2007.12.03 00:05 | buy | 66 | 0.11 | 2.05290 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 197 | 2007.12.03 00:05 | modify | 66 | 0.11 | 2.05290 | 2.04690 | 2.05667 | |
| 198 | 2007.12.03 00:10 | buy | 67 | 0.11 | 2.05310 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 199 | 2007.12.03 00:10 | modify | 67 | 0.11 | 2.05310 | 2.04710 | 2.05687 | |
| 200 | 2007.12.03 00:15 | buy | 68 | 0.11 | 2.05160 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 201 | 2007.12.03 00:15 | modify | 68 | 0.11 | 2.05160 | 2.04560 | 2.05537 | |
| 202 | 2007.12.03 01:55 | t/p | 68 | 0.11 | 2.05537 | 2.04560 | 2.05537 | 31.23 | 10819.13 |
| 203 | 2007.12.03 02:11 | t/p | 66 | 0.11 | 2.05667 | 2.04690 | 2.05667 | 31.23 | 10850.36 |
| 204 | 2007.12.03 02:12 | t/p | 67 | 0.11 | 2.05687 | 2.04710 | 2.05687 | 31.23 | 10881.59 |
| 205 | 2007.12.03 23:00 | buy | 69 | 0.11 | 2.06500 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 206 | 2007.12.03 23:00 | modify | 69 | 0.11 | 2.06500 | 2.05900 | 2.06797 | |
| 207 | 2007.12.04 02:23 | t/p | 69 | 0.11 | 2.06797 | 2.05900 | 2.06797 | 23.67 | 10905.27 |
| 208 | 2007.12.04 23:00 | buy | 70 | 0.11 | 2.08080 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 209 | 2007.12.04 23:00 | modify | 70 | 0.11 | 2.08080 | 2.07480 | 2.08720 | |
| 210 | 2007.12.05 00:30 | buy | 71 | 0.11 | 2.07770 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 211 | 2007.12.05 00:30 | modify | 71 | 0.11 | 2.07770 | 2.07170 | 2.08447 | |
| 212 | 2007.12.05 00:52 | t/p | 71 | 0.11 | 2.08447 | 2.07170 | 2.08447 | 56.08 | 10961.35 |
| 213 | 2007.12.05 02:50 | close | 70 | 0.11 | 2.08120 | 2.07480 | 2.08720 | 2.38 | 10963.73 |
| 214 | 2007.12.10 22:06 | buy | 72 | 0.11 | 2.05950 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 215 | 2007.12.10 22:06 | modify | 72 | 0.11 | 2.05950 | 2.05350 | 2.06200 | |
| 216 | 2007.12.10 22:21 | buy | 73 | 0.11 | 2.05870 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 217 | 2007.12.10 22:21 | modify | 73 | 0.11 | 2.05870 | 2.05270 | 2.06120 | |
| 218 | 2007.12.10 22:58 | t/p | 73 | 0.11 | 2.06120 | 2.05270 | 2.06120 | 20.71 | 10984.44 |
| 219 | 2007.12.11 00:30 | buy | 74 | 0.11 | 2.05760 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 220 | 2007.12.11 00:30 | modify | 74 | 0.11 | 2.05760 | 2.05160 | 2.06030 | |
| 221 | 2007.12.11 00:35 | buy | 75 | 0.11 | 2.05760 | 0.00000 | 0.00000 | |
| 222 | 2007.12.11 00:35 | modify | 75 | 0.11 | 2.05760 | 2.05160 | 2.06030 | |
| 223 | 2007.12.11 02:52 | close | 75 | 0.11 | 2.05850 | 2.05160 | 2.06030 | 7.45 | 10991.89 |
| 224 | 2007.12.11 02:52 | close | 74 | 0.11 | 2.05850 | 2.05160 | 2.06030 | 7.45 | 10999.34 |
| 225 | 2007.12.11 02:52 | close | 72 | 0.11 | 2.05850 | 2.05350 | 2.06200 | -9.22 | 10990.12 |
| 226 | 2007.12.12 22:50 | buy | 76 | 0.11 | 2.07090 | 0.00000 | 0.00000 | |
