Strategy Tester Report
cj reality EURJPY_H1
FXDDTrading-MT4 Demo Server (Build 1440)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs. Japanese Yen) |
期間 | 1時間足(H1) 2013.01.02 00:00 - 2025.04.30 23:00 (2013.01.01 - 2025.05.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=55106789; Lots=0.1; MaxSpread=5; GMT=2; Summertime=1; EntryOK_StartTime1=0; EntryOK_EndTime1=24; EntryNG_StartTime1=0; EntryNG_EndTime1=0; EntryNG_DayOfWeek1=0; =""; PositionClose_WeekEnd=false;
PositionClose_Time1=0; |
|
テストバー数 | 77834 | モデルティック数 | 343518130 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 25 |
純益 | 11424.47 | 総利益 | 31912.94 | 総損失 | -20488.47 |
プロフィットファクタ | 1.56 | 期待利得 | 12.75 | | |
絶対ドローダウン | 183.60 | 最大ドローダウン | 820.94 (6.72%) | 相対ドローダウン | 6.72% (820.94) |
|
総取引数 | 896 | 売りポジション(勝率%) | 38 (65.79%) | 買いポジション(勝率%) | 858 (58.62%) |
| 勝率(%) | 528 (58.93%) | 負率 (%) | 368 (41.07%) |
最大 | 勝トレード | 417.77 | 敗トレード | -193.22 |
平均 | 勝トレード | 60.44 | 敗トレード | -55.68 |
最大 | 連勝(金額) | 9 (262.41) | 連敗(金額) | 6 (-556.66) |
最大 | 連勝(トレード数) | 929.50 (8) | 連敗(トレード数) | -556.66 (6) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2013.02.19 05:00 | buy | 1 | 0.10 | 125.177 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2013.02.19 05:00 | modify | 1 | 0.10 | 125.177 | 122.177 | 225.177 | |
3 | 2013.02.21 17:00 | close | 1 | 0.10 | 122.938 | 122.177 | 225.177 | -139.35 | 9860.65 |
4 | 2013.02.22 00:00 | sell | 2 | 0.10 | 122.808 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2013.02.22 00:00 | modify | 2 | 0.10 | 122.808 | 125.808 | 22.808 | |
6 | 2013.02.22 01:00 | buy | 3 | 0.10 | 122.671 | 0.000 | 0.000 | |
7 | 2013.02.22 01:00 | modify | 3 | 0.10 | 122.671 | 119.671 | 222.671 | |
8 | 2013.02.25 16:00 | close | 3 | 0.10 | 124.892 | 119.671 | 222.671 | 144.28 | 10004.93 |
9 | 2013.02.25 22:00 | buy | 4 | 0.10 | 121.549 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2013.02.25 22:00 | modify | 4 | 0.10 | 121.549 | 118.549 | 221.549 | |
11 | 2013.02.28 17:00 | close | 4 | 0.10 | 121.012 | 118.549 | 221.549 | -28.51 | 9976.42 |
12 | 2013.02.28 17:00 | close | 2 | 0.10 | 121.037 | 125.808 | 22.808 | 102.26 | 10078.68 |
13 | 2013.03.01 16:00 | buy | 5 | 0.10 | 120.683 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2013.03.01 16:00 | modify | 5 | 0.10 | 120.683 | 117.683 | 220.683 | |
15 | 2013.03.07 17:00 | close | 5 | 0.10 | 123.668 | 117.683 | 220.683 | 199.56 | 10278.24 |
16 | 2013.03.08 22:00 | buy | 6 | 0.10 | 124.590 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2013.03.08 22:00 | modify | 6 | 0.10 | 124.590 | 121.590 | 224.590 | |
18 | 2013.03.11 06:00 | close | 6 | 0.10 | 125.152 | 121.590 | 224.590 | 37.42 | 10315.65 |
19 | 2013.03.12 13:00 | buy | 7 | 0.10 | 124.945 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2013.03.12 13:00 | modify | 7 | 0.10 | 124.945 | 121.945 | 224.945 | |
21 | 2013.03.12 17:00 | close | 7 | 0.10 | 125.544 | 121.945 | 224.945 | 38.58 | 10354.23 |
22 | 2013.03.13 09:00 | buy | 8 | 0.10 | 124.819 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2013.03.13 09:00 | modify | 8 | 0.10 | 124.819 | 121.819 | 224.819 | |
24 | 2013.03.14 18:00 | close | 8 | 0.10 | 124.675 | 121.819 | 224.819 | -5.62 | 10348.61 |
25 | 2013.03.15 22:00 | buy | 9 | 0.10 | 124.623 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2013.03.15 22:00 | modify | 9 | 0.10 | 124.623 | 121.623 | 224.623 | |
27 | 2013.03.18 00:04 | s/l | 9 | 0.10 | 121.623 | 121.623 | 224.623 | -192.00 | 10156.61 |
28 | 2013.03.19 15:00 | buy | 10 | 0.10 | 123.442 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2013.03.19 15:00 | modify | 10 | 0.10 | 123.442 | 120.442 | 223.442 | |
30 | 2013.03.21 18:00 | close | 10 | 0.10 | 122.831 | 120.442 | 223.442 | -34.49 | 10122.12 |
31 | 2013.03.22 12:00 | buy | 11 | 0.10 | 121.644 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2013.03.22 12:00 | modify | 11 | 0.10 | 121.644 | 118.644 | 221.644 | |
33 | 2013.03.28 18:00 | close | 11 | 0.10 | 120.775 | 118.644 | 221.644 | -48.67 | 10073.45 |
34 | 2013.03.29 12:00 | buy | 12 | 0.10 | 120.567 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2013.03.29 12:00 | modify | 12 | 0.10 | 120.567 | 117.567 | 220.567 | |
36 | 2013.04.04 18:00 | close | 12 | 0.10 | 123.866 | 117.567 | 220.567 | 219.78 | 10293.23 |
37 | 2013.04.05 14:00 | buy | 13 | 0.10 | 124.296 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2013.04.05 14:00 | modify | 13 | 0.10 | 124.296 | 121.296 | 224.296 | |
39 | 2013.04.11 18:00 | close | 13 | 0.10 | 130.669 | 121.296 | 224.296 | 417.77 | 10710.99 |
40 | 2013.04.12 07:00 | buy | 14 | 0.10 | 130.428 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2013.04.12 07:00 | modify | 14 | 0.10 | 130.428 | 127.428 | 230.428 | |
42 | 2013.04.15 21:03 | s/l | 14 | 0.10 | 127.428 | 127.428 | 230.428 | -192.01 | 10518.98 |
43 | 2013.04.16 00:00 | buy | 15 | 0.10 | 126.074 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2013.04.16 00:00 | modify | 15 | 0.10 | 126.074 | 123.074 | 226.074 | |
45 | 2013.04.18 18:00 | close | 15 | 0.10 | 128.470 | 123.074 | 226.074 | 159.18 | 10678.17 |
46 | 2013.04.19 02:00 | buy | 16 | 0.10 | 128.396 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2013.04.19 02:00 | modify | 16 | 0.10 | 128.396 | 125.396 | 228.396 | |
48 | 2013.04.25 18:00 | close | 16 | 0.10 | 129.372 | 125.396 | 228.396 | 70.16 | 10748.32 |
49 | 2013.04.25 23:00 | buy | 17 | 0.10 | 129.235 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2013.04.25 23:00 | modify | 17 | 0.10 | 129.235 | 126.235 | 229.235 | |
51 | 2013.04.26 23:00 | close | 17 | 0.10 | 127.852 | 126.235 | 229.235 | -87.86 | 10660.46 |
52 | 2013.04.29 08:00 | buy | 18 | 0.10 | 127.406 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2013.04.29 08:00 | modify | 18 | 0.10 | 127.406 | 124.406 | 227.406 | |
54 | 2013.04.29 10:00 | sell | 19 | 0.10 | 127.622 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2013.04.29 10:00 | modify | 19 | 0.10 | 127.622 | 130.622 | 27.622 | |
56 | 2013.04.29 12:00 | close | 18 | 0.10 | 127.959 | 124.406 | 227.406 | 35.61 | 10696.07 |
57 | 2013.04.30 06:00 | buy | 20 | 0.10 | 128.222 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2013.04.30 06:00 | modify | 20 | 0.10 | 128.222 | 125.222 | 228.222 | |
59 | 2013.04.30 18:00 | close | 20 | 0.10 | 128.428 | 125.222 | 228.222 | 13.27 | 10709.34 |
60 | 2013.05.01 06:00 | buy | 21 | 0.10 | 128.226 | 0.000 | 0.000 | |
61 | 2013.05.01 06:00 | modify | 21 | 0.10 | 128.226 | 125.226 | 228.226 | |
62 | 2013.05.01 11:00 | close | 21 | 0.10 | 128.362 | 125.226 | 228.226 | 8.76 | 10718.10 |
63 | 2013.05.01 23:00 | buy | 22 | 0.10 | 128.384 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2013.05.01 23:00 | modify | 22 | 0.10 | 128.384 | 125.384 | 228.384 | |
65 | 2013.05.02 16:00 | close | 22 | 0.10 | 129.216 | 125.384 | 228.384 | 57.24 | 10775.34 |
66 | 2013.05.02 18:00 | close | 19 | 0.10 | 128.141 | 130.622 | 27.622 | -43.25 | 10732.09 |
67 | 2013.05.03 00:00 | buy | 23 | 0.10 | 127.957 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2013.05.03 00:00 | modify | 23 | 0.10 | 127.957 | 124.957 | 227.957 | |
69 | 2013.05.03 12:00 | close | 23 | 0.10 | 128.857 | 124.957 | 227.957 | 57.96 | 10790.05 |
70 | 2013.05.06 20:00 | buy | 24 | 0.10 | 129.896 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2013.05.06 20:00 | modify | 24 | 0.10 | 129.896 | 126.896 | 229.896 | |
72 | 2013.05.08 05:00 | close | 24 | 0.10 | 129.735 | 126.896 | 229.896 | -7.94 | 10782.11 |
73 | 2013.05.09 07:00 | buy | 25 | 0.10 | 130.046 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2013.05.09 07:00 | modify | 25 | 0.10 | 130.046 | 127.046 | 230.046 | |
75 | 2013.05.09 18:00 | close | 25 | 0.10 | 130.036 | 127.046 | 230.046 | -0.64 | 10781.47 |
76 | 2013.05.09 19:00 | buy | 26 | 0.10 | 130.142 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2013.05.09 19:00 | modify | 26 | 0.10 | 130.142 | 127.142 | 230.142 | |
78 | 2013.05.16 18:00 | close | 26 | 0.10 | 131.685 | 127.142 | 230.142 | 107.89 | 10889.37 |
79 | 2013.05.16 23:00 | buy | 27 | 0.10 | 131.791 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2013.05.16 23:00 | modify | 27 | 0.10 | 131.791 | 128.791 | 231.791 | |
81 | 2013.05.23 15:00 | close | 27 | 0.10 | 130.997 | 128.791 | 231.791 | -42.63 | 10846.74 |
82 | 2013.05.24 12:00 | buy | 28 | 0.10 | 132.129 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2013.05.24 12:00 | modify | 28 | 0.10 | 132.129 | 129.129 | 232.129 | |
84 | 2013.05.27 07:00 | sell | 29 | 0.10 | 130.533 | 0.000 | 0.000 | |
85 | 2013.05.27 07:00 | modify | 29 | 0.10 | 130.533 | 133.533 | 30.533 | |
86 | 2013.05.28 05:00 | close | 28 | 0.10 | 131.306 | 129.129 | 232.129 | -50.58 | 10796.16 |
87 | 2013.05.28 23:00 | buy | 30 | 0.10 | 131.574 | 0.000 | 0.000 | |
88 | 2013.05.28 23:00 | modify | 30 | 0.10 | 131.574 | 128.574 | 231.574 | |
89 | 2013.05.30 14:00 | close | 30 | 0.10 | 131.633 | 128.574 | 231.574 | 8.66 | 10804.83 |
90 | 2013.05.30 18:00 | close | 29 | 0.10 | 131.777 | 133.533 | 30.533 | -89.94 | 10714.89 |
91 | 2013.05.31 13:00 | buy | 31 | 0.10 | 130.525 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2013.05.31 13:00 | modify | 31 | 0.10 | 130.525 | 127.525 | 230.525 | |
93 | 2013.06.06 18:00 | close | 31 | 0.10 | 129.783 | 127.525 | 230.525 | -40.49 | 10674.40 |
94 | 2013.06.06 22:00 | buy | 32 | 0.10 | 128.786 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2013.06.06 22:00 | modify | 32 | 0.10 | 128.786 | 125.786 | 228.786 | |
96 | 2013.06.13 09:06 | s/l | 32 | 0.10 | 125.786 | 125.786 | 228.786 | -184.71 | 10489.69 |
97 | 2013.06.14 10:00 | buy | 33 | 0.10 | 126.506 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2013.06.14 10:00 | modify | 33 | 0.10 | 126.506 | 123.506 | 226.506 | |
99 | 2013.06.20 18:00 | close | 33 | 0.10 | 129.222 | 123.506 | 226.506 | 182.23 | 10671.92 |
100 | 2013.06.21 03:00 | buy | 34 | 0.10 | 128.348 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2013.06.21 03:00 | modify | 34 | 0.10 | 128.348 | 125.348 | 228.348 | |
102 | 2013.06.27 18:00 | close | 34 | 0.10 | 128.083 | 125.348 | 228.348 | -9.77 | 10662.15 |
103 | 2013.07.01 00:02 | buy | 35 | 0.10 | 129.160 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2013.07.01 00:02 | modify | 35 | 0.10 | 129.160 | 126.160 | 229.160 | |
105 | 2013.07.01 20:00 | close | 35 | 0.10 | 130.134 | 126.160 | 229.160 | 62.73 | 10724.88 |
106 | 2013.07.03 05:00 | buy | 36 | 0.10 | 130.431 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2013.07.03 05:00 | modify | 36 | 0.10 | 130.431 | 127.431 | 230.431 | |
108 | 2013.07.03 20:00 | close | 36 | 0.10 | 130.247 | 127.431 | 230.431 | -11.85 | 10713.03 |
109 | 2013.07.04 08:00 | buy | 37 | 0.10 | 129.764 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2013.07.04 08:00 | modify | 37 | 0.10 | 129.764 | 126.764 | 229.764 | |
111 | 2013.07.04 18:00 | close | 37 | 0.10 | 129.134 | 126.764 | 229.764 | -40.58 | 10672.45 |
112 | 2013.07.05 14:00 | buy | 38 | 0.10 | 128.832 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2013.07.05 14:00 | modify | 38 | 0.10 | 128.832 | 125.832 | 228.832 | |
114 | 2013.07.05 23:00 | close | 38 | 0.10 | 129.854 | 125.832 | 228.832 | 65.83 | 10738.28 |
115 | 2013.07.08 11:00 | buy | 39 | 0.10 | 129.810 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2013.07.08 11:00 | modify | 39 | 0.10 | 129.810 | 126.810 | 229.810 | |
117 | 2013.07.08 12:00 | close | 39 | 0.10 | 130.072 | 126.810 | 229.810 | 16.88 | 10755.16 |
118 | 2013.07.09 02:00 | buy | 40 | 0.10 | 129.809 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2013.07.09 02:00 | modify | 40 | 0.10 | 129.809 | 126.809 | 229.809 | |
120 | 2013.07.11 02:00 | close | 40 | 0.10 | 129.847 | 126.809 | 229.809 | 7.31 | 10762.47 |
121 | 2013.07.11 13:00 | buy | 41 | 0.10 | 129.653 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2013.07.11 13:00 | modify | 41 | 0.10 | 129.653 | 126.653 | 229.653 | |
123 | 2013.07.11 18:00 | close | 41 | 0.10 | 128.745 | 126.653 | 229.653 | -58.48 | 10703.99 |
124 | 2013.07.11 20:00 | buy | 42 | 0.10 | 129.103 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2013.07.11 20:00 | modify | 42 | 0.10 | 129.103 | 126.103 | 229.103 | |
126 | 2013.07.11 22:00 | close | 42 | 0.10 | 129.696 | 126.103 | 229.103 | 38.19 | 10742.18 |
127 | 2013.07.12 12:00 | buy | 43 | 0.10 | 129.179 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2013.07.12 12:00 | modify | 43 | 0.10 | 129.179 | 126.179 | 229.179 | |
129 | 2013.07.12 14:00 | close | 43 | 0.10 | 129.669 | 126.179 | 229.179 | 31.56 | 10773.74 |
130 | 2013.07.12 17:00 | buy | 44 | 0.10 | 129.024 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2013.07.12 17:00 | modify | 44 | 0.10 | 129.024 | 126.024 | 229.024 | |
132 | 2013.07.12 19:00 | close | 44 | 0.10 | 129.689 | 126.024 | 229.024 | 42.83 | 10816.57 |
133 | 2013.07.15 07:00 | buy | 45 | 0.10 | 129.727 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2013.07.15 07:00 | modify | 45 | 0.10 | 129.727 | 126.727 | 229.727 | |
135 | 2013.07.18 18:00 | close | 45 | 0.10 | 131.718 | 126.727 | 229.727 | 134.31 | 10950.88 |
136 | 2013.07.19 10:00 | buy | 46 | 0.10 | 131.418 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2013.07.19 10:00 | modify | 46 | 0.10 | 131.418 | 128.418 | 231.418 | |
138 | 2013.07.25 18:00 | close | 46 | 0.10 | 131.835 | 128.418 | 231.418 | 34.16 | 10985.04 |
139 | 2013.07.26 05:00 | buy | 47 | 0.10 | 131.706 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2013.07.26 05:00 | modify | 47 | 0.10 | 131.706 | 128.706 | 231.706 | |
141 | 2013.08.01 10:00 | close | 47 | 0.10 | 130.845 | 128.706 | 231.706 | -48.15 | 10936.89 |
142 | 2013.08.02 21:00 | buy | 48 | 0.10 | 131.473 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2013.08.02 21:00 | modify | 48 | 0.10 | 131.473 | 128.473 | 231.473 | |
144 | 2013.08.07 18:07 | s/l | 48 | 0.10 | 128.473 | 128.473 | 231.473 | -189.57 | 10747.31 |
145 | 2013.08.07 23:00 | buy | 49 | 0.10 | 128.652 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2013.08.07 23:00 | modify | 49 | 0.10 | 128.652 | 125.652 | 228.652 | |
147 | 2013.08.08 18:00 | close | 49 | 0.10 | 128.340 | 125.652 | 228.652 | -16.45 | 10730.86 |
148 | 2013.08.09 11:00 | buy | 50 | 0.10 | 129.308 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2013.08.09 11:00 | modify | 50 | 0.10 | 129.308 | 126.308 | 229.308 | |
150 | 2013.08.15 18:00 | close | 50 | 0.10 | 129.636 | 126.308 | 229.308 | 28.43 | 10759.29 |
151 | 2013.08.15 23:00 | buy | 51 | 0.10 | 129.876 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2013.08.15 23:00 | modify | 51 | 0.10 | 129.876 | 126.876 | 229.876 | |
153 | 2013.08.22 06:00 | close | 51 | 0.10 | 130.911 | 126.876 | 229.876 | 75.17 | 10834.46 |
154 | 2013.08.26 00:01 | buy | 52 | 0.10 | 131.943 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2013.08.26 00:01 | modify | 52 | 0.10 | 131.943 | 128.943 | 231.943 | |
156 | 2013.08.29 18:00 | close | 52 | 0.10 | 130.173 | 128.943 | 231.943 | -107.93 | 10726.53 |
157 | 2013.08.30 04:00 | buy | 53 | 0.10 | 130.200 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2013.08.30 04:00 | modify | 53 | 0.10 | 130.200 | 127.200 | 230.200 | |
159 | 2013.09.02 11:00 | close | 53 | 0.10 | 131.217 | 127.200 | 230.200 | 66.73 | 10793.26 |
160 | 2013.09.03 00:00 | buy | 54 | 0.10 | 131.037 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2013.09.03 00:00 | modify | 54 | 0.10 | 131.037 | 128.037 | 231.037 | |
162 | 2013.09.05 18:00 | close | 54 | 0.10 | 131.233 | 128.037 | 231.037 | 17.49 | 10810.76 |
163 | 2013.09.05 22:00 | buy | 55 | 0.10 | 131.396 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2013.09.05 22:00 | modify | 55 | 0.10 | 131.396 | 128.396 | 231.396 | |
165 | 2013.09.09 01:00 | close | 55 | 0.10 | 131.439 | 128.396 | 231.396 | 5.19 | 10815.95 |
166 | 2013.09.09 14:00 | buy | 56 | 0.10 | 131.295 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2013.09.09 14:00 | modify | 56 | 0.10 | 131.295 | 128.295 | 231.295 | |
168 | 2013.09.12 18:00 | close | 56 | 0.10 | 131.893 | 128.295 | 231.295 | 44.60 | 10860.55 |
169 | 2013.09.13 19:00 | buy | 57 | 0.10 | 131.954 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2013.09.13 19:00 | modify | 57 | 0.10 | 131.954 | 128.954 | 231.954 | |
171 | 2013.09.19 18:00 | close | 57 | 0.10 | 134.705 | 128.954 | 231.954 | 184.48 | 11045.03 |
172 | 2013.09.20 12:00 | buy | 58 | 0.10 | 134.503 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2013.09.20 12:00 | modify | 58 | 0.10 | 134.503 | 131.503 | 234.503 | |
174 | 2013.09.26 18:00 | close | 58 | 0.10 | 133.395 | 131.503 | 234.503 | -64.06 | 10980.96 |
175 | 2013.09.27 09:00 | buy | 59 | 0.10 | 133.055 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2013.09.27 09:00 | modify | 59 | 0.10 | 133.055 | 130.055 | 233.055 | |
177 | 2013.09.30 19:00 | close | 59 | 0.10 | 133.032 | 130.055 | 233.055 | -0.26 | 10980.70 |
178 | 2013.10.01 14:00 | buy | 60 | 0.10 | 132.449 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2013.10.01 14:00 | modify | 60 | 0.10 | 132.449 | 129.449 | 232.449 | |
180 | 2013.10.01 17:00 | close | 60 | 0.10 | 132.804 | 129.449 | 232.449 | 22.86 | 11003.56 |
181 | 2013.10.02 03:00 | buy | 61 | 0.10 | 132.470 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2013.10.02 03:00 | modify | 61 | 0.10 | 132.470 | 129.470 | 232.470 | |
183 | 2013.10.03 07:00 | close | 61 | 0.10 | 132.851 | 129.470 | 232.470 | 28.19 | 11031.75 |
184 | 2013.10.03 19:00 | buy | 62 | 0.10 | 132.455 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2013.10.03 19:00 | modify | 62 | 0.10 | 132.455 | 129.455 | 232.455 | |
186 | 2013.10.10 18:00 | close | 62 | 0.10 | 132.634 | 129.455 | 232.455 | 20.04 | 11051.79 |
187 | 2013.10.14 06:00 | buy | 63 | 0.10 | 133.335 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2013.10.14 06:00 | modify | 63 | 0.10 | 133.335 | 130.335 | 233.335 | |
189 | 2013.10.16 04:00 | close | 63 | 0.10 | 133.093 | 130.335 | 233.335 | -13.15 | 11038.64 |
190 | 2013.10.17 11:00 | buy | 64 | 0.10 | 133.492 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2013.10.17 11:00 | modify | 64 | 0.10 | 133.492 | 130.492 | 233.492 | |
192 | 2013.10.17 18:00 | close | 64 | 0.10 | 133.589 | 130.492 | 233.492 | 6.25 | 11044.89 |
193 | 2013.10.18 14:00 | buy | 65 | 0.10 | 133.757 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2013.10.18 14:00 | modify | 65 | 0.10 | 133.757 | 130.757 | 233.757 | |
195 | 2013.10.24 18:00 | close | 65 | 0.10 | 134.394 | 130.757 | 233.757 | 48.33 | 11093.22 |
196 | 2013.10.25 04:00 | buy | 66 | 0.10 | 134.191 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2013.10.25 04:00 | modify | 66 | 0.10 | 134.191 | 131.191 | 234.191 | |
198 | 2013.10.31 18:00 | close | 66 | 0.10 | 133.862 | 131.191 | 234.191 | -13.89 | 11079.33 |
199 | 2013.11.04 07:00 | buy | 67 | 0.10 | 133.131 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2013.11.04 07:00 | modify | 67 | 0.10 | 133.131 | 130.131 | 233.131 | |
201 | 2013.11.07 17:00 | close | 67 | 0.10 | 132.618 | 130.131 | 233.131 | -26.96 | 11052.37 |
202 | 2013.11.11 09:00 | buy | 68 | 0.10 | 132.306 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2013.11.11 09:00 | modify | 68 | 0.10 | 132.306 | 129.306 | 232.306 | |
204 | 2013.11.12 17:00 | close | 68 | 0.10 | 133.961 | 129.306 | 232.306 | 107.81 | 11160.18 |
205 | 2013.11.13 08:00 | buy | 69 | 0.10 | 133.756 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2013.11.13 08:00 | modify | 69 | 0.10 | 133.756 | 130.756 | 233.756 | |
207 | 2013.11.14 05:00 | close | 69 | 0.10 | 134.224 | 130.756 | 233.756 | 33.79 | 11193.96 |
208 | 2013.11.18 10:00 | buy | 70 | 0.10 | 134.973 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2013.11.18 10:00 | modify | 70 | 0.10 | 134.973 | 131.973 | 234.973 | |
210 | 2013.11.21 02:00 | close | 70 | 0.10 | 134.638 | 131.973 | 234.973 | -15.49 | 11178.48 |
211 | 2014.01.15 09:00 | buy | 71 | 0.10 | 142.434 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2014.01.15 09:00 | modify | 71 | 0.10 | 142.434 | 139.434 | 242.434 | |
213 | 2014.01.16 17:00 | close | 71 | 0.10 | 142.162 | 139.434 | 242.434 | -13.87 | 11164.60 |
214 | 2014.01.17 11:00 | buy | 72 | 0.10 | 141.914 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2014.01.17 11:00 | modify | 72 | 0.10 | 141.914 | 138.914 | 241.914 | |
216 | 2014.01.23 17:00 | close | 72 | 0.10 | 141.506 | 138.914 | 241.914 | -18.98 | 11145.62 |
217 | 2014.01.23 22:00 | buy | 73 | 0.10 | 141.328 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2014.01.23 22:00 | modify | 73 | 0.10 | 141.328 | 138.328 | 241.328 | |
219 | 2014.01.30 17:00 | close | 73 | 0.10 | 139.342 | 138.328 | 241.328 | -119.41 | 11026.21 |
220 | 2014.01.31 02:00 | buy | 74 | 0.10 | 139.312 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2014.01.31 02:00 | modify | 74 | 0.10 | 139.312 | 136.312 | 239.312 | |
222 | 2014.02.04 08:07 | s/l | 74 | 0.10 | 136.312 | 136.312 | 239.312 | -190.79 | 10835.43 |
223 | 2014.02.05 08:00 | buy | 75 | 0.10 | 137.084 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2014.02.05 08:00 | modify | 75 | 0.10 | 137.084 | 134.084 | 237.084 | |
225 | 2014.02.06 17:00 | close | 75 | 0.10 | 138.448 | 134.084 | 237.084 | 91.50 | 10926.93 |
226 | 2014.02.10 12:00 | buy | 76 | 0.10 | 139.275 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2014.02.10 12:00 | modify | 76 | 0.10 | 139.275 | 136.275 | 239.275 | |
228 | 2014.02.13 17:00 | close | 76 | 0.10 | 139.232 | 136.275 | 239.275 | 3.31 | 10930.24 |
229 | 2014.02.14 08:00 | buy | 77 | 0.10 | 139.118 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2014.02.14 08:00 | modify | 77 | 0.10 | 139.118 | 136.118 | 239.118 | |
231 | 2014.02.20 17:00 | close | 77 | 0.10 | 140.139 | 136.118 | 239.118 | 73.07 | 11003.30 |
232 | 2014.02.24 05:00 | buy | 78 | 0.10 | 140.679 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2014.02.24 05:00 | modify | 78 | 0.10 | 140.679 | 137.679 | 240.679 | |
234 | 2014.02.24 12:00 | close | 78 | 0.10 | 140.895 | 137.679 | 240.679 | 13.91 | 11017.21 |
235 | 2014.02.25 15:00 | buy | 79 | 0.10 | 140.666 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2014.02.25 15:00 | modify | 79 | 0.10 | 140.666 | 137.666 | 240.666 | |
237 | 2014.02.26 04:00 | close | 79 | 0.10 | 140.602 | 137.666 | 240.666 | -2.90 | 11014.31 |
238 | 2014.02.26 18:00 | buy | 80 | 0.10 | 139.803 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2014.02.26 18:00 | modify | 80 | 0.10 | 139.803 | 136.803 | 239.803 | |
240 | 2014.02.27 17:00 | close | 80 | 0.10 | 139.742 | 136.803 | 239.803 | -0.27 | 11014.04 |
241 | 2014.02.28 07:00 | buy | 81 | 0.10 | 139.228 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2014.02.28 07:00 | modify | 81 | 0.10 | 139.228 | 136.228 | 239.228 | |
243 | 2014.02.28 14:00 | close | 81 | 0.10 | 140.579 | 136.228 | 239.228 | 87.01 | 11101.05 |
244 | 2014.03.03 03:00 | buy | 82 | 0.10 | 139.616 | 0.000 | 0.000 | |
