Strategy Tester Report
cj honey sapphire GBPJPY_M5
FXDDTrading-MT4 Demo Server (Build 1380)
通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs. Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2013.02.01 00:00 - 2023.01.30 23:55 (2013.02.01 - 2023.01.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=55101468; Lots=0.1; MaxSpread=5; Rikaku_pips=250; Songiri_pips=300; |
|
テストバー数 | 732354 | モデルティック数 | 273870647 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 30 |
純益 | 12907.71 | 総利益 | 48110.75 | 総損失 | -35203.04 |
プロフィットファクタ | 1.37 | 期待利得 | 9.06 | | |
絶対ドローダウン | 145.00 | 最大ドローダウン | 898.43 (4.41%) | 相対ドローダウン | 5.76% (638.66) |
|
総取引数 | 1424 | 売りポジション(勝率%) | 692 (64.16%) | 買いポジション(勝率%) | 732 (67.35%) |
| 勝率(%) | 937 (65.80%) | 負率 (%) | 487 (34.20%) |
最大 | 勝トレード | 534.69 | 敗トレード | -252.13 |
平均 | 勝トレード | 51.35 | 敗トレード | -72.29 |
最大 | 連勝(金額) | 16 (770.24) | 連敗(金額) | 6 (-151.02) |
最大 | 連勝(トレード数) | 770.24 (16) | 連敗(トレード数) | -682.33 (4) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2013.02.01 10:35 | buy | 1 | 0.10 | 145.924 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2013.02.01 10:35 | modify | 1 | 0.10 | 145.924 | 142.924 | 245.924 | |
3 | 2013.02.01 18:25 | close | 1 | 0.10 | 145.655 | 142.924 | 245.924 | -19.30 | 9980.70 |
4 | 2013.02.01 21:45 | sell | 2 | 0.10 | 145.690 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2013.02.01 21:45 | modify | 2 | 0.10 | 145.690 | 148.690 | 45.690 | |
6 | 2013.02.04 13:45 | close | 2 | 0.10 | 146.083 | 148.690 | 45.690 | -29.95 | 9950.75 |
7 | 2013.02.05 03:20 | sell | 3 | 0.10 | 145.677 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2013.02.05 03:20 | modify | 3 | 0.10 | 145.677 | 148.677 | 45.677 | |
9 | 2013.02.05 09:40 | close | 3 | 0.10 | 145.137 | 148.677 | 45.677 | 38.74 | 9989.49 |
10 | 2013.02.06 09:20 | buy | 4 | 0.10 | 146.753 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2013.02.06 09:20 | modify | 4 | 0.10 | 146.753 | 143.753 | 246.753 | |
12 | 2013.02.07 11:25 | close | 4 | 0.10 | 146.852 | 143.753 | 246.753 | 10.68 | 10000.17 |
13 | 2013.02.07 15:40 | buy | 5 | 0.10 | 147.054 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2013.02.07 15:40 | modify | 5 | 0.10 | 147.054 | 144.054 | 247.054 | |
15 | 2013.02.08 12:00 | close | 5 | 0.10 | 145.866 | 144.054 | 247.054 | -84.05 | 9916.12 |
16 | 2013.02.08 15:35 | sell | 6 | 0.10 | 146.116 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2013.02.08 15:35 | modify | 6 | 0.10 | 146.116 | 149.116 | 46.116 | |
18 | 2013.02.11 00:50 | close | 6 | 0.10 | 146.103 | 149.116 | 46.116 | -0.83 | 9915.29 |
19 | 2013.02.11 03:45 | buy | 7 | 0.10 | 146.298 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2013.02.11 03:45 | modify | 7 | 0.10 | 146.298 | 143.298 | 246.298 | |
21 | 2013.02.11 23:10 | close | 7 | 0.10 | 147.133 | 143.298 | 246.298 | 59.92 | 9975.21 |
22 | 2013.02.12 06:35 | buy | 8 | 0.10 | 147.413 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2013.02.12 06:35 | modify | 8 | 0.10 | 147.413 | 144.413 | 247.413 | |
24 | 2013.02.12 13:20 | close | 8 | 0.10 | 147.050 | 144.413 | 247.413 | -26.05 | 9949.16 |
25 | 2013.02.12 14:15 | sell | 9 | 0.10 | 147.087 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2013.02.12 14:15 | modify | 9 | 0.10 | 147.087 | 150.087 | 47.087 | |
27 | 2013.02.12 16:20 | close | 9 | 0.10 | 146.189 | 150.087 | 47.087 | 64.42 | 10013.58 |
28 | 2013.02.13 01:40 | sell | 10 | 0.10 | 146.425 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2013.02.13 01:40 | modify | 10 | 0.10 | 146.425 | 149.425 | 46.425 | |
30 | 2013.02.13 06:55 | close | 10 | 0.10 | 145.755 | 149.425 | 46.425 | 48.07 | 10061.65 |
31 | 2013.02.13 10:35 | sell | 11 | 0.10 | 145.957 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2013.02.13 10:35 | modify | 11 | 0.10 | 145.957 | 148.957 | 45.957 | |
33 | 2013.02.13 13:45 | close | 11 | 0.10 | 145.605 | 148.957 | 45.957 | 25.25 | 10086.90 |
34 | 2013.02.14 03:35 | sell | 12 | 0.10 | 145.257 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2013.02.14 03:35 | modify | 12 | 0.10 | 145.257 | 148.257 | 45.257 | |
36 | 2013.02.14 13:40 | close | 12 | 0.10 | 144.643 | 148.257 | 45.257 | 44.05 | 10130.95 |
37 | 2013.02.15 02:05 | sell | 13 | 0.10 | 144.023 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2013.02.15 02:05 | modify | 13 | 0.10 | 144.023 | 147.023 | 44.023 | |
39 | 2013.02.15 04:15 | close | 13 | 0.10 | 143.810 | 147.023 | 44.023 | 15.28 | 10146.23 |
40 | 2013.02.15 04:55 | sell | 14 | 0.10 | 144.035 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2013.02.15 04:55 | modify | 14 | 0.10 | 144.035 | 147.035 | 44.035 | |
42 | 2013.02.15 06:15 | close | 14 | 0.10 | 143.544 | 147.035 | 44.035 | 35.22 | 10181.45 |
43 | 2013.02.15 13:30 | sell | 15 | 0.10 | 143.562 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2013.02.15 13:30 | modify | 15 | 0.10 | 143.562 | 146.562 | 43.562 | |
45 | 2013.02.19 10:35 | close | 15 | 0.10 | 144.845 | 146.562 | 43.562 | -95.56 | 10085.90 |
46 | 2013.02.19 11:55 | sell | 16 | 0.10 | 144.972 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2013.02.19 11:55 | modify | 16 | 0.10 | 144.972 | 147.972 | 44.972 | |
48 | 2013.02.19 18:45 | close | 16 | 0.10 | 144.426 | 147.972 | 44.972 | 39.17 | 10125.07 |
49 | 2013.02.19 23:10 | sell | 17 | 0.10 | 144.326 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2013.02.19 23:10 | modify | 17 | 0.10 | 144.326 | 147.326 | 44.326 | |
51 | 2013.02.20 08:35 | close | 17 | 0.10 | 143.969 | 147.326 | 44.326 | 23.85 | 10148.92 |
52 | 2013.02.20 18:00 | sell | 18 | 0.10 | 143.335 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2013.02.20 18:00 | modify | 18 | 0.10 | 143.335 | 146.335 | 43.335 | |
54 | 2013.02.21 06:30 | close | 18 | 0.10 | 142.069 | 146.335 | 43.335 | 85.55 | 10234.46 |
55 | 2013.02.21 15:00 | sell | 19 | 0.10 | 142.047 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2013.02.21 15:00 | modify | 19 | 0.10 | 142.047 | 145.047 | 42.047 | |
57 | 2013.02.21 18:10 | close | 19 | 0.10 | 141.806 | 145.047 | 42.047 | 17.29 | 10251.75 |
58 | 2013.02.22 04:40 | sell | 20 | 0.10 | 142.096 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2013.02.22 04:40 | modify | 20 | 0.10 | 142.096 | 145.096 | 42.096 | |
60 | 2013.02.22 18:05 | close | 20 | 0.10 | 142.406 | 145.096 | 42.096 | -22.24 | 10229.51 |
61 | 2013.02.25 04:10 | sell | 21 | 0.10 | 142.434 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2013.02.25 04:10 | modify | 21 | 0.10 | 142.434 | 145.434 | 42.434 | |
63 | 2013.02.25 12:05 | close | 21 | 0.10 | 142.095 | 145.434 | 42.434 | 24.32 | 10253.83 |
64 | 2013.02.25 17:30 | buy | 22 | 0.10 | 141.975 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2013.02.25 17:30 | modify | 22 | 0.10 | 141.975 | 138.975 | 241.975 | |
66 | 2013.02.25 22:30 | s/l | 22 | 0.10 | 138.975 | 138.975 | 241.975 | -215.25 | 10038.58 |
67 | 2013.02.26 01:45 | sell | 23 | 0.10 | 140.329 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2013.02.26 01:45 | modify | 23 | 0.10 | 140.329 | 143.329 | 40.329 | |
69 | 2013.02.26 06:55 | close | 23 | 0.10 | 139.894 | 143.329 | 40.329 | 31.21 | 10069.79 |
70 | 2013.02.26 16:55 | sell | 24 | 0.10 | 139.662 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2013.02.26 16:55 | modify | 24 | 0.10 | 139.662 | 142.662 | 39.662 | |
72 | 2013.02.26 18:10 | close | 24 | 0.10 | 138.677 | 142.662 | 39.662 | 70.66 | 10140.45 |
73 | 2013.02.26 21:15 | sell | 25 | 0.10 | 139.073 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2013.02.26 21:15 | modify | 25 | 0.10 | 139.073 | 142.073 | 39.073 | |
75 | 2013.02.27 03:45 | close | 25 | 0.10 | 138.661 | 142.073 | 39.073 | 27.80 | 10168.25 |
76 | 2013.02.27 11:20 | sell | 26 | 0.10 | 138.747 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2013.02.27 11:20 | modify | 26 | 0.10 | 138.747 | 141.747 | 38.747 | |
78 | 2013.02.27 16:50 | close | 26 | 0.10 | 138.476 | 141.747 | 38.747 | 19.44 | 10187.69 |
79 | 2013.02.27 17:25 | sell | 27 | 0.10 | 139.040 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2013.02.27 17:25 | modify | 27 | 0.10 | 139.040 | 142.040 | 39.040 | |
81 | 2013.02.28 12:10 | close | 27 | 0.10 | 139.685 | 142.040 | 39.040 | -51.54 | 10136.15 |
82 | 2013.02.28 14:15 | sell | 28 | 0.10 | 140.075 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2013.02.28 14:15 | modify | 28 | 0.10 | 140.075 | 143.075 | 40.075 | |
84 | 2013.03.01 12:00 | close | 28 | 0.10 | 139.279 | 143.075 | 40.075 | 55.35 | 10191.50 |
85 | 2013.03.04 04:05 | buy | 29 | 0.10 | 140.363 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2013.03.04 04:05 | modify | 29 | 0.10 | 140.363 | 137.363 | 240.363 | |
87 | 2013.03.04 10:55 | close | 29 | 0.10 | 140.805 | 137.363 | 240.363 | 31.71 | 10223.21 |
88 | 2013.03.04 17:30 | buy | 30 | 0.10 | 140.639 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2013.03.04 17:30 | modify | 30 | 0.10 | 140.639 | 137.639 | 240.639 | |
90 | 2013.03.05 12:30 | close | 30 | 0.10 | 141.185 | 137.639 | 240.639 | 40.37 | 10263.58 |
91 | 2013.03.05 18:50 | buy | 31 | 0.10 | 141.140 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2013.03.05 18:50 | modify | 31 | 0.10 | 141.140 | 138.140 | 241.140 | |
93 | 2013.03.07 14:40 | close | 31 | 0.10 | 141.917 | 138.140 | 241.140 | 60.52 | 10324.10 |
94 | 2013.03.07 22:40 | buy | 32 | 0.10 | 142.398 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2013.03.07 22:40 | modify | 32 | 0.10 | 142.398 | 139.398 | 242.398 | |
96 | 2013.03.08 05:15 | close | 32 | 0.10 | 143.074 | 139.398 | 242.398 | 49.70 | 10373.81 |
97 | 2013.03.08 08:45 | buy | 33 | 0.10 | 142.805 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2013.03.08 08:45 | modify | 33 | 0.10 | 142.805 | 139.805 | 242.805 | |
99 | 2013.03.08 11:10 | close | 33 | 0.10 | 143.586 | 139.805 | 242.805 | 56.03 | 10429.84 |
100 | 2013.03.11 01:10 | sell | 34 | 0.10 | 143.294 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2013.03.11 01:10 | modify | 34 | 0.10 | 143.294 | 146.294 | 43.294 | |
102 | 2013.03.11 14:35 | close | 34 | 0.10 | 142.922 | 146.294 | 43.294 | 26.69 | 10456.53 |
103 | 2013.03.12 06:45 | buy | 35 | 0.10 | 143.872 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2013.03.12 06:45 | modify | 35 | 0.10 | 143.872 | 140.872 | 243.872 | |
105 | 2013.03.12 15:10 | close | 35 | 0.10 | 142.806 | 140.872 | 243.872 | -76.49 | 10380.04 |
106 | 2013.03.12 15:50 | sell | 36 | 0.10 | 143.140 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2013.03.12 15:50 | modify | 36 | 0.10 | 143.140 | 146.140 | 43.140 | |
108 | 2013.03.15 16:55 | close | 36 | 0.10 | 145.006 | 146.140 | 43.140 | -142.65 | 10237.38 |
109 | 2013.03.18 11:15 | sell | 37 | 0.10 | 143.294 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2013.03.18 11:15 | modify | 37 | 0.10 | 143.294 | 146.294 | 43.294 | |
111 | 2013.03.18 23:20 | close | 37 | 0.10 | 144.036 | 146.294 | 43.294 | -53.23 | 10184.15 |
112 | 2013.03.19 01:10 | buy | 38 | 0.10 | 143.873 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2013.03.19 01:10 | modify | 38 | 0.10 | 143.873 | 140.873 | 243.873 | |
114 | 2013.03.20 10:50 | close | 38 | 0.10 | 143.940 | 140.873 | 243.873 | 5.99 | 10190.15 |
115 | 2013.03.20 19:55 | buy | 39 | 0.10 | 144.533 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2013.03.20 19:55 | modify | 39 | 0.10 | 144.533 | 141.533 | 244.533 | |
117 | 2013.03.20 22:20 | close | 39 | 0.10 | 145.158 | 141.533 | 244.533 | 44.85 | 10235.00 |
118 | 2013.03.21 03:00 | buy | 40 | 0.10 | 144.814 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2013.03.21 03:00 | modify | 40 | 0.10 | 144.814 | 141.814 | 244.814 | |
120 | 2013.03.22 14:00 | close | 40 | 0.10 | 143.710 | 141.814 | 244.814 | -78.02 | 10156.98 |
121 | 2013.03.25 09:15 | buy | 41 | 0.10 | 144.459 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2013.03.25 09:15 | modify | 41 | 0.10 | 144.459 | 141.459 | 244.459 | |
123 | 2013.03.25 22:00 | close | 41 | 0.10 | 142.711 | 141.459 | 244.459 | -125.42 | 10031.56 |
124 | 2013.03.26 00:50 | sell | 42 | 0.10 | 142.961 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2013.03.26 00:50 | modify | 42 | 0.10 | 142.961 | 145.961 | 42.961 | |
126 | 2013.03.26 12:05 | close | 42 | 0.10 | 142.914 | 145.961 | 42.961 | 3.37 | 10034.93 |
127 | 2013.03.26 14:50 | buy | 43 | 0.10 | 142.887 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2013.03.26 14:50 | modify | 43 | 0.10 | 142.887 | 139.887 | 242.887 | |
129 | 2013.03.27 19:05 | close | 43 | 0.10 | 142.652 | 139.887 | 242.887 | -15.67 | 10019.26 |
130 | 2013.03.28 04:05 | buy | 44 | 0.10 | 142.702 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2013.03.28 04:05 | modify | 44 | 0.10 | 142.702 | 139.702 | 242.702 | |
132 | 2013.04.04 08:05 | close | 44 | 0.10 | 142.281 | 139.702 | 242.702 | -21.86 | 9997.40 |
133 | 2013.04.05 07:30 | buy | 45 | 0.10 | 146.995 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2013.04.05 07:30 | modify | 45 | 0.10 | 146.995 | 143.995 | 246.995 | |
135 | 2013.04.05 15:50 | close | 45 | 0.10 | 147.612 | 143.995 | 246.995 | 44.28 | 10041.68 |
136 | 2013.04.08 06:15 | buy | 46 | 0.10 | 150.876 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2013.04.08 06:15 | modify | 46 | 0.10 | 150.876 | 147.876 | 250.876 | |
138 | 2013.04.08 10:45 | close | 46 | 0.10 | 151.464 | 147.876 | 250.876 | 42.19 | 10083.87 |
139 | 2013.04.08 12:55 | buy | 47 | 0.10 | 151.008 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2013.04.08 12:55 | modify | 47 | 0.10 | 151.008 | 148.008 | 251.008 | |
141 | 2013.04.08 21:35 | close | 47 | 0.10 | 151.376 | 148.008 | 251.008 | 26.41 | 10110.28 |
142 | 2013.04.09 04:10 | buy | 48 | 0.10 | 151.475 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2013.04.09 04:10 | modify | 48 | 0.10 | 151.475 | 148.475 | 251.475 | |
144 | 2013.04.09 12:00 | close | 48 | 0.10 | 151.445 | 148.475 | 251.475 | -2.15 | 10108.13 |
145 | 2013.04.09 15:45 | sell | 49 | 0.10 | 151.431 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2013.04.09 15:45 | modify | 49 | 0.10 | 151.431 | 154.431 | 51.431 | |
147 | 2013.04.09 23:10 | close | 49 | 0.10 | 151.745 | 154.431 | 51.431 | -22.53 | 10085.60 |
148 | 2013.04.10 02:55 | buy | 50 | 0.10 | 151.695 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2013.04.10 02:55 | modify | 50 | 0.10 | 151.695 | 148.695 | 251.695 | |
150 | 2013.04.10 11:10 | close | 50 | 0.10 | 152.511 | 148.695 | 251.695 | 58.55 | 10144.15 |
151 | 2013.04.11 02:45 | buy | 51 | 0.10 | 152.773 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2013.04.11 02:45 | modify | 51 | 0.10 | 152.773 | 149.773 | 252.773 | |
153 | 2013.04.11 18:10 | close | 51 | 0.10 | 153.412 | 149.773 | 252.773 | 45.85 | 10190.00 |
154 | 2013.04.12 15:35 | sell | 52 | 0.10 | 152.536 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2013.04.12 15:35 | modify | 52 | 0.10 | 152.536 | 155.536 | 52.536 | |
156 | 2013.04.15 00:00 | close | 52 | 0.10 | 150.655 | 155.536 | 52.536 | 133.18 | 10323.18 |
157 | 2013.04.15 03:40 | sell | 53 | 0.10 | 151.586 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2013.04.15 03:40 | modify | 53 | 0.10 | 151.586 | 154.586 | 51.586 | |
159 | 2013.04.15 05:35 | close | 53 | 0.10 | 150.796 | 154.586 | 51.586 | 56.67 | 10379.85 |
160 | 2013.04.15 12:20 | sell | 54 | 0.10 | 150.359 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2013.04.15 12:20 | modify | 54 | 0.10 | 150.359 | 153.359 | 50.359 | |
162 | 2013.04.15 13:40 | close | 54 | 0.10 | 149.789 | 153.359 | 50.359 | 40.89 | 10420.74 |
163 | 2013.04.15 16:40 | sell | 55 | 0.10 | 150.083 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2013.04.15 16:40 | modify | 55 | 0.10 | 150.083 | 153.083 | 50.083 | |
165 | 2013.04.15 21:10 | close | 55 | 0.10 | 149.005 | 153.083 | 50.083 | 77.33 | 10498.07 |
166 | 2013.04.16 04:25 | sell | 56 | 0.10 | 148.305 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2013.04.16 04:25 | modify | 56 | 0.10 | 148.305 | 151.305 | 48.305 | |
168 | 2013.04.16 18:10 | close | 56 | 0.10 | 149.505 | 151.305 | 48.305 | -86.09 | 10411.98 |
169 | 2013.04.16 23:45 | buy | 57 | 0.10 | 149.840 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2013.04.16 23:45 | modify | 57 | 0.10 | 149.840 | 146.840 | 249.840 | |
171 | 2013.04.17 04:15 | close | 57 | 0.10 | 150.820 | 146.840 | 249.840 | 71.50 | 10483.48 |
172 | 2013.04.17 22:00 | sell | 58 | 0.10 | 149.064 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2013.04.17 22:00 | modify | 58 | 0.10 | 149.064 | 152.064 | 49.064 | |
174 | 2013.04.18 04:10 | close | 58 | 0.10 | 148.846 | 152.064 | 49.064 | 10.37 | 10493.85 |
175 | 2013.04.18 08:40 | buy | 59 | 0.10 | 149.320 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2013.04.18 08:40 | modify | 59 | 0.10 | 149.320 | 146.320 | 249.320 | |
177 | 2013.04.18 13:10 | close | 59 | 0.10 | 150.103 | 146.320 | 249.320 | 56.18 | 10550.03 |
178 | 2013.04.18 17:55 | sell | 60 | 0.10 | 150.360 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2013.04.18 17:55 | modify | 60 | 0.10 | 150.360 | 153.360 | 50.360 | |
180 | 2013.04.19 16:40 | close | 60 | 0.10 | 151.954 | 153.360 | 50.360 | -116.11 | 10433.92 |
181 | 2013.04.22 07:50 | buy | 61 | 0.10 | 151.960 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2013.04.22 07:50 | modify | 61 | 0.10 | 151.960 | 148.960 | 251.960 | |
183 | 2013.04.23 15:05 | close | 61 | 0.10 | 150.909 | 148.960 | 251.960 | -74.22 | 10359.70 |
184 | 2013.04.23 21:45 | buy | 62 | 0.10 | 151.426 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2013.04.23 21:45 | modify | 62 | 0.10 | 151.426 | 148.426 | 251.426 | |
186 | 2013.04.25 12:05 | close | 62 | 0.10 | 153.277 | 148.426 | 251.426 | 137.58 | 10497.28 |
187 | 2013.04.25 20:20 | buy | 63 | 0.10 | 153.360 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2013.04.25 20:20 | modify | 63 | 0.10 | 153.360 | 150.360 | 253.360 | |
189 | 2013.04.26 21:40 | close | 63 | 0.10 | 152.097 | 150.360 | 253.360 | -89.43 | 10407.85 |
190 | 2013.04.29 07:50 | sell | 64 | 0.10 | 151.601 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2013.04.29 07:50 | modify | 64 | 0.10 | 151.601 | 154.601 | 51.601 | |
192 | 2013.05.01 23:20 | close | 64 | 0.10 | 151.437 | 154.601 | 51.601 | 8.25 | 10416.11 |
193 | 2013.05.03 00:10 | buy | 65 | 0.10 | 152.098 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2013.05.03 00:10 | modify | 65 | 0.10 | 152.098 | 149.098 | 252.098 | |
195 | 2013.05.03 16:05 | close | 65 | 0.10 | 153.799 | 149.098 | 252.098 | 122.05 | 10538.16 |
196 | 2013.05.07 02:25 | buy | 66 | 0.10 | 154.394 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2013.05.07 02:25 | modify | 66 | 0.10 | 154.394 | 151.394 | 254.394 | |
198 | 2013.05.08 18:10 | close | 66 | 0.10 | 153.840 | 151.394 | 254.394 | -38.56 | 10499.60 |
199 | 2013.05.08 22:05 | buy | 67 | 0.10 | 153.551 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2013.05.08 22:05 | modify | 67 | 0.10 | 153.551 | 150.551 | 253.551 | |
201 | 2013.05.09 20:50 | close | 67 | 0.10 | 154.597 | 150.551 | 253.551 | 78.63 | 10578.22 |
202 | 2013.05.10 12:45 | buy | 68 | 0.10 | 155.893 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2013.05.10 12:45 | modify | 68 | 0.10 | 155.893 | 152.893 | 255.893 | |
204 | 2013.05.10 14:35 | close | 68 | 0.10 | 156.349 | 152.893 | 255.893 | 32.72 | 10610.94 |
205 | 2013.05.10 18:20 | buy | 69 | 0.10 | 156.179 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2013.05.10 18:20 | modify | 69 | 0.10 | 156.179 | 153.179 | 256.179 | |
207 | 2013.05.13 01:15 | close | 69 | 0.10 | 156.401 | 153.179 | 256.179 | 17.12 | 10628.07 |
208 | 2013.05.13 07:15 | buy | 70 | 0.10 | 156.310 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2013.05.13 07:15 | modify | 70 | 0.10 | 156.310 | 153.310 | 256.310 | |
210 | 2013.05.14 18:50 | close | 70 | 0.10 | 155.764 | 153.310 | 256.310 | -37.99 | 10590.08 |
211 | 2013.05.15 00:00 | sell | 71 | 0.10 | 155.715 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2013.05.15 00:00 | modify | 71 | 0.10 | 155.715 | 158.715 | 55.715 | |
213 | 2013.05.20 00:50 | close | 71 | 0.10 | 155.464 | 158.715 | 55.715 | 9.21 | 10599.29 |
214 | 2013.05.20 17:15 | sell | 72 | 0.10 | 155.987 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2013.05.20 17:15 | modify | 72 | 0.10 | 155.987 | 158.987 | 55.987 | |
216 | 2013.05.21 12:30 | close | 72 | 0.10 | 155.864 | 158.987 | 55.987 | 7.07 | 10606.36 |
217 | 2013.05.22 03:15 | sell | 73 | 0.10 | 155.474 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2013.05.22 03:15 | modify | 73 | 0.10 | 155.474 | 158.474 | 55.474 | |
219 | 2013.05.22 12:50 | close | 73 | 0.10 | 155.226 | 158.474 | 55.474 | 17.79 | 10624.15 |
220 | 2013.05.22 14:55 | sell | 74 | 0.10 | 155.457 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2013.05.22 14:55 | modify | 74 | 0.10 | 155.457 | 158.457 | 55.457 | |
222 | 2013.05.22 21:35 | close | 74 | 0.10 | 155.045 | 158.457 | 55.457 | 29.56 | 10653.71 |
223 | 2013.05.23 02:30 | buy | 75 | 0.10 | 155.122 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2013.05.23 02:30 | modify | 75 | 0.10 | 155.122 | 152.122 | 255.122 | |
225 | 2013.05.23 11:29 | s/l | 75 | 0.10 | 152.122 | 152.122 | 255.122 | -215.26 | 10438.45 |
226 | 2013.05.23 14:20 | sell | 76 | 0.10 | 153.388 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2013.05.23 14:20 | modify | 76 | 0.10 | 153.388 | 156.388 | 53.388 | |
228 | 2013.05.24 07:20 | close | 76 | 0.10 | 152.947 | 156.388 | 53.388 | 29.87 | 10468.32 |
229 | 2013.05.24 12:45 | buy | 77 | 0.10 | 153.346 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2013.05.24 12:45 | modify | 77 | 0.10 | 153.346 | 150.346 | 253.346 | |
231 | 2013.05.28 04:05 | close | 77 | 0.10 | 153.320 | 150.346 | 253.346 | 0.51 | 10468.84 |
232 | 2013.05.29 00:40 | buy | 78 | 0.10 | 153.752 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2013.05.29 00:40 | modify | 78 | 0.10 | 153.752 | 150.752 | 253.752 | |
234 | 2013.05.30 04:35 | close | 78 | 0.10 | 153.141 | 150.752 | 253.752 | -40.26 | 10428.57 |
235 | 2013.05.30 07:10 | buy | 79 | 0.10 | 152.917 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2013.05.30 07:10 | modify | 79 | 0.10 | 152.917 | 149.917 | 252.917 | |
237 | 2013.05.30 13:35 | close | 79 | 0.10 | 153.729 | 149.917 | 252.917 | 58.26 | 10486.83 |
238 | 2013.05.30 20:05 | buy | 80 | 0.10 | 153.355 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2013.05.30 20:05 | modify | 80 | 0.10 | 153.355 | 150.355 | 253.355 | |
240 | 2013.06.04 10:10 | close | 80 | 0.10 | 153.479 | 150.355 | 253.355 | 12.48 | 10499.31 |
241 | 2013.06.04 13:50 | buy | 81 | 0.10 | 153.008 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2013.06.04 13:50 | modify | 81 | 0.10 | 153.008 | 150.008 | 253.008 | |
243 | 2013.06.05 11:35 | close | 81 | 0.10 | 153.364 | 150.008 | 253.008 | 26.73 | 10526.04 |
244 | 2013.06.05 13:35 | buy | 82 | 0.10 | 152.801 | 0.000 | 0.000 | |
245 | 2013.06.05 13:35 | modify | 82 | 0.10 | 152.801 | 149.801 | 252.801 | |
