| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2014.08.18 00:00 - 2024.08.15 23:45 (2014.08.16 - 2024.08.16) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=2023090001; Lots=0.2; | ||||
| テストバー数 | 246502 | モデルティック数 | 232425197 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 40180.34 | 総利益 | 84587.62 | 総損失 | -44407.27 |
| プロフィットファクタ | 1.90 | 期待利得 | 23.85 | ||
| 絶対ドローダウン | 46.82 | 最大ドローダウン | 915.93 (3.84%) | 相対ドローダウン | 7.13% (840.99) |
| 総取引数 | 1685 | 売りポジション(勝率%) | 388 (53.87%) | 買いポジション(勝率%) | 1297 (44.95%) |
| 勝率(%) | 792 (47.00%) | 負率 (%) | 893 (53.00%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 357.02 | 敗トレード | -153.83 | |
| 平均 | 勝トレード | 106.80 | 敗トレード | -49.73 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 15 (1097.85) | 連敗(金額) | 14 (-772.82) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1835.38 (14) | 連敗(トレード数) | -772.82 (14) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 3 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2014.08.19 02:30 | buy | 1 | 0.20 | 102.629 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2014.08.19 02:30 | modify | 1 | 0.20 | 102.629 | 101.829 | 104.629 | ||
| 3 | 2014.08.19 02:45 | buy | 2 | 0.20 | 102.629 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 2014.08.19 02:45 | modify | 2 | 0.20 | 102.629 | 101.829 | 104.629 | ||
| 5 | 2014.08.20 22:45 | close | 2 | 0.20 | 103.799 | 101.829 | 104.629 | 227.87 | 10227.87 |
| 6 | 2014.08.20 22:45 | close | 1 | 0.20 | 103.799 | 101.829 | 104.629 | 227.87 | 10455.73 |
| 7 | 2014.08.21 04:30 | buy | 3 | 0.20 | 103.908 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2014.08.21 04:30 | modify | 3 | 0.20 | 103.908 | 103.108 | 105.908 | ||
| 9 | 2014.08.21 04:45 | buy | 4 | 0.20 | 103.945 | 0.000 | 0.000 | ||
| 10 | 2014.08.21 04:45 | modify | 4 | 0.20 | 103.945 | 103.145 | 105.945 | ||
| 11 | 2014.08.22 13:00 | sell | 5 | 0.20 | 103.665 | 0.000 | 0.000 | ||
| 12 | 2014.08.22 13:00 | modify | 5 | 0.20 | 103.665 | 104.165 | 101.665 | ||
| 13 | 2014.08.22 17:42 | s/l | 5 | 0.20 | 104.165 | 104.165 | 101.665 | -96.00 | 10359.73 |
| 14 | 2014.08.26 06:00 | close | 4 | 0.20 | 103.828 | 103.145 | 105.945 | -15.26 | 10344.47 |
| 15 | 2014.08.26 06:00 | close | 3 | 0.20 | 103.828 | 103.108 | 105.908 | -8.13 | 10336.34 |
| 16 | 2014.08.29 02:30 | sell | 6 | 0.20 | 103.656 | 0.000 | 0.000 | ||
| 17 | 2014.08.29 02:30 | modify | 6 | 0.20 | 103.656 | 104.156 | 101.656 | ||
| 18 | 2014.08.29 12:00 | close | 6 | 0.20 | 103.904 | 104.156 | 101.656 | -47.74 | 10288.60 |
| 19 | 2014.08.29 12:00 | buy | 7 | 0.20 | 103.904 | 0.000 | 0.000 | ||
| 20 | 2014.08.29 12:00 | modify | 7 | 0.20 | 103.904 | 103.104 | 105.904 | ||
| 21 | 2014.08.29 12:15 | close | 7 | 0.20 | 103.868 | 103.104 | 105.904 | -6.93 | 10281.67 |
| 22 | 2014.09.01 13:00 | buy | 8 | 0.20 | 104.274 | 0.000 | 0.000 | ||
| 23 | 2014.09.01 13:00 | modify | 8 | 0.20 | 104.274 | 103.474 | 106.274 | ||
| 24 | 2014.09.01 13:15 | buy | 9 | 0.20 | 104.260 | 0.000 | 0.000 | ||
| 25 | 2014.09.01 13:15 | modify | 9 | 0.20 | 104.260 | 103.460 | 106.260 | ||
| 26 | 2014.09.05 02:45 | close | 9 | 0.20 | 105.529 | 103.460 | 106.260 | 255.06 | 10536.73 |
| 27 | 2014.09.05 02:45 | close | 8 | 0.20 | 105.529 | 103.474 | 106.274 | 252.41 | 10789.14 |
| 28 | 2014.09.05 03:15 | buy | 10 | 0.20 | 105.567 | 0.000 | 0.000 | ||
| 29 | 2014.09.05 03:15 | modify | 10 | 0.20 | 105.567 | 104.767 | 107.567 | ||
| 30 | 2014.09.05 15:30 | close | 10 | 0.20 | 105.081 | 104.767 | 107.567 | -92.50 | 10696.64 |
| 31 | 2014.09.08 15:00 | buy | 11 | 0.20 | 105.296 | 0.000 | 0.000 | ||
| 32 | 2014.09.08 15:00 | modify | 11 | 0.20 | 105.296 | 104.496 | 107.296 | ||
| 33 | 2014.09.08 19:00 | buy | 12 | 0.20 | 105.652 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 | 2014.09.08 19:00 | modify | 12 | 0.20 | 105.652 | 104.852 | 107.652 | ||
| 35 | 2014.09.10 08:00 | close | 11 | 0.20 | 106.457 | 104.496 | 107.296 | 222.97 | 10919.61 |
| 36 | 2014.09.10 19:30 | close | 12 | 0.20 | 106.818 | 104.852 | 107.652 | 223.17 | 11142.79 |
| 37 | 2014.09.11 08:00 | buy | 13 | 0.20 | 106.920 | 0.000 | 0.000 | ||
| 38 | 2014.09.11 08:00 | modify | 13 | 0.20 | 106.920 | 106.120 | 108.920 | ||
| 39 | 2014.09.11 08:15 | buy | 14 | 0.20 | 106.984 | 0.000 | 0.000 | ||
| 40 | 2014.09.11 08:15 | modify | 14 | 0.20 | 106.984 | 106.184 | 108.984 | ||
| 41 | 2014.09.16 04:45 | close | 14 | 0.20 | 106.967 | 106.184 | 108.984 | 4.10 | 11146.88 |
| 42 | 2014.09.16 04:45 | close | 13 | 0.20 | 106.967 | 106.120 | 108.920 | 16.07 | 11162.95 |
| 43 | 2014.09.16 19:00 | sell | 15 | 0.20 | 106.933 | 0.000 | 0.000 | ||
| 44 | 2014.09.16 19:00 | modify | 15 | 0.20 | 106.933 | 107.433 | 104.933 | ||
| 45 | 2014.09.16 19:15 | sell | 16 | 0.20 | 106.984 | 0.000 | 0.000 | ||
| 46 | 2014.09.16 19:15 | modify | 16 | 0.20 | 106.984 | 107.484 | 104.984 | ||
| 47 | 2014.09.16 21:15 | close | 16 | 0.20 | 107.075 | 107.484 | 104.984 | -17.00 | 11145.95 |
| 48 | 2014.09.16 21:15 | close | 15 | 0.20 | 107.075 | 107.433 | 104.933 | -26.52 | 11119.43 |
| 49 | 2014.09.17 18:30 | buy | 17 | 0.20 | 107.580 | 0.000 | 0.000 | ||
| 50 | 2014.09.17 18:30 | modify | 17 | 0.20 | 107.580 | 106.780 | 109.580 | ||
| 51 | 2014.09.17 18:45 | buy | 18 | 0.20 | 107.572 | 0.000 | 0.000 | ||
| 52 | 2014.09.17 18:45 | modify | 18 | 0.20 | 107.572 | 106.772 | 109.572 | ||
| 53 | 2014.09.18 07:45 | close | 18 | 0.20 | 108.736 | 106.772 | 109.572 | 221.38 | 11340.81 |
| 54 | 2014.09.18 07:45 | close | 17 | 0.20 | 108.736 | 106.780 | 109.580 | 219.91 | 11560.72 |
| 55 | 2014.09.18 08:15 | buy | 19 | 0.20 | 108.802 | 0.000 | 0.000 | ||
| 56 | 2014.09.18 08:15 | modify | 19 | 0.20 | 108.802 | 108.002 | 110.802 | ||
| 57 | 2014.09.18 08:30 | buy | 20 | 0.20 | 108.815 | 0.000 | 0.000 | ||
| 58 | 2014.09.18 08:30 | modify | 20 | 0.20 | 108.815 | 108.015 | 110.815 | ||
| 59 | 2014.09.22 21:30 | sell | 21 | 0.20 | 108.823 | 0.000 | 0.000 | ||
| 60 | 2014.09.22 21:30 | modify | 21 | 0.20 | 108.823 | 109.323 | 106.823 | ||
| 61 | 2014.09.23 02:45 | sell | 22 | 0.20 | 108.706 | 0.000 | 0.000 | ||
| 62 | 2014.09.23 02:45 | modify | 22 | 0.20 | 108.706 | 109.206 | 106.706 | ||
| 63 | 2014.09.23 10:15 | close | 20 | 0.20 | 108.609 | 108.015 | 110.815 | -30.65 | 11530.07 |
| 64 | 2014.09.23 10:15 | close | 19 | 0.20 | 108.609 | 108.002 | 110.802 | -28.26 | 11501.81 |
| 65 | 2014.09.23 15:45 | close | 22 | 0.20 | 108.578 | 109.206 | 106.706 | 23.58 | 11525.39 |
| 66 | 2014.09.23 15:45 | close | 21 | 0.20 | 108.578 | 109.323 | 106.823 | 39.65 | 11565.04 |
| 67 | 2014.09.24 18:45 | buy | 23 | 0.20 | 108.948 | 0.000 | 0.000 | ||
| 68 | 2014.09.24 18:45 | modify | 23 | 0.20 | 108.948 | 108.148 | 110.948 | ||
| 69 | 2014.09.25 02:15 | buy | 24 | 0.20 | 109.249 | 0.000 | 0.000 | ||
| 70 | 2014.09.25 02:15 | modify | 24 | 0.20 | 109.249 | 108.449 | 111.249 | ||
| 71 | 2014.09.25 08:00 | close | 24 | 0.20 | 109.119 | 108.449 | 111.249 | -23.83 | 11541.21 |
| 72 | 2014.09.25 08:00 | close | 23 | 0.20 | 109.119 | 108.148 | 110.948 | 38.62 | 11579.83 |
| 73 | 2014.09.25 10:30 | buy | 25 | 0.20 | 109.304 | 0.000 | 0.000 | ||
| 74 | 2014.09.25 10:30 | modify | 25 | 0.20 | 109.304 | 108.504 | 111.304 | ||
| 75 | 2014.09.25 10:45 | close | 25 | 0.20 | 109.233 | 108.504 | 111.304 | -13.00 | 11566.83 |
| 76 | 2014.09.29 08:45 | buy | 26 | 0.20 | 109.693 | 0.000 | 0.000 | ||
| 77 | 2014.09.29 08:45 | modify | 26 | 0.20 | 109.693 | 108.893 | 111.693 | ||
| 78 | 2014.09.29 09:00 | buy | 27 | 0.20 | 109.667 | 0.000 | 0.000 | ||
| 79 | 2014.09.29 09:00 | modify | 27 | 0.20 | 109.667 | 108.867 | 111.667 | ||
| 80 | 2014.09.29 16:00 | close | 26 | 0.20 | 109.237 | 108.893 | 111.693 | -83.49 | 11483.34 |
| 81 | 2014.09.30 06:30 | close | 27 | 0.20 | 109.195 | 108.867 | 111.667 | -84.02 | 11399.32 |
| 82 | 2014.10.01 05:00 | buy | 28 | 0.20 | 109.867 | 0.000 | 0.000 | ||
| 83 | 2014.10.01 05:00 | modify | 28 | 0.20 | 109.867 | 109.067 | 111.867 | ||
| 84 | 2014.10.01 17:15 | close | 28 | 0.20 | 109.358 | 109.067 | 111.867 | -93.09 | 11306.23 |
| 85 | 2014.10.02 16:15 | sell | 29 | 0.20 | 108.434 | 0.000 | 0.000 | ||
| 86 | 2014.10.02 16:15 | modify | 29 | 0.20 | 108.434 | 108.934 | 106.434 | ||
| 87 | 2014.10.02 20:15 | close | 29 | 0.20 | 108.281 | 108.934 | 106.434 | 28.26 | 11334.49 |
| 88 | 2014.10.03 16:15 | buy | 30 | 0.20 | 109.459 | 0.000 | 0.000 | ||
| 89 | 2014.10.03 16:15 | modify | 30 | 0.20 | 109.459 | 108.659 | 111.459 | ||
| 90 | 2014.10.03 16:30 | buy | 31 | 0.20 | 109.588 | 0.000 | 0.000 | ||
| 91 | 2014.10.03 16:30 | modify | 31 | 0.20 | 109.588 | 108.788 | 111.588 | ||
| 92 | 2014.10.06 17:30 | close | 31 | 0.20 | 109.166 | 108.788 | 111.588 | -74.88 | 11259.61 |
| 93 | 2014.10.06 17:30 | close | 30 | 0.20 | 109.166 | 108.659 | 111.459 | -51.25 | 11208.35 |
| 94 | 2014.10.08 02:30 | sell | 32 | 0.20 | 107.793 | 0.000 | 0.000 | ||
| 95 | 2014.10.08 02:30 | modify | 32 | 0.20 | 107.793 | 108.293 | 105.793 | ||
| 96 | 2014.10.08 03:15 | close | 32 | 0.20 | 108.169 | 108.293 | 105.793 | -69.52 | 11138.83 |
| 97 | 2014.10.09 05:15 | sell | 33 | 0.20 | 108.063 | 0.000 | 0.000 | ||
| 98 | 2014.10.09 05:15 | modify | 33 | 0.20 | 108.063 | 108.563 | 106.063 | ||
| 99 | 2014.10.09 12:00 | close | 33 | 0.20 | 107.927 | 108.563 | 106.063 | 25.20 | 11164.03 |
| 100 | 2014.10.10 11:30 | buy | 34 | 0.20 | 108.118 | 0.000 | 0.000 | ||
| 101 | 2014.10.10 11:30 | modify | 34 | 0.20 | 108.118 | 107.318 | 110.118 | ||
| 102 | 2014.10.10 13:15 | close | 34 | 0.20 | 107.642 | 107.318 | 110.118 | -88.44 | 11075.59 |
| 103 | 2014.10.14 12:00 | sell | 35 | 0.20 | 106.951 | 0.000 | 0.000 | ||
| 104 | 2014.10.14 12:00 | modify | 35 | 0.20 | 106.951 | 107.451 | 104.951 | ||
| 105 | 2014.10.15 02:30 | close | 35 | 0.20 | 107.303 | 107.451 | 104.951 | -71.09 | 11004.50 |
| 106 | 2014.10.16 23:00 | buy | 36 | 0.20 | 106.382 | 0.000 | 0.000 | ||
| 107 | 2014.10.16 23:00 | modify | 36 | 0.20 | 106.382 | 105.582 | 108.382 | ||
| 108 | 2014.10.17 11:15 | buy | 37 | 0.20 | 106.543 | 0.000 | 0.000 | ||
| 109 | 2014.10.17 11:15 | modify | 37 | 0.20 | 106.543 | 105.743 | 108.543 | ||
| 110 | 2014.10.20 17:15 | close | 37 | 0.20 | 106.810 | 105.743 | 108.543 | 52.43 | 11056.93 |
| 111 | 2014.10.20 17:15 | close | 36 | 0.20 | 106.810 | 105.582 | 108.382 | 84.99 | 11141.92 |
| 112 | 2014.10.21 19:30 | sell | 38 | 0.20 | 106.621 | 0.000 | 0.000 | ||
| 113 | 2014.10.21 19:30 | modify | 38 | 0.20 | 106.621 | 107.121 | 104.621 | ||
| 114 | 2014.10.21 23:00 | close | 38 | 0.20 | 106.903 | 107.121 | 104.621 | -52.76 | 11089.16 |
| 115 | 2014.10.22 16:15 | buy | 39 | 0.20 | 107.262 | 0.000 | 0.000 | ||
| 116 | 2014.10.22 16:15 | modify | 39 | 0.20 | 107.262 | 106.462 | 109.262 | ||
| 117 | 2014.10.22 16:30 | buy | 40 | 0.20 | 107.259 | 0.000 | 0.000 | ||
| 118 | 2014.10.22 16:30 | modify | 40 | 0.20 | 107.259 | 106.459 | 109.259 | ||
| 119 | 2014.10.27 17:15 | close | 40 | 0.20 | 107.696 | 106.459 | 109.259 | 93.28 | 11182.45 |
| 120 | 2014.10.27 17:15 | close | 39 | 0.20 | 107.696 | 106.462 | 109.262 | 92.73 | 11275.18 |
| 121 | 2014.10.29 21:45 | buy | 41 | 0.20 | 108.765 | 0.000 | 0.000 | ||
| 122 | 2014.10.29 21:45 | modify | 41 | 0.20 | 108.765 | 107.965 | 110.765 | ||
| 123 | 2014.10.29 22:00 | buy | 42 | 0.20 | 108.792 | 0.000 | 0.000 | ||
| 124 | 2014.10.29 22:00 | modify | 42 | 0.20 | 108.792 | 107.992 | 110.792 | ||
| 125 | 2014.10.31 08:00 | close | 42 | 0.20 | 110.183 | 107.992 | 110.792 | 262.20 | 11537.37 |
| 126 | 2014.10.31 08:00 | close | 41 | 0.20 | 110.183 | 107.965 | 110.765 | 267.10 | 11804.47 |
| 127 | 2014.10.31 08:15 | buy | 43 | 0.20 | 110.673 | 0.000 | 0.000 | ||
| 128 | 2014.10.31 08:15 | modify | 43 | 0.20 | 110.673 | 109.873 | 112.673 | ||
| 129 | 2014.10.31 08:30 | buy | 44 | 0.20 | 110.589 | 0.000 | 0.000 | ||
| 130 | 2014.10.31 08:30 | modify | 44 | 0.20 | 110.589 | 109.789 | 112.589 | ||
| 131 | 2014.10.31 13:45 | close | 44 | 0.20 | 111.833 | 109.789 | 112.589 | 222.47 | 12026.94 |
| 132 | 2014.10.31 13:45 | close | 43 | 0.20 | 111.833 | 109.873 | 112.673 | 207.45 | 12234.39 |
| 133 | 2014.11.03 12:30 | buy | 45 | 0.20 | 113.335 | 0.000 | 0.000 | ||
| 134 | 2014.11.03 12:30 | modify | 45 | 0.20 | 113.335 | 112.535 | 115.335 | ||
| 135 | 2014.11.03 12:45 | buy | 46 | 0.20 | 113.380 | 0.000 | 0.000 | ||
| 136 | 2014.11.03 12:45 | modify | 46 | 0.20 | 113.380 | 112.580 | 115.380 | ||
| 137 | 2014.11.05 09:45 | close | 45 | 0.20 | 114.487 | 112.535 | 115.335 | 206.10 | 12440.49 |
| 138 | 2014.11.05 11:15 | close | 46 | 0.20 | 114.535 | 112.580 | 115.380 | 206.54 | 12647.04 |
| 139 | 2014.11.05 14:30 | buy | 47 | 0.20 | 114.669 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2014.11.05 14:30 | modify | 47 | 0.20 | 114.669 | 113.869 | 116.669 | ||
| 141 | 2014.11.05 14:45 | buy | 48 | 0.20 | 114.683 | 0.000 | 0.000 | ||
| 142 | 2014.11.05 14:45 | modify | 48 | 0.20 | 114.683 | 113.883 | 116.683 | ||
| 143 | 2014.11.06 07:30 | close | 48 | 0.20 | 114.173 | 113.883 | 116.683 | -82.06 | 12564.98 |
| 144 | 2014.11.06 07:30 | close | 47 | 0.20 | 114.173 | 113.869 | 116.669 | -79.61 | 12485.37 |
| 145 | 2014.11.06 23:15 | buy | 49 | 0.20 | 115.160 | 0.000 | 0.000 | ||
| 146 | 2014.11.06 23:15 | modify | 49 | 0.20 | 115.160 | 114.360 | 117.160 | ||
| 147 | 2014.11.06 23:30 | buy | 50 | 0.20 | 115.197 | 0.000 | 0.000 | ||
| 148 | 2014.11.06 23:30 | modify | 50 | 0.20 | 115.197 | 114.397 | 117.197 | ||
| 149 | 2014.11.07 16:45 | close | 50 | 0.20 | 114.699 | 114.397 | 117.197 | -84.41 | 12400.95 |
| 150 | 2014.11.07 16:45 | close | 49 | 0.20 | 114.699 | 114.360 | 117.160 | -77.95 | 12323.00 |
| 151 | 2014.11.11 06:15 | buy | 51 | 0.20 | 115.101 | 0.000 | 0.000 | ||
| 152 | 2014.11.11 06:15 | modify | 51 | 0.20 | 115.101 | 114.301 | 117.101 | ||
| 153 | 2014.11.11 06:30 | buy | 52 | 0.20 | 115.085 | 0.000 | 0.000 | ||
| 154 | 2014.11.11 06:30 | modify | 52 | 0.20 | 115.085 | 114.285 | 117.085 | ||
| 155 | 2014.11.14 08:00 | close | 52 | 0.20 | 116.259 | 114.285 | 117.085 | 214.09 | 12537.09 |
| 156 | 2014.11.14 08:00 | close | 51 | 0.20 | 116.259 | 114.301 | 117.101 | 211.34 | 12748.43 |
| 157 | 2014.11.14 08:15 | buy | 53 | 0.20 | 116.265 | 0.000 | 0.000 | ||
| 158 | 2014.11.14 08:15 | modify | 53 | 0.20 | 116.265 | 115.465 | 118.265 | ||
| 159 | 2014.11.14 16:15 | buy | 54 | 0.20 | 116.698 | 0.000 | 0.000 | ||
| 160 | 2014.11.14 16:15 | modify | 54 | 0.20 | 116.698 | 115.898 | 118.698 | ||
| 161 | 2014.11.14 19:15 | close | 54 | 0.20 | 116.234 | 115.898 | 118.698 | -79.84 | 12668.59 |
| 162 | 2014.11.17 04:15 | close | 53 | 0.20 | 115.834 | 115.465 | 118.265 | -71.99 | 12596.60 |
| 163 | 2014.11.17 17:15 | buy | 55 | 0.20 | 116.479 | 0.000 | 0.000 | ||
| 164 | 2014.11.17 17:15 | modify | 55 | 0.20 | 116.479 | 115.679 | 118.479 | ||
| 165 | 2014.11.18 00:15 | buy | 56 | 0.20 | 116.670 | 0.000 | 0.000 | ||
| 166 | 2014.11.18 00:15 | modify | 56 | 0.20 | 116.670 | 115.870 | 118.670 | ||
| 167 | 2014.11.19 16:30 | close | 55 | 0.20 | 117.648 | 115.679 | 118.479 | 203.58 | 12800.18 |
| 168 | 2014.11.19 21:30 | close | 56 | 0.20 | 117.873 | 115.870 | 118.670 | 206.55 | 13006.73 |
| 169 | 2014.11.19 22:00 | buy | 57 | 0.20 | 117.885 | 0.000 | 0.000 | ||
| 170 | 2014.11.19 22:00 | modify | 57 | 0.20 | 117.885 | 117.085 | 119.885 | ||
| 171 | 2014.11.19 22:15 | buy | 58 | 0.20 | 117.940 | 0.000 | 0.000 | ||
| 172 | 2014.11.19 22:15 | modify | 58 | 0.20 | 117.940 | 117.140 | 119.940 | ||
| 173 | 2014.11.20 12:15 | close | 58 | 0.20 | 118.307 | 117.140 | 119.940 | 69.32 | 13076.05 |
| 174 | 2014.11.20 12:15 | close | 57 | 0.20 | 118.307 | 117.085 | 119.885 | 78.62 | 13154.67 |
| 175 | 2014.11.21 10:00 | sell | 59 | 0.20 | 117.558 | 0.000 | 0.000 | ||
| 176 | 2014.11.21 10:00 | modify | 59 | 0.20 | 117.558 | 118.058 | 115.558 | ||
| 177 | 2014.11.21 11:00 | close | 59 | 0.20 | 117.983 | 118.058 | 115.558 | -72.04 | 13082.63 |
| 178 | 2014.11.24 11:15 | buy | 60 | 0.20 | 118.301 | 0.000 | 0.000 | ||
| 179 | 2014.11.24 11:15 | modify | 60 | 0.20 | 118.301 | 117.501 | 120.301 | ||
| 180 | 2014.11.24 17:15 | buy | 61 | 0.20 | 118.434 | 0.000 | 0.000 | ||
| 181 | 2014.11.24 17:15 | modify | 61 | 0.20 | 118.434 | 117.634 | 120.434 | ||
| 182 | 2014.11.25 03:15 | close | 61 | 0.20 | 117.912 | 117.634 | 120.434 | -86.11 | 12996.51 |
| 183 | 2014.11.25 03:15 | close | 60 | 0.20 | 117.912 | 117.501 | 120.301 | -63.55 | 12932.96 |
| 184 | 2014.11.27 18:15 | buy | 62 | 0.20 | 117.821 | 0.000 | 0.000 | ||
| 185 | 2014.11.27 18:15 | modify | 62 | 0.20 | 117.821 | 117.021 | 119.821 | ||
| 186 | 2014.11.28 01:15 | buy | 63 | 0.20 | 117.942 | 0.000 | 0.000 | ||
| 187 | 2014.11.28 01:15 | modify | 63 | 0.20 | 117.942 | 117.142 | 119.942 | ||
| 188 | 2014.12.01 11:15 | close | 63 | 0.20 | 118.214 | 117.142 | 119.942 | 48.45 | 12981.41 |
| 189 | 2014.12.01 11:15 | close | 62 | 0.20 | 118.214 | 117.021 | 119.821 | 71.34 | 13052.75 |
| 190 | 2014.12.02 09:30 | buy | 64 | 0.20 | 118.654 | 0.000 | 0.000 | ||
| 191 | 2014.12.02 09:30 | modify | 64 | 0.20 | 118.654 | 117.854 | 120.654 | ||
| 192 | 2014.12.02 10:30 | buy | 65 | 0.20 | 118.898 | 0.000 | 0.000 | ||
| 193 | 2014.12.02 10:30 | modify | 65 | 0.20 | 118.898 | 118.098 | 120.898 | ||
| 194 | 2014.12.03 19:00 | close | 64 | 0.20 | 119.812 | 117.854 | 120.654 | 195.73 | 13248.48 |
| 195 | 2014.12.04 17:15 | close | 65 | 0.20 | 120.154 | 118.098 | 120.898 | 218.78 | 13467.25 |
| 196 | 2014.12.05 06:45 | buy | 66 | 0.20 | 120.047 | 0.000 | 0.000 | ||
| 197 | 2014.12.05 06:45 | modify | 66 | 0.20 | 120.047 | 119.247 | 122.047 | ||
| 198 | 2014.12.05 07:00 | buy | 67 | 0.20 | 120.063 | 0.000 | 0.000 | ||
| 199 | 2014.12.05 07:00 | modify | 67 | 0.20 | 120.063 | 119.263 | 122.063 | ||
| 200 | 2014.12.05 16:45 | close | 66 | 0.20 | 121.210 | 119.247 | 122.047 | 191.90 | 13659.15 |
| 201 | 2014.12.05 17:00 | close | 67 | 0.20 | 121.635 | 119.263 | 122.063 | 258.48 | 13917.63 |
| 202 | 2014.12.17 22:15 | buy | 68 | 0.20 | 118.480 | 0.000 | 0.000 | ||
| 203 | 2014.12.17 22:15 | modify | 68 | 0.20 | 118.480 | 117.680 | 120.480 | ||
| 204 | 2014.12.17 22:30 | buy | 69 | 0.20 | 118.760 | 0.000 | 0.000 | ||
| 205 | 2014.12.17 22:30 | modify | 69 | 0.20 | 118.760 | 117.960 | 120.760 | ||
| 206 | 2014.12.22 10:15 | close | 68 | 0.20 | 119.741 | 117.680 | 120.480 | 222.75 | 14140.39 |
| 207 | 2014.12.22 10:30 | buy | 70 | 0.20 | 119.847 | 0.000 | 0.000 | ||
| 208 | 2014.12.22 10:30 | modify | 70 | 0.20 | 119.847 | 119.047 | 121.847 | ||
| 209 | 2014.12.22 15:15 | close | 69 | 0.20 | 119.938 | 117.960 | 120.760 | 208.56 | 14348.95 |
| 210 | 2014.12.23 01:45 | buy | 71 | 0.20 | 120.179 | 0.000 | 0.000 | ||
| 211 | 2014.12.23 01:45 | modify | 71 | 0.20 | 120.179 | 119.379 | 122.179 | ||
| 212 | 2014.12.24 04:15 | close | 71 | 0.20 | 120.269 | 119.379 | 122.179 | 17.40 | 14366.34 |
| 213 | 2014.12.24 04:15 | close | 70 | 0.20 | 120.269 | 119.047 | 121.847 | 75.03 | 14441.38 |
| 214 | 2014.12.29 03:30 | buy | 72 | 0.20 | 120.502 | 0.000 | 0.000 | ||
| 215 | 2014.12.29 03:30 | modify | 72 | 0.20 | 120.502 | 119.702 | 122.502 | ||
| 216 | 2014.12.29 03:45 | buy | 73 | 0.20 | 120.546 | 0.000 | 0.000 | ||
| 217 | 2014.12.29 03:45 | modify | 73 | 0.20 | 120.546 | 119.746 | 122.546 | ||
| 218 | 2014.12.29 07:00 | close | 73 | 0.20 | 120.224 | 119.746 | 122.546 | -53.57 | 14387.81 |
| 219 | 2014.12.29 07:00 | close | 72 | 0.20 | 120.224 | 119.702 | 122.502 | -46.25 | 14341.56 |
| 220 | 2014.12.29 17:00 | buy | 74 | 0.20 | 120.658 | 0.000 | 0.000 | ||
| 221 | 2014.12.29 17:00 | modify | 74 | 0.20 | 120.658 | 119.858 | 122.658 | ||
| 222 | 2014.12.30 06:30 | close | 74 | 0.20 | 120.414 | 119.858 | 122.658 | -38.10 | 14303.45 |
| 223 | 2015.01.02 03:45 | buy | 75 | 0.20 | 120.331 | 0.000 | 0.000 | ||
| 224 | 2015.01.02 03:45 | modify | 75 | 0.20 | 120.331 | 119.531 | 122.331 | ||
| 225 | 2015.01.02 04:00 | buy | 76 | 0.20 | 120.276 | 0.000 | 0.000 | ||
| 226 | 2015.01.02 04:00 | modify | 76 | 0.20 | 120.276 | 119.476 | 122.276 | ||
| 227 | 2015.01.02 17:45 | close | 76 | 0.20 | 120.023 | 119.476 | 122.276 | -42.16 | 14261.29 |
| 228 | 2015.01.02 17:45 | close | 75 | 0.20 | 120.023 | 119.531 | 122.331 | -51.32 | 14209.97 |
| 229 | 2015.01.06 11:00 | sell | 77 | 0.20 | 118.868 | 0.000 | 0.000 | ||
| 230 | 2015.01.06 11:00 | modify | 77 | 0.20 | 118.868 | 119.368 | 116.868 | ||
| 231 | 2015.01.06 14:00 | close | 77 | 0.20 | 119.319 | 119.368 | 116.868 | -75.60 | 14134.37 |
| 232 | 2015.01.08 04:00 | buy | 78 | 0.20 | 119.691 | 0.000 | 0.000 | ||
| 233 | 2015.01.08 04:00 | modify | 78 | 0.20 | 119.691 | 118.891 | 121.691 | ||
| 234 | 2015.01.08 04:15 | buy | 79 | 0.20 | 119.683 | 0.000 | 0.000 | ||
| 235 | 2015.01.08 04:15 | modify | 79 | 0.20 | 119.683 | 118.883 | 121.683 | ||
