Strategy Tester Report
RSA_EURJPY_M5_v2_EB
Dukascopy-demo-1 (Build 1415)
通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2007.01.02 00:00 - 2024.02.29 23:55 (2007.01.01 - 2024.03.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Comment="RSA_EURJPY_M5_v2_EB"; MagicNumber=2806132; Lots=0.33; TakeProfit_Pips=245; StopLoss_Pips=225; MaxSpread_Pips=4; Slippage=3; MaxPosition=1; Summertime=1; SaturdayEntry=false;
BuyEntryColor=0; SellEntryColor=1; MM_Risk=0; |
|
テストバー数 | 1274139 | モデルティック数 | 369261343 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 13577.24 | 総利益 | 39624.51 | 総損失 | -26047.27 |
プロフィットファクタ | 1.52 | 期待利得 | 8.91 | | |
絶対ドローダウン | 788.62 | 最大ドローダウン | 984.70 (9.66%) | 相対ドローダウン | 9.66% (984.70) |
|
総取引数 | 1524 | 売りポジション(勝率%) | 583 (68.61%) | 買いポジション(勝率%) | 941 (71.73%) |
| 勝率(%) | 1075 (70.54%) | 負率 (%) | 449 (29.46%) |
最大 | 勝トレード | 234.60 | 敗トレード | -490.22 |
平均 | 勝トレード | 36.86 | 敗トレード | -58.01 |
最大 | 連勝(金額) | 18 (1049.37) | 連敗(金額) | 6 (-347.72) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1049.37 (18) | 連敗(トレード数) | -503.26 (2) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2007.01.03 22:55 | sell | 1 | 0.33 | 157.190 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2007.01.03 22:55 | modify | 1 | 0.33 | 157.190 | 159.440 | 154.740 | |
3 | 2007.01.04 01:35 | close | 1 | 0.33 | 157.110 | 159.440 | 154.740 | 17.43 | 10017.43 |
4 | 2007.01.04 03:25 | sell | 2 | 0.33 | 157.180 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2007.01.04 03:25 | modify | 2 | 0.33 | 157.180 | 159.430 | 154.730 | |
6 | 2007.01.04 07:20 | close | 2 | 0.33 | 157.190 | 159.430 | 154.730 | -2.18 | 10015.25 |
7 | 2007.01.05 07:10 | sell | 3 | 0.33 | 154.790 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2007.01.05 07:10 | modify | 3 | 0.33 | 154.790 | 157.040 | 152.340 | |
9 | 2007.01.05 09:35 | close | 3 | 0.33 | 154.680 | 157.040 | 152.340 | 23.97 | 10039.22 |
10 | 2007.01.08 04:50 | sell | 4 | 0.33 | 153.940 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2007.01.08 04:50 | modify | 4 | 0.33 | 153.940 | 156.190 | 151.490 | |
12 | 2007.01.08 14:50 | close | 4 | 0.33 | 154.260 | 156.190 | 151.490 | -69.71 | 9969.51 |
13 | 2007.01.09 06:16 | buy | 5 | 0.33 | 155.010 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2007.01.09 06:16 | modify | 5 | 0.33 | 155.010 | 152.760 | 157.460 | |
15 | 2007.01.09 07:25 | close | 5 | 0.33 | 155.110 | 152.760 | 157.460 | 21.79 | 9991.30 |
16 | 2007.01.18 10:25 | buy | 6 | 0.33 | 157.060 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2007.01.18 10:25 | modify | 6 | 0.33 | 157.060 | 154.810 | 159.510 | |
18 | 2007.01.18 16:05 | close | 6 | 0.33 | 157.110 | 154.810 | 159.510 | 10.90 | 10002.20 |
19 | 2007.01.19 07:21 | buy | 7 | 0.33 | 157.500 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2007.01.19 07:21 | modify | 7 | 0.33 | 157.500 | 155.250 | 159.950 | |
21 | 2007.01.19 16:10 | close | 7 | 0.33 | 156.990 | 155.250 | 159.950 | -111.12 | 9891.08 |
22 | 2007.01.24 03:35 | buy | 8 | 0.33 | 158.490 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2007.01.24 03:35 | modify | 8 | 0.33 | 158.490 | 156.240 | 160.940 | |
24 | 2007.01.24 07:45 | close | 8 | 0.33 | 157.480 | 156.240 | 160.940 | -220.04 | 9671.04 |
25 | 2007.01.24 21:45 | sell | 9 | 0.33 | 156.860 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2007.01.24 21:45 | modify | 9 | 0.33 | 156.860 | 159.110 | 154.410 | |
27 | 2007.01.25 00:15 | close | 9 | 0.33 | 156.900 | 159.110 | 154.410 | -8.71 | 9662.33 |
28 | 2007.01.29 06:35 | buy | 10 | 0.33 | 157.080 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2007.01.29 06:35 | modify | 10 | 0.33 | 157.080 | 154.830 | 159.530 | |
30 | 2007.01.29 07:15 | close | 10 | 0.33 | 157.210 | 154.830 | 159.530 | 28.32 | 9690.65 |
31 | 2007.01.29 21:30 | buy | 11 | 0.33 | 157.800 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2007.01.29 21:30 | modify | 11 | 0.33 | 157.800 | 155.550 | 160.250 | |
33 | 2007.01.30 04:05 | close | 11 | 0.33 | 157.730 | 155.550 | 160.250 | -15.25 | 9675.40 |
34 | 2007.02.05 20:51 | sell | 12 | 0.33 | 155.620 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2007.02.05 20:51 | modify | 12 | 0.33 | 155.620 | 157.870 | 153.170 | |
36 | 2007.02.06 00:20 | close | 12 | 0.33 | 155.420 | 157.870 | 153.170 | 43.57 | 9718.97 |
37 | 2007.02.07 20:40 | buy | 13 | 0.33 | 157.050 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2007.02.07 20:40 | modify | 13 | 0.33 | 157.050 | 154.800 | 159.500 | |
39 | 2007.02.08 00:50 | close | 13 | 0.33 | 157.060 | 154.800 | 159.500 | 2.17 | 9721.14 |
40 | 2007.02.08 19:46 | buy | 14 | 0.33 | 157.830 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2007.02.08 19:46 | modify | 14 | 0.33 | 157.830 | 155.580 | 160.280 | |
42 | 2007.02.08 21:40 | close | 14 | 0.33 | 157.880 | 155.580 | 160.280 | 10.89 | 9732.03 |
43 | 2007.02.09 04:25 | buy | 15 | 0.33 | 158.080 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2007.02.09 04:25 | modify | 15 | 0.33 | 158.080 | 155.830 | 160.530 | |
45 | 2007.02.09 06:01 | close | 15 | 0.33 | 158.210 | 155.830 | 160.530 | 28.32 | 9760.35 |
46 | 2007.02.12 07:00 | buy | 16 | 0.33 | 158.720 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2007.02.12 07:00 | modify | 16 | 0.33 | 158.720 | 156.470 | 161.170 | |
48 | 2007.02.12 08:00 | close | 16 | 0.33 | 158.870 | 156.470 | 161.170 | 32.68 | 9793.03 |
49 | 2007.02.13 06:25 | sell | 17 | 0.33 | 157.460 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2007.02.13 06:25 | modify | 17 | 0.33 | 157.460 | 159.710 | 155.010 | |
51 | 2007.02.14 00:00 | close | 17 | 0.33 | 158.020 | 159.710 | 155.010 | -122.00 | 9671.03 |
52 | 2007.02.16 01:01 | sell | 18 | 0.33 | 156.810 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2007.02.16 01:01 | modify | 18 | 0.33 | 156.810 | 159.060 | 154.360 | |
54 | 2007.02.16 02:35 | close | 18 | 0.33 | 156.740 | 159.060 | 154.360 | 15.25 | 9686.28 |
55 | 2007.02.21 21:40 | buy | 19 | 0.33 | 158.830 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2007.02.21 21:40 | modify | 19 | 0.33 | 158.830 | 156.580 | 161.280 | |
57 | 2007.02.21 22:40 | close | 19 | 0.33 | 158.850 | 156.580 | 161.280 | 4.35 | 9690.63 |
58 | 2007.02.23 00:45 | buy | 20 | 0.33 | 159.460 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2007.02.23 00:45 | modify | 20 | 0.33 | 159.460 | 157.210 | 161.910 | |
60 | 2007.02.23 03:50 | close | 20 | 0.33 | 159.470 | 157.210 | 161.910 | 2.18 | 9692.81 |
61 | 2007.03.01 20:00 | sell | 21 | 0.33 | 154.990 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2007.03.01 20:00 | modify | 21 | 0.33 | 154.990 | 157.240 | 152.540 | |
63 | 2007.03.01 23:45 | close | 21 | 0.33 | 154.890 | 157.240 | 152.540 | 21.79 | 9714.60 |
64 | 2007.03.02 00:45 | sell | 22 | 0.33 | 155.080 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2007.03.02 00:45 | modify | 22 | 0.33 | 155.080 | 157.330 | 152.630 | |
66 | 2007.03.02 02:30 | close | 22 | 0.33 | 154.830 | 157.330 | 152.630 | 54.46 | 9769.06 |
67 | 2007.03.05 06:35 | sell | 23 | 0.33 | 152.350 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2007.03.05 06:35 | modify | 23 | 0.33 | 152.350 | 154.600 | 149.900 | |
69 | 2007.03.05 08:00 | close | 23 | 0.33 | 151.900 | 154.600 | 149.900 | 98.04 | 9867.10 |
70 | 2007.03.06 06:25 | buy | 24 | 0.33 | 152.440 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2007.03.06 06:25 | modify | 24 | 0.33 | 152.440 | 150.190 | 154.890 | |
72 | 2007.03.06 08:45 | close | 24 | 0.33 | 152.800 | 150.190 | 154.890 | 78.43 | 9945.53 |
73 | 2007.03.08 13:50 | buy | 25 | 0.33 | 153.750 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2007.03.08 13:50 | modify | 25 | 0.33 | 153.750 | 151.500 | 156.200 | |
75 | 2007.03.08 14:41 | modify | 25 | 0.33 | 153.750 | 154.210 | 156.200 | |
76 | 2007.03.08 14:41 | s/l | 25 | 0.33 | 154.210 | 154.210 | 156.200 | 100.22 | 10045.75 |
77 | 2007.03.21 23:05 | buy | 26 | 0.33 | 157.240 | 0.000 | 0.000 | |
78 | 2007.03.21 23:05 | modify | 26 | 0.33 | 157.240 | 154.990 | 159.690 | |
79 | 2007.03.22 00:30 | close | 26 | 0.33 | 157.380 | 154.990 | 159.690 | 30.50 | 10076.25 |
80 | 2007.03.22 03:40 | buy | 27 | 0.33 | 157.270 | 0.000 | 0.000 | |
81 | 2007.03.22 03:40 | modify | 27 | 0.33 | 157.270 | 155.020 | 159.720 | |
82 | 2007.03.22 11:45 | close | 27 | 0.33 | 157.300 | 155.020 | 159.720 | 6.53 | 10082.78 |
83 | 2007.03.27 00:25 | buy | 28 | 0.33 | 157.380 | 0.000 | 0.000 | |
84 | 2007.03.27 00:25 | modify | 28 | 0.33 | 157.380 | 155.130 | 159.830 | |
85 | 2007.03.27 01:25 | close | 28 | 0.33 | 157.600 | 155.130 | 159.830 | 47.93 | 10130.71 |
86 | 2007.03.29 13:35 | buy | 29 | 0.33 | 156.630 | 0.000 | 0.000 | |
87 | 2007.03.29 13:35 | modify | 29 | 0.33 | 156.630 | 154.380 | 159.080 | |
88 | 2007.03.29 14:35 | close | 29 | 0.33 | 156.820 | 154.380 | 159.080 | 41.40 | 10172.11 |
89 | 2007.03.30 02:35 | buy | 30 | 0.33 | 157.240 | 0.000 | 0.000 | |
90 | 2007.03.30 02:35 | modify | 30 | 0.33 | 157.240 | 154.990 | 159.690 | |
91 | 2007.03.30 05:50 | close | 30 | 0.33 | 157.070 | 154.990 | 159.690 | -37.04 | 10135.07 |
92 | 2007.04.03 19:45 | buy | 31 | 0.33 | 158.660 | 0.000 | 0.000 | |
93 | 2007.04.03 19:45 | modify | 31 | 0.33 | 158.660 | 156.410 | 161.110 | |
94 | 2007.04.04 05:20 | close | 31 | 0.33 | 158.380 | 156.410 | 161.110 | -61.00 | 10074.07 |
95 | 2007.04.10 10:20 | buy | 32 | 0.33 | 159.690 | 0.000 | 0.000 | |
96 | 2007.04.10 10:20 | modify | 32 | 0.33 | 159.690 | 157.440 | 162.140 | |
97 | 2007.04.10 12:30 | close | 32 | 0.33 | 159.860 | 157.440 | 162.140 | 37.04 | 10111.11 |
98 | 2007.04.10 19:06 | buy | 33 | 0.33 | 159.960 | 0.000 | 0.000 | |
99 | 2007.04.10 19:06 | modify | 33 | 0.33 | 159.960 | 157.710 | 162.410 | |
100 | 2007.04.10 22:05 | close | 33 | 0.33 | 159.970 | 157.710 | 162.410 | 2.18 | 10113.29 |
101 | 2007.04.16 19:20 | buy | 34 | 0.33 | 162.230 | 0.000 | 0.000 | |
102 | 2007.04.16 19:20 | modify | 34 | 0.33 | 162.230 | 159.980 | 164.680 | |
103 | 2007.04.17 07:55 | close | 34 | 0.33 | 161.750 | 159.980 | 164.680 | -104.58 | 10008.71 |
104 | 2007.04.17 23:10 | sell | 35 | 0.33 | 161.410 | 0.000 | 0.000 | |
105 | 2007.04.17 23:10 | modify | 35 | 0.33 | 161.410 | 163.660 | 158.960 | |
106 | 2007.04.18 01:55 | close | 35 | 0.33 | 161.370 | 163.660 | 158.960 | 8.71 | 10017.42 |
107 | 2007.04.20 04:10 | buy | 36 | 0.33 | 161.440 | 0.000 | 0.000 | |
108 | 2007.04.20 04:10 | modify | 36 | 0.33 | 161.440 | 159.190 | 163.890 | |
109 | 2007.04.20 05:20 | close | 36 | 0.33 | 161.580 | 159.190 | 163.890 | 30.50 | 10047.92 |
110 | 2007.04.25 01:00 | buy | 37 | 0.33 | 161.590 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2007.04.25 01:00 | modify | 37 | 0.33 | 161.590 | 159.340 | 164.040 | |
112 | 2007.04.25 05:30 | close | 37 | 0.33 | 161.520 | 159.340 | 164.040 | -15.25 | 10032.67 |
113 | 2007.04.26 22:50 | buy | 38 | 0.33 | 162.620 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2007.04.26 22:50 | modify | 38 | 0.33 | 162.620 | 160.370 | 165.070 | |
115 | 2007.04.27 01:35 | close | 38 | 0.33 | 162.600 | 160.370 | 165.070 | -4.35 | 10028.32 |
116 | 2007.04.30 22:00 | buy | 39 | 0.33 | 163.010 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2007.04.30 22:00 | modify | 39 | 0.33 | 163.010 | 160.760 | 165.460 | |
118 | 2007.05.01 01:45 | close | 39 | 0.33 | 163.080 | 160.760 | 165.460 | 15.25 | 10043.57 |
119 | 2007.05.02 21:05 | buy | 40 | 0.33 | 163.340 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2007.05.02 21:05 | modify | 40 | 0.33 | 163.340 | 161.090 | 165.790 | |
121 | 2007.05.02 22:55 | close | 40 | 0.33 | 163.330 | 161.090 | 165.790 | -2.18 | 10041.39 |
122 | 2007.05.11 03:56 | sell | 41 | 0.33 | 161.610 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2007.05.11 03:56 | modify | 41 | 0.33 | 161.610 | 163.860 | 159.160 | |
124 | 2007.05.11 07:40 | close | 41 | 0.33 | 161.560 | 163.860 | 159.160 | 10.90 | 10052.29 |
125 | 2007.05.15 20:45 | buy | 42 | 0.33 | 163.430 | 0.000 | 0.000 | |
126 | 2007.05.15 20:45 | modify | 42 | 0.33 | 163.430 | 161.180 | 165.880 | |
127 | 2007.05.16 05:50 | close | 42 | 0.33 | 163.440 | 161.180 | 165.880 | 2.18 | 10054.47 |
128 | 2007.05.21 03:30 | buy | 43 | 0.33 | 163.740 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2007.05.21 03:30 | modify | 43 | 0.33 | 163.740 | 161.490 | 166.190 | |
130 | 2007.05.21 16:56 | close | 43 | 0.33 | 163.570 | 161.490 | 166.190 | -37.03 | 10017.44 |
131 | 2007.05.28 02:15 | buy | 44 | 0.33 | 163.740 | 0.000 | 0.000 | |
132 | 2007.05.28 02:15 | modify | 44 | 0.33 | 163.740 | 161.490 | 166.190 | |
133 | 2007.05.28 09:15 | close | 44 | 0.33 | 163.750 | 161.490 | 166.190 | 2.18 | 10019.62 |
134 | 2007.05.29 19:00 | buy | 45 | 0.33 | 163.980 | 0.000 | 0.000 | |
135 | 2007.05.29 19:00 | modify | 45 | 0.33 | 163.980 | 161.730 | 166.430 | |
136 | 2007.05.29 21:57 | close | 45 | 0.33 | 163.600 | 161.730 | 166.430 | -82.79 | 9936.83 |
137 | 2007.06.06 21:25 | sell | 46 | 0.33 | 163.490 | 0.000 | 0.000 | |
138 | 2007.06.06 21:25 | modify | 46 | 0.33 | 163.490 | 165.740 | 161.040 | |
139 | 2007.06.06 23:35 | close | 46 | 0.33 | 163.440 | 165.740 | 161.040 | 10.90 | 9947.73 |
140 | 2007.06.08 01:15 | sell | 47 | 0.33 | 162.500 | 0.000 | 0.000 | |
141 | 2007.06.08 01:15 | modify | 47 | 0.33 | 162.500 | 164.750 | 160.050 | |
142 | 2007.06.08 07:35 | close | 47 | 0.33 | 162.660 | 164.750 | 160.050 | -34.85 | 9912.88 |
143 | 2007.06.11 00:25 | buy | 48 | 0.33 | 162.610 | 0.000 | 0.000 | |
144 | 2007.06.11 00:25 | modify | 48 | 0.33 | 162.610 | 160.360 | 165.060 | |
145 | 2007.06.11 10:20 | close | 48 | 0.33 | 162.560 | 160.360 | 165.060 | -10.90 | 9901.98 |
146 | 2007.06.14 01:00 | buy | 49 | 0.33 | 163.180 | 0.000 | 0.000 | |
147 | 2007.06.14 01:00 | modify | 49 | 0.33 | 163.180 | 160.930 | 165.630 | |
148 | 2007.06.14 02:55 | close | 49 | 0.33 | 163.250 | 160.930 | 165.630 | 15.25 | 9917.23 |
149 | 2007.06.14 08:55 | buy | 50 | 0.33 | 163.380 | 0.000 | 0.000 | |
150 | 2007.06.14 08:55 | modify | 50 | 0.33 | 163.380 | 161.130 | 165.830 | |
151 | 2007.06.14 09:40 | close | 50 | 0.33 | 163.500 | 161.130 | 165.830 | 26.15 | 9943.38 |
152 | 2007.06.14 14:20 | buy | 51 | 0.33 | 163.510 | 0.000 | 0.000 | |
153 | 2007.06.14 14:20 | modify | 51 | 0.33 | 163.510 | 161.260 | 165.960 | |
154 | 2007.06.14 15:40 | close | 51 | 0.33 | 163.690 | 161.260 | 165.960 | 39.22 | 9982.60 |
155 | 2007.06.28 02:55 | buy | 52 | 0.33 | 165.550 | 0.000 | 0.000 | |
156 | 2007.06.28 02:55 | modify | 52 | 0.33 | 165.550 | 163.300 | 168.000 | |
157 | 2007.06.28 06:05 | close | 52 | 0.33 | 165.510 | 163.300 | 168.000 | -8.72 | 9973.88 |
158 | 2007.07.09 08:25 | buy | 53 | 0.33 | 168.280 | 0.000 | 0.000 | |
159 | 2007.07.09 08:25 | modify | 53 | 0.33 | 168.280 | 166.030 | 170.730 | |
160 | 2007.07.09 19:04 | close | 53 | 0.33 | 167.950 | 166.030 | 170.730 | -71.90 | 9901.98 |
161 | 2007.07.12 01:25 | buy | 54 | 0.33 | 168.110 | 0.000 | 0.000 | |
162 | 2007.07.12 01:25 | modify | 54 | 0.33 | 168.110 | 165.860 | 170.560 | |
163 | 2007.07.12 05:05 | close | 54 | 0.33 | 168.160 | 165.860 | 170.560 | 10.90 | 9912.88 |
164 | 2007.07.12 22:50 | buy | 55 | 0.33 | 168.740 | 0.000 | 0.000 | |
165 | 2007.07.12 22:50 | modify | 55 | 0.33 | 168.740 | 166.490 | 171.190 | |
166 | 2007.07.13 02:10 | close | 55 | 0.33 | 168.860 | 166.490 | 171.190 | 26.14 | 9939.02 |
167 | 2007.07.17 23:20 | buy | 56 | 0.33 | 168.530 | 0.000 | 0.000 | |
168 | 2007.07.17 23:20 | modify | 56 | 0.33 | 168.530 | 166.280 | 170.980 | |
169 | 2007.07.18 05:15 | close | 56 | 0.33 | 168.430 | 166.280 | 170.980 | -21.79 | 9917.23 |
170 | 2007.07.19 16:15 | buy | 57 | 0.33 | 168.660 | 0.000 | 0.000 | |
171 | 2007.07.19 16:15 | modify | 57 | 0.33 | 168.660 | 166.410 | 171.110 | |
172 | 2007.07.20 00:40 | close | 57 | 0.33 | 168.500 | 166.410 | 171.110 | -34.86 | 9882.37 |
173 | 2007.07.23 04:40 | sell | 58 | 0.33 | 167.530 | 0.000 | 0.000 | |
174 | 2007.07.23 04:40 | modify | 58 | 0.33 | 167.530 | 169.780 | 165.080 | |
175 | 2007.07.23 08:40 | close | 58 | 0.33 | 167.230 | 169.780 | 165.080 | 65.35 | 9947.72 |
176 | 2007.07.24 07:20 | sell | 59 | 0.33 | 166.730 | 0.000 | 0.000 | |
177 | 2007.07.24 07:20 | modify | 59 | 0.33 | 166.730 | 168.980 | 164.280 | |
178 | 2007.07.24 08:35 | close | 59 | 0.33 | 166.540 | 168.980 | 164.280 | 41.39 | 9989.11 |
179 | 2007.07.25 05:55 | sell | 60 | 0.33 | 165.770 | 0.000 | 0.000 | |
180 | 2007.07.25 05:55 | modify | 60 | 0.33 | 165.770 | 168.020 | 163.320 | |
181 | 2007.07.25 08:25 | close | 60 | 0.33 | 165.920 | 168.020 | 163.320 | -32.68 | 9956.43 |
182 | 2007.07.25 13:05 | sell | 61 | 0.33 | 165.440 | 0.000 | 0.000 | |
183 | 2007.07.25 13:05 | modify | 61 | 0.33 | 165.440 | 167.690 | 162.990 | |
184 | 2007.07.25 16:10 | close | 61 | 0.33 | 165.240 | 167.690 | 162.990 | 43.58 | 10000.01 |
185 | 2007.07.31 02:15 | buy | 62 | 0.33 | 163.220 | 0.000 | 0.000 | |
186 | 2007.07.31 02:15 | modify | 62 | 0.33 | 163.220 | 160.970 | 165.670 | |
187 | 2007.07.31 05:35 | close | 62 | 0.33 | 163.250 | 160.970 | 165.670 | 6.54 | 10006.55 |
188 | 2007.08.01 03:50 | sell | 63 | 0.33 | 162.080 | 0.000 | 0.000 | |
189 | 2007.08.01 03:50 | modify | 63 | 0.33 | 162.080 | 164.330 | 159.630 | |
190 | 2007.08.01 05:25 | close | 63 | 0.33 | 161.900 | 164.330 | 159.630 | 39.22 | 10045.77 |
191 | 2007.08.01 11:55 | sell | 64 | 0.33 | 161.020 | 0.000 | 0.000 | |
192 | 2007.08.01 11:55 | modify | 64 | 0.33 | 161.020 | 163.270 | 158.570 | |
193 | 2007.08.01 19:20 | close | 64 | 0.33 | 161.860 | 163.270 | 158.570 | -183.00 | 9862.77 |
194 | 2007.08.02 01:40 | buy | 65 | 0.33 | 162.500 | 0.000 | 0.000 | |
195 | 2007.08.02 01:40 | modify | 65 | 0.33 | 162.500 | 160.250 | 164.950 | |
196 | 2007.08.02 03:55 | close | 65 | 0.33 | 162.400 | 160.250 | 164.950 | -21.79 | 9840.98 |
197 | 2007.08.03 05:00 | buy | 66 | 0.33 | 163.280 | 0.000 | 0.000 | |
198 | 2007.08.03 05:00 | modify | 66 | 0.33 | 163.280 | 161.030 | 165.730 | |
199 | 2007.08.03 05:55 | close | 66 | 0.33 | 163.450 | 161.030 | 165.730 | 37.04 | 9878.02 |
200 | 2007.08.07 02:05 | buy | 67 | 0.33 | 163.830 | 0.000 | 0.000 | |
201 | 2007.08.07 02:05 | modify | 67 | 0.33 | 163.830 | 161.580 | 166.280 | |
202 | 2007.08.07 04:35 | close | 67 | 0.33 | 163.900 | 161.580 | 166.280 | 15.25 | 9893.27 |
203 | 2007.08.08 21:05 | buy | 68 | 0.33 | 165.080 | 0.000 | 0.000 | |
204 | 2007.08.08 21:05 | modify | 68 | 0.33 | 165.080 | 162.830 | 167.530 | |
205 | 2007.08.09 00:25 | close | 68 | 0.33 | 165.210 | 162.830 | 167.530 | 28.32 | 9921.59 |
206 | 2007.08.10 04:20 | sell | 69 | 0.33 | 161.250 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2007.08.10 04:20 | modify | 69 | 0.33 | 161.250 | 163.500 | 158.800 | |
208 | 2007.08.10 07:35 | close | 69 | 0.33 | 160.980 | 163.500 | 158.800 | 58.82 | 9980.41 |
209 | 2007.08.13 00:10 | buy | 70 | 0.33 | 162.040 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2007.08.13 00:10 | modify | 70 | 0.33 | 162.040 | 159.790 | 164.490 | |
211 | 2007.08.13 08:40 | close | 70 | 0.33 | 162.120 | 159.790 | 164.490 | 17.43 | 9997.84 |
212 | 2007.08.23 07:00 | buy | 71 | 0.33 | 156.900 | 0.000 | 0.000 | |
213 | 2007.08.23 07:00 | modify | 71 | 0.33 | 156.900 | 154.650 | 159.350 | |
214 | 2007.08.23 08:25 | close | 71 | 0.33 | 157.130 | 154.650 | 159.350 | 50.11 | 10047.95 |
215 | 2007.08.23 14:05 | buy | 72 | 0.33 | 158.270 | 0.000 | 0.000 | |
216 | 2007.08.23 14:05 | modify | 72 | 0.33 | 158.270 | 156.020 | 160.720 | |
217 | 2007.08.23 20:10 | close | 72 | 0.33 | 157.520 | 156.020 | 160.720 | -163.40 | 9884.55 |
218 | 2007.08.27 03:15 | buy | 73 | 0.33 | 159.380 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2007.08.27 03:15 | modify | 73 | 0.33 | 159.380 | 157.130 | 161.830 | |
220 | 2007.08.27 08:00 | close | 73 | 0.33 | 159.050 | 157.130 | 161.830 | -71.89 | 9812.66 |
221 | 2007.08.29 05:50 | sell | 74 | 0.33 | 155.000 | 0.000 | 0.000 | |
222 | 2007.08.29 05:50 | modify | 74 | 0.33 | 155.000 | 157.250 | 152.550 | |
223 | 2007.08.29 09:10 | close | 74 | 0.33 | 155.120 | 157.250 | 152.550 | -26.14 | 9786.52 |
224 | 2007.08.29 19:25 | buy | 75 | 0.33 | 157.380 | 0.000 | 0.000 | |
225 | 2007.08.29 19:25 | modify | 75 | 0.33 | 157.380 | 155.130 | 159.830 | |
226 | 2007.08.29 20:05 | close | 75 | 0.33 | 157.860 | 155.130 | 159.830 | 104.58 | 9891.10 |
227 | 2007.08.30 00:05 | buy | 76 | 0.33 | 158.610 | 0.000 | 0.000 | |
228 | 2007.08.30 00:05 | modify | 76 | 0.33 | 158.610 | 156.360 | 161.060 | |
229 | 2007.08.30 04:15 | close | 76 | 0.33 | 158.300 | 156.360 | 161.060 | -67.54 | 9823.56 |
230 | 2007.08.31 07:05 | buy | 77 | 0.33 | 158.620 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2007.08.31 07:05 | modify | 77 | 0.33 | 158.620 | 156.370 | 161.070 | |
232 | 2007.08.31 08:40 | close | 77 | 0.33 | 159.010 | 156.370 | 161.070 | 84.97 | 9908.53 |
233 | 2007.09.05 04:00 | buy | 78 | 0.33 | 158.240 | 0.000 | 0.000 | |
234 | 2007.09.05 04:00 | modify | 78 | 0.33 | 158.240 | 155.990 | 160.690 | |
235 | 2007.09.05 10:25 | close | 78 | 0.33 | 157.510 | 155.990 | 160.690 | -159.05 | 9749.48 |
236 | 2007.09.10 03:50 | sell | 79 | 0.33 | 155.660 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2007.09.10 03:50 | modify | 79 | 0.33 | 155.660 | 157.910 | 153.210 | |
238 | 2007.09.10 15:35 | close | 79 | 0.33 | 157.240 | 157.910 | 153.210 | -344.21 | 9405.27 |
239 | 2007.09.11 21:45 | buy | 80 | 0.33 | 157.970 | 0.000 | 0.000 | |
240 | 2007.09.11 21:45 | modify | 80 | 0.33 | 157.970 | 155.720 | 160.420 | |
241 | 2007.09.11 23:15 | close | 80 | 0.33 | 158.210 | 155.720 | 160.420 | 52.29 | 9457.56 |
242 | 2007.09.12 01:15 | buy | 81 | 0.33 | 158.000 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2007.09.12 01:15 | modify | 81 | 0.33 | 158.000 | 155.750 | 160.450 | |
244 | 2007.09.12 06:00 | close | 81 | 0.33 | 158.220 | 155.750 | 160.450 | 47.93 | 9505.49 |
