| 通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 15分足(M15) 2005.01.03 00:00 - 2020.03.31 23:45 (2005.01.01 - 2020.04.01) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=505001; Lots=0.01; TakeProfit_pips=50; StopLoss_pips=280; MaxSpread=3; GMT=2; _summertime=""; Summertime=1; maxposition=5; | ||||
| テストバー数 | 380760 | モデルティック数 | 325203594 | モデリング品質 | 99.90% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 20 | ||
| 純益 | 5760.94 | 総利益 | 7969.48 | 総損失 | -2208.54 |
| プロフィットファクタ | 3.61 | 期待利得 | 2.95 | ||
| 絶対ドローダウン | 519.88 | 最大ドローダウン | 780.83 (0.08%) | 相対ドローダウン | 0.08% (780.83) |
| 総取引数 | 1952 | 売りポジション(勝率%) | 1952 (64.19%) | 買いポジション(勝率%) | 0 (0.00%) |
| 勝率(%) | 1253 (64.19%) | 負率 (%) | 699 (35.81%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 80.00 | 敗トレード | -28.20 | |
| 平均 | 勝トレード | 6.36 | 敗トレード | -3.16 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 13 (52.10) | 連敗(金額) | 4 (-41.69) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 310.63 (5) | 連敗(トレード数) | -51.88 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2005.01.03 01:00 | sell | 1 | 0.01 | 1.91891 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2005.01.03 01:00 | modify | 1 | 0.01 | 1.91891 | 1.94691 | 1.91391 | ||
| 3 | 2005.01.03 03:15 | close | 1 | 0.01 | 1.91665 | 1.94691 | 1.91391 | 2.26 | 1000002.26 |
| 4 | 2005.01.04 04:30 | sell | 2 | 0.01 | 1.90553 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 5 | 2005.01.04 04:30 | modify | 2 | 0.01 | 1.90553 | 1.93353 | 1.90053 | ||
| 6 | 2005.01.04 05:00 | sell | 3 | 0.02 | 1.90763 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 7 | 2005.01.04 05:00 | modify | 3 | 0.02 | 1.90763 | 1.93563 | 1.90263 | ||
| 8 | 2005.01.04 08:30 | close | 3 | 0.02 | 1.90555 | 1.93563 | 1.90263 | 4.16 | 1000006.42 |
| 9 | 2005.01.04 08:30 | close | 2 | 0.01 | 1.90555 | 1.93353 | 1.90053 | -0.02 | 1000006.40 |
| 10 | 2005.01.04 23:00 | sell | 4 | 0.01 | 1.88079 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 11 | 2005.01.04 23:00 | modify | 4 | 0.01 | 1.88079 | 1.90879 | 1.87579 | ||
| 12 | 2005.01.04 23:45 | sell | 5 | 0.02 | 1.88327 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 13 | 2005.01.04 23:45 | modify | 5 | 0.02 | 1.88327 | 1.91127 | 1.87827 | ||
| 14 | 2005.01.05 05:30 | close | 5 | 0.02 | 1.88175 | 1.91127 | 1.87827 | 2.94 | 1000009.34 |
| 15 | 2005.01.05 05:30 | close | 4 | 0.01 | 1.88175 | 1.90879 | 1.87579 | -1.01 | 1000008.33 |
| 16 | 2005.01.06 00:30 | sell | 6 | 0.01 | 1.88420 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 17 | 2005.01.06 00:30 | modify | 6 | 0.01 | 1.88420 | 1.91220 | 1.87920 | ||
| 18 | 2005.01.06 07:15 | close | 6 | 0.01 | 1.88233 | 1.91220 | 1.87920 | 1.87 | 1000010.20 |
| 19 | 2005.01.10 18:00 | sell | 7 | 0.01 | 1.87445 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 20 | 2005.01.10 18:00 | modify | 7 | 0.01 | 1.87445 | 1.90245 | 1.86945 | ||
| 21 | 2005.01.10 20:15 | close | 7 | 0.01 | 1.87265 | 1.90245 | 1.86945 | 1.80 | 1000012.00 |
| 22 | 2005.01.17 00:30 | sell | 8 | 0.01 | 1.87055 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 23 | 2005.01.17 00:30 | modify | 8 | 0.01 | 1.87055 | 1.89855 | 1.86555 | ||
| 24 | 2005.01.17 06:15 | sell | 9 | 0.02 | 1.87244 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 25 | 2005.01.17 06:15 | modify | 9 | 0.02 | 1.87244 | 1.90044 | 1.86744 | ||
| 26 | 2005.01.17 10:00 | close | 9 | 0.02 | 1.87115 | 1.90044 | 1.86744 | 2.58 | 1000014.58 |
| 27 | 2005.01.17 10:00 | close | 8 | 0.01 | 1.87115 | 1.89855 | 1.86555 | -0.60 | 1000013.98 |
| 28 | 2005.01.20 08:00 | sell | 10 | 0.01 | 1.87199 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2005.01.20 08:00 | modify | 10 | 0.01 | 1.87199 | 1.89999 | 1.86699 | ||
| 30 | 2005.01.20 09:45 | close | 10 | 0.01 | 1.86946 | 1.89999 | 1.86699 | 2.53 | 1000016.51 |
| 31 | 2005.01.26 02:30 | sell | 11 | 0.01 | 1.86590 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 32 | 2005.01.26 02:30 | modify | 11 | 0.01 | 1.86590 | 1.89390 | 1.86090 | ||
| 33 | 2005.01.26 05:15 | sell | 12 | 0.02 | 1.86805 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 34 | 2005.01.26 05:15 | modify | 12 | 0.02 | 1.86805 | 1.89605 | 1.86305 | ||
| 35 | 2005.01.26 11:30 | sell | 13 | 0.04 | 1.86985 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 36 | 2005.01.26 11:30 | modify | 13 | 0.04 | 1.86985 | 1.89785 | 1.86485 | ||
| 37 | 2005.01.26 11:45 | sell | 14 | 0.08 | 1.87527 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 38 | 2005.01.26 11:45 | modify | 14 | 0.08 | 1.87527 | 1.90327 | 1.87027 | ||
| 39 | 2005.01.26 14:00 | sell | 15 | 0.16 | 1.87868 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 40 | 2005.01.26 14:00 | modify | 15 | 0.16 | 1.87868 | 1.90668 | 1.87368 | ||
| 41 | 2005.02.04 20:24 | t/p | 15 | 0.16 | 1.87368 | 1.90668 | 1.87368 | 71.39 | 1000087.91 |
| 42 | 2005.02.07 01:00 | close | 14 | 0.08 | 1.87173 | 1.90327 | 1.87027 | 23.63 | 1000111.53 |
| 43 | 2005.02.07 01:00 | close | 13 | 0.04 | 1.87173 | 1.89785 | 1.86485 | -9.87 | 1000101.67 |
| 44 | 2005.02.07 01:00 | close | 12 | 0.02 | 1.87173 | 1.89605 | 1.86305 | -8.53 | 1000093.13 |
| 45 | 2005.02.07 01:00 | close | 11 | 0.01 | 1.87173 | 1.89390 | 1.86090 | -6.42 | 1000086.71 |
| 46 | 2005.02.07 03:15 | sell | 16 | 0.01 | 1.87408 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 47 | 2005.02.07 03:15 | modify | 16 | 0.01 | 1.87408 | 1.90208 | 1.86908 | ||
| 48 | 2005.02.07 07:15 | close | 16 | 0.01 | 1.87225 | 1.90208 | 1.86908 | 1.83 | 1000088.54 |
| 49 | 2005.02.08 02:45 | sell | 17 | 0.01 | 1.85902 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 50 | 2005.02.08 02:45 | modify | 17 | 0.01 | 1.85902 | 1.88702 | 1.85402 | ||
| 51 | 2005.02.08 04:15 | close | 17 | 0.01 | 1.85642 | 1.88702 | 1.85402 | 2.60 | 1000091.14 |
| 52 | 2005.02.09 03:15 | sell | 18 | 0.01 | 1.85367 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2005.02.09 03:15 | modify | 18 | 0.01 | 1.85367 | 1.88167 | 1.84867 | ||
| 54 | 2005.02.09 07:45 | sell | 19 | 0.02 | 1.85713 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 55 | 2005.02.09 07:45 | modify | 19 | 0.02 | 1.85713 | 1.88513 | 1.85213 | ||
| 56 | 2005.02.09 11:45 | sell | 20 | 0.04 | 1.86202 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 57 | 2005.02.09 11:45 | modify | 20 | 0.04 | 1.86202 | 1.89002 | 1.85702 | ||
| 58 | 2005.02.09 16:00 | close | 20 | 0.04 | 1.85777 | 1.89002 | 1.85702 | 17.00 | 1000108.14 |
| 59 | 2005.02.09 16:00 | close | 19 | 0.02 | 1.85777 | 1.88513 | 1.85213 | -1.28 | 1000106.86 |
| 60 | 2005.02.09 16:00 | close | 18 | 0.01 | 1.85777 | 1.88167 | 1.84867 | -4.10 | 1000102.76 |
| 61 | 2005.02.10 00:30 | sell | 21 | 0.01 | 1.85785 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 62 | 2005.02.10 00:30 | modify | 21 | 0.01 | 1.85785 | 1.88585 | 1.85285 | ||
| 63 | 2005.02.10 02:30 | sell | 22 | 0.02 | 1.86015 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 64 | 2005.02.10 02:30 | modify | 22 | 0.02 | 1.86015 | 1.88815 | 1.85515 | ||
| 65 | 2005.02.10 14:30 | close | 22 | 0.02 | 1.85875 | 1.88815 | 1.85515 | 2.80 | 1000105.56 |
| 66 | 2005.02.10 14:30 | close | 21 | 0.01 | 1.85875 | 1.88585 | 1.85285 | -0.90 | 1000104.66 |
| 67 | 2005.02.15 02:30 | sell | 23 | 0.01 | 1.88765 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 68 | 2005.02.15 02:30 | modify | 23 | 0.01 | 1.88765 | 1.91565 | 1.88265 | ||
| 69 | 2005.02.15 05:15 | close | 23 | 0.01 | 1.88585 | 1.91565 | 1.88265 | 1.80 | 1000106.46 |
| 70 | 2005.02.15 05:15 | sell | 24 | 0.01 | 1.88565 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2005.02.15 05:15 | modify | 24 | 0.01 | 1.88565 | 1.91365 | 1.88065 | ||
| 72 | 2005.02.15 08:30 | sell | 25 | 0.02 | 1.88770 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 73 | 2005.02.15 08:30 | modify | 25 | 0.02 | 1.88770 | 1.91570 | 1.88270 | ||
| 74 | 2005.02.15 11:45 | close | 25 | 0.02 | 1.88592 | 1.91570 | 1.88270 | 3.56 | 1000110.02 |
| 75 | 2005.02.15 11:45 | close | 24 | 0.01 | 1.88592 | 1.91365 | 1.88065 | -0.27 | 1000109.75 |
| 76 | 2005.02.16 20:15 | sell | 26 | 0.01 | 1.88315 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 77 | 2005.02.16 20:15 | modify | 26 | 0.01 | 1.88315 | 1.91115 | 1.87815 | ||
| 78 | 2005.02.16 20:19 | t/p | 26 | 0.01 | 1.87815 | 1.91115 | 1.87815 | 5.00 | 1000114.75 |
| 79 | 2005.02.17 06:45 | sell | 27 | 0.01 | 1.88568 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 80 | 2005.02.17 06:45 | modify | 27 | 0.01 | 1.88568 | 1.91368 | 1.88068 | ||
| 81 | 2005.02.17 10:15 | sell | 28 | 0.02 | 1.88760 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 82 | 2005.02.17 10:15 | modify | 28 | 0.02 | 1.88760 | 1.91560 | 1.88260 | ||
| 83 | 2005.02.17 11:15 | sell | 29 | 0.04 | 1.88953 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 84 | 2005.02.17 11:15 | modify | 29 | 0.04 | 1.88953 | 1.91753 | 1.88453 | ||
| 85 | 2005.02.17 11:45 | sell | 30 | 0.08 | 1.89152 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 86 | 2005.02.17 11:45 | modify | 30 | 0.08 | 1.89152 | 1.91952 | 1.88652 | ||
| 87 | 2005.02.17 14:30 | close | 30 | 0.08 | 1.88759 | 1.91952 | 1.88652 | 31.44 | 1000146.19 |
| 88 | 2005.02.17 14:30 | close | 29 | 0.04 | 1.88759 | 1.91753 | 1.88453 | 7.76 | 1000153.95 |
| 89 | 2005.02.17 14:30 | close | 28 | 0.02 | 1.88759 | 1.91560 | 1.88260 | 0.02 | 1000153.97 |
| 90 | 2005.02.17 14:30 | close | 27 | 0.01 | 1.88759 | 1.91368 | 1.88068 | -1.91 | 1000152.06 |
| 91 | 2005.03.01 17:00 | sell | 31 | 0.01 | 1.91671 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 92 | 2005.03.01 17:00 | modify | 31 | 0.01 | 1.91671 | 1.94471 | 1.91171 | ||
| 93 | 2005.03.01 17:15 | sell | 32 | 0.02 | 1.92034 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 94 | 2005.03.01 17:15 | modify | 32 | 0.02 | 1.92034 | 1.94834 | 1.91534 | ||
| 95 | 2005.03.01 20:00 | close | 32 | 0.02 | 1.91844 | 1.94834 | 1.91534 | 3.80 | 1000155.86 |
| 96 | 2005.03.01 20:00 | close | 31 | 0.01 | 1.91844 | 1.94471 | 1.91171 | -1.73 | 1000154.13 |
| 97 | 2005.03.03 04:30 | sell | 33 | 0.01 | 1.91302 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 98 | 2005.03.03 04:30 | modify | 33 | 0.01 | 1.91302 | 1.94102 | 1.90802 | ||
| 99 | 2005.03.03 07:45 | close | 33 | 0.01 | 1.91113 | 1.94102 | 1.90802 | 1.89 | 1000156.02 |
| 100 | 2005.03.08 07:30 | sell | 34 | 0.01 | 1.91525 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2005.03.08 07:30 | modify | 34 | 0.01 | 1.91525 | 1.94325 | 1.91025 | ||
| 102 | 2005.03.08 09:15 | close | 34 | 0.01 | 1.91318 | 1.94325 | 1.91025 | 2.07 | 1000158.09 |
| 103 | 2005.03.15 01:45 | sell | 35 | 0.01 | 1.91275 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 104 | 2005.03.15 01:45 | modify | 35 | 0.01 | 1.91275 | 1.94075 | 1.90775 | ||
| 105 | 2005.03.15 04:30 | sell | 36 | 0.02 | 1.91512 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 2005.03.15 04:30 | modify | 36 | 0.02 | 1.91512 | 1.94312 | 1.91012 | ||
| 107 | 2005.03.15 09:30 | close | 36 | 0.02 | 1.91336 | 1.94312 | 1.91012 | 3.52 | 1000161.61 |
| 108 | 2005.03.15 09:30 | close | 35 | 0.01 | 1.91336 | 1.94075 | 1.90775 | -0.61 | 1000161.00 |
| 109 | 2005.03.16 06:45 | sell | 37 | 0.01 | 1.91328 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 110 | 2005.03.16 06:45 | modify | 37 | 0.01 | 1.91328 | 1.94128 | 1.90828 | ||
| 111 | 2005.03.16 09:15 | sell | 38 | 0.02 | 1.91513 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 2005.03.16 09:15 | modify | 38 | 0.02 | 1.91513 | 1.94313 | 1.91013 | ||
| 113 | 2005.03.16 09:45 | sell | 39 | 0.04 | 1.91946 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 114 | 2005.03.16 09:45 | modify | 39 | 0.04 | 1.91946 | 1.94746 | 1.91446 | ||
| 115 | 2005.03.16 12:30 | sell | 40 | 0.08 | 1.92167 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 116 | 2005.03.16 12:30 | modify | 40 | 0.08 | 1.92167 | 1.94967 | 1.91667 | ||
| 117 | 2005.03.16 13:45 | sell | 41 | 0.16 | 1.92355 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2005.03.16 13:45 | modify | 41 | 0.16 | 1.92355 | 1.95155 | 1.91855 | ||
| 119 | 2005.03.16 15:15 | close | 41 | 0.16 | 1.92125 | 1.95155 | 1.91855 | 36.80 | 1000197.80 |
| 120 | 2005.03.16 15:15 | close | 40 | 0.08 | 1.92125 | 1.94967 | 1.91667 | 3.36 | 1000201.16 |
| 121 | 2005.03.16 15:15 | close | 39 | 0.04 | 1.92125 | 1.94746 | 1.91446 | -7.16 | 1000194.00 |
| 122 | 2005.03.16 15:15 | close | 38 | 0.02 | 1.92125 | 1.94313 | 1.91013 | -12.24 | 1000181.76 |
| 123 | 2005.03.16 15:15 | close | 37 | 0.01 | 1.92125 | 1.94128 | 1.90828 | -7.97 | 1000173.79 |
| 124 | 2005.03.17 08:45 | sell | 42 | 0.01 | 1.92556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 125 | 2005.03.17 08:45 | modify | 42 | 0.01 | 1.92556 | 1.95356 | 1.92056 | ||
| 126 | 2005.03.17 10:00 | close | 42 | 0.01 | 1.92309 | 1.95356 | 1.92056 | 2.47 | 1000176.26 |
| 127 | 2005.03.21 22:30 | sell | 43 | 0.01 | 1.89850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 128 | 2005.03.21 22:30 | modify | 43 | 0.01 | 1.89850 | 1.92650 | 1.89350 | ||
| 129 | 2005.03.22 00:00 | close | 43 | 0.01 | 1.89649 | 1.92650 | 1.89350 | 1.96 | 1000178.23 |
| 130 | 2005.03.23 23:45 | sell | 44 | 0.01 | 1.86979 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 131 | 2005.03.23 23:45 | modify | 44 | 0.01 | 1.86979 | 1.89779 | 1.86479 | ||
| 132 | 2005.03.24 06:45 | sell | 45 | 0.02 | 1.87181 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 133 | 2005.03.24 06:45 | modify | 45 | 0.02 | 1.87181 | 1.89981 | 1.86681 | ||
| 134 | 2005.03.24 11:45 | close | 45 | 0.02 | 1.87026 | 1.89981 | 1.86681 | 3.10 | 1000181.33 |
| 135 | 2005.03.24 11:45 | close | 44 | 0.01 | 1.87026 | 1.89779 | 1.86479 | -0.62 | 1000180.71 |
| 136 | 2005.03.28 05:45 | sell | 46 | 0.01 | 1.86276 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 137 | 2005.03.28 05:45 | modify | 46 | 0.01 | 1.86276 | 1.89076 | 1.85776 | ||
| 138 | 2005.03.28 14:45 | sell | 47 | 0.02 | 1.86493 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 139 | 2005.03.28 14:45 | modify | 47 | 0.02 | 1.86493 | 1.89293 | 1.85993 | ||
| 140 | 2005.03.28 15:30 | close | 47 | 0.02 | 1.86241 | 1.89293 | 1.85993 | 5.04 | 1000185.75 |
| 141 | 2005.03.28 15:30 | close | 46 | 0.01 | 1.86241 | 1.89076 | 1.85776 | 0.35 | 1000186.10 |
| 142 | 2005.04.04 04:45 | sell | 48 | 0.01 | 1.87862 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 143 | 2005.04.04 04:45 | modify | 48 | 0.01 | 1.87862 | 1.90662 | 1.87362 | ||
| 144 | 2005.04.04 09:45 | close | 48 | 0.01 | 1.87655 | 1.90662 | 1.87362 | 2.07 | 1000188.17 |
| 145 | 2005.04.04 19:15 | sell | 49 | 0.01 | 1.87254 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 146 | 2005.04.04 19:15 | modify | 49 | 0.01 | 1.87254 | 1.90054 | 1.86754 | ||
| 147 | 2005.04.04 21:00 | sell | 50 | 0.02 | 1.87438 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 148 | 2005.04.04 21:00 | modify | 50 | 0.02 | 1.87438 | 1.90238 | 1.86938 | ||
| 149 | 2005.04.05 01:45 | sell | 51 | 0.04 | 1.87624 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 150 | 2005.04.05 01:45 | modify | 51 | 0.04 | 1.87624 | 1.90424 | 1.87124 | ||
| 151 | 2005.04.05 04:15 | close | 51 | 0.04 | 1.87468 | 1.90424 | 1.87124 | 6.24 | 1000194.41 |
| 152 | 2005.04.05 04:15 | close | 50 | 0.02 | 1.87468 | 1.90238 | 1.86938 | -0.70 | 1000193.71 |
| 153 | 2005.04.05 04:15 | close | 49 | 0.01 | 1.87468 | 1.90054 | 1.86754 | -2.19 | 1000191.52 |
| 154 | 2005.04.05 05:30 | sell | 52 | 0.01 | 1.87716 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 155 | 2005.04.05 05:30 | modify | 52 | 0.01 | 1.87716 | 1.90516 | 1.87216 | ||
| 156 | 2005.04.05 09:00 | close | 52 | 0.01 | 1.87506 | 1.90516 | 1.87216 | 2.10 | 1000193.62 |
| 157 | 2005.04.07 02:30 | sell | 53 | 0.01 | 1.87976 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 158 | 2005.04.07 02:30 | modify | 53 | 0.01 | 1.87976 | 1.90776 | 1.87476 | ||
| 159 | 2005.04.07 05:15 | sell | 54 | 0.02 | 1.88206 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2005.04.07 05:15 | modify | 54 | 0.02 | 1.88206 | 1.91006 | 1.87706 | ||
| 161 | 2005.04.07 09:15 | sell | 55 | 0.04 | 1.88395 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 162 | 2005.04.07 09:15 | modify | 55 | 0.04 | 1.88395 | 1.91195 | 1.87895 | ||
| 163 | 2005.04.07 11:30 | close | 55 | 0.04 | 1.88254 | 1.91195 | 1.87895 | 5.64 | 1000199.26 |
| 164 | 2005.04.07 11:30 | close | 54 | 0.02 | 1.88254 | 1.91006 | 1.87706 | -0.96 | 1000198.30 |
| 165 | 2005.04.07 11:30 | close | 53 | 0.01 | 1.88254 | 1.90776 | 1.87476 | -2.78 | 1000195.52 |
| 166 | 2005.05.02 05:00 | sell | 56 | 0.01 | 1.90412 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 167 | 2005.05.02 05:00 | modify | 56 | 0.01 | 1.90412 | 1.93212 | 1.89912 | ||
| 168 | 2005.05.02 15:30 | close | 56 | 0.01 | 1.90194 | 1.93212 | 1.89912 | 2.18 | 1000197.70 |
| 169 | 2005.05.03 08:45 | sell | 57 | 0.01 | 1.89197 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 170 | 2005.05.03 08:45 | modify | 57 | 0.01 | 1.89197 | 1.91997 | 1.88697 | ||
| 171 | 2005.05.03 09:15 | sell | 58 | 0.02 | 1.89464 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 172 | 2005.05.03 09:15 | modify | 58 | 0.02 | 1.89464 | 1.92264 | 1.88964 | ||
| 173 | 2005.05.03 09:30 | close | 58 | 0.02 | 1.89266 | 1.92264 | 1.88964 | 3.96 | 1000201.66 |
| 174 | 2005.05.03 09:30 | close | 57 | 0.01 | 1.89266 | 1.91997 | 1.88697 | -0.69 | 1000200.97 |
| 175 | 2005.05.10 05:30 | sell | 59 | 0.01 | 1.88287 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 176 | 2005.05.10 05:30 | modify | 59 | 0.01 | 1.88287 | 1.91087 | 1.87787 | ||
| 177 | 2005.05.10 07:00 | sell | 60 | 0.02 | 1.88468 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 178 | 2005.05.10 07:00 | modify | 60 | 0.02 | 1.88468 | 1.91268 | 1.87968 | ||
| 179 | 2005.05.10 09:00 | close | 60 | 0.02 | 1.88228 | 1.91268 | 1.87968 | 4.80 | 1000205.77 |
| 180 | 2005.05.10 09:00 | close | 59 | 0.01 | 1.88228 | 1.91087 | 1.87787 | 0.59 | 1000206.36 |
| 181 | 2005.05.11 00:15 | sell | 61 | 0.01 | 1.88237 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 182 | 2005.05.11 00:15 | modify | 61 | 0.01 | 1.88237 | 1.91037 | 1.87737 | ||
| 183 | 2005.05.11 02:00 | sell | 62 | 0.02 | 1.88496 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 184 | 2005.05.11 02:00 | modify | 62 | 0.02 | 1.88496 | 1.91296 | 1.87996 | ||
| 185 | 2005.05.11 05:45 | close | 62 | 0.02 | 1.88308 | 1.91296 | 1.87996 | 3.76 | 1000210.12 |
| 186 | 2005.05.11 05:45 | close | 61 | 0.01 | 1.88308 | 1.91037 | 1.87737 | -0.71 | 1000209.41 |
| 187 | 2005.05.12 06:45 | sell | 63 | 0.01 | 1.87287 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 188 | 2005.05.12 06:45 | modify | 63 | 0.01 | 1.87287 | 1.90087 | 1.86787 | ||
| 189 | 2005.05.12 07:45 | close | 63 | 0.01 | 1.87094 | 1.90087 | 1.86787 | 1.93 | 1000211.34 |
| 190 | 2005.05.12 08:45 | sell | 64 | 0.01 | 1.87145 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 191 | 2005.05.12 08:45 | modify | 64 | 0.01 | 1.87145 | 1.89945 | 1.86645 | ||
| 192 | 2005.05.12 09:45 | close | 64 | 0.01 | 1.86835 | 1.89945 | 1.86645 | 3.10 | 1000214.44 |
| 193 | 2005.05.16 00:15 | sell | 65 | 0.01 | 1.85040 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 194 | 2005.05.16 00:15 | modify | 65 | 0.01 | 1.85040 | 1.87840 | 1.84540 | ||
| 195 | 2005.05.16 02:00 | close | 65 | 0.01 | 1.84840 | 1.87840 | 1.84540 | 2.00 | 1000216.44 |
| 196 | 2005.05.16 23:00 | sell | 66 | 0.01 | 1.83740 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 197 | 2005.05.16 23:00 | modify | 66 | 0.01 | 1.83740 | 1.86540 | 1.83240 | ||
| 198 | 2005.05.17 03:15 | close | 66 | 0.01 | 1.83533 | 1.86540 | 1.83240 | 2.02 | 1000218.46 |
| 199 | 2005.05.26 01:30 | sell | 67 | 0.01 | 1.83185 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 200 | 2005.05.26 01:30 | modify | 67 | 0.01 | 1.83185 | 1.85985 | 1.82685 | ||
| 201 | 2005.05.26 07:30 | close | 67 | 0.01 | 1.82989 | 1.85985 | 1.82685 | 1.96 | 1000220.42 |
| 202 | 2005.05.30 04:15 | sell | 68 | 0.01 | 1.82381 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2005.05.30 04:15 | modify | 68 | 0.01 | 1.82381 | 1.85181 | 1.81881 | ||
| 204 | 2005.05.30 14:15 | close | 68 | 0.01 | 1.82170 | 1.85181 | 1.81881 | 2.11 | 1000222.53 |
| 205 | 2005.05.30 23:00 | sell | 69 | 0.01 | 1.82283 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 206 | 2005.05.30 23:00 | modify | 69 | 0.01 | 1.82283 | 1.85083 | 1.81783 | ||
| 207 | 2005.05.31 03:15 | close | 69 | 0.01 | 1.82072 | 1.85083 | 1.81783 | 2.06 | 1000224.59 |
| 208 | 2005.06.14 05:45 | sell | 70 | 0.01 | 1.80560 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 209 | 2005.06.14 05:45 | modify | 70 | 0.01 | 1.80560 | 1.83360 | 1.80060 | ||
| 210 | 2005.06.14 10:00 | sell | 71 | 0.02 | 1.80903 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 211 | 2005.06.14 10:00 | modify | 71 | 0.02 | 1.80903 | 1.83703 | 1.80403 | ||
| 212 | 2005.06.14 12:30 | sell | 72 | 0.04 | 1.81086 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 213 | 2005.06.14 12:30 | modify | 72 | 0.04 | 1.81086 | 1.83886 | 1.80586 | ||
| 214 | 2005.06.14 15:00 | close | 72 | 0.04 | 1.80893 | 1.83886 | 1.80586 | 7.72 | 1000232.31 |
| 215 | 2005.06.14 15:00 | close | 71 | 0.02 | 1.80893 | 1.83703 | 1.80403 | 0.20 | 1000232.51 |
| 216 | 2005.06.14 15:00 | close | 70 | 0.01 | 1.80893 | 1.83360 | 1.80060 | -3.33 | 1000229.18 |
| 217 | 2005.06.21 00:15 | sell | 73 | 0.01 | 1.82392 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 218 | 2005.06.21 00:15 | modify | 73 | 0.01 | 1.82392 | 1.85192 | 1.81892 | ||
| 219 | 2005.06.21 02:30 | close | 73 | 0.01 | 1.82159 | 1.85192 | 1.81892 | 2.33 | 1000231.51 |
| 220 | 2005.06.29 03:15 | sell | 74 | 0.01 | 1.81679 | 0.00000 | 0.00000 | ||
