Strategy Tester Report
Copernicus_Time_USDJPY_M5_V2_EB
Dukascopy-demo-1 (Build 1370)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2004.01.01 02:00 - 2022.12.30 23:55 (2004.01.01 - 2023.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=20071201; FixLots=0.22; Position_Comment="Copernicus_Time_USDJPY_M5_V2_EB"; Slippage=3; MaxSpread=4; MoneyManage=false;
RiskRate=200; GMT_Title=""; GMT=2; _summertime=""; Summertime=1; maxposition=1; |
|
テストバー数 | 1418991 | モデルティック数 | 263604512 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 15 |
純益 | 33762.47 | 総利益 | 98138.08 | 総損失 | -64375.60 |
プロフィットファクタ | 1.52 | 期待利得 | 10.18 | | |
絶対ドローダウン | 34.90 | 最大ドローダウン | 967.38 (3.81%) | 相対ドローダウン | 5.88% (650.52) |
|
総取引数 | 3317 | 売りポジション(勝率%) | 1676 (68.50%) | 買いポジション(勝率%) | 1641 (71.79%) |
| 勝率(%) | 2326 (70.12%) | 負率 (%) | 991 (29.88%) |
最大 | 勝トレード | 269.92 | 敗トレード | -316.36 |
平均 | 勝トレード | 42.19 | 敗トレード | -64.96 |
最大 | 連勝(金額) | 25 (1010.14) | 連敗(金額) | 8 (-582.45) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1361.97 (19) | 連敗(トレード数) | -687.31 (6) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2004.01.06 09:15 | sell | 1 | 0.22 | 106.223 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2004.01.06 09:15 | modify | 1 | 0.22 | 106.223 | 107.323 | 104.923 | |
3 | 2004.01.06 18:00 | close | 1 | 0.22 | 106.217 | 107.323 | 104.923 | 1.25 | 10001.25 |
4 | 2004.01.09 10:45 | buy | 2 | 0.22 | 106.687 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2004.01.09 10:45 | modify | 2 | 0.22 | 106.687 | 105.587 | 107.987 | |
6 | 2004.01.09 15:00 | close | 2 | 0.22 | 106.795 | 105.587 | 107.987 | 22.25 | 10023.50 |
7 | 2004.01.09 15:00 | sell | 3 | 0.22 | 106.795 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2004.01.09 15:00 | modify | 3 | 0.22 | 106.795 | 107.895 | 105.495 | |
9 | 2004.01.09 16:45 | close | 3 | 0.22 | 106.435 | 107.895 | 105.495 | 74.41 | 10097.91 |
10 | 2004.01.09 23:15 | sell | 4 | 0.22 | 106.569 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2004.01.09 23:15 | modify | 4 | 0.22 | 106.569 | 107.669 | 105.269 | |
12 | 2004.01.12 00:00 | close | 4 | 0.22 | 106.593 | 107.669 | 105.269 | -8.67 | 10089.24 |
13 | 2004.01.19 02:55 | buy | 5 | 0.22 | 106.482 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2004.01.19 02:55 | modify | 5 | 0.22 | 106.482 | 105.382 | 107.782 | |
15 | 2004.01.19 09:00 | close | 5 | 0.22 | 106.639 | 105.382 | 107.782 | 32.39 | 10121.63 |
16 | 2004.01.19 15:15 | buy | 6 | 0.22 | 107.023 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2004.01.19 15:15 | modify | 6 | 0.22 | 107.023 | 105.923 | 108.323 | |
18 | 2004.01.19 18:05 | close | 6 | 0.22 | 107.285 | 105.923 | 108.323 | 53.73 | 10175.36 |
19 | 2004.01.19 18:10 | sell | 7 | 0.22 | 107.339 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2004.01.19 18:10 | modify | 7 | 0.22 | 107.339 | 108.439 | 106.039 | |
21 | 2004.01.20 09:50 | close | 7 | 0.22 | 107.224 | 108.439 | 106.039 | 19.89 | 10195.25 |
22 | 2004.01.21 02:15 | sell | 8 | 0.22 | 107.151 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2004.01.21 02:15 | modify | 8 | 0.22 | 107.151 | 108.251 | 105.851 | |
24 | 2004.01.21 10:25 | close | 8 | 0.22 | 106.919 | 108.251 | 105.851 | 47.74 | 10242.99 |
25 | 2004.01.26 03:20 | buy | 9 | 0.22 | 106.265 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2004.01.26 03:20 | modify | 9 | 0.22 | 106.265 | 105.165 | 107.565 | |
27 | 2004.01.26 09:50 | close | 9 | 0.22 | 106.225 | 105.165 | 107.565 | -8.29 | 10234.70 |
28 | 2004.02.06 15:40 | buy | 10 | 0.22 | 106.162 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2004.02.06 15:40 | modify | 10 | 0.22 | 106.162 | 105.062 | 107.462 | |
30 | 2004.02.06 23:50 | close | 10 | 0.22 | 105.698 | 105.062 | 107.462 | -96.58 | 10138.12 |
31 | 2004.02.09 11:05 | sell | 11 | 0.22 | 105.740 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2004.02.09 11:05 | modify | 11 | 0.22 | 105.740 | 106.840 | 104.440 | |
33 | 2004.02.10 05:20 | close | 11 | 0.22 | 105.613 | 106.840 | 104.440 | 22.75 | 10160.87 |
34 | 2004.02.19 02:00 | buy | 12 | 0.22 | 106.305 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2004.02.19 02:00 | modify | 12 | 0.22 | 106.305 | 105.205 | 107.605 | |
36 | 2004.02.19 04:05 | close | 12 | 0.22 | 106.687 | 105.205 | 107.605 | 78.77 | 10239.64 |
37 | 2004.02.19 04:05 | sell | 13 | 0.22 | 106.689 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2004.02.19 04:05 | modify | 13 | 0.22 | 106.689 | 107.789 | 105.389 | |
39 | 2004.02.19 23:50 | close | 13 | 0.22 | 107.012 | 107.789 | 105.389 | -66.40 | 10173.24 |
40 | 2004.02.20 01:45 | buy | 14 | 0.22 | 106.886 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2004.02.20 01:45 | modify | 14 | 0.22 | 106.886 | 105.786 | 108.186 | |
42 | 2004.02.20 03:00 | close | 14 | 0.22 | 107.166 | 105.786 | 108.186 | 57.48 | 10230.72 |
43 | 2004.02.23 01:40 | buy | 15 | 0.22 | 108.738 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2004.02.23 01:40 | modify | 15 | 0.22 | 108.738 | 107.638 | 110.038 | |
45 | 2004.02.23 02:25 | close | 15 | 0.22 | 109.134 | 107.638 | 110.038 | 79.83 | 10310.55 |
46 | 2004.02.23 02:25 | sell | 16 | 0.22 | 109.133 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2004.02.23 02:25 | modify | 16 | 0.22 | 109.133 | 110.233 | 107.833 | |
48 | 2004.02.23 03:50 | close | 16 | 0.22 | 108.796 | 110.233 | 107.833 | 68.15 | 10378.70 |
49 | 2004.02.23 18:15 | buy | 17 | 0.22 | 108.158 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2004.02.23 18:15 | modify | 17 | 0.22 | 108.158 | 107.058 | 109.458 | |
51 | 2004.02.23 20:45 | close | 17 | 0.22 | 108.487 | 107.058 | 109.458 | 66.71 | 10445.41 |
52 | 2004.02.26 02:15 | sell | 18 | 0.22 | 109.117 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2004.02.26 02:15 | modify | 18 | 0.22 | 109.117 | 110.217 | 107.817 | |
54 | 2004.02.26 07:15 | close | 18 | 0.22 | 108.807 | 110.217 | 107.817 | 62.68 | 10508.09 |
55 | 2004.02.27 14:55 | sell | 19 | 0.22 | 109.229 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2004.02.27 14:55 | modify | 19 | 0.22 | 109.229 | 110.329 | 107.929 | |
57 | 2004.02.27 22:50 | close | 19 | 0.22 | 108.989 | 110.329 | 107.929 | 48.44 | 10556.53 |
58 | 2004.02.27 22:50 | buy | 20 | 0.22 | 108.991 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2004.02.27 22:50 | modify | 20 | 0.22 | 108.991 | 107.891 | 110.291 | |
60 | 2004.03.01 00:00 | close | 20 | 0.22 | 109.022 | 107.891 | 110.291 | 6.88 | 10563.42 |
61 | 2004.03.02 17:35 | sell | 21 | 0.22 | 109.772 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2004.03.02 17:35 | modify | 21 | 0.22 | 109.772 | 110.872 | 108.472 | |
63 | 2004.03.02 18:00 | close | 21 | 0.22 | 110.116 | 110.872 | 108.472 | -68.73 | 10494.69 |
64 | 2004.03.03 01:20 | sell | 22 | 0.22 | 110.205 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2004.03.03 01:20 | modify | 22 | 0.22 | 110.205 | 111.305 | 108.905 | |
66 | 2004.03.03 08:30 | close | 22 | 0.22 | 110.075 | 111.305 | 108.905 | 25.98 | 10520.67 |
67 | 2004.03.05 08:00 | buy | 23 | 0.22 | 111.148 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2004.03.05 08:00 | modify | 23 | 0.22 | 111.148 | 110.048 | 112.448 | |
69 | 2004.03.05 18:20 | close | 23 | 0.22 | 111.236 | 110.048 | 112.448 | 17.40 | 10538.07 |
70 | 2004.03.09 03:55 | buy | 24 | 0.22 | 111.145 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2004.03.09 03:55 | modify | 24 | 0.22 | 111.145 | 110.045 | 112.445 | |
72 | 2004.03.09 07:35 | close | 24 | 0.22 | 111.214 | 110.045 | 112.445 | 13.65 | 10551.72 |
73 | 2004.03.10 23:55 | sell | 25 | 0.22 | 110.939 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2004.03.10 23:55 | modify | 25 | 0.22 | 110.939 | 112.039 | 109.639 | |
75 | 2004.03.11 05:05 | close | 25 | 0.22 | 110.745 | 112.039 | 109.639 | 27.41 | 10579.13 |
76 | 2004.03.17 22:15 | sell | 26 | 0.22 | 108.280 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2004.03.17 22:15 | modify | 26 | 0.22 | 108.280 | 109.380 | 106.980 | |
78 | 2004.03.18 03:00 | close | 26 | 0.22 | 108.048 | 109.380 | 106.980 | 36.11 | 10615.24 |
79 | 2004.03.18 11:20 | buy | 27 | 0.22 | 106.860 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2004.03.18 11:20 | modify | 27 | 0.22 | 106.860 | 105.760 | 108.160 | |
81 | 2004.03.18 15:10 | close | 27 | 0.22 | 106.976 | 105.760 | 108.160 | 23.86 | 10639.10 |
82 | 2004.03.22 09:30 | buy | 28 | 0.22 | 107.131 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2004.03.22 09:30 | modify | 28 | 0.22 | 107.131 | 106.031 | 108.431 | |
84 | 2004.03.23 11:05 | close | 28 | 0.22 | 106.843 | 106.031 | 108.431 | -58.68 | 10580.42 |
85 | 2004.03.30 16:10 | buy | 29 | 0.22 | 105.568 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2004.03.30 16:10 | modify | 29 | 0.22 | 105.568 | 104.468 | 106.868 | |
87 | 2004.03.30 19:00 | close | 29 | 0.22 | 105.546 | 104.468 | 106.868 | -4.59 | 10575.83 |
88 | 2004.03.31 15:10 | sell | 30 | 0.22 | 104.073 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2004.03.31 15:10 | modify | 30 | 0.22 | 104.073 | 105.173 | 102.773 | |
90 | 2004.04.01 00:05 | buy | 31 | 0.22 | 104.165 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2004.04.01 00:05 | modify | 31 | 0.22 | 104.165 | 103.065 | 105.465 | |
92 | 2004.04.01 01:55 | close | 30 | 0.22 | 104.035 | 105.173 | 102.773 | -3.10 | 10572.74 |
93 | 2004.04.01 04:35 | close | 31 | 0.22 | 104.371 | 103.065 | 105.465 | 43.42 | 10616.16 |
94 | 2004.04.05 22:25 | buy | 32 | 0.22 | 104.931 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2004.04.05 22:25 | modify | 32 | 0.22 | 104.931 | 103.831 | 106.231 | |
96 | 2004.04.06 03:05 | close | 32 | 0.22 | 105.310 | 103.831 | 106.231 | 79.80 | 10695.96 |
97 | 2004.04.06 10:15 | buy | 33 | 0.22 | 105.912 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2004.04.06 10:15 | modify | 33 | 0.22 | 105.912 | 104.812 | 107.212 | |
99 | 2004.04.06 13:50 | close | 33 | 0.22 | 106.347 | 104.812 | 107.212 | 89.99 | 10785.95 |
100 | 2004.04.06 15:30 | buy | 34 | 0.22 | 105.764 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2004.04.06 15:30 | modify | 34 | 0.22 | 105.764 | 104.664 | 107.064 | |
102 | 2004.04.06 17:20 | modify | 34 | 0.22 | 105.764 | 106.070 | 107.064 | |
103 | 2004.04.06 17:25 | close | 34 | 0.22 | 106.187 | 106.070 | 107.064 | 87.63 | 10873.58 |
104 | 2004.04.07 04:10 | sell | 35 | 0.22 | 106.019 | 0.000 | 0.000 | |
105 | 2004.04.07 04:10 | modify | 35 | 0.22 | 106.019 | 107.119 | 104.719 | |
106 | 2004.04.07 06:25 | close | 35 | 0.22 | 105.383 | 107.119 | 104.719 | 132.77 | 11006.35 |
107 | 2004.04.13 03:10 | buy | 36 | 0.22 | 105.168 | 0.000 | 0.000 | |
108 | 2004.04.13 03:10 | modify | 36 | 0.22 | 105.168 | 104.068 | 106.468 | |
109 | 2004.04.13 09:20 | close | 36 | 0.22 | 105.329 | 104.068 | 106.468 | 33.63 | 11039.98 |
110 | 2004.04.13 09:35 | sell | 37 | 0.22 | 105.372 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2004.04.13 09:35 | modify | 37 | 0.22 | 105.372 | 106.472 | 104.072 | |
112 | 2004.04.13 16:23 | s/l | 37 | 0.22 | 106.473 | 106.472 | 104.072 | -227.49 | 10812.49 |
113 | 2004.04.14 01:25 | sell | 38 | 0.22 | 106.786 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2004.04.14 01:25 | modify | 38 | 0.22 | 106.786 | 107.886 | 105.486 | |
115 | 2004.04.14 14:20 | s/l | 38 | 0.22 | 107.884 | 107.886 | 105.486 | -223.89 | 10588.60 |
116 | 2004.04.15 03:00 | buy | 39 | 0.22 | 108.390 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2004.04.15 03:00 | modify | 39 | 0.22 | 108.390 | 107.290 | 109.690 | |
118 | 2004.04.15 06:15 | close | 39 | 0.22 | 108.745 | 107.290 | 109.690 | 71.82 | 10660.42 |
119 | 2004.04.16 03:05 | sell | 40 | 0.22 | 108.359 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2004.04.16 03:05 | modify | 40 | 0.22 | 108.359 | 109.459 | 107.059 | |
121 | 2004.04.16 10:00 | close | 40 | 0.22 | 108.311 | 109.459 | 107.059 | 9.75 | 10670.17 |
122 | 2004.04.16 10:05 | buy | 41 | 0.22 | 108.248 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2004.04.16 10:05 | modify | 41 | 0.22 | 108.248 | 107.148 | 109.548 | |
124 | 2004.04.16 16:05 | modify | 41 | 0.22 | 108.248 | 108.555 | 109.548 | |
125 | 2004.04.16 16:10 | close | 41 | 0.22 | 108.655 | 108.555 | 109.548 | 82.41 | 10752.58 |
126 | 2004.04.19 10:10 | buy | 42 | 0.22 | 107.793 | 0.000 | 0.000 | |
127 | 2004.04.19 10:10 | modify | 42 | 0.22 | 107.793 | 106.693 | 109.093 | |
128 | 2004.04.19 16:20 | close | 42 | 0.22 | 108.081 | 106.693 | 109.093 | 58.63 | 10811.21 |
129 | 2004.04.20 02:20 | sell | 43 | 0.22 | 108.528 | 0.000 | 0.000 | |
130 | 2004.04.20 02:20 | modify | 43 | 0.22 | 108.528 | 109.628 | 107.228 | |
131 | 2004.04.20 07:00 | close | 43 | 0.22 | 108.421 | 109.628 | 107.228 | 21.72 | 10832.93 |
132 | 2004.04.20 15:35 | sell | 44 | 0.22 | 108.079 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2004.04.20 15:35 | modify | 44 | 0.22 | 108.079 | 109.179 | 106.779 | |
134 | 2004.04.20 19:00 | close | 44 | 0.22 | 108.419 | 109.179 | 106.779 | -68.99 | 10763.94 |
135 | 2004.04.21 01:10 | sell | 45 | 0.22 | 108.840 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2004.04.21 01:10 | modify | 45 | 0.22 | 108.840 | 109.940 | 107.540 | |
137 | 2004.04.21 04:05 | close | 45 | 0.22 | 108.608 | 109.940 | 107.540 | 47.00 | 10810.94 |
138 | 2004.04.21 04:05 | buy | 46 | 0.22 | 108.606 | 0.000 | 0.000 | |
139 | 2004.04.21 04:05 | modify | 46 | 0.22 | 108.606 | 107.506 | 109.906 | |
140 | 2004.04.21 11:30 | close | 46 | 0.22 | 109.088 | 107.506 | 109.906 | 97.21 | 10908.15 |
141 | 2004.04.23 15:35 | sell | 47 | 0.22 | 109.302 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2004.04.23 15:35 | modify | 47 | 0.22 | 109.302 | 110.402 | 108.002 | |
143 | 2004.04.23 23:30 | modify | 47 | 0.22 | 109.302 | 108.977 | 108.002 | |
144 | 2004.04.23 23:32 | s/l | 47 | 0.22 | 108.976 | 108.977 | 108.002 | 65.81 | 10973.96 |
145 | 2004.04.28 13:25 | sell | 48 | 0.22 | 109.202 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2004.04.28 13:25 | modify | 48 | 0.22 | 109.202 | 110.302 | 107.902 | |
147 | 2004.04.29 03:23 | s/l | 48 | 0.22 | 110.304 | 110.302 | 107.902 | -230.91 | 10743.05 |
148 | 2004.05.03 22:55 | buy | 49 | 0.22 | 110.181 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2004.05.03 22:55 | modify | 49 | 0.22 | 110.181 | 109.081 | 111.481 | |
150 | 2004.05.04 09:15 | close | 49 | 0.22 | 110.373 | 109.081 | 111.481 | 38.89 | 10781.95 |
151 | 2004.05.10 02:25 | sell | 50 | 0.22 | 112.555 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2004.05.10 02:25 | modify | 50 | 0.22 | 112.555 | 113.655 | 111.255 | |
153 | 2004.05.10 13:06 | s/l | 50 | 0.22 | 113.653 | 113.655 | 111.255 | -212.54 | 10569.41 |
154 | 2004.05.10 18:35 | sell | 51 | 0.22 | 113.882 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2004.05.10 18:35 | modify | 51 | 0.22 | 113.882 | 114.982 | 112.582 | |
156 | 2004.05.11 02:40 | close | 51 | 0.22 | 113.581 | 114.982 | 112.582 | 54.59 | 10624.00 |
157 | 2004.05.11 20:35 | buy | 52 | 0.22 | 113.350 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2004.05.11 20:35 | modify | 52 | 0.22 | 113.350 | 112.250 | 114.650 | |
159 | 2004.05.12 09:20 | close | 52 | 0.22 | 112.854 | 112.250 | 114.650 | -96.07 | 10527.93 |
160 | 2004.05.12 09:20 | sell | 53 | 0.22 | 112.853 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2004.05.12 09:20 | modify | 53 | 0.22 | 112.853 | 113.953 | 111.553 | |
162 | 2004.05.12 10:35 | close | 53 | 0.22 | 112.516 | 113.953 | 111.553 | 65.89 | 10593.82 |
163 | 2004.05.12 12:25 | sell | 54 | 0.22 | 112.977 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2004.05.12 12:25 | modify | 54 | 0.22 | 112.977 | 114.077 | 111.677 | |
165 | 2004.05.12 23:05 | close | 54 | 0.22 | 112.963 | 114.077 | 111.677 | 2.73 | 10596.55 |
166 | 2004.05.13 13:00 | sell | 55 | 0.22 | 114.377 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2004.05.13 13:00 | modify | 55 | 0.22 | 114.377 | 115.477 | 113.077 | |
168 | 2004.05.14 03:05 | close | 55 | 0.22 | 114.449 | 115.477 | 113.077 | -17.55 | 10579.00 |
169 | 2004.05.17 13:00 | buy | 56 | 0.22 | 113.088 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2004.05.17 13:00 | modify | 56 | 0.22 | 113.088 | 111.988 | 114.388 | |
171 | 2004.05.17 14:05 | modify | 56 | 0.22 | 113.088 | 113.390 | 114.388 | |
172 | 2004.05.17 14:10 | modify | 56 | 0.22 | 113.088 | 113.417 | 114.388 | |
173 | 2004.05.17 14:13 | s/l | 56 | 0.22 | 113.417 | 113.417 | 114.388 | 63.81 | 10642.81 |
174 | 2004.05.17 14:50 | sell | 57 | 0.22 | 113.671 | 0.000 | 0.000 | |
175 | 2004.05.17 14:50 | modify | 57 | 0.22 | 113.671 | 114.771 | 112.371 | |
176 | 2004.05.18 03:00 | close | 57 | 0.22 | 113.852 | 114.771 | 112.371 | -38.69 | 10604.12 |
177 | 2004.05.18 03:00 | buy | 58 | 0.22 | 113.850 | 0.000 | 0.000 | |
178 | 2004.05.18 03:00 | modify | 58 | 0.22 | 113.850 | 112.750 | 115.150 | |
179 | 2004.05.18 03:10 | modify | 58 | 0.22 | 113.850 | 114.176 | 115.150 | |
180 | 2004.05.18 03:11 | s/l | 58 | 0.22 | 114.174 | 114.176 | 115.150 | 62.44 | 10666.56 |
181 | 2004.05.19 02:15 | buy | 59 | 0.22 | 113.946 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2004.05.19 02:15 | modify | 59 | 0.22 | 113.946 | 112.846 | 115.246 | |
183 | 2004.05.19 10:09 | s/l | 59 | 0.22 | 112.848 | 112.846 | 115.246 | -214.08 | 10452.48 |
184 | 2004.05.19 18:00 | buy | 60 | 0.22 | 112.658 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2004.05.19 18:00 | modify | 60 | 0.22 | 112.658 | 111.558 | 113.958 | |
186 | 2004.05.19 22:35 | close | 60 | 0.22 | 112.961 | 111.558 | 113.958 | 59.01 | 10511.49 |
187 | 2004.05.20 13:20 | buy | 61 | 0.22 | 113.143 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2004.05.20 13:20 | modify | 61 | 0.22 | 113.143 | 112.043 | 114.443 | |
189 | 2004.05.20 18:15 | close | 61 | 0.22 | 113.356 | 112.043 | 114.443 | 41.34 | 10552.83 |
190 | 2004.05.20 18:15 | sell | 62 | 0.22 | 113.357 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2004.05.20 18:15 | modify | 62 | 0.22 | 113.357 | 114.457 | 112.057 | |
192 | 2004.05.20 21:30 | modify | 62 | 0.22 | 113.357 | 113.030 | 112.057 | |
193 | 2004.05.20 21:40 | modify | 62 | 0.22 | 113.357 | 113.022 | 112.057 | |
194 | 2004.05.20 21:45 | close | 62 | 0.22 | 112.867 | 113.022 | 112.057 | 95.50 | 10648.33 |
195 | 2004.05.25 04:55 | buy | 63 | 0.22 | 112.766 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2004.05.25 04:55 | modify | 63 | 0.22 | 112.766 | 111.666 | 114.066 | |
197 | 2004.05.25 07:15 | modify | 63 | 0.22 | 112.766 | 113.077 | 114.066 | |
198 | 2004.05.25 07:20 | modify | 63 | 0.22 | 112.766 | 113.100 | 114.066 | |
199 | 2004.05.25 07:26 | s/l | 63 | 0.22 | 113.101 | 113.100 | 114.066 | 65.17 | 10713.50 |
200 | 2004.05.26 15:05 | sell | 64 | 0.22 | 111.596 | 0.000 | 0.000 | |
201 | 2004.05.26 15:05 | modify | 64 | 0.22 | 111.596 | 112.696 | 110.296 | |
202 | 2004.05.27 04:35 | close | 64 | 0.22 | 111.746 | 112.696 | 110.296 | -40.66 | 10672.84 |
203 | 2004.05.31 03:55 | buy | 65 | 0.22 | 110.059 | 0.000 | 0.000 | |
204 | 2004.05.31 03:55 | modify | 65 | 0.22 | 110.059 | 108.959 | 111.359 | |
205 | 2004.05.31 17:50 | close | 65 | 0.22 | 109.406 | 108.959 | 111.359 | -131.31 | 10541.53 |
206 | 2004.06.01 09:20 | buy | 66 | 0.22 | 109.412 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2004.06.01 09:20 | modify | 66 | 0.22 | 109.412 | 108.312 | 110.712 | |
208 | 2004.06.01 14:50 | close | 66 | 0.22 | 109.726 | 108.312 | 110.712 | 62.96 | 10604.49 |
209 | 2004.06.02 01:00 | buy | 67 | 0.22 | 110.462 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2004.06.02 01:00 | modify | 67 | 0.22 | 110.462 | 109.362 | 111.762 | |
211 | 2004.06.02 04:10 | close | 67 | 0.22 | 110.779 | 109.362 | 111.762 | 62.95 | 10667.44 |
212 | 2004.06.02 04:20 | sell | 68 | 0.22 | 110.815 | 0.000 | 0.000 | |
213 | 2004.06.02 04:20 | modify | 68 | 0.22 | 110.815 | 111.915 | 109.515 | |
214 | 2004.06.02 09:00 | close | 68 | 0.22 | 110.540 | 111.915 | 109.515 | 54.73 | 10722.17 |
215 | 2004.06.02 23:55 | buy | 69 | 0.22 | 109.907 | 0.000 | 0.000 | |
216 | 2004.06.02 23:55 | modify | 69 | 0.22 | 109.907 | 108.807 | 111.207 | |
217 | 2004.06.03 07:10 | close | 69 | 0.22 | 110.235 | 108.807 | 111.207 | 67.33 | 10789.50 |
218 | 2004.06.04 00:30 | sell | 70 | 0.22 | 111.031 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2004.06.04 00:30 | modify | 70 | 0.22 | 111.031 | 112.131 | 109.731 | |
220 | 2004.06.04 08:55 | close | 70 | 0.22 | 110.895 | 112.131 | 109.731 | 26.98 | 10816.48 |
221 | 2004.06.09 14:30 | sell | 71 | 0.22 | 109.117 | 0.000 | 0.000 | |
222 | 2004.06.09 14:30 | modify | 71 | 0.22 | 109.117 | 110.217 | 107.817 | |
223 | 2004.06.09 20:19 | s/l | 71 | 0.22 | 110.216 | 110.217 | 107.817 | -219.36 | 10597.12 |
224 | 2004.06.10 13:40 | buy | 72 | 0.22 | 109.794 | 0.000 | 0.000 | |
225 | 2004.06.10 13:40 | modify | 72 | 0.22 | 109.794 | 108.694 | 111.094 | |
226 | 2004.06.11 03:00 | close | 72 | 0.22 | 109.474 | 108.694 | 111.094 | -63.69 | 10533.43 |
227 | 2004.06.11 14:40 | buy | 73 | 0.22 | 109.905 | 0.000 | 0.000 | |
228 | 2004.06.11 14:40 | modify | 73 | 0.22 | 109.905 | 108.805 | 111.205 | |
229 | 2004.06.14 00:00 | close | 73 | 0.22 | 110.152 | 108.805 | 111.205 | 49.95 | 10583.39 |
230 | 2004.06.14 12:35 | buy | 74 | 0.22 | 110.577 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2004.06.14 12:35 | modify | 74 | 0.22 | 110.577 | 109.477 | 111.877 | |
232 | 2004.06.14 13:05 | close | 74 | 0.22 | 111.156 | 109.477 | 111.877 | 114.59 | 10697.98 |
233 | 2004.06.17 16:00 | sell | 75 | 0.22 | 109.690 | 0.000 | 0.000 | |
234 | 2004.06.17 16:00 | modify | 75 | 0.22 | 109.690 | 110.790 | 108.390 | |
235 | 2004.06.17 19:25 | close | 75 | 0.22 | 109.274 | 110.790 | 108.390 | 83.75 | 10781.73 |
236 | 2004.06.23 00:45 | buy | 76 | 0.22 | 109.048 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2004.06.23 00:45 | modify | 76 | 0.22 | 109.048 | 107.948 | 110.348 | |
238 | 2004.06.23 12:35 | close | 76 | 0.22 | 108.917 | 107.948 | 110.348 | -26.46 | 10755.27 |
239 | 2004.06.28 15:15 | buy | 77 | 0.22 | 107.780 | 0.000 | 0.000 | |
240 | 2004.06.28 15:15 | modify | 77 | 0.22 | 107.780 | 106.680 | 109.080 | |
241 | 2004.06.28 19:55 | close | 77 | 0.22 | 108.074 | 106.680 | 109.080 | 59.85 | 10815.12 |
242 | 2004.06.29 13:15 | buy | 78 | 0.22 | 108.350 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2004.06.29 13:15 | modify | 78 | 0.22 | 108.350 | 107.250 | 109.650 | |
244 | 2004.06.29 17:05 | close | 78 | 0.22 | 108.642 | 107.250 | 109.650 | 59.14 | 10874.26 |
