Strategy Tester Report
Marvelous_EB v3.2
AxioryAsia-01Demo (Build 1361)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 15分足(M15) 2005.01.03 00:00 - 2022.12.30 23:45 (2005.01.01 - 2023.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | GMT=2; Summertime=1; Slippage=3; MaxSpread=2; MagicNumber=7777701; Lots=0.3; TakeProfit_pips=90; StopLoss_pips=60; comment="Marvelous_EB"; |
|
テストバー数 | 448114 | モデルティック数 | 258483341 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 15 |
純益 | 15176.62 | 総利益 | 37086.25 | 総損失 | -21909.63 |
プロフィットファクタ | 1.69 | 期待利得 | 8.65 | | |
絶対ドローダウン | 203.26 | 最大ドローダウン | 857.22 (4.14%) | 相対ドローダウン | 4.86% (692.79) |
|
総取引数 | 1755 | 売りポジション(勝率%) | 718 (67.55%) | 買いポジション(勝率%) | 1037 (75.02%) |
| 勝率(%) | 1263 (71.97%) | 負率 (%) | 492 (28.03%) |
最大 | 勝トレード | 277.48 | 敗トレード | -249.76 |
平均 | 勝トレード | 29.36 | 敗トレード | -44.53 |
最大 | 連勝(金額) | 27 (1517.84) | 連敗(金額) | 6 (-146.73) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1517.84 (27) | 連敗(トレード数) | -498.80 (3) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2005.01.07 01:00 | buy | 1 | 0.30 | 104.932 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2005.01.07 01:00 | modify | 1 | 0.30 | 104.932 | 104.332 | 105.832 | |
3 | 2005.01.07 03:00 | close | 1 | 0.30 | 104.949 | 104.332 | 105.832 | 4.86 | 10004.86 |
4 | 2005.01.12 01:30 | sell | 2 | 0.30 | 103.429 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2005.01.12 01:30 | modify | 2 | 0.30 | 103.429 | 104.029 | 102.529 | |
6 | 2005.01.12 05:45 | close | 2 | 0.30 | 103.379 | 104.029 | 102.529 | 14.51 | 10019.37 |
7 | 2005.01.12 23:15 | sell | 3 | 0.30 | 102.412 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2005.01.12 23:15 | modify | 3 | 0.30 | 102.412 | 103.012 | 101.512 | |
9 | 2005.01.13 02:15 | close | 3 | 0.30 | 102.367 | 103.012 | 101.512 | -4.37 | 10015.00 |
10 | 2005.01.13 02:30 | sell | 4 | 0.30 | 102.493 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2005.01.13 02:30 | modify | 4 | 0.30 | 102.493 | 103.093 | 101.593 | |
12 | 2005.01.13 07:00 | close | 4 | 0.30 | 102.436 | 103.093 | 101.593 | 16.69 | 10031.69 |
13 | 2005.01.17 02:45 | sell | 5 | 0.30 | 102.112 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2005.01.17 02:45 | modify | 5 | 0.30 | 102.112 | 102.712 | 101.212 | |
15 | 2005.01.17 09:30 | close | 5 | 0.30 | 102.019 | 102.712 | 101.212 | 27.35 | 10059.04 |
16 | 2005.01.24 01:00 | sell | 6 | 0.30 | 102.810 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2005.01.24 01:00 | modify | 6 | 0.30 | 102.810 | 103.410 | 101.910 | |
18 | 2005.01.24 03:00 | close | 6 | 0.30 | 102.724 | 103.410 | 101.910 | 25.12 | 10084.16 |
19 | 2005.01.24 04:45 | sell | 7 | 0.30 | 102.913 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2005.01.24 04:45 | modify | 7 | 0.30 | 102.913 | 103.513 | 102.013 | |
21 | 2005.01.24 07:30 | close | 7 | 0.30 | 102.834 | 103.513 | 102.013 | 23.05 | 10107.21 |
22 | 2005.01.28 21:15 | buy | 8 | 0.30 | 103.322 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2005.01.28 21:15 | modify | 8 | 0.30 | 103.322 | 102.722 | 104.222 | |
24 | 2005.01.31 00:00 | close | 8 | 0.30 | 103.565 | 102.722 | 104.222 | 74.42 | 10181.63 |
25 | 2005.01.31 06:45 | buy | 9 | 0.30 | 103.511 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2005.01.31 06:45 | modify | 9 | 0.30 | 103.511 | 102.911 | 104.411 | |
27 | 2005.01.31 09:30 | close | 9 | 0.30 | 103.547 | 102.911 | 104.411 | 10.43 | 10192.06 |
28 | 2005.02.02 21:30 | buy | 10 | 0.30 | 103.812 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2005.02.02 21:30 | modify | 10 | 0.30 | 103.812 | 103.212 | 104.712 | |
30 | 2005.02.03 02:30 | close | 10 | 0.30 | 103.818 | 103.212 | 104.712 | 13.83 | 10205.89 |
31 | 2005.02.03 22:15 | buy | 11 | 0.30 | 104.507 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2005.02.03 22:15 | modify | 11 | 0.30 | 104.507 | 103.907 | 105.407 | |
33 | 2005.02.04 03:00 | close | 11 | 0.30 | 104.510 | 103.907 | 105.407 | 4.89 | 10210.79 |
34 | 2005.02.04 20:15 | sell | 12 | 0.30 | 103.961 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2005.02.04 20:15 | modify | 12 | 0.30 | 103.961 | 104.561 | 103.061 | |
36 | 2005.02.07 00:54 | s/l | 12 | 0.30 | 104.561 | 104.561 | 103.061 | -177.99 | 10032.79 |
37 | 2005.02.09 02:30 | buy | 13 | 0.30 | 105.653 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2005.02.09 02:30 | modify | 13 | 0.30 | 105.653 | 105.053 | 106.553 | |
39 | 2005.02.09 06:15 | modify | 13 | 0.30 | 105.653 | 105.079 | 106.553 | |
40 | 2005.02.09 06:30 | modify | 13 | 0.30 | 105.653 | 105.090 | 106.553 | |
41 | 2005.02.09 10:45 | close | 13 | 0.30 | 105.638 | 105.090 | 106.553 | -4.26 | 10028.53 |
42 | 2005.02.16 00:15 | sell | 14 | 0.30 | 104.428 | 0.000 | 0.000 | |
43 | 2005.02.16 00:15 | modify | 14 | 0.30 | 104.428 | 105.028 | 103.528 | |
44 | 2005.02.16 07:17 | s/l | 14 | 0.30 | 105.028 | 105.028 | 103.528 | -171.37 | 9857.16 |
45 | 2005.02.22 17:30 | sell | 15 | 0.30 | 104.319 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2005.02.22 17:30 | modify | 15 | 0.30 | 104.319 | 104.919 | 103.419 | |
47 | 2005.02.22 17:45 | close | 15 | 0.30 | 104.161 | 104.919 | 103.419 | 45.51 | 9902.67 |
48 | 2005.02.28 18:15 | sell | 16 | 0.30 | 104.365 | 0.000 | 0.000 | |
49 | 2005.02.28 18:15 | modify | 16 | 0.30 | 104.365 | 104.965 | 103.465 | |
50 | 2005.03.01 03:00 | close | 16 | 0.30 | 104.463 | 104.965 | 103.465 | -33.99 | 9868.68 |
51 | 2005.03.04 22:15 | sell | 17 | 0.30 | 104.692 | 0.000 | 0.000 | |
52 | 2005.03.04 22:15 | modify | 17 | 0.30 | 104.692 | 105.292 | 103.792 | |
53 | 2005.03.07 01:30 | close | 17 | 0.30 | 104.672 | 105.292 | 103.792 | -0.12 | 9868.56 |
54 | 2005.03.07 19:00 | buy | 18 | 0.30 | 105.120 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2005.03.07 19:00 | modify | 18 | 0.30 | 105.120 | 104.520 | 106.020 | |
56 | 2005.03.08 08:30 | close | 18 | 0.30 | 105.065 | 104.520 | 106.020 | -11.67 | 9856.89 |
57 | 2005.03.14 22:00 | buy | 19 | 0.30 | 104.942 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2005.03.14 22:00 | modify | 19 | 0.30 | 104.942 | 104.342 | 105.842 | |
59 | 2005.03.15 01:45 | close | 19 | 0.30 | 104.950 | 104.342 | 105.842 | 6.32 | 9863.21 |
60 | 2005.03.18 18:15 | buy | 20 | 0.30 | 104.819 | 0.000 | 0.000 | |
61 | 2005.03.18 18:15 | modify | 20 | 0.30 | 104.819 | 104.219 | 105.719 | |
62 | 2005.03.18 21:45 | close | 20 | 0.30 | 104.783 | 104.219 | 105.719 | -10.31 | 9852.90 |
63 | 2005.03.23 02:45 | buy | 21 | 0.30 | 105.435 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2005.03.23 02:45 | modify | 21 | 0.30 | 105.435 | 104.835 | 106.335 | |
65 | 2005.03.23 10:00 | close | 21 | 0.30 | 105.413 | 104.835 | 106.335 | -6.26 | 9846.64 |
66 | 2005.03.28 21:30 | buy | 22 | 0.30 | 107.132 | 0.000 | 0.000 | |
67 | 2005.03.28 21:30 | modify | 22 | 0.30 | 107.132 | 106.532 | 108.032 | |
68 | 2005.03.29 00:30 | close | 22 | 0.30 | 107.239 | 106.532 | 108.032 | 33.96 | 9880.61 |
69 | 2005.03.29 03:30 | buy | 23 | 0.30 | 107.131 | 0.000 | 0.000 | |
70 | 2005.03.29 03:30 | modify | 23 | 0.30 | 107.131 | 106.531 | 108.031 | |
71 | 2005.03.29 03:45 | modify | 23 | 0.30 | 107.131 | 106.613 | 108.031 | |
72 | 2005.03.29 04:00 | modify | 23 | 0.30 | 107.131 | 106.645 | 108.031 | |
73 | 2005.03.29 08:00 | close | 23 | 0.30 | 107.184 | 106.645 | 108.031 | 14.83 | 9895.44 |
74 | 2005.04.04 21:15 | buy | 24 | 0.30 | 108.221 | 0.000 | 0.000 | |
75 | 2005.04.04 21:15 | modify | 24 | 0.30 | 108.221 | 107.621 | 109.121 | |
76 | 2005.04.05 03:45 | close | 24 | 0.30 | 108.324 | 107.621 | 109.121 | 32.56 | 9928.00 |
77 | 2005.04.06 20:00 | buy | 25 | 0.30 | 108.543 | 0.000 | 0.000 | |
78 | 2005.04.06 20:00 | modify | 25 | 0.30 | 108.543 | 107.943 | 109.443 | |
79 | 2005.04.06 20:15 | close | 25 | 0.30 | 108.636 | 107.943 | 109.443 | 25.68 | 9953.68 |
80 | 2005.04.06 21:00 | buy | 26 | 0.30 | 108.524 | 0.000 | 0.000 | |
81 | 2005.04.06 21:00 | modify | 26 | 0.30 | 108.524 | 107.924 | 109.424 | |
82 | 2005.04.06 22:45 | close | 26 | 0.30 | 108.664 | 107.924 | 109.424 | 38.65 | 9992.33 |
83 | 2005.04.08 02:15 | buy | 27 | 0.30 | 108.578 | 0.000 | 0.000 | |
84 | 2005.04.08 02:15 | modify | 27 | 0.30 | 108.578 | 107.978 | 109.478 | |
85 | 2005.04.08 03:15 | close | 27 | 0.30 | 108.663 | 107.978 | 109.478 | 23.47 | 10015.80 |
86 | 2005.04.14 22:30 | buy | 28 | 0.30 | 108.063 | 0.000 | 0.000 | |
87 | 2005.04.14 22:30 | modify | 28 | 0.30 | 108.063 | 107.463 | 108.963 | |
88 | 2005.04.15 00:15 | close | 28 | 0.30 | 108.178 | 107.463 | 108.963 | 35.92 | 10051.73 |
89 | 2005.04.20 02:45 | sell | 29 | 0.30 | 106.907 | 0.000 | 0.000 | |
90 | 2005.04.20 02:45 | modify | 29 | 0.30 | 106.907 | 107.507 | 106.007 | |
91 | 2005.04.20 03:30 | modify | 29 | 0.30 | 106.907 | 107.461 | 106.007 | |
92 | 2005.04.20 04:00 | close | 29 | 0.30 | 106.775 | 107.461 | 106.007 | 37.09 | 10088.82 |
93 | 2005.04.22 23:30 | sell | 30 | 0.30 | 106.047 | 0.000 | 0.000 | |
94 | 2005.04.22 23:30 | modify | 30 | 0.30 | 106.047 | 106.647 | 105.147 | |
95 | 2005.04.25 00:00 | close | 30 | 0.30 | 105.847 | 106.647 | 105.147 | 50.84 | 10139.65 |
96 | 2005.04.29 03:15 | buy | 31 | 0.30 | 106.009 | 0.000 | 0.000 | |
97 | 2005.04.29 03:15 | modify | 31 | 0.30 | 106.009 | 105.409 | 106.909 | |
98 | 2005.04.29 08:46 | s/l | 31 | 0.30 | 105.409 | 105.409 | 106.909 | -170.77 | 9968.88 |
99 | 2005.05.03 00:30 | sell | 32 | 0.30 | 105.075 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2005.05.03 00:30 | modify | 32 | 0.30 | 105.075 | 105.675 | 104.175 | |
101 | 2005.05.03 02:30 | close | 32 | 0.30 | 104.935 | 105.675 | 104.175 | 40.02 | 10008.90 |
102 | 2005.05.10 04:15 | buy | 33 | 0.30 | 105.627 | 0.000 | 0.000 | |
103 | 2005.05.10 04:15 | modify | 33 | 0.30 | 105.627 | 105.027 | 106.527 | |
104 | 2005.05.10 04:30 | modify | 33 | 0.30 | 105.627 | 105.199 | 106.527 | |
105 | 2005.05.10 07:30 | modify | 33 | 0.30 | 105.627 | 105.218 | 106.527 | |
106 | 2005.05.10 09:15 | close | 33 | 0.30 | 105.717 | 105.218 | 106.527 | 25.54 | 10034.44 |
107 | 2005.05.11 20:00 | buy | 34 | 0.30 | 105.624 | 0.000 | 0.000 | |
108 | 2005.05.11 20:00 | modify | 34 | 0.30 | 105.624 | 105.024 | 106.524 | |
109 | 2005.05.11 20:30 | close | 34 | 0.30 | 105.693 | 105.024 | 106.524 | 19.59 | 10054.03 |
110 | 2005.05.13 03:15 | buy | 35 | 0.30 | 106.690 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2005.05.13 03:15 | modify | 35 | 0.30 | 106.690 | 106.090 | 107.590 | |
112 | 2005.05.13 04:00 | close | 35 | 0.30 | 106.860 | 106.090 | 107.590 | 47.73 | 10101.76 |
113 | 2005.05.19 00:45 | sell | 36 | 0.30 | 107.030 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2005.05.19 00:45 | modify | 36 | 0.30 | 107.030 | 107.630 | 106.130 | |
115 | 2005.05.19 06:15 | close | 36 | 0.30 | 107.055 | 107.630 | 106.130 | -7.01 | 10094.75 |
116 | 2005.05.20 01:15 | buy | 37 | 0.30 | 107.553 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2005.05.20 01:15 | modify | 37 | 0.30 | 107.553 | 106.953 | 108.453 | |
118 | 2005.05.20 02:45 | close | 37 | 0.30 | 107.652 | 106.953 | 108.453 | 27.59 | 10122.34 |
119 | 2005.05.23 03:45 | buy | 38 | 0.30 | 108.105 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2005.05.23 03:45 | modify | 38 | 0.30 | 108.105 | 107.505 | 109.005 | |
121 | 2005.05.23 09:45 | close | 38 | 0.30 | 108.060 | 107.505 | 109.005 | -12.49 | 10109.85 |
122 | 2005.06.01 01:45 | buy | 39 | 0.30 | 108.403 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2005.06.01 01:45 | modify | 39 | 0.30 | 108.403 | 107.803 | 109.303 | |
124 | 2005.06.01 08:45 | close | 39 | 0.30 | 108.312 | 107.803 | 109.303 | -25.20 | 10084.65 |
125 | 2005.06.07 00:30 | sell | 40 | 0.30 | 106.945 | 0.000 | 0.000 | |
126 | 2005.06.07 00:30 | modify | 40 | 0.30 | 106.945 | 107.545 | 106.045 | |
127 | 2005.06.07 04:00 | close | 40 | 0.30 | 106.797 | 107.545 | 106.045 | 41.57 | 10126.22 |
128 | 2005.06.09 04:15 | buy | 41 | 0.30 | 107.149 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2005.06.09 04:15 | modify | 41 | 0.30 | 107.149 | 106.549 | 108.049 | |
130 | 2005.06.09 06:00 | modify | 41 | 0.30 | 107.149 | 106.668 | 108.049 | |
131 | 2005.06.09 08:00 | close | 41 | 0.30 | 107.185 | 106.668 | 108.049 | 10.08 | 10136.30 |
132 | 2005.06.13 02:30 | buy | 42 | 0.30 | 108.515 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2005.06.13 02:30 | modify | 42 | 0.30 | 108.515 | 107.915 | 109.415 | |
134 | 2005.06.13 04:15 | close | 42 | 0.30 | 108.708 | 107.915 | 109.415 | 53.26 | 10189.56 |
135 | 2005.06.14 01:30 | buy | 43 | 0.30 | 109.455 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2005.06.14 01:30 | modify | 43 | 0.30 | 109.455 | 108.855 | 110.355 | |
137 | 2005.06.14 03:00 | close | 43 | 0.30 | 109.570 | 108.855 | 110.355 | 31.49 | 10221.05 |
138 | 2005.06.14 03:30 | buy | 44 | 0.30 | 109.415 | 0.000 | 0.000 | |
139 | 2005.06.14 03:30 | modify | 44 | 0.30 | 109.415 | 108.815 | 110.315 | |
140 | 2005.06.14 09:00 | close | 44 | 0.30 | 109.390 | 108.815 | 110.315 | -6.86 | 10214.19 |
141 | 2005.06.21 05:30 | buy | 45 | 0.30 | 109.282 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2005.06.21 05:30 | modify | 45 | 0.30 | 109.282 | 108.682 | 110.182 | |
143 | 2005.06.21 08:15 | close | 45 | 0.30 | 109.340 | 108.682 | 110.182 | 15.91 | 10230.10 |
144 | 2005.06.22 01:30 | sell | 46 | 0.30 | 108.392 | 0.000 | 0.000 | |
145 | 2005.06.22 01:30 | modify | 46 | 0.30 | 108.392 | 108.992 | 107.492 | |
146 | 2005.06.22 09:15 | close | 46 | 0.30 | 108.462 | 108.992 | 107.492 | -19.36 | 10210.74 |
147 | 2005.06.24 05:00 | buy | 47 | 0.30 | 108.955 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2005.06.24 05:00 | modify | 47 | 0.30 | 108.955 | 108.355 | 109.855 | |
149 | 2005.06.24 05:45 | modify | 47 | 0.30 | 108.955 | 108.382 | 109.855 | |
150 | 2005.06.24 07:00 | close | 47 | 0.30 | 109.037 | 108.382 | 109.855 | 22.56 | 10233.30 |
151 | 2005.06.24 19:30 | buy | 48 | 0.30 | 109.167 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2005.06.24 19:30 | modify | 48 | 0.30 | 109.167 | 108.567 | 110.067 | |
153 | 2005.06.27 00:15 | close | 48 | 0.30 | 109.175 | 108.567 | 110.067 | 6.23 | 10239.54 |
154 | 2005.06.30 22:00 | buy | 49 | 0.30 | 110.825 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2005.06.30 22:00 | modify | 49 | 0.30 | 110.825 | 110.225 | 111.725 | |
156 | 2005.07.01 04:15 | close | 49 | 0.30 | 110.845 | 110.225 | 111.725 | 9.44 | 10248.98 |
157 | 2005.07.13 02:00 | sell | 50 | 0.30 | 110.967 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2005.07.13 02:00 | modify | 50 | 0.30 | 110.967 | 111.567 | 110.067 | |
159 | 2005.07.13 07:15 | close | 50 | 0.30 | 111.003 | 111.567 | 110.067 | -9.73 | 10239.25 |
160 | 2005.07.13 21:45 | buy | 51 | 0.30 | 112.007 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2005.07.13 21:45 | modify | 51 | 0.30 | 112.007 | 111.407 | 112.907 | |
162 | 2005.07.14 01:30 | close | 51 | 0.30 | 112.020 | 111.407 | 112.907 | 15.58 | 10254.83 |
163 | 2005.07.14 04:45 | buy | 52 | 0.30 | 111.908 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2005.07.14 04:45 | modify | 52 | 0.30 | 111.908 | 111.308 | 112.808 | |
165 | 2005.07.14 11:15 | close | 52 | 0.30 | 111.915 | 111.308 | 112.808 | 1.88 | 10256.71 |
166 | 2005.07.18 07:15 | buy | 53 | 0.30 | 112.262 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2005.07.18 07:15 | modify | 53 | 0.30 | 112.262 | 111.662 | 113.162 | |
168 | 2005.07.18 12:15 | close | 53 | 0.30 | 112.220 | 111.662 | 113.162 | -11.23 | 10245.48 |
169 | 2005.07.18 22:15 | sell | 54 | 0.30 | 111.926 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2005.07.18 22:15 | modify | 54 | 0.30 | 111.926 | 112.526 | 111.026 | |
171 | 2005.07.19 01:15 | modify | 54 | 0.30 | 111.926 | 112.378 | 111.026 | |
172 | 2005.07.19 01:30 | modify | 54 | 0.30 | 111.926 | 112.348 | 111.026 | |
173 | 2005.07.19 01:45 | modify | 54 | 0.30 | 111.926 | 112.315 | 111.026 | |
174 | 2005.07.19 07:59 | s/l | 54 | 0.30 | 112.315 | 112.315 | 111.026 | -109.75 | 10135.73 |
175 | 2005.07.19 19:45 | buy | 55 | 0.30 | 112.833 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2005.07.19 19:45 | modify | 55 | 0.30 | 112.833 | 112.233 | 113.733 | |
177 | 2005.07.20 01:15 | close | 55 | 0.30 | 112.840 | 112.233 | 113.733 | 5.89 | 10141.62 |
178 | 2005.07.22 02:30 | sell | 56 | 0.30 | 110.471 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2005.07.22 02:30 | modify | 56 | 0.30 | 110.471 | 111.071 | 109.571 | |
180 | 2005.07.22 03:57 | s/l | 56 | 0.30 | 111.071 | 111.071 | 109.571 | -162.03 | 9979.59 |
181 | 2005.07.27 02:30 | buy | 57 | 0.30 | 112.375 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2005.07.27 02:30 | modify | 57 | 0.30 | 112.375 | 111.775 | 113.275 | |
183 | 2005.07.27 03:00 | close | 57 | 0.30 | 112.532 | 111.775 | 113.275 | 41.85 | 10021.44 |
184 | 2005.07.29 01:00 | sell | 58 | 0.30 | 112.163 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2005.07.29 01:00 | modify | 58 | 0.30 | 112.163 | 112.763 | 111.263 | |
186 | 2005.07.29 03:45 | close | 58 | 0.30 | 112.176 | 112.763 | 111.263 | -3.48 | 10017.96 |
187 | 2005.08.02 21:15 | sell | 59 | 0.30 | 111.472 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2005.08.02 21:15 | modify | 59 | 0.30 | 111.472 | 112.072 | 110.572 | |
189 | 2005.08.03 03:00 | modify | 59 | 0.30 | 111.472 | 111.942 | 110.572 | |
190 | 2005.08.03 03:15 | modify | 59 | 0.30 | 111.472 | 111.925 | 110.572 | |
191 | 2005.08.03 07:12 | s/l | 59 | 0.30 | 111.925 | 111.925 | 110.572 | -127.26 | 9890.70 |
192 | 2005.08.04 01:00 | sell | 60 | 0.30 | 111.136 | 0.000 | 0.000 | |
193 | 2005.08.04 01:00 | modify | 60 | 0.30 | 111.136 | 111.736 | 110.236 | |
194 | 2005.08.04 02:30 | close | 60 | 0.30 | 111.057 | 111.736 | 110.236 | 21.34 | 9912.04 |
195 | 2005.08.05 22:00 | buy | 61 | 0.30 | 112.027 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2005.08.05 22:00 | modify | 61 | 0.30 | 112.027 | 111.427 | 112.927 | |
197 | 2005.08.08 00:15 | close | 61 | 0.30 | 112.110 | 111.427 | 112.927 | 26.24 | 9938.28 |
198 | 2005.08.08 07:30 | buy | 62 | 0.30 | 112.298 | 0.000 | 0.000 | |
199 | 2005.08.08 07:30 | modify | 62 | 0.30 | 112.298 | 111.698 | 113.198 | |
200 | 2005.08.08 07:45 | close | 62 | 0.30 | 112.437 | 111.698 | 113.198 | 37.09 | 9975.37 |
201 | 2005.08.09 02:00 | buy | 63 | 0.30 | 112.083 | 0.000 | 0.000 | |
202 | 2005.08.09 02:00 | modify | 63 | 0.30 | 112.083 | 111.483 | 112.983 | |
203 | 2005.08.09 10:45 | close | 63 | 0.30 | 111.934 | 111.483 | 112.983 | -39.93 | 9935.44 |
204 | 2005.08.10 23:00 | sell | 64 | 0.30 | 110.722 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2005.08.10 23:00 | modify | 64 | 0.30 | 110.722 | 111.322 | 109.822 | |
206 | 2005.08.11 02:15 | close | 64 | 0.30 | 110.586 | 111.322 | 109.822 | 19.33 | 9954.77 |
207 | 2005.08.12 02:45 | sell | 65 | 0.30 | 109.829 | 0.000 | 0.000 | |
208 | 2005.08.12 02:45 | modify | 65 | 0.30 | 109.829 | 110.429 | 108.929 | |
209 | 2005.08.12 08:15 | close | 65 | 0.30 | 109.810 | 110.429 | 108.929 | 5.19 | 9959.96 |
210 | 2005.08.16 02:00 | sell | 66 | 0.30 | 109.348 | 0.000 | 0.000 | |
211 | 2005.08.16 02:00 | modify | 66 | 0.30 | 109.348 | 109.948 | 108.448 | |
212 | 2005.08.16 03:30 | modify | 66 | 0.30 | 109.348 | 109.801 | 108.448 | |
213 | 2005.08.16 06:45 | close | 66 | 0.30 | 109.373 | 109.801 | 108.448 | -6.86 | 9953.10 |
214 | 2005.08.18 00:30 | buy | 67 | 0.30 | 109.812 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2005.08.18 00:30 | modify | 67 | 0.30 | 109.812 | 109.212 | 110.712 | |
216 | 2005.08.18 02:00 | modify | 67 | 0.30 | 109.812 | 109.380 | 110.712 | |
217 | 2005.08.18 02:45 | close | 67 | 0.30 | 109.955 | 109.380 | 110.712 | 39.02 | 9992.12 |
218 | 2005.08.18 23:00 | buy | 68 | 0.30 | 110.458 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2005.08.18 23:00 | modify | 68 | 0.30 | 110.458 | 109.858 | 111.358 | |
220 | 2005.08.19 07:00 | close | 68 | 0.30 | 110.457 | 109.858 | 111.358 | 3.76 | 9995.88 |
221 | 2005.08.22 18:00 | sell | 69 | 0.30 | 109.792 | 0.000 | 0.000 | |
222 | 2005.08.22 18:00 | modify | 69 | 0.30 | 109.792 | 110.392 | 108.892 | |
223 | 2005.08.22 21:45 | close | 69 | 0.30 | 109.676 | 110.392 | 108.892 | 31.73 | 10027.61 |
224 | 2005.08.26 18:15 | sell | 70 | 0.30 | 109.735 | 0.000 | 0.000 | |
225 | 2005.08.26 18:15 | modify | 70 | 0.30 | 109.735 | 110.335 | 108.835 | |
226 | 2005.08.29 01:15 | close | 70 | 0.30 | 110.045 | 110.335 | 108.835 | -90.36 | 9937.25 |
227 | 2005.09.01 03:30 | sell | 71 | 0.30 | 110.694 | 0.000 | 0.000 | |
228 | 2005.09.01 03:30 | modify | 71 | 0.30 | 110.694 | 111.294 | 109.794 | |
229 | 2005.09.01 04:30 | close | 71 | 0.30 | 110.647 | 111.294 | 109.794 | 12.74 | 9949.99 |
230 | 2005.09.01 05:00 | sell | 72 | 0.30 | 110.725 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2005.09.01 05:00 | modify | 72 | 0.30 | 110.725 | 111.325 | 109.825 | |
232 | 2005.09.01 11:15 | close | 72 | 0.30 | 110.732 | 111.325 | 109.825 | -1.90 | 9948.09 |
233 | 2005.09.02 03:15 | sell | 73 | 0.30 | 109.988 | 0.000 | 0.000 | |
234 | 2005.09.02 03:15 | modify | 73 | 0.30 | 109.988 | 110.588 | 109.088 | |
235 | 2005.09.02 04:30 | close | 73 | 0.30 | 109.818 | 110.588 | 109.088 | 46.44 | 9994.53 |
236 | 2005.09.12 05:15 | sell | 74 | 0.30 | 109.480 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2005.09.12 05:15 | modify | 74 | 0.30 | 109.480 | 110.080 | 108.580 | |
238 | 2005.09.12 12:45 | close | 74 | 0.30 | 109.730 | 110.080 | 108.580 | -68.35 | 9926.18 |
239 | 2005.09.13 02:45 | buy | 75 | 0.30 | 110.177 | 0.000 | 0.000 | |
240 | 2005.09.13 02:45 | modify | 75 | 0.30 | 110.177 | 109.577 | 111.077 | |
241 | 2005.09.13 03:45 | close | 75 | 0.30 | 110.330 | 109.577 | 111.077 | 41.60 | 9967.78 |
242 | 2005.09.16 06:00 | buy | 76 | 0.30 | 110.670 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2005.09.16 06:00 | modify | 76 | 0.30 | 110.670 | 110.070 | 111.570 | |
244 | 2005.09.16 11:30 | close | 76 | 0.30 | 110.732 | 110.070 | 111.570 | 16.80 | 9984.58 |
245 | 2005.09.16 22:30 | buy | 77 | 0.30 | 111.310 | 0.000 | 0.000 | |
246 | 2005.09.16 22:30 | modify | 77 | 0.30 | 111.310 | 110.710 | 112.210 | |
