Strategy Tester Report
King penguin v2.2
AxioryAsia-01Demo (Build 1361)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2004.01.01 02:00 - 2022.12.30 23:55 (2004.01.01 - 2023.01.01) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | GMT=2; Summertime=1; Slippage=3; MaxSpread=3; MagicNumber=32658901; Lots=0.3; TakeProfit_pips=100; StopLoss_pips=100; |
|
テストバー数 | 1419051 | モデルティック数 | 263645679 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 15 |
純益 | 19790.57 | 総利益 | 48375.45 | 総損失 | -28584.88 |
プロフィットファクタ | 1.69 | 期待利得 | 12.54 | | |
絶対ドローダウン | 135.12 | 最大ドローダウン | 879.39 (6.68%) | 相対ドローダウン | 6.68% (879.39) |
|
総取引数 | 1578 | 売りポジション(勝率%) | 347 (78.39%) | 買いポジション(勝率%) | 1231 (72.62%) |
| 勝率(%) | 1166 (73.89%) | 負率 (%) | 412 (26.11%) |
最大 | 勝トレード | 272.65 | 敗トレード | -374.10 |
平均 | 勝トレード | 41.49 | 敗トレード | -69.38 |
最大 | 連勝(金額) | 21 (1366.16) | 連敗(金額) | 6 (-484.81) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1366.16 (21) | 連敗(トレード数) | -682.86 (4) |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2004.01.09 10:25 | buy | 1 | 0.30 | 106.895 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2004.01.09 10:25 | modify | 1 | 0.30 | 106.895 | 105.895 | 107.895 | |
3 | 2004.01.09 15:00 | close | 1 | 0.30 | 106.795 | 105.895 | 107.895 | -28.09 | 9971.91 |
4 | 2004.01.19 02:55 | buy | 2 | 0.30 | 106.481 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2004.01.19 02:55 | modify | 2 | 0.30 | 106.481 | 105.481 | 107.481 | |
6 | 2004.01.19 08:59 | modify | 2 | 0.30 | 106.481 | 106.481 | 107.481 | |
7 | 2004.01.19 09:20 | close | 2 | 0.30 | 106.687 | 106.481 | 107.481 | 57.93 | 10029.84 |
8 | 2004.01.19 15:05 | buy | 3 | 0.30 | 107.115 | 0.000 | 0.000 | |
9 | 2004.01.19 15:05 | modify | 3 | 0.30 | 107.115 | 106.115 | 108.115 | |
10 | 2004.01.19 16:05 | close | 3 | 0.30 | 106.937 | 106.115 | 108.115 | -49.94 | 9979.90 |
11 | 2004.01.26 03:15 | buy | 4 | 0.30 | 106.318 | 0.000 | 0.000 | |
12 | 2004.01.26 03:15 | modify | 4 | 0.30 | 106.318 | 105.318 | 107.318 | |
13 | 2004.01.26 04:15 | close | 4 | 0.30 | 106.195 | 105.318 | 107.318 | -34.75 | 9945.15 |
14 | 2004.01.29 02:05 | buy | 5 | 0.30 | 106.053 | 0.000 | 0.000 | |
15 | 2004.01.29 02:05 | modify | 5 | 0.30 | 106.053 | 105.053 | 107.053 | |
16 | 2004.01.29 12:20 | close | 5 | 0.30 | 106.044 | 105.053 | 107.053 | -2.55 | 9942.60 |
17 | 2004.02.06 00:30 | buy | 6 | 0.30 | 105.723 | 0.000 | 0.000 | |
18 | 2004.02.06 00:30 | modify | 6 | 0.30 | 105.723 | 104.723 | 106.723 | |
19 | 2004.02.06 03:15 | close | 6 | 0.30 | 105.782 | 104.723 | 106.723 | 16.73 | 9959.33 |
20 | 2004.02.17 09:25 | buy | 7 | 0.30 | 105.688 | 0.000 | 0.000 | |
21 | 2004.02.17 09:25 | modify | 7 | 0.30 | 105.688 | 104.688 | 106.688 | |
22 | 2004.02.17 16:45 | close | 7 | 0.30 | 105.639 | 104.688 | 106.688 | -13.92 | 9945.41 |
23 | 2004.02.19 01:50 | buy | 8 | 0.30 | 106.469 | 0.000 | 0.000 | |
24 | 2004.02.19 01:50 | modify | 8 | 0.30 | 106.469 | 105.469 | 107.469 | |
25 | 2004.02.19 04:02 | modify | 8 | 0.30 | 106.469 | 106.469 | 107.469 | |
26 | 2004.02.19 04:05 | close | 8 | 0.30 | 106.688 | 106.469 | 107.469 | 61.58 | 10006.99 |
27 | 2004.02.23 01:40 | buy | 9 | 0.30 | 108.736 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 2004.02.23 01:40 | modify | 9 | 0.30 | 108.736 | 107.736 | 109.736 | |
29 | 2004.02.23 02:10 | modify | 9 | 0.30 | 108.736 | 108.736 | 109.736 | |
30 | 2004.02.23 02:25 | close | 9 | 0.30 | 109.135 | 108.736 | 109.736 | 109.68 | 10116.67 |
31 | 2004.02.23 03:50 | buy | 10 | 0.30 | 108.795 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2004.02.23 03:50 | modify | 10 | 0.30 | 108.795 | 107.795 | 109.795 | |
33 | 2004.02.23 03:58 | modify | 10 | 0.30 | 108.795 | 108.795 | 109.795 | |
34 | 2004.02.23 04:15 | s/l | 10 | 0.30 | 108.795 | 108.795 | 109.795 | 0.00 | 10116.67 |
35 | 2004.02.25 16:30 | buy | 11 | 0.30 | 108.442 | 0.000 | 0.000 | |
36 | 2004.02.25 16:30 | modify | 11 | 0.30 | 108.442 | 107.442 | 109.442 | |
37 | 2004.02.25 17:59 | modify | 11 | 0.30 | 108.442 | 108.442 | 109.442 | |
38 | 2004.02.25 18:05 | close | 11 | 0.30 | 108.779 | 108.442 | 109.442 | 92.94 | 10209.61 |
39 | 2004.02.26 00:30 | buy | 12 | 0.30 | 108.866 | 0.000 | 0.000 | |
40 | 2004.02.26 00:30 | modify | 12 | 0.30 | 108.866 | 107.866 | 109.866 | |
41 | 2004.02.26 02:06 | modify | 12 | 0.30 | 108.866 | 108.866 | 109.866 | |
42 | 2004.02.26 02:15 | close | 12 | 0.30 | 109.115 | 108.866 | 109.866 | 68.46 | 10278.07 |
43 | 2004.02.26 03:35 | buy | 13 | 0.30 | 108.875 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2004.02.26 03:35 | modify | 13 | 0.30 | 108.875 | 107.875 | 109.875 | |
45 | 2004.02.26 03:59 | modify | 13 | 0.30 | 108.875 | 108.875 | 109.875 | |
46 | 2004.02.26 04:10 | s/l | 13 | 0.30 | 108.875 | 108.875 | 109.875 | 0.00 | 10278.07 |
47 | 2004.03.05 08:00 | buy | 14 | 0.30 | 111.150 | 0.000 | 0.000 | |
48 | 2004.03.05 08:00 | modify | 14 | 0.30 | 111.150 | 110.150 | 112.150 | |
49 | 2004.03.05 13:20 | close | 14 | 0.30 | 111.182 | 110.150 | 112.150 | 8.63 | 10286.70 |
50 | 2004.03.09 01:25 | sell | 15 | 0.30 | 111.313 | 0.000 | 0.000 | |
51 | 2004.03.09 01:25 | modify | 15 | 0.30 | 111.313 | 112.313 | 110.313 | |
52 | 2004.03.09 03:54 | modify | 15 | 0.30 | 111.313 | 111.313 | 110.313 | |
53 | 2004.03.09 03:55 | close | 15 | 0.30 | 111.146 | 111.313 | 110.313 | 45.08 | 10331.78 |
54 | 2004.03.12 12:35 | buy | 16 | 0.30 | 111.141 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2004.03.12 12:35 | modify | 16 | 0.30 | 111.141 | 110.141 | 112.141 | |
56 | 2004.03.12 13:06 | modify | 16 | 0.30 | 111.141 | 111.141 | 112.141 | |
57 | 2004.03.12 13:09 | s/l | 16 | 0.30 | 111.141 | 111.141 | 112.141 | 0.00 | 10331.78 |
58 | 2004.03.19 09:15 | buy | 17 | 0.30 | 106.982 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2004.03.19 09:15 | modify | 17 | 0.30 | 106.982 | 105.982 | 107.982 | |
60 | 2004.03.19 11:40 | close | 17 | 0.30 | 107.027 | 105.982 | 107.982 | 12.61 | 10344.39 |
61 | 2004.03.22 09:30 | buy | 18 | 0.30 | 107.130 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2004.03.22 09:30 | modify | 18 | 0.30 | 107.130 | 106.130 | 108.130 | |
63 | 2004.03.23 22:45 | close | 18 | 0.30 | 106.821 | 106.130 | 108.130 | -82.95 | 10261.44 |
64 | 2004.03.30 15:10 | buy | 19 | 0.30 | 105.700 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2004.03.30 15:10 | modify | 19 | 0.30 | 105.700 | 104.700 | 106.700 | |
66 | 2004.03.30 19:30 | close | 19 | 0.30 | 105.682 | 104.700 | 106.700 | -5.11 | 10256.33 |
67 | 2004.04.02 14:30 | buy | 20 | 0.30 | 104.031 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2004.04.02 14:30 | modify | 20 | 0.30 | 104.031 | 103.031 | 105.031 | |
69 | 2004.04.02 15:28 | modify | 20 | 0.30 | 104.031 | 104.031 | 105.031 | |
70 | 2004.04.02 15:30 | close | 20 | 0.30 | 104.728 | 104.031 | 105.031 | 199.66 | 10455.99 |
71 | 2004.04.05 21:10 | buy | 21 | 0.30 | 105.100 | 0.000 | 0.000 | |
72 | 2004.04.05 21:10 | modify | 21 | 0.30 | 105.100 | 104.100 | 106.100 | |
73 | 2004.04.06 03:04 | modify | 21 | 0.30 | 105.100 | 105.100 | 106.100 | |
74 | 2004.04.06 03:05 | close | 21 | 0.30 | 105.310 | 105.100 | 106.100 | 63.65 | 10519.64 |
75 | 2004.04.06 10:10 | buy | 22 | 0.30 | 106.048 | 0.000 | 0.000 | |
76 | 2004.04.06 10:10 | modify | 22 | 0.30 | 106.048 | 105.048 | 107.048 | |
77 | 2004.04.06 11:59 | modify | 22 | 0.30 | 106.048 | 106.048 | 107.048 | |
78 | 2004.04.06 12:15 | s/l | 22 | 0.30 | 106.048 | 106.048 | 107.048 | 0.00 | 10519.64 |
79 | 2004.04.06 15:25 | buy | 23 | 0.30 | 105.753 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2004.04.06 15:25 | modify | 23 | 0.30 | 105.753 | 104.753 | 106.753 | |
81 | 2004.04.06 16:48 | modify | 23 | 0.30 | 105.753 | 105.753 | 106.753 | |
82 | 2004.04.06 21:51 | s/l | 23 | 0.30 | 105.753 | 105.753 | 106.753 | 0.00 | 10519.64 |
83 | 2004.04.08 13:55 | buy | 24 | 0.30 | 105.722 | 0.000 | 0.000 | |
84 | 2004.04.08 13:55 | modify | 24 | 0.30 | 105.722 | 104.722 | 106.722 | |
85 | 2004.04.08 14:28 | modify | 24 | 0.30 | 105.722 | 105.722 | 106.722 | |
86 | 2004.04.08 14:40 | close | 24 | 0.30 | 106.067 | 105.722 | 106.722 | 97.58 | 10617.22 |
87 | 2004.04.09 05:05 | buy | 25 | 0.30 | 106.365 | 0.000 | 0.000 | |
88 | 2004.04.09 05:05 | modify | 25 | 0.30 | 106.365 | 105.365 | 107.365 | |
89 | 2004.04.09 06:05 | close | 25 | 0.30 | 105.997 | 105.365 | 107.365 | -104.15 | 10513.07 |
90 | 2004.04.13 21:55 | buy | 26 | 0.30 | 106.662 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2004.04.13 21:55 | modify | 26 | 0.30 | 106.662 | 105.662 | 107.662 | |
92 | 2004.04.14 01:20 | close | 26 | 0.30 | 106.805 | 105.662 | 107.662 | 44.00 | 10557.06 |
93 | 2004.04.21 04:05 | buy | 27 | 0.30 | 108.607 | 0.000 | 0.000 | |
94 | 2004.04.21 04:05 | modify | 27 | 0.30 | 108.607 | 107.607 | 109.607 | |
95 | 2004.04.21 04:48 | modify | 27 | 0.30 | 108.607 | 108.607 | 109.607 | |
96 | 2004.04.21 11:30 | close | 27 | 0.30 | 109.089 | 108.607 | 109.607 | 132.55 | 10689.61 |
97 | 2004.04.21 16:20 | buy | 28 | 0.30 | 109.246 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2004.04.21 16:20 | modify | 28 | 0.30 | 109.246 | 108.246 | 110.246 | |
99 | 2004.04.21 17:00 | modify | 28 | 0.30 | 109.246 | 109.246 | 110.246 | |
100 | 2004.04.21 17:03 | s/l | 28 | 0.30 | 109.246 | 109.246 | 110.246 | 0.00 | 10689.61 |
101 | 2004.04.21 17:15 | buy | 29 | 0.30 | 109.035 | 0.000 | 0.000 | |
102 | 2004.04.21 17:15 | modify | 29 | 0.30 | 109.035 | 108.035 | 110.035 | |
103 | 2004.04.21 18:11 | modify | 29 | 0.30 | 109.035 | 109.035 | 110.035 | |
104 | 2004.04.22 02:10 | close | 29 | 0.30 | 109.498 | 109.035 | 110.035 | 138.33 | 10827.95 |
105 | 2004.04.23 02:25 | sell | 30 | 0.30 | 109.483 | 0.000 | 0.000 | |
106 | 2004.04.23 02:25 | modify | 30 | 0.30 | 109.483 | 110.483 | 108.483 | |
107 | 2004.04.23 05:04 | modify | 30 | 0.30 | 109.483 | 109.483 | 108.483 | |
108 | 2004.04.23 05:05 | close | 30 | 0.30 | 109.333 | 109.483 | 108.483 | 41.16 | 10869.11 |
109 | 2004.04.27 05:55 | buy | 31 | 0.30 | 108.570 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2004.04.27 05:55 | modify | 31 | 0.30 | 108.570 | 107.570 | 109.570 | |
111 | 2004.04.27 13:01 | modify | 31 | 0.30 | 108.570 | 108.570 | 109.570 | |
112 | 2004.04.27 13:05 | close | 31 | 0.30 | 108.910 | 108.570 | 109.570 | 93.66 | 10962.77 |
113 | 2004.04.30 12:20 | buy | 32 | 0.30 | 110.133 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2004.04.30 12:20 | modify | 32 | 0.30 | 110.133 | 109.133 | 111.133 | |
115 | 2004.04.30 13:46 | modify | 32 | 0.30 | 110.133 | 110.133 | 111.133 | |
116 | 2004.04.30 15:25 | close | 32 | 0.30 | 110.480 | 110.133 | 111.133 | 94.23 | 11057.00 |
117 | 2004.05.03 21:40 | buy | 33 | 0.30 | 110.382 | 0.000 | 0.000 | |
118 | 2004.05.03 21:40 | modify | 33 | 0.30 | 110.382 | 109.382 | 111.382 | |
119 | 2004.05.04 03:00 | close | 33 | 0.30 | 110.307 | 109.382 | 111.382 | -16.57 | 11040.43 |
120 | 2004.05.06 11:20 | buy | 34 | 0.30 | 108.865 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2004.05.06 11:20 | modify | 34 | 0.30 | 108.865 | 107.865 | 109.865 | |
122 | 2004.05.06 11:34 | modify | 34 | 0.30 | 108.865 | 108.865 | 109.865 | |
123 | 2004.05.06 12:30 | close | 34 | 0.30 | 109.292 | 108.865 | 109.865 | 117.21 | 11157.64 |
124 | 2004.05.07 13:15 | buy | 35 | 0.30 | 110.383 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2004.05.07 13:15 | modify | 35 | 0.30 | 110.383 | 109.383 | 111.383 | |
126 | 2004.05.07 13:40 | modify | 35 | 0.30 | 110.383 | 110.383 | 111.383 | |
127 | 2004.05.07 15:28 | s/l | 35 | 0.30 | 110.383 | 110.383 | 111.383 | 0.00 | 11157.64 |
128 | 2004.05.10 22:00 | buy | 36 | 0.30 | 113.690 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2004.05.10 22:00 | modify | 36 | 0.30 | 113.690 | 112.690 | 114.690 | |
130 | 2004.05.11 00:28 | modify | 36 | 0.30 | 113.690 | 113.690 | 114.690 | |
131 | 2004.05.11 01:31 | s/l | 36 | 0.30 | 113.690 | 113.690 | 114.690 | 3.83 | 11161.46 |
132 | 2004.05.12 20:20 | buy | 37 | 0.30 | 113.081 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2004.05.12 20:20 | modify | 37 | 0.30 | 113.081 | 112.081 | 114.081 | |
134 | 2004.05.12 21:25 | modify | 37 | 0.30 | 113.081 | 113.081 | 114.081 | |
135 | 2004.05.12 22:43 | s/l | 37 | 0.30 | 113.081 | 113.081 | 114.081 | 0.00 | 11161.46 |
136 | 2004.05.12 23:05 | buy | 38 | 0.30 | 112.961 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2004.05.12 23:05 | modify | 38 | 0.30 | 112.961 | 111.961 | 113.961 | |
138 | 2004.05.13 03:44 | modify | 38 | 0.30 | 112.961 | 112.961 | 113.961 | |
139 | 2004.05.13 04:25 | close | 38 | 0.30 | 113.488 | 112.961 | 113.961 | 150.79 | 11312.26 |
140 | 2004.05.14 03:05 | buy | 39 | 0.30 | 114.451 | 0.000 | 0.000 | |
141 | 2004.05.14 03:05 | modify | 39 | 0.30 | 114.451 | 113.451 | 115.451 | |
142 | 2004.05.14 05:23 | modify | 39 | 0.30 | 114.451 | 114.451 | 115.451 | |
143 | 2004.05.14 05:25 | close | 39 | 0.30 | 114.585 | 114.451 | 115.451 | 35.08 | 11347.34 |
144 | 2004.05.17 02:10 | sell | 40 | 0.30 | 114.508 | 0.000 | 0.000 | |
145 | 2004.05.17 02:10 | modify | 40 | 0.30 | 114.508 | 115.508 | 113.508 | |
146 | 2004.05.17 03:18 | modify | 40 | 0.30 | 114.508 | 114.508 | 113.508 | |
147 | 2004.05.17 03:25 | close | 40 | 0.30 | 114.302 | 114.508 | 113.508 | 54.07 | 11401.41 |
148 | 2004.05.20 13:20 | buy | 41 | 0.30 | 113.142 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2004.05.20 13:20 | modify | 41 | 0.30 | 113.142 | 112.142 | 114.142 | |
150 | 2004.05.20 18:10 | modify | 41 | 0.30 | 113.142 | 113.142 | 114.142 | |
151 | 2004.05.20 18:15 | close | 41 | 0.30 | 113.355 | 113.142 | 114.142 | 56.37 | 11457.78 |
152 | 2004.05.24 07:40 | buy | 42 | 0.30 | 112.478 | 0.000 | 0.000 | |
153 | 2004.05.24 07:40 | modify | 42 | 0.30 | 112.478 | 111.478 | 113.478 | |
154 | 2004.05.24 09:06 | modify | 42 | 0.30 | 112.478 | 112.478 | 113.478 | |
155 | 2004.05.24 09:20 | close | 42 | 0.30 | 112.760 | 112.478 | 113.478 | 75.03 | 11532.81 |
156 | 2004.05.27 00:25 | buy | 43 | 0.30 | 111.803 | 0.000 | 0.000 | |
157 | 2004.05.27 00:25 | modify | 43 | 0.30 | 111.803 | 110.803 | 112.803 | |
158 | 2004.05.27 02:34 | modify | 43 | 0.30 | 111.803 | 111.803 | 112.803 | |
159 | 2004.05.27 03:45 | close | 43 | 0.30 | 112.082 | 111.803 | 112.803 | 74.68 | 11607.49 |
160 | 2004.05.27 04:20 | buy | 44 | 0.30 | 111.786 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2004.05.27 04:20 | modify | 44 | 0.30 | 111.786 | 110.786 | 112.786 | |
162 | 2004.05.27 11:15 | close | 44 | 0.30 | 111.538 | 110.786 | 112.786 | -66.70 | 11540.79 |
163 | 2004.06.02 00:55 | buy | 45 | 0.30 | 110.461 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2004.06.02 00:55 | modify | 45 | 0.30 | 110.461 | 109.461 | 111.461 | |
165 | 2004.06.02 02:42 | modify | 45 | 0.30 | 110.461 | 110.461 | 111.461 | |
166 | 2004.06.02 03:30 | s/l | 45 | 0.30 | 110.461 | 110.461 | 111.461 | 0.00 | 11540.79 |
167 | 2004.06.03 02:30 | sell | 46 | 0.30 | 110.058 | 0.000 | 0.000 | |
168 | 2004.06.03 02:30 | modify | 46 | 0.30 | 110.058 | 111.058 | 109.058 | |
169 | 2004.06.03 03:33 | modify | 46 | 0.30 | 110.058 | 110.058 | 109.058 | |
170 | 2004.06.03 03:35 | close | 46 | 0.30 | 109.848 | 110.058 | 109.058 | 57.35 | 11598.14 |
171 | 2004.06.03 17:35 | buy | 47 | 0.30 | 110.919 | 0.000 | 0.000 | |
172 | 2004.06.03 17:35 | modify | 47 | 0.30 | 110.919 | 109.919 | 111.919 | |
173 | 2004.06.03 17:56 | modify | 47 | 0.30 | 110.919 | 110.919 | 111.919 | |
174 | 2004.06.03 18:35 | s/l | 47 | 0.30 | 110.919 | 110.919 | 111.919 | 0.00 | 11598.14 |
175 | 2004.06.11 14:25 | buy | 48 | 0.30 | 109.957 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2004.06.11 14:25 | modify | 48 | 0.30 | 109.957 | 108.957 | 110.957 | |
177 | 2004.06.11 15:19 | modify | 48 | 0.30 | 109.957 | 109.957 | 110.957 | |
178 | 2004.06.11 18:54 | s/l | 48 | 0.30 | 109.957 | 109.957 | 110.957 | 0.00 | 11598.14 |
179 | 2004.06.14 12:30 | buy | 49 | 0.30 | 110.605 | 0.000 | 0.000 | |
180 | 2004.06.14 12:30 | modify | 49 | 0.30 | 110.605 | 109.605 | 111.605 | |
181 | 2004.06.14 12:54 | modify | 49 | 0.30 | 110.605 | 110.605 | 111.605 | |
182 | 2004.06.14 13:05 | close | 49 | 0.30 | 111.158 | 110.605 | 111.605 | 149.25 | 11747.39 |
183 | 2004.06.23 00:45 | buy | 50 | 0.30 | 109.047 | 0.000 | 0.000 | |
184 | 2004.06.23 00:45 | modify | 50 | 0.30 | 109.047 | 108.047 | 110.047 | |
185 | 2004.06.23 02:01 | modify | 50 | 0.30 | 109.047 | 109.047 | 110.047 | |
186 | 2004.06.23 02:21 | s/l | 50 | 0.30 | 109.047 | 109.047 | 110.047 | 0.00 | 11747.39 |
187 | 2004.06.28 15:10 | buy | 51 | 0.30 | 107.817 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2004.06.28 15:10 | modify | 51 | 0.30 | 107.817 | 106.817 | 108.817 | |
189 | 2004.06.28 19:00 | close | 51 | 0.30 | 107.946 | 106.817 | 108.817 | 35.85 | 11783.24 |
190 | 2004.06.29 13:10 | buy | 52 | 0.30 | 108.390 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2004.06.29 13:10 | modify | 52 | 0.30 | 108.390 | 107.390 | 109.390 | |
192 | 2004.06.29 16:10 | close | 52 | 0.30 | 108.417 | 107.390 | 109.390 | 7.47 | 11790.71 |
193 | 2004.07.07 03:40 | buy | 53 | 0.30 | 109.279 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2004.07.07 03:40 | modify | 53 | 0.30 | 109.279 | 108.279 | 110.279 | |
195 | 2004.07.07 04:40 | close | 53 | 0.30 | 108.890 | 108.279 | 110.279 | -107.17 | 11683.54 |
196 | 2004.07.13 07:10 | buy | 54 | 0.30 | 108.611 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2004.07.13 07:10 | modify | 54 | 0.30 | 108.611 | 107.611 | 109.611 | |
198 | 2004.07.13 15:40 | close | 54 | 0.30 | 108.502 | 107.611 | 109.611 | -30.14 | 11653.40 |
199 | 2004.07.13 21:25 | buy | 55 | 0.30 | 109.048 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2004.07.13 21:25 | modify | 55 | 0.30 | 109.048 | 108.048 | 110.048 | |
201 | 2004.07.14 03:15 | close | 55 | 0.30 | 108.645 | 108.048 | 110.048 | -107.45 | 11545.94 |
202 | 2004.07.14 11:20 | buy | 56 | 0.30 | 109.035 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2004.07.14 11:20 | modify | 56 | 0.30 | 109.035 | 108.035 | 110.035 | |
204 | 2004.07.14 11:57 | modify | 56 | 0.30 | 109.035 | 109.035 | 110.035 | |
205 | 2004.07.14 12:16 | s/l | 56 | 0.30 | 109.035 | 109.035 | 110.035 | 0.00 | 11545.94 |
206 | 2004.07.20 02:40 | sell | 57 | 0.30 | 108.365 | 0.000 | 0.000 | |
207 | 2004.07.20 02:40 | modify | 57 | 0.30 | 108.365 | 109.365 | 107.365 | |
208 | 2004.07.20 10:15 | close | 57 | 0.30 | 108.440 | 109.365 | 107.365 | -20.75 | 11525.19 |
209 | 2004.07.21 00:55 | buy | 58 | 0.30 | 108.510 | 0.000 | 0.000 | |
210 | 2004.07.21 00:55 | modify | 58 | 0.30 | 108.510 | 107.510 | 109.510 | |
211 | 2004.07.21 08:44 | modify | 58 | 0.30 | 108.510 | 108.510 | 109.510 | |
212 | 2004.07.21 08:45 | close | 58 | 0.30 | 108.700 | 108.510 | 109.510 | 52.44 | 11577.63 |
213 | 2004.07.21 23:20 | buy | 59 | 0.30 | 109.865 | 0.000 | 0.000 | |
214 | 2004.07.21 23:20 | modify | 59 | 0.30 | 109.865 | 108.865 | 110.865 | |
215 | 2004.07.22 01:30 | close | 59 | 0.30 | 109.900 | 108.865 | 110.865 | 21.03 | 11598.67 |
216 | 2004.07.23 06:45 | buy | 60 | 0.30 | 109.709 | 0.000 | 0.000 | |
217 | 2004.07.23 06:45 | modify | 60 | 0.30 | 109.709 | 108.709 | 110.709 | |
218 | 2004.07.23 09:18 | modify | 60 | 0.30 | 109.709 | 109.709 | 110.709 | |
219 | 2004.07.23 09:20 | close | 60 | 0.30 | 109.905 | 109.709 | 110.709 | 53.50 | 11652.17 |
220 | 2004.07.23 15:20 | buy | 61 | 0.30 | 109.958 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2004.07.23 15:20 | modify | 61 | 0.30 | 109.958 | 108.958 | 110.958 | |
222 | 2004.07.23 15:41 | modify | 61 | 0.30 | 109.958 | 109.958 | 110.958 | |
223 | 2004.07.23 16:33 | s/l | 61 | 0.30 | 109.958 | 109.958 | 110.958 | 0.00 | 11652.17 |
224 | 2004.07.27 22:30 | buy | 62 | 0.30 | 110.906 | 0.000 | 0.000 | |
225 | 2004.07.27 22:30 | modify | 62 | 0.30 | 110.906 | 109.906 | 111.906 | |
226 | 2004.07.28 03:57 | modify | 62 | 0.30 | 110.906 | 110.906 | 111.906 | |
227 | 2004.07.28 04:00 | close | 62 | 0.30 | 111.154 | 110.906 | 111.906 | 70.76 | 11722.93 |
228 | 2004.07.28 21:10 | buy | 63 | 0.30 | 111.632 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2004.07.28 21:10 | modify | 63 | 0.30 | 111.632 | 110.632 | 112.632 | |
230 | 2004.07.29 02:36 | modify | 63 | 0.30 | 111.632 | 111.632 | 112.632 | |
231 | 2004.07.29 03:08 | s/l | 63 | 0.30 | 111.632 | 111.632 | 112.632 | 11.48 | 11734.41 |
232 | 2004.07.29 17:50 | buy | 64 | 0.30 | 111.947 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2004.07.29 17:50 | modify | 64 | 0.30 | 111.947 | 110.947 | 112.947 | |
234 | 2004.07.29 20:17 | modify | 64 | 0.30 | 111.947 | 111.947 | 112.947 | |
235 | 2004.07.29 20:41 | s/l | 64 | 0.30 | 111.947 | 111.947 | 112.947 | 0.00 | 11734.41 |
236 | 2004.08.04 17:05 | buy | 65 | 0.30 | 111.320 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2004.08.04 17:05 | modify | 65 | 0.30 | 111.320 | 110.320 | 112.320 | |
238 | 2004.08.05 03:30 | close | 65 | 0.30 | 111.148 | 110.320 | 112.320 | -34.94 | 11699.47 |
239 | 2004.08.09 02:00 | sell | 66 | 0.30 | 110.512 | 0.000 | 0.000 | |
240 | 2004.08.09 02:00 | modify | 66 | 0.30 | 110.512 | 111.512 | 109.512 | |
241 | 2004.08.09 02:56 | modify | 66 | 0.30 | 110.512 | 110.512 | 109.512 | |
242 | 2004.08.09 03:00 | close | 66 | 0.30 | 110.330 | 110.512 | 109.512 | 49.49 | 11748.96 |
243 | 2004.08.09 18:05 | buy | 67 | 0.30 | 110.542 | 0.000 | 0.000 | |
244 | 2004.08.09 18:05 | modify | 67 | 0.30 | 110.542 | 109.542 | 111.542 | |
245 | 2004.08.10 00:35 | close | 67 | 0.30 | 110.678 | 109.542 | 111.542 | 40.69 | 11789.65 |
246 | 2004.08.23 15:20 | buy | 68 | 0.30 | 109.362 | 0.000 | 0.000 | |
247 | 2004.08.23 15:20 | modify | 68 | 0.30 | 109.362 | 108.362 | 110.362 | |
248 | 2004.08.23 16:53 | modify | 68 | 0.30 | 109.362 | 109.362 | 110.362 | |
