Strategy Tester Report
TK-EX_USDJPY1.3
GaitameFinest-S2-Main (Build 1353)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 1分足(M1) 2012.01.02 00:00 - 2022.06.03 23:54 (2012.01.01 - 2022.06.05) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | COMMENT="TK-EX UJ"; MAGIC1=510509551; MAGIC3=510509553; GMTOffset=2; SummertimeType=0; MaxSpread=3; Lots=0.98; |
|
テストバー数 | 3899599 | モデルティック数 | 359909206 | モデリング品質 | 25.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 15 |
純益 | 38874.02 | 総利益 | 83004.73 | 総損失 | -44130.72 |
プロフィットファクタ | 1.88 | 期待利得 | 30.25 | | |
絶対ドローダウン | 539.18 | 最大ドローダウン | 990.14 (3.68%) | 相対ドローダウン | 6.82% (929.66) |
|
総取引数 | 1285 | 売りポジション(勝率%) | 647 (66.92%) | 買いポジション(勝率%) | 638 (67.71%) |
| 勝率(%) | 865 (67.32%) | 負率 (%) | 420 (32.68%) |
最大 | 勝トレード | 227.46 | 敗トレード | -582.84 |
平均 | 勝トレード | 95.96 | 敗トレード | -105.07 |
最大 | 連勝(金額) | 18 (2084.08) | 連敗(金額) | 6 (-170.12) |
最大 | 連勝(トレード数) | 2084.08 (18) | 連敗(トレード数) | -676.48 (2) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.04 20:58 | buy | 1 | 0.98 | 76.716 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2012.01.04 20:58 | modify | 1 | 0.98 | 76.716 | 76.216 | 76.896 | |
3 | 2012.01.05 02:55 | close | 1 | 0.98 | 76.726 | 76.216 | 76.896 | 13.50 | 10013.50 |
4 | 2012.01.06 02:55 | sell | 2 | 0.98 | 77.194 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2012.01.06 02:55 | modify | 2 | 0.98 | 77.194 | 77.494 | 77.094 | |
6 | 2012.01.06 05:27 | close | 2 | 0.98 | 77.194 | 77.494 | 77.094 | 0.00 | 10013.50 |
7 | 2012.01.09 20:58 | buy | 3 | 0.98 | 76.877 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2012.01.09 20:58 | modify | 3 | 0.98 | 76.877 | 76.377 | 77.057 | |
9 | 2012.01.10 02:55 | close | 3 | 0.98 | 76.866 | 76.377 | 77.057 | -13.78 | 9999.73 |
10 | 2012.01.12 20:58 | buy | 4 | 0.98 | 76.750 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2012.01.12 20:58 | modify | 4 | 0.98 | 76.750 | 76.250 | 76.930 | |
12 | 2012.01.13 02:55 | close | 4 | 0.98 | 76.786 | 76.250 | 76.930 | 46.20 | 10045.92 |
13 | 2012.01.13 02:55 | sell | 5 | 0.98 | 76.786 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2012.01.13 02:55 | modify | 5 | 0.98 | 76.786 | 77.086 | 76.686 | |
15 | 2012.01.13 05:27 | close | 5 | 0.98 | 76.809 | 77.086 | 76.686 | -29.35 | 10016.57 |
16 | 2012.01.19 20:58 | buy | 6 | 0.98 | 77.195 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2012.01.19 20:58 | modify | 6 | 0.98 | 77.195 | 76.695 | 77.375 | |
18 | 2012.01.20 02:55 | close | 6 | 0.98 | 77.107 | 76.695 | 77.375 | -111.59 | 9904.98 |
19 | 2012.01.20 02:55 | sell | 7 | 0.98 | 77.107 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2012.01.20 02:55 | modify | 7 | 0.98 | 77.107 | 77.407 | 77.007 | |
21 | 2012.01.20 05:27 | close | 7 | 0.98 | 77.097 | 77.407 | 77.007 | 12.71 | 9917.69 |
22 | 2012.01.24 20:58 | buy | 8 | 0.98 | 77.751 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2012.01.24 20:58 | modify | 8 | 0.98 | 77.751 | 77.251 | 77.931 | |
24 | 2012.01.25 02:55 | close | 8 | 0.98 | 77.780 | 77.251 | 77.931 | 36.78 | 9954.47 |
25 | 2012.01.25 02:55 | sell | 9 | 0.98 | 77.780 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2012.01.25 02:55 | modify | 9 | 0.98 | 77.780 | 78.080 | 77.680 | |
27 | 2012.01.25 05:27 | close | 9 | 0.98 | 77.959 | 78.080 | 77.680 | -225.02 | 9729.45 |
28 | 2012.01.26 20:58 | buy | 10 | 0.98 | 77.482 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2012.01.26 20:58 | modify | 10 | 0.98 | 77.482 | 76.982 | 77.662 | |
30 | 2012.01.27 02:55 | close | 10 | 0.98 | 77.382 | 76.982 | 77.662 | -126.39 | 9603.06 |
31 | 2012.01.27 02:55 | sell | 11 | 0.98 | 77.382 | 0.000 | 0.000 | |
32 | 2012.01.27 02:55 | modify | 11 | 0.98 | 77.382 | 77.682 | 77.282 | |
33 | 2012.01.27 05:27 | close | 11 | 0.98 | 77.415 | 77.682 | 77.282 | -41.77 | 9561.29 |
34 | 2012.01.30 02:55 | sell | 12 | 0.98 | 76.757 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2012.01.30 02:55 | modify | 12 | 0.98 | 76.757 | 77.057 | 76.657 | |
36 | 2012.01.30 05:27 | close | 12 | 0.98 | 76.721 | 77.057 | 76.657 | 45.98 | 9607.27 |
37 | 2012.02.02 20:58 | buy | 13 | 0.98 | 76.136 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2012.02.02 20:58 | modify | 13 | 0.98 | 76.136 | 75.636 | 76.316 | |
39 | 2012.02.03 02:55 | close | 13 | 0.98 | 76.211 | 75.636 | 76.316 | 96.69 | 9703.95 |
40 | 2012.02.03 02:55 | sell | 14 | 0.98 | 76.211 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2012.02.03 02:55 | modify | 14 | 0.98 | 76.211 | 76.511 | 76.111 | |
42 | 2012.02.03 05:27 | close | 14 | 0.98 | 76.201 | 76.511 | 76.111 | 12.86 | 9716.81 |
43 | 2012.02.09 20:58 | buy | 15 | 0.98 | 77.692 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2012.02.09 20:58 | modify | 15 | 0.98 | 77.692 | 77.192 | 77.872 | |
45 | 2012.02.10 02:55 | close | 15 | 0.98 | 77.663 | 77.192 | 77.872 | -36.35 | 9680.47 |
46 | 2012.02.10 02:55 | sell | 16 | 0.98 | 77.663 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2012.02.10 02:55 | modify | 16 | 0.98 | 77.663 | 77.963 | 77.563 | |
48 | 2012.02.10 03:15 | t/p | 16 | 0.98 | 77.563 | 77.963 | 77.563 | 126.35 | 9806.82 |
49 | 2012.02.14 20:58 | buy | 17 | 0.98 | 78.478 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2012.02.14 20:58 | modify | 17 | 0.98 | 78.478 | 77.978 | 78.658 | |
51 | 2012.02.15 02:55 | close | 17 | 0.98 | 78.510 | 77.978 | 78.658 | 40.18 | 9847.00 |
52 | 2012.02.16 20:58 | buy | 18 | 0.98 | 78.869 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2012.02.16 20:58 | modify | 18 | 0.98 | 78.869 | 78.369 | 79.049 | |
54 | 2012.02.17 02:55 | close | 18 | 0.98 | 78.946 | 78.369 | 79.049 | 95.83 | 9942.83 |
55 | 2012.02.17 02:55 | sell | 19 | 0.98 | 78.946 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2012.02.17 02:55 | modify | 19 | 0.98 | 78.946 | 79.246 | 78.846 | |
57 | 2012.02.17 05:27 | close | 19 | 0.98 | 79.053 | 79.246 | 78.846 | -132.65 | 9810.18 |
58 | 2012.02.20 02:55 | sell | 20 | 0.98 | 79.618 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2012.02.20 02:55 | modify | 20 | 0.98 | 79.618 | 79.918 | 79.518 | |
60 | 2012.02.20 03:10 | t/p | 20 | 0.98 | 79.518 | 79.918 | 79.518 | 123.24 | 9933.42 |
61 | 2012.02.23 20:58 | buy | 21 | 0.98 | 80.075 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2012.02.23 20:58 | modify | 21 | 0.98 | 80.075 | 79.575 | 80.255 | |
63 | 2012.02.24 02:55 | close | 21 | 0.98 | 80.006 | 79.575 | 80.255 | -84.27 | 9849.14 |
64 | 2012.02.24 02:55 | sell | 22 | 0.98 | 80.006 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2012.02.24 02:55 | modify | 22 | 0.98 | 80.006 | 80.306 | 79.906 | |
66 | 2012.02.24 05:27 | close | 22 | 0.98 | 80.145 | 80.306 | 79.906 | -169.97 | 9679.17 |
67 | 2012.03.01 20:58 | buy | 23 | 0.98 | 81.169 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2012.03.01 20:58 | modify | 23 | 0.98 | 81.169 | 80.669 | 81.349 | |
69 | 2012.03.02 02:55 | close | 23 | 0.98 | 81.274 | 80.669 | 81.349 | 126.86 | 9806.03 |
70 | 2012.03.02 02:55 | sell | 24 | 0.98 | 81.274 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2012.03.02 02:55 | modify | 24 | 0.98 | 81.274 | 81.574 | 81.174 | |
72 | 2012.03.02 04:07 | t/p | 24 | 0.98 | 81.174 | 81.574 | 81.174 | 120.73 | 9926.76 |
73 | 2012.03.08 20:58 | buy | 25 | 0.98 | 81.670 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2012.03.08 20:58 | modify | 25 | 0.98 | 81.670 | 81.170 | 81.850 | |
75 | 2012.03.09 02:55 | close | 25 | 0.98 | 81.615 | 81.170 | 81.850 | -65.80 | 9860.96 |
76 | 2012.03.09 02:55 | sell | 26 | 0.98 | 81.615 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2012.03.09 02:55 | modify | 26 | 0.98 | 81.615 | 81.915 | 81.515 | |
78 | 2012.03.09 05:27 | close | 26 | 0.98 | 81.875 | 81.915 | 81.515 | -311.21 | 9549.75 |
79 | 2012.03.14 21:58 | buy | 27 | 0.98 | 83.687 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2012.03.14 21:58 | modify | 27 | 0.98 | 83.687 | 83.187 | 83.867 | |
81 | 2012.03.15 02:35 | t/p | 27 | 0.98 | 83.867 | 83.187 | 83.867 | 211.07 | 9760.82 |
82 | 2012.03.16 03:55 | sell | 28 | 0.98 | 83.531 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2012.03.16 03:55 | modify | 28 | 0.98 | 83.531 | 83.831 | 83.431 | |
84 | 2012.03.16 05:29 | t/p | 28 | 0.98 | 83.431 | 83.831 | 83.431 | 117.46 | 9878.28 |
85 | 2012.03.22 21:58 | buy | 29 | 0.98 | 82.594 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2012.03.22 21:58 | modify | 29 | 0.98 | 82.594 | 82.094 | 82.774 | |
87 | 2012.03.23 03:55 | close | 29 | 0.98 | 82.707 | 82.094 | 82.774 | 134.13 | 10012.41 |
88 | 2012.03.23 03:55 | sell | 30 | 0.98 | 82.707 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2012.03.23 03:55 | modify | 30 | 0.98 | 82.707 | 83.007 | 82.607 | |
90 | 2012.03.23 06:27 | close | 30 | 0.98 | 82.832 | 83.007 | 82.607 | -147.89 | 9864.52 |
91 | 2012.03.30 03:55 | sell | 31 | 0.98 | 82.158 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2012.03.30 03:55 | modify | 31 | 0.98 | 82.158 | 82.458 | 82.058 | |
93 | 2012.03.30 05:56 | t/p | 31 | 0.98 | 82.058 | 82.458 | 82.058 | 119.43 | 9983.95 |
94 | 2012.04.04 21:58 | buy | 32 | 0.98 | 82.572 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2012.04.04 21:58 | modify | 32 | 0.98 | 82.572 | 82.072 | 82.752 | |
96 | 2012.04.05 03:55 | close | 32 | 0.98 | 82.336 | 82.072 | 82.752 | -280.16 | 9703.79 |
97 | 2012.04.06 03:55 | sell | 33 | 0.98 | 82.343 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2012.04.06 03:55 | modify | 33 | 0.98 | 82.343 | 82.643 | 82.243 | |
99 | 2012.04.06 06:27 | close | 33 | 0.98 | 82.292 | 82.643 | 82.243 | 60.73 | 9764.52 |
100 | 2012.04.09 21:58 | buy | 34 | 0.98 | 81.642 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2012.04.09 21:58 | modify | 34 | 0.98 | 81.642 | 81.142 | 81.822 | |
102 | 2012.04.10 03:55 | close | 34 | 0.98 | 81.808 | 81.142 | 81.822 | 199.11 | 9963.62 |
103 | 2012.04.12 21:58 | buy | 35 | 0.98 | 80.808 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2012.04.12 21:58 | modify | 35 | 0.98 | 80.808 | 80.308 | 80.988 | |
105 | 2012.04.13 03:52 | t/p | 35 | 0.98 | 80.988 | 80.308 | 80.988 | 218.06 | 10181.68 |
106 | 2012.04.13 03:55 | sell | 36 | 0.98 | 80.972 | 0.000 | 0.000 | |
107 | 2012.04.13 03:55 | modify | 36 | 0.98 | 80.972 | 81.272 | 80.872 | |
108 | 2012.04.13 06:27 | close | 36 | 0.98 | 81.101 | 81.272 | 80.872 | -155.88 | 10025.80 |
109 | 2012.04.19 21:58 | buy | 37 | 0.98 | 81.479 | 0.000 | 0.000 | |
110 | 2012.04.19 21:58 | modify | 37 | 0.98 | 81.479 | 80.979 | 81.659 | |
111 | 2012.04.20 01:32 | t/p | 37 | 0.98 | 81.659 | 80.979 | 81.659 | 216.27 | 10242.07 |
112 | 2012.04.20 03:55 | sell | 38 | 0.98 | 81.611 | 0.000 | 0.000 | |
113 | 2012.04.20 03:55 | modify | 38 | 0.98 | 81.611 | 81.911 | 81.511 | |
114 | 2012.04.20 06:27 | close | 38 | 0.98 | 81.576 | 81.911 | 81.511 | 42.05 | 10284.11 |
115 | 2012.04.24 21:58 | buy | 39 | 0.98 | 81.242 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2012.04.24 21:58 | modify | 39 | 0.98 | 81.242 | 80.742 | 81.422 | |
117 | 2012.04.25 02:47 | t/p | 39 | 0.98 | 81.422 | 80.742 | 81.422 | 216.90 | 10501.01 |
118 | 2012.04.25 03:55 | sell | 40 | 0.98 | 81.424 | 0.000 | 0.000 | |
119 | 2012.04.25 03:55 | modify | 40 | 0.98 | 81.424 | 81.724 | 81.324 | |
120 | 2012.04.25 06:27 | close | 40 | 0.98 | 81.525 | 81.724 | 81.324 | -121.41 | 10379.60 |
121 | 2012.04.26 21:58 | buy | 41 | 0.98 | 80.988 | 0.000 | 0.000 | |
122 | 2012.04.26 21:58 | modify | 41 | 0.98 | 80.988 | 80.488 | 81.168 | |
123 | 2012.04.27 03:39 | t/p | 41 | 0.98 | 81.168 | 80.488 | 81.168 | 217.58 | 10597.18 |
124 | 2012.04.27 03:55 | sell | 42 | 0.98 | 81.157 | 0.000 | 0.000 | |
125 | 2012.04.27 03:55 | modify | 42 | 0.98 | 81.157 | 81.457 | 81.057 | |
126 | 2012.04.27 04:44 | t/p | 42 | 0.98 | 81.057 | 81.457 | 81.057 | 120.90 | 10718.08 |
127 | 2012.05.09 21:58 | buy | 43 | 0.98 | 79.694 | 0.000 | 0.000 | |
128 | 2012.05.09 21:58 | modify | 43 | 0.98 | 79.694 | 79.194 | 79.874 | |
129 | 2012.05.10 03:55 | close | 43 | 0.98 | 79.693 | 79.194 | 79.874 | -0.49 | 10717.58 |
130 | 2012.05.10 21:58 | buy | 44 | 0.98 | 79.925 | 0.000 | 0.000 | |
131 | 2012.05.10 21:58 | modify | 44 | 0.98 | 79.925 | 79.425 | 80.105 | |
132 | 2012.05.11 03:55 | close | 44 | 0.98 | 79.916 | 79.425 | 80.105 | -10.79 | 10706.78 |
133 | 2012.05.11 03:55 | sell | 45 | 0.98 | 79.916 | 0.000 | 0.000 | |
134 | 2012.05.11 03:55 | modify | 45 | 0.98 | 79.916 | 80.216 | 79.816 | |
135 | 2012.05.11 06:27 | close | 45 | 0.98 | 79.882 | 80.216 | 79.816 | 41.71 | 10748.49 |
136 | 2012.05.14 21:58 | buy | 46 | 0.98 | 79.879 | 0.000 | 0.000 | |
137 | 2012.05.14 21:58 | modify | 46 | 0.98 | 79.879 | 79.379 | 80.059 | |
138 | 2012.05.15 03:55 | close | 46 | 0.98 | 79.912 | 79.379 | 80.059 | 40.71 | 10789.21 |
139 | 2012.05.17 21:58 | buy | 47 | 0.98 | 79.293 | 0.000 | 0.000 | |
140 | 2012.05.17 21:58 | modify | 47 | 0.98 | 79.293 | 78.793 | 79.473 | |
141 | 2012.05.18 03:55 | close | 47 | 0.98 | 79.388 | 78.793 | 79.473 | 117.52 | 10906.72 |
142 | 2012.05.18 03:55 | sell | 48 | 0.98 | 79.388 | 0.000 | 0.000 | |
143 | 2012.05.18 03:55 | modify | 48 | 0.98 | 79.388 | 79.688 | 79.288 | |
144 | 2012.05.18 06:27 | close | 48 | 0.98 | 79.448 | 79.688 | 79.288 | -74.01 | 10832.71 |
145 | 2012.05.24 21:58 | buy | 49 | 0.98 | 79.575 | 0.000 | 0.000 | |
146 | 2012.05.24 21:58 | modify | 49 | 0.98 | 79.575 | 79.075 | 79.755 | |
147 | 2012.05.25 03:55 | close | 49 | 0.98 | 79.647 | 79.075 | 79.755 | 88.84 | 10921.55 |
148 | 2012.05.25 03:55 | sell | 50 | 0.98 | 79.647 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2012.05.25 03:55 | modify | 50 | 0.98 | 79.647 | 79.947 | 79.547 | |
150 | 2012.05.25 06:27 | close | 50 | 0.98 | 79.750 | 79.947 | 79.547 | -126.57 | 10794.98 |
151 | 2012.05.30 03:55 | sell | 51 | 0.98 | 79.470 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2012.05.30 03:55 | modify | 51 | 0.98 | 79.470 | 79.770 | 79.370 | |
153 | 2012.05.30 06:27 | close | 51 | 0.98 | 79.466 | 79.770 | 79.370 | 4.93 | 10799.91 |
154 | 2012.05.31 21:58 | buy | 52 | 0.98 | 78.377 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2012.05.31 21:58 | modify | 52 | 0.98 | 78.377 | 77.877 | 78.557 | |
156 | 2012.06.01 03:20 | t/p | 52 | 0.98 | 78.557 | 77.877 | 78.557 | 224.80 | 11024.70 |
157 | 2012.06.01 03:55 | sell | 53 | 0.98 | 78.633 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2012.06.01 03:55 | modify | 53 | 0.98 | 78.633 | 78.933 | 78.533 | |
159 | 2012.06.01 04:00 | t/p | 53 | 0.98 | 78.533 | 78.933 | 78.533 | 124.79 | 11149.49 |
160 | 2012.06.04 21:58 | buy | 54 | 0.98 | 78.364 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2012.06.04 21:58 | modify | 54 | 0.98 | 78.364 | 77.864 | 78.544 | |
162 | 2012.06.05 03:55 | close | 54 | 0.98 | 78.285 | 77.864 | 78.544 | -98.66 | 11050.84 |
163 | 2012.06.07 21:58 | buy | 55 | 0.98 | 79.686 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2012.06.07 21:58 | modify | 55 | 0.98 | 79.686 | 79.186 | 79.866 | |
165 | 2012.06.08 03:55 | close | 55 | 0.98 | 79.652 | 79.186 | 79.866 | -41.59 | 11009.25 |
166 | 2012.06.08 03:55 | sell | 56 | 0.98 | 79.652 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2012.06.08 03:55 | modify | 56 | 0.98 | 79.652 | 79.952 | 79.552 | |
168 | 2012.06.08 04:10 | t/p | 56 | 0.98 | 79.552 | 79.952 | 79.552 | 123.19 | 11132.44 |
169 | 2012.06.14 21:58 | buy | 57 | 0.98 | 79.292 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2012.06.14 21:58 | modify | 57 | 0.98 | 79.292 | 78.792 | 79.472 | |
171 | 2012.06.15 03:13 | t/p | 57 | 0.98 | 79.472 | 78.792 | 79.472 | 222.21 | 11354.65 |
172 | 2012.06.15 03:55 | sell | 58 | 0.98 | 79.469 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2012.06.15 03:55 | modify | 58 | 0.98 | 79.469 | 79.769 | 79.369 | |
174 | 2012.06.15 04:28 | t/p | 58 | 0.98 | 79.369 | 79.769 | 79.369 | 123.47 | 11478.12 |
175 | 2012.06.19 21:58 | buy | 59 | 0.98 | 79.069 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2012.06.19 21:58 | modify | 59 | 0.98 | 79.069 | 78.569 | 79.249 | |
177 | 2012.06.20 03:55 | close | 59 | 0.98 | 78.968 | 78.569 | 79.249 | -125.09 | 11353.02 |
178 | 2012.06.20 03:55 | sell | 60 | 0.98 | 78.968 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2012.06.20 03:55 | modify | 60 | 0.98 | 78.968 | 79.268 | 78.868 | |
180 | 2012.06.20 04:06 | t/p | 60 | 0.98 | 78.868 | 79.268 | 78.868 | 124.26 | 11477.28 |
181 | 2012.06.21 21:58 | buy | 61 | 0.98 | 80.328 | 0.000 | 0.000 | |
182 | 2012.06.21 21:58 | modify | 61 | 0.98 | 80.328 | 79.828 | 80.508 | |
183 | 2012.06.22 03:55 | close | 61 | 0.98 | 80.100 | 79.828 | 80.508 | -278.70 | 11198.58 |
184 | 2012.06.22 03:55 | sell | 62 | 0.98 | 80.100 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2012.06.22 03:55 | modify | 62 | 0.98 | 80.100 | 80.400 | 80.000 | |
186 | 2012.06.22 06:27 | close | 62 | 0.98 | 80.302 | 80.400 | 80.000 | -246.52 | 10952.06 |
187 | 2012.06.25 03:55 | sell | 63 | 0.98 | 80.404 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2012.06.25 03:55 | modify | 63 | 0.98 | 80.404 | 80.704 | 80.304 | |
189 | 2012.06.25 04:48 | t/p | 63 | 0.98 | 80.304 | 80.704 | 80.304 | 122.04 | 11074.10 |
190 | 2012.06.29 03:55 | sell | 64 | 0.98 | 79.263 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2012.06.29 03:55 | modify | 64 | 0.98 | 79.263 | 79.563 | 79.163 | |
192 | 2012.06.29 03:56 | t/p | 64 | 0.98 | 79.163 | 79.563 | 79.163 | 123.80 | 11197.90 |
193 | 2012.07.04 21:58 | buy | 65 | 0.98 | 79.848 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2012.07.04 21:58 | modify | 65 | 0.98 | 79.848 | 79.348 | 80.028 | |
195 | 2012.07.05 03:55 | close | 65 | 0.98 | 79.912 | 79.348 | 80.028 | 79.22 | 11277.12 |
196 | 2012.07.06 03:55 | sell | 66 | 0.98 | 79.961 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2012.07.06 03:55 | modify | 66 | 0.98 | 79.961 | 80.261 | 79.861 | |
198 | 2012.07.06 06:27 | close | 66 | 0.98 | 79.955 | 80.261 | 79.861 | 7.35 | 11284.48 |
199 | 2012.07.09 21:58 | buy | 67 | 0.98 | 79.606 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2012.07.09 21:58 | modify | 67 | 0.98 | 79.606 | 79.106 | 79.786 | |
201 | 2012.07.10 03:55 | close | 67 | 0.98 | 79.507 | 79.106 | 79.786 | -121.78 | 11162.69 |
202 | 2012.07.12 21:58 | buy | 68 | 0.98 | 79.337 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2012.07.12 21:58 | modify | 68 | 0.98 | 79.337 | 78.837 | 79.517 | |
204 | 2012.07.13 03:55 | close | 68 | 0.98 | 79.386 | 78.837 | 79.517 | 60.73 | 11223.43 |
205 | 2012.07.13 03:55 | sell | 69 | 0.98 | 79.386 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2012.07.13 03:55 | modify | 69 | 0.98 | 79.386 | 79.686 | 79.286 | |
207 | 2012.07.13 06:27 | close | 69 | 0.98 | 79.328 | 79.686 | 79.286 | 71.65 | 11295.08 |
208 | 2012.07.19 21:58 | buy | 70 | 0.98 | 78.614 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2012.07.19 21:58 | modify | 70 | 0.98 | 78.614 | 78.114 | 78.794 | |
210 | 2012.07.20 03:32 | t/p | 70 | 0.98 | 78.794 | 78.114 | 78.794 | 224.12 | 11519.19 |
211 | 2012.07.20 03:55 | sell | 71 | 0.98 | 78.729 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2012.07.20 03:55 | modify | 71 | 0.98 | 78.729 | 79.029 | 78.629 | |
213 | 2012.07.20 05:20 | t/p | 71 | 0.98 | 78.629 | 79.029 | 78.629 | 124.64 | 11643.83 |
214 | 2012.07.24 21:58 | buy | 72 | 0.98 | 78.202 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2012.07.24 21:58 | modify | 72 | 0.98 | 78.202 | 77.702 | 78.382 | |
216 | 2012.07.25 03:55 | close | 72 | 0.98 | 78.110 | 77.702 | 78.382 | -115.19 | 11528.65 |
217 | 2012.07.25 03:55 | sell | 73 | 0.98 | 78.110 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2012.07.25 03:55 | modify | 73 | 0.98 | 78.110 | 78.410 | 78.010 | |
219 | 2012.07.25 06:27 | close | 73 | 0.98 | 78.170 | 78.410 | 78.010 | -75.22 | 11453.43 |
220 | 2012.07.26 21:58 | buy | 74 | 0.98 | 78.213 | 0.000 | 0.000 | |
221 | 2012.07.26 21:58 | modify | 74 | 0.98 | 78.213 | 77.713 | 78.393 | |
222 | 2012.07.27 03:55 | close | 74 | 0.98 | 78.280 | 77.713 | 78.393 | 84.12 | 11537.55 |
223 | 2012.07.27 03:55 | sell | 75 | 0.98 | 78.280 | 0.000 | 0.000 | |
224 | 2012.07.27 03:55 | modify | 75 | 0.98 | 78.280 | 78.580 | 78.180 | |
225 | 2012.07.27 06:27 | close | 75 | 0.98 | 78.216 | 78.580 | 78.180 | 80.19 | 11617.74 |
226 | 2012.07.30 03:55 | sell | 76 | 0.98 | 78.451 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2012.07.30 03:55 | modify | 76 | 0.98 | 78.451 | 78.751 | 78.351 | |
228 | 2012.07.30 06:27 | close | 76 | 0.98 | 78.380 | 78.751 | 78.351 | 88.77 | 11706.51 |
229 | 2012.08.02 21:58 | buy | 77 | 0.98 | 78.256 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2012.08.02 21:58 | modify | 77 | 0.98 | 78.256 | 77.756 | 78.436 | |
231 | 2012.08.03 03:55 | close | 77 | 0.98 | 78.097 | 77.756 | 78.436 | -199.28 | 11507.24 |
232 | 2012.08.03 03:55 | sell | 78 | 0.98 | 78.097 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2012.08.03 03:55 | modify | 78 | 0.98 | 78.097 | 78.397 | 77.997 | |
234 | 2012.08.03 06:27 | close | 78 | 0.98 | 78.207 | 78.397 | 77.997 | -137.84 | 11369.40 |
235 | 2012.08.09 21:58 | buy | 79 | 0.98 | 78.592 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2012.08.09 21:58 | modify | 79 | 0.98 | 78.592 | 78.092 | 78.772 | |
237 | 2012.08.10 03:55 | close | 79 | 0.98 | 78.582 | 78.092 | 78.772 | -12.23 | 11357.17 |
238 | 2012.08.10 03:55 | sell | 80 | 0.98 | 78.582 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2012.08.10 03:55 | modify | 80 | 0.98 | 78.582 | 78.882 | 78.482 | |
240 | 2012.08.10 06:27 | close | 80 | 0.98 | 78.613 | 78.882 | 78.482 | -38.65 | 11318.52 |
241 | 2012.08.14 21:58 | buy | 81 | 0.98 | 78.783 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2012.08.14 21:58 | modify | 81 | 0.98 | 78.783 | 78.283 | 78.963 | |
243 | 2012.08.15 03:55 | close | 81 | 0.98 | 78.847 | 78.283 | 78.963 | 79.80 | 11398.32 |
244 | 2012.08.16 21:58 | buy | 82 | 0.98 | 79.277 | 0.000 | 0.000 | |
245 | 2012.08.16 21:58 | modify | 82 | 0.98 | 79.277 | 78.777 | 79.457 | |
