通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2003.05.05 08:20 - 2022.05.31 23:55 (2003.01.01 - 2022.06.01) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Basic_setting=""; MagicNumber1=5821324; MagicNumber2=5821325; Lots=0.38; GMT=2; Summertime=1; _Comment="WRN-013EB"; MaxSpread_pips=3; Slippage=5; Trade_control=""; Logic1_Kadou=true; Logic2_Kadou=true; WeekendClose=true; YearendClose=true; Money_management=""; MM_ON=false; MM_Risk=10; | ||||
テストバー数 | 1424581 | モデルティック数 | 242088207 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
純益 | 23752.66 | 総利益 | 46920.39 | 総損失 | -23167.73 |
プロフィットファクタ | 2.03 | 期待利得 | 9.93 | ||
絶対ドローダウン | 629.44 | 最大ドローダウン | 992.38 (9.58%) | 相対ドローダウン | 9.58% (992.38) |
総取引数 | 2392 | 売りポジション(勝率%) | 1196 (84.70%) | 買いポジション(勝率%) | 1196 (86.20%) |
勝率(%) | 2044 (85.45%) | 負率 (%) | 348 (14.55%) | ||
最大 | 勝トレード | 48.62 | 敗トレード | -474.56 | |
平均 | 勝トレード | 22.96 | 敗トレード | -66.57 | |
最大 | 連勝(金額) | 44 (1099.27) | 連敗(金額) | 3 (-248.94) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 1099.27 (44) | 連敗(トレード数) | -666.57 (2) | |
平均 | 連勝 | 7 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.05.06 21:05 | sell | 1 | 0.38 | 118.112 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2003.05.06 21:05 | modify | 1 | 0.38 | 118.112 | 119.012 | 118.012 | ||
3 | 2003.05.06 21:14 | t/p | 1 | 0.38 | 118.012 | 119.012 | 118.012 | 32.20 | 10032.20 |
4 | 2003.05.13 23:20 | sell | 2 | 0.38 | 116.619 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | 2003.05.13 23:20 | modify | 2 | 0.38 | 116.619 | 117.619 | 116.519 | ||
6 | 2003.05.13 23:48 | close | 2 | 0.38 | 116.568 | 117.619 | 116.519 | 16.63 | 10048.83 |
7 | 2003.05.15 00:05 | sell | 3 | 0.38 | 116.220 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2003.05.15 00:05 | modify | 3 | 0.38 | 116.220 | 117.220 | 116.120 | ||
9 | 2003.05.15 00:21 | close | 3 | 0.38 | 116.166 | 117.220 | 116.120 | 17.66 | 10066.49 |
10 | 2003.05.15 00:25 | sell | 4 | 0.38 | 116.235 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | 2003.05.15 00:25 | modify | 4 | 0.38 | 116.235 | 117.235 | 116.135 | ||
12 | 2003.05.15 03:10 | close | 4 | 0.38 | 116.190 | 117.235 | 116.135 | 14.72 | 10081.21 |
13 | 2003.05.15 16:45 | sell | 5 | 0.38 | 116.082 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | 2003.05.15 16:45 | modify | 5 | 0.38 | 116.082 | 116.982 | 115.982 | ||
15 | 2003.05.15 16:46 | t/p | 5 | 0.38 | 115.982 | 116.982 | 115.982 | 32.76 | 10113.97 |
16 | 2003.05.19 15:00 | sell | 6 | 0.38 | 115.308 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 2003.05.19 15:00 | modify | 6 | 0.38 | 115.308 | 116.208 | 115.208 | ||
18 | 2003.05.19 15:12 | s/l | 6 | 0.38 | 116.208 | 116.208 | 115.208 | -294.20 | 9819.77 |
19 | 2003.05.19 15:25 | sell | 7 | 0.38 | 116.000 | 0.000 | 0.000 | ||
20 | 2003.05.19 15:25 | modify | 7 | 0.38 | 116.000 | 116.900 | 115.900 | ||
21 | 2003.05.19 15:28 | t/p | 7 | 0.38 | 115.900 | 116.900 | 115.900 | 32.78 | 9852.55 |
22 | 2003.05.20 14:05 | buy | 8 | 0.38 | 117.083 | 0.000 | 0.000 | ||
23 | 2003.05.20 14:05 | modify | 8 | 0.38 | 117.083 | 116.183 | 117.183 | ||
24 | 2003.05.20 14:40 | t/p | 8 | 0.38 | 117.183 | 116.183 | 117.183 | 32.43 | 9884.98 |
25 | 2003.05.27 00:05 | sell | 9 | 0.38 | 116.880 | 0.000 | 0.000 | ||
26 | 2003.05.27 00:05 | modify | 9 | 0.38 | 116.880 | 117.880 | 116.780 | ||
27 | 2003.05.27 00:44 | close | 9 | 0.38 | 116.825 | 117.880 | 116.780 | 17.89 | 9902.87 |
28 | 2003.05.29 08:05 | buy | 10 | 0.38 | 118.710 | 0.000 | 0.000 | ||
29 | 2003.05.29 08:05 | modify | 10 | 0.38 | 118.710 | 117.810 | 118.810 | ||
30 | 2003.05.29 10:00 | close | 10 | 0.38 | 118.767 | 117.810 | 118.810 | 18.24 | 9921.11 |
31 | 2003.06.04 23:05 | sell | 11 | 0.38 | 118.750 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2003.06.04 23:05 | modify | 11 | 0.38 | 118.750 | 119.750 | 118.650 | ||
33 | 2003.06.05 04:05 | close | 11 | 0.38 | 118.705 | 119.750 | 118.650 | 7.81 | 9928.92 |
34 | 2003.06.09 23:15 | sell | 12 | 0.38 | 118.123 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | 2003.06.09 23:15 | modify | 12 | 0.38 | 118.123 | 119.123 | 118.023 | ||
36 | 2003.06.09 23:48 | close | 12 | 0.38 | 118.070 | 119.123 | 118.023 | 17.06 | 9945.98 |
37 | 2003.06.10 00:05 | sell | 13 | 0.38 | 118.203 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2003.06.10 00:05 | modify | 13 | 0.38 | 118.203 | 119.203 | 118.103 | ||
39 | 2003.06.10 00:20 | close | 13 | 0.38 | 118.143 | 119.203 | 118.103 | 19.30 | 9965.28 |
40 | 2003.06.24 00:05 | sell | 14 | 0.38 | 117.652 | 0.000 | 0.000 | ||
41 | 2003.06.24 00:05 | modify | 14 | 0.38 | 117.652 | 118.652 | 117.552 | ||
42 | 2003.06.24 00:45 | close | 14 | 0.38 | 117.597 | 118.652 | 117.552 | 17.77 | 9983.05 |
43 | 2003.06.24 01:15 | sell | 15 | 0.38 | 117.753 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2003.06.24 01:15 | modify | 15 | 0.38 | 117.753 | 118.653 | 117.653 | ||
45 | 2003.06.24 01:43 | t/p | 15 | 0.38 | 117.653 | 118.653 | 117.653 | 32.30 | 10015.35 |
46 | 2003.06.30 00:05 | buy | 16 | 0.38 | 119.600 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2003.06.30 00:05 | modify | 16 | 0.38 | 119.600 | 118.600 | 119.700 | ||
48 | 2003.06.30 01:01 | close | 16 | 0.38 | 119.653 | 118.600 | 119.700 | 16.83 | 10032.18 |
49 | 2003.06.30 09:05 | buy | 17 | 0.38 | 119.760 | 0.000 | 0.000 | ||
50 | 2003.06.30 09:05 | modify | 17 | 0.38 | 119.760 | 118.860 | 119.860 | ||
51 | 2003.06.30 10:44 | t/p | 17 | 0.38 | 119.860 | 118.860 | 119.860 | 31.70 | 10063.88 |
52 | 2003.07.03 08:05 | sell | 18 | 0.38 | 118.375 | 0.000 | 0.000 | ||
53 | 2003.07.03 08:05 | modify | 18 | 0.38 | 118.375 | 119.275 | 118.275 | ||
54 | 2003.07.03 10:01 | t/p | 18 | 0.38 | 118.275 | 119.275 | 118.275 | 32.13 | 10096.01 |
55 | 2003.07.10 00:20 | sell | 19 | 0.38 | 117.839 | 0.000 | 0.000 | ||
56 | 2003.07.10 00:20 | modify | 19 | 0.38 | 117.839 | 118.839 | 117.739 | ||
57 | 2003.07.10 00:38 | close | 19 | 0.38 | 117.773 | 118.839 | 117.739 | 21.30 | 10117.31 |
58 | 2003.07.15 00:05 | sell | 20 | 0.38 | 117.722 | 0.000 | 0.000 | ||
59 | 2003.07.15 00:05 | modify | 20 | 0.38 | 117.722 | 118.722 | 117.622 | ||
60 | 2003.07.15 00:38 | close | 20 | 0.38 | 117.667 | 118.722 | 117.622 | 17.76 | 10135.07 |
61 | 2003.07.16 06:10 | buy | 21 | 0.38 | 118.219 | 0.000 | 0.000 | ||
62 | 2003.07.16 06:10 | modify | 21 | 0.38 | 118.219 | 117.319 | 118.319 | ||
63 | 2003.07.16 08:10 | close | 21 | 0.38 | 118.275 | 117.319 | 118.319 | 17.99 | 10153.06 |
64 | 2003.07.16 15:40 | buy | 22 | 0.38 | 118.252 | 0.000 | 0.000 | ||
65 | 2003.07.16 15:40 | modify | 22 | 0.38 | 118.252 | 117.352 | 118.352 | ||
66 | 2003.07.16 15:45 | close | 22 | 0.38 | 118.324 | 117.352 | 118.352 | 23.12 | 10176.18 |
67 | 2003.07.17 23:15 | buy | 23 | 0.38 | 118.735 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2003.07.17 23:15 | modify | 23 | 0.38 | 118.735 | 117.735 | 118.835 | ||
69 | 2003.07.18 00:03 | close | 23 | 0.38 | 118.787 | 117.735 | 118.835 | 16.39 | 10192.58 |
70 | 2003.07.21 00:40 | sell | 24 | 0.38 | 118.534 | 0.000 | 0.000 | ||
71 | 2003.07.21 00:40 | modify | 24 | 0.38 | 118.534 | 119.534 | 118.434 | ||
72 | 2003.07.21 00:44 | close | 24 | 0.38 | 118.481 | 119.534 | 118.434 | 17.00 | 10209.58 |
73 | 2003.07.21 23:10 | buy | 25 | 0.38 | 118.438 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2003.07.21 23:10 | modify | 25 | 0.38 | 118.438 | 117.438 | 118.538 | ||
75 | 2003.07.21 23:16 | t/p | 25 | 0.38 | 118.538 | 117.438 | 118.538 | 32.05 | 10241.63 |
76 | 2003.07.22 12:05 | buy | 26 | 0.38 | 119.070 | 0.000 | 0.000 | ||
77 | 2003.07.22 12:05 | modify | 26 | 0.38 | 119.070 | 118.170 | 119.170 | ||
78 | 2003.07.22 12:39 | t/p | 26 | 0.38 | 119.170 | 118.170 | 119.170 | 31.88 | 10273.51 |
79 | 2003.07.22 22:15 | buy | 27 | 0.38 | 119.203 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2003.07.22 22:15 | modify | 27 | 0.38 | 119.203 | 118.303 | 119.303 | ||
81 | 2003.07.22 22:18 | t/p | 27 | 0.38 | 119.303 | 118.303 | 119.303 | 31.84 | 10305.35 |
82 | 2003.07.22 23:00 | buy | 28 | 0.38 | 119.110 | 0.000 | 0.000 | ||
83 | 2003.07.22 23:00 | modify | 28 | 0.38 | 119.110 | 118.110 | 119.210 | ||
84 | 2003.07.23 07:05 | close | 28 | 0.38 | 119.011 | 118.110 | 119.210 | -31.85 | 10273.50 |
85 | 2003.07.23 23:00 | sell | 29 | 0.38 | 118.964 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2003.07.23 23:00 | modify | 29 | 0.38 | 118.964 | 119.964 | 118.864 | ||
87 | 2003.07.23 23:05 | close | 29 | 0.38 | 118.903 | 119.964 | 118.864 | 19.49 | 10292.99 |
88 | 2003.07.28 00:05 | sell | 30 | 0.38 | 119.003 | 0.000 | 0.000 | ||
89 | 2003.07.28 00:05 | modify | 30 | 0.38 | 119.003 | 120.003 | 118.903 | ||
90 | 2003.07.28 00:09 | close | 30 | 0.38 | 118.948 | 120.003 | 118.903 | 17.57 | 10310.56 |
91 | 2003.08.11 17:45 | sell | 31 | 0.38 | 118.483 | 0.000 | 0.000 | ||
92 | 2003.08.11 17:45 | modify | 31 | 0.38 | 118.483 | 119.383 | 118.383 | ||
93 | 2003.08.11 17:55 | close | 31 | 0.38 | 118.420 | 119.383 | 118.383 | 20.22 | 10330.78 |
94 | 2003.08.11 20:40 | sell | 32 | 0.38 | 118.485 | 0.000 | 0.000 | ||
95 | 2003.08.11 20:40 | modify | 32 | 0.38 | 118.485 | 119.385 | 118.385 | ||
96 | 2003.08.11 23:15 | buy | 33 | 0.38 | 118.608 | 0.000 | 0.000 | ||
97 | 2003.08.11 23:15 | modify | 33 | 0.38 | 118.608 | 117.608 | 118.708 | ||
98 | 2003.08.11 23:15 | close | 32 | 0.38 | 118.608 | 119.385 | 118.385 | -39.41 | 10291.37 |
99 | 2003.08.12 03:59 | t/p | 33 | 0.38 | 118.708 | 117.608 | 118.708 | 31.77 | 10323.14 |
100 | 2003.08.12 23:45 | sell | 34 | 0.38 | 118.710 | 0.000 | 0.000 | ||
101 | 2003.08.12 23:45 | modify | 34 | 0.38 | 118.710 | 119.710 | 118.610 | ||
102 | 2003.08.13 00:13 | close | 34 | 0.38 | 118.656 | 119.710 | 118.610 | 15.09 | 10338.23 |
103 | 2003.08.14 17:40 | buy | 35 | 0.38 | 119.273 | 0.000 | 0.000 | ||
104 | 2003.08.14 17:40 | modify | 35 | 0.38 | 119.273 | 118.373 | 119.373 | ||
105 | 2003.08.15 09:40 | close | 35 | 0.38 | 118.910 | 118.373 | 119.373 | -116.24 | 10222.00 |
106 | 2003.08.20 01:25 | sell | 36 | 0.38 | 118.445 | 0.000 | 0.000 | ||
107 | 2003.08.20 01:25 | modify | 36 | 0.38 | 118.445 | 119.345 | 118.345 | ||
108 | 2003.08.20 08:15 | close | 36 | 0.38 | 118.607 | 119.345 | 118.345 | -51.90 | 10170.10 |
109 | 2003.08.27 00:05 | sell | 37 | 0.38 | 117.317 | 0.000 | 0.000 | ||
110 | 2003.08.27 00:05 | modify | 37 | 0.38 | 117.317 | 118.317 | 117.217 | ||
111 | 2003.08.27 09:05 | close | 37 | 0.38 | 117.567 | 118.317 | 117.217 | -80.80 | 10089.30 |
112 | 2003.08.29 00:50 | sell | 38 | 0.38 | 117.341 | 0.000 | 0.000 | ||
113 | 2003.08.29 00:50 | modify | 38 | 0.38 | 117.341 | 118.341 | 117.241 | ||
114 | 2003.08.29 03:03 | t/p | 38 | 0.38 | 117.241 | 118.341 | 117.241 | 32.42 | 10121.72 |
115 | 2003.08.29 17:15 | sell | 39 | 0.38 | 116.578 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2003.08.29 17:15 | modify | 39 | 0.38 | 116.578 | 117.478 | 116.478 | ||
117 | 2003.08.29 23:00 | close | 39 | 0.38 | 116.848 | 117.478 | 116.478 | -87.81 | 10033.91 |
118 | 2003.09.02 23:25 | sell | 40 | 0.38 | 116.306 | 0.000 | 0.000 | ||
119 | 2003.09.02 23:25 | modify | 40 | 0.38 | 116.306 | 117.306 | 116.206 | ||
120 | 2003.09.03 04:05 | close | 40 | 0.38 | 116.318 | 117.306 | 116.206 | -6.12 | 10027.79 |
121 | 2003.09.08 23:50 | sell | 41 | 0.38 | 116.768 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2003.09.08 23:50 | modify | 41 | 0.38 | 116.768 | 117.768 | 116.668 | ||
123 | 2003.09.09 01:25 | close | 41 | 0.38 | 116.703 | 117.768 | 116.668 | 18.96 | 10046.75 |
124 | 2003.09.17 00:40 | sell | 42 | 0.38 | 116.197 | 0.000 | 0.000 | ||
125 | 2003.09.17 00:40 | modify | 42 | 0.38 | 116.197 | 117.197 | 116.097 | ||
126 | 2003.09.17 01:01 | close | 42 | 0.38 | 116.120 | 117.197 | 116.097 | 25.20 | 10071.95 |
127 | 2003.09.17 01:05 | sell | 43 | 0.38 | 116.299 | 0.000 | 0.000 | ||
128 | 2003.09.17 01:05 | modify | 43 | 0.38 | 116.299 | 117.199 | 116.199 | ||
129 | 2003.09.17 01:11 | close | 43 | 0.38 | 116.236 | 117.199 | 116.199 | 20.60 | 10092.55 |
130 | 2003.09.17 09:55 | sell | 44 | 0.38 | 116.262 | 0.000 | 0.000 | ||
131 | 2003.09.17 09:55 | modify | 44 | 0.38 | 116.262 | 117.162 | 116.162 | ||
132 | 2003.09.17 10:25 | close | 44 | 0.38 | 116.204 | 117.162 | 116.162 | 18.97 | 10111.52 |
133 | 2003.09.17 21:25 | sell | 45 | 0.38 | 116.257 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2003.09.17 21:25 | modify | 45 | 0.38 | 116.257 | 117.157 | 116.157 | ||
135 | 2003.09.17 21:40 | close | 45 | 0.38 | 116.198 | 117.157 | 116.157 | 19.29 | 10130.81 |
136 | 2003.09.18 17:45 | sell | 46 | 0.38 | 115.285 | 0.000 | 0.000 | ||
137 | 2003.09.18 17:45 | modify | 46 | 0.38 | 115.285 | 116.185 | 115.185 | ||
138 | 2003.09.18 17:49 | t/p | 46 | 0.38 | 115.185 | 116.185 | 115.185 | 32.99 | 10163.80 |
139 | 2003.09.18 21:50 | sell | 47 | 0.38 | 115.332 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2003.09.18 21:50 | modify | 47 | 0.38 | 115.332 | 116.232 | 115.232 | ||
141 | 2003.09.18 23:45 | close | 47 | 0.38 | 115.281 | 116.232 | 115.232 | 16.81 | 10180.61 |
142 | 2003.09.22 08:00 | sell | 48 | 0.38 | 112.315 | 0.000 | 0.000 | ||
143 | 2003.09.22 08:00 | modify | 48 | 0.38 | 112.315 | 113.215 | 112.215 | ||
144 | 2003.09.22 08:53 | t/p | 48 | 0.38 | 112.215 | 113.215 | 112.215 | 33.87 | 10214.48 |
145 | 2003.09.22 09:55 | sell | 49 | 0.38 | 112.613 | 0.000 | 0.000 | ||
146 | 2003.09.22 09:55 | modify | 49 | 0.38 | 112.613 | 113.513 | 112.513 | ||
147 | 2003.09.22 10:05 | close | 49 | 0.38 | 112.545 | 113.513 | 112.513 | 22.96 | 10237.44 |
148 | 2003.09.22 15:25 | sell | 50 | 0.38 | 112.191 | 0.000 | 0.000 | ||
149 | 2003.09.22 15:25 | modify | 50 | 0.38 | 112.191 | 113.091 | 112.091 | ||
150 | 2003.09.22 15:30 | close | 50 | 0.38 | 112.125 | 113.091 | 112.091 | 22.37 | 10259.81 |
151 | 2003.09.22 15:45 | sell | 51 | 0.38 | 112.225 | 0.000 | 0.000 | ||
152 | 2003.09.22 15:45 | modify | 51 | 0.38 | 112.225 | 113.125 | 112.125 | ||
153 | 2003.09.22 16:09 | t/p | 51 | 0.38 | 112.125 | 113.125 | 112.125 | 33.89 | 10293.70 |
154 | 2003.09.22 22:30 | sell | 52 | 0.38 | 112.093 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2003.09.22 22:30 | modify | 52 | 0.38 | 112.093 | 112.993 | 111.993 | ||
156 | 2003.09.22 23:10 | close | 52 | 0.38 | 112.027 | 112.993 | 111.993 | 22.39 | 10316.09 |
157 | 2003.09.23 00:25 | sell | 53 | 0.38 | 112.242 | 0.000 | 0.000 | ||
158 | 2003.09.23 00:25 | modify | 53 | 0.38 | 112.242 | 113.242 | 112.142 | ||
159 | 2003.09.23 00:25 | close | 53 | 0.38 | 112.163 | 113.242 | 112.142 | 26.76 | 10342.85 |
160 | 2003.09.23 15:10 | sell | 54 | 0.38 | 111.608 | 0.000 | 0.000 | ||
161 | 2003.09.23 15:10 | modify | 54 | 0.38 | 111.608 | 112.508 | 111.508 | ||
162 | 2003.09.23 15:45 | close | 54 | 0.38 | 111.556 | 112.508 | 111.508 | 17.71 | 10360.56 |
163 | 2003.09.24 23:15 | sell | 55 | 0.38 | 111.628 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2003.09.24 23:15 | modify | 55 | 0.38 | 111.628 | 112.628 | 111.528 | ||
165 | 2003.09.25 08:15 | close | 55 | 0.38 | 112.073 | 112.628 | 111.528 | -157.48 | 10203.08 |
166 | 2003.09.25 11:45 | buy | 56 | 0.38 | 111.858 | 0.000 | 0.000 | ||
167 | 2003.09.25 11:45 | modify | 56 | 0.38 | 111.858 | 110.958 | 111.958 | ||
168 | 2003.09.25 18:45 | close | 56 | 0.38 | 111.880 | 110.958 | 111.958 | 7.47 | 10210.55 |
169 | 2003.09.30 00:25 | sell | 57 | 0.38 | 110.872 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2003.09.30 00:25 | modify | 57 | 0.38 | 110.872 | 111.872 | 110.772 | ||
171 | 2003.09.30 00:41 | close | 57 | 0.38 | 110.800 | 111.872 | 110.772 | 24.69 | 10235.24 |
172 | 2003.10.02 01:50 | sell | 58 | 0.38 | 111.045 | 0.000 | 0.000 | ||
173 | 2003.10.02 01:50 | modify | 58 | 0.38 | 111.045 | 111.945 | 110.945 | ||
174 | 2003.10.02 03:00 | close | 58 | 0.38 | 110.990 | 111.945 | 110.945 | 18.83 | 10254.07 |
175 | 2003.10.07 23:50 | sell | 59 | 0.38 | 109.928 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2003.10.07 23:50 | modify | 59 | 0.38 | 109.928 | 110.928 | 109.828 | ||
177 | 2003.10.08 00:00 | close | 59 | 0.38 | 109.872 | 110.928 | 109.828 | 17.17 | 10271.24 |
178 | 2003.10.08 23:45 | sell | 60 | 0.38 | 109.625 | 0.000 | 0.000 | ||
179 | 2003.10.08 23:45 | modify | 60 | 0.38 | 109.625 | 110.625 | 109.525 | ||
180 | 2003.10.08 23:57 | close | 60 | 0.38 | 109.574 | 110.625 | 109.525 | 17.69 | 10288.93 |
181 | 2003.10.13 09:55 | sell | 61 | 0.38 | 108.575 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2003.10.13 09:55 | modify | 61 | 0.38 | 108.575 | 109.475 | 108.475 | ||
183 | 2003.10.13 10:06 | t/p | 61 | 0.38 | 108.475 | 109.475 | 108.475 | 35.04 | 10323.97 |
184 | 2003.10.21 01:30 | buy | 62 | 0.38 | 110.267 | 0.000 | 0.000 | ||
185 | 2003.10.21 01:30 | modify | 62 | 0.38 | 110.267 | 109.367 | 110.367 | ||
186 | 2003.10.21 13:10 | close | 62 | 0.38 | 110.030 | 109.367 | 110.367 | -81.85 | 10242.12 |
187 | 2003.10.22 19:55 | sell | 63 | 0.38 | 109.087 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2003.10.22 19:55 | modify | 63 | 0.38 | 109.087 | 109.987 | 108.987 | ||
189 | 2003.10.22 20:07 | t/p | 63 | 0.38 | 108.987 | 109.987 | 108.987 | 34.87 | 10276.99 |
190 | 2003.10.23 07:25 | sell | 64 | 0.38 | 109.058 | 0.000 | 0.000 | ||
191 | 2003.10.23 07:25 | modify | 64 | 0.38 | 109.058 | 109.958 | 108.958 | ||
192 | 2003.10.23 15:35 | close | 64 | 0.38 | 109.527 | 109.958 | 108.958 | -162.72 | 10114.27 |
193 | 2003.10.24 10:50 | buy | 65 | 0.38 | 109.573 | 0.000 | 0.000 | ||
194 | 2003.10.24 10:50 | modify | 65 | 0.38 | 109.573 | 108.673 | 109.673 | ||
195 | 2003.10.24 11:15 | close | 65 | 0.38 | 109.625 | 108.673 | 109.673 | 18.03 | 10132.30 |
196 | 2003.10.27 14:00 | sell | 66 | 0.38 | 108.513 | 0.000 | 0.000 | ||
197 | 2003.10.27 14:00 | modify | 66 | 0.38 | 108.513 | 109.413 | 108.413 | ||
198 | 2003.10.27 15:12 | t/p | 66 | 0.38 | 108.413 | 109.413 | 108.413 | 35.06 | 10167.36 |
199 | 2003.10.27 20:35 | sell | 67 | 0.38 | 108.517 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2003.10.27 20:35 | modify | 67 | 0.38 | 108.517 | 109.417 | 108.417 | ||
201 | 2003.10.27 21:20 | close | 67 | 0.38 | 108.439 | 109.417 | 108.417 | 27.33 | 10194.69 |
202 | 2003.10.31 01:55 | buy | 68 | 0.38 | 108.656 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2003.10.31 01:55 | modify | 68 | 0.38 | 108.656 | 107.756 | 108.756 | ||
204 | 2003.10.31 02:46 | t/p | 68 | 0.38 | 108.756 | 107.756 | 108.756 | 34.94 | 10229.63 |
205 | 2003.11.03 00:50 | buy | 69 | 0.38 | 109.760 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2003.11.03 00:50 | modify | 69 | 0.38 | 109.760 | 108.760 | 109.860 | ||
207 | 2003.11.03 01:12 | close | 69 | 0.38 | 109.811 | 108.760 | 109.860 | 17.65 | 10247.28 |
208 | 2003.11.03 23:25 | buy | 70 | 0.38 | 110.995 | 0.000 | 0.000 | ||
209 | 2003.11.03 23:25 | modify | 70 | 0.38 | 110.995 | 109.995 | 111.095 | ||
210 | 2003.11.04 01:55 | buy | 71 | 0.38 | 110.818 | 0.000 | 0.000 | ||
211 | 2003.11.04 01:55 | modify | 71 | 0.38 | 110.818 | 109.918 | 110.918 | ||
212 | 2003.11.04 08:25 | close | 70 | 0.38 | 110.151 | 109.995 | 111.095 | -291.40 | 9955.89 |
213 | 2003.11.04 09:25 | close | 71 | 0.38 | 110.368 | 109.918 | 110.918 | -154.94 | 9800.95 |
214 | 2003.11.05 00:30 | sell | 72 | 0.38 | 109.651 | 0.000 | 0.000 | ||
215 | 2003.11.05 00:30 | modify | 72 | 0.38 | 109.651 | 110.651 | 109.551 | ||
216 | 2003.11.05 00:38 | close | 72 | 0.38 | 109.600 | 110.651 | 109.551 | 17.68 | 9818.63 |
217 | 2003.11.10 01:05 | sell | 73 | 0.38 | 109.489 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2003.11.10 01:05 | modify | 73 | 0.38 | 109.489 | 110.389 | 109.389 | ||
219 | 2003.11.10 04:20 | close | 73 | 0.38 | 109.432 | 110.389 | 109.389 | 19.79 | 9838.42 |
220 | 2003.11.10 20:35 | sell | 74 | 0.38 | 108.130 | 0.000 | 0.000 | ||
221 | 2003.11.10 20:35 | modify | 74 | 0.38 | 108.130 | 109.030 | 108.030 | ||
222 | 2003.11.10 23:40 | sell | 75 | 0.38 | 108.647 | 0.000 | 0.000 | ||
223 | 2003.11.10 23:40 | modify | 75 | 0.38 | 108.647 | 109.647 | 108.547 | ||
224 | 2003.11.11 02:10 | close | 75 | 0.38 | 108.725 | 109.647 | 108.547 | -29.46 | 9808.96 |
225 | 2003.11.11 02:10 | close | 74 | 0.38 | 108.725 | 109.030 | 108.030 | -210.16 | 9598.80 |
226 | 2003.11.12 23:10 | sell | 76 | 0.38 | 108.813 | 0.000 | 0.000 | ||
227 | 2003.11.12 23:10 | modify | 76 | 0.38 | 108.813 | 109.813 | 108.713 | ||
228 | 2003.11.13 01:01 | close | 76 | 0.38 | 108.761 | 109.813 | 108.713 | 11.57 | 9610.37 |
229 | 2003.11.17 11:20 | buy | 77 | 0.38 | 109.230 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2003.11.17 11:20 | modify | 77 | 0.38 | 109.230 | 108.330 | 109.330 | ||
231 | 2003.11.17 18:50 | close | 77 | 0.38 | 109.067 | 108.330 | 109.330 | -56.79 | 9553.58 |
232 | 2003.11.19 01:20 | sell | 78 | 0.38 | 108.090 | 0.000 | 0.000 | ||
233 | 2003.11.19 01:20 | modify | 78 | 0.38 | 108.090 | 108.990 | 107.990 | ||
234 | 2003.11.19 01:30 | close | 78 | 0.38 | 108.027 | 108.990 | 107.990 | 22.16 | 9575.74 |
235 | 2003.11.20 01:00 | buy | 79 | 0.38 | 109.107 | 0.000 | 0.000 | ||
236 | 2003.11.20 01:00 | modify | 79 | 0.38 | 109.107 | 108.207 | 109.207 | ||
237 | 2003.11.20 10:25 | close | 79 | 0.38 | 109.012 | 108.207 | 109.207 | -33.12 | 9542.62 |
238 | 2003.11.20 23:35 | sell | 80 | 0.38 | 108.960 | 0.000 | 0.000 | ||
239 | 2003.11.20 23:35 | modify | 80 | 0.38 | 108.960 | 109.960 | 108.860 | ||
240 | 2003.11.21 04:50 | close | 80 | 0.38 | 109.135 | 109.960 | 108.860 | -63.13 | 9479.49 |
