| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2007.01.02 09:00 - 2021.11.19 23:50 (2007.01.01 - 2021.11.30) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | MagicNumber=963852; Lots=0.04; TL_pips=160; SL_pips=180; R_pips=60; S_pips=150; maxposition=10; GMT=2; _summertime=""; Summertime=1; | ||||
| テストバー数 | 1094328 | モデルティック数 | 251882430 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 7830.47 | 総利益 | 38468.42 | 総損失 | -30637.95 |
| プロフィットファクタ | 1.26 | 期待利得 | 3.21 | ||
| 絶対ドローダウン | 233.82 | 最大ドローダウン | 986.86 (5.41%) | 相対ドローダウン | 6.48% (793.57) |
| 総取引数 | 2437 | 売りポジション(勝率%) | 1205 (61.16%) | 買いポジション(勝率%) | 1232 (57.79%) |
| 勝率(%) | 1449 (59.46%) | 負率 (%) | 988 (40.54%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 82.12 | 敗トレード | -101.29 | |
| 平均 | 勝トレード | 26.55 | 敗トレード | -31.01 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 18 (685.49) | 連敗(金額) | 22 (-99.10) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 685.49 (18) | 連敗(トレード数) | -421.41 (7) | |
| 平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 | |

| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2007.01.03 21:20 | buy | 1 | 0.04 | 119.495 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2 | 2007.01.03 21:20 | modify | 1 | 0.04 | 119.495 | 117.695 | 121.095 | ||
| 3 | 2007.01.04 21:15 | buy | 2 | 0.04 | 119.225 | 0.000 | 0.000 | ||
| 4 | 2007.01.04 21:15 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 117.425 | 120.825 | ||
| 5 | 2007.01.04 22:10 | buy | 3 | 0.04 | 119.075 | 0.000 | 0.000 | ||
| 6 | 2007.01.04 22:10 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 117.275 | 120.675 | ||
| 7 | 2007.01.04 22:20 | buy | 4 | 0.04 | 119.045 | 0.000 | 0.000 | ||
| 8 | 2007.01.04 22:20 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 117.245 | 120.645 | ||
| 9 | 2007.01.05 00:25 | buy | 5 | 0.04 | 118.975 | 0.000 | 0.000 | ||
| 10 | 2007.01.05 00:25 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 117.175 | 120.575 | ||
| 11 | 2007.01.05 00:40 | buy | 6 | 0.04 | 118.945 | 0.000 | 0.000 | ||
| 12 | 2007.01.05 00:40 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 117.145 | 120.545 | ||
| 13 | 2007.01.09 20:00 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.800 | 120.545 | ||
| 14 | 2007.01.09 20:00 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.800 | 120.575 | ||
| 15 | 2007.01.09 20:25 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.810 | 120.545 | ||
| 16 | 2007.01.09 20:25 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.810 | 120.575 | ||
| 17 | 2007.01.09 20:40 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.840 | 120.545 | ||
| 18 | 2007.01.09 20:40 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.840 | 120.575 | ||
| 19 | 2007.01.09 21:20 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.860 | 120.545 | ||
| 20 | 2007.01.09 21:20 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.860 | 120.575 | ||
| 21 | 2007.01.09 21:20 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 118.860 | 120.645 | ||
| 22 | 2007.01.09 21:35 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.890 | 120.545 | ||
| 23 | 2007.01.09 21:35 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.890 | 120.575 | ||
| 24 | 2007.01.09 21:35 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 118.890 | 120.645 | ||
| 25 | 2007.01.09 21:35 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 118.890 | 120.675 | ||
| 26 | 2007.01.09 21:50 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.930 | 120.545 | ||
| 27 | 2007.01.09 21:50 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.930 | 120.575 | ||
| 28 | 2007.01.09 21:50 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 118.930 | 120.645 | ||
| 29 | 2007.01.09 21:50 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 118.930 | 120.675 | ||
| 30 | 2007.01.09 22:00 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.940 | 120.545 | ||
| 31 | 2007.01.09 22:00 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.940 | 120.575 | ||
| 32 | 2007.01.09 22:00 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 118.940 | 120.645 | ||
| 33 | 2007.01.09 22:00 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 118.940 | 120.675 | ||
| 34 | 2007.01.09 22:05 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.970 | 120.545 | ||
| 35 | 2007.01.09 22:05 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.970 | 120.575 | ||
| 36 | 2007.01.09 22:05 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 118.970 | 120.645 | ||
| 37 | 2007.01.09 22:05 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 118.970 | 120.675 | ||
| 38 | 2007.01.09 22:15 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.980 | 120.545 | ||
| 39 | 2007.01.09 22:15 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.980 | 120.575 | ||
| 40 | 2007.01.09 22:15 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 118.980 | 120.645 | ||
| 41 | 2007.01.09 22:15 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 118.980 | 120.675 | ||
| 42 | 2007.01.09 22:20 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 118.990 | 120.545 | ||
| 43 | 2007.01.09 22:20 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 118.990 | 120.575 | ||
| 44 | 2007.01.09 22:20 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 118.990 | 120.645 | ||
| 45 | 2007.01.09 22:20 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 118.990 | 120.675 | ||
| 46 | 2007.01.09 22:50 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 119.000 | 120.545 | ||
| 47 | 2007.01.09 22:50 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 119.000 | 120.575 | ||
| 48 | 2007.01.09 22:50 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 119.000 | 120.645 | ||
| 49 | 2007.01.09 22:50 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.000 | 120.675 | ||
| 50 | 2007.01.10 00:30 | buy | 7 | 0.04 | 119.335 | 0.000 | 0.000 | ||
| 51 | 2007.01.10 00:30 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 117.535 | 120.935 | ||
| 52 | 2007.01.10 20:00 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 119.140 | 120.935 | ||
| 53 | 2007.01.10 20:00 | modify | 6 | 0.04 | 118.945 | 119.140 | 120.545 | ||
| 54 | 2007.01.10 20:00 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 119.140 | 120.575 | ||
| 55 | 2007.01.10 20:00 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 119.140 | 120.645 | ||
| 56 | 2007.01.10 20:00 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.140 | 120.675 | ||
| 57 | 2007.01.10 20:00 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 119.140 | 120.825 | ||
| 58 | 2007.01.10 20:05 | close | 6 | 0.04 | 119.570 | 119.140 | 120.545 | 20.67 | 10020.67 |
| 59 | 2007.01.10 20:05 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 119.170 | 120.935 | ||
| 60 | 2007.01.10 20:05 | modify | 5 | 0.04 | 118.975 | 119.170 | 120.575 | ||
| 61 | 2007.01.10 20:05 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 119.170 | 120.645 | ||
| 62 | 2007.01.10 20:05 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.170 | 120.675 | ||
| 63 | 2007.01.10 20:05 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 119.170 | 120.825 | ||
| 64 | 2007.01.10 20:20 | buy | 8 | 0.04 | 119.545 | 0.000 | 0.000 | ||
| 65 | 2007.01.10 20:20 | modify | 8 | 0.04 | 119.545 | 117.745 | 121.145 | ||
| 66 | 2007.01.10 21:05 | close | 5 | 0.04 | 119.600 | 119.170 | 120.575 | 20.66 | 10041.32 |
| 67 | 2007.01.10 21:05 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 119.200 | 120.935 | ||
| 68 | 2007.01.10 21:05 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 119.200 | 120.645 | ||
| 69 | 2007.01.10 21:05 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.200 | 120.675 | ||
| 70 | 2007.01.10 21:05 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 119.200 | 120.825 | ||
| 71 | 2007.01.10 21:10 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 119.220 | 120.935 | ||
| 72 | 2007.01.10 21:10 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 119.220 | 120.645 | ||
| 73 | 2007.01.10 21:10 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.220 | 120.675 | ||
| 74 | 2007.01.10 21:10 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 119.220 | 120.825 | ||
| 75 | 2007.01.10 21:30 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 119.240 | 120.935 | ||
| 76 | 2007.01.10 21:30 | modify | 4 | 0.04 | 119.045 | 119.240 | 120.645 | ||
| 77 | 2007.01.10 21:30 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.240 | 120.675 | ||
| 78 | 2007.01.10 21:30 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 119.240 | 120.825 | ||
| 79 | 2007.01.10 22:50 | close | 4 | 0.04 | 119.650 | 119.240 | 120.645 | 19.90 | 10061.22 |
| 80 | 2007.01.10 22:50 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 119.250 | 120.935 | ||
| 81 | 2007.01.10 22:50 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.250 | 120.675 | ||
| 82 | 2007.01.10 22:50 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 119.250 | 120.825 | ||
| 83 | 2007.01.10 23:20 | modify | 7 | 0.04 | 119.335 | 119.260 | 120.935 | ||
| 84 | 2007.01.10 23:20 | modify | 3 | 0.04 | 119.075 | 119.260 | 120.675 | ||
| 85 | 2007.01.10 23:20 | modify | 2 | 0.04 | 119.225 | 119.260 | 120.825 | ||
| 86 | 2007.01.11 20:00 | close | 8 | 0.04 | 120.440 | 117.745 | 121.145 | 29.48 | 10090.70 |
| 87 | 2007.01.11 20:00 | close | 7 | 0.04 | 120.440 | 119.260 | 120.935 | 36.46 | 10127.15 |
| 88 | 2007.01.11 20:00 | close | 3 | 0.04 | 120.440 | 119.260 | 120.675 | 44.76 | 10171.91 |
| 89 | 2007.01.11 20:00 | close | 2 | 0.04 | 120.440 | 119.260 | 120.825 | 39.78 | 10211.69 |
| 90 | 2007.01.11 20:00 | close | 1 | 0.04 | 120.440 | 117.695 | 121.095 | 30.56 | 10242.25 |
| 91 | 2007.01.11 21:00 | buy | 9 | 0.04 | 120.405 | 0.000 | 0.000 | ||
| 92 | 2007.01.11 21:00 | modify | 9 | 0.04 | 120.405 | 118.605 | 122.005 | ||
| 93 | 2007.01.15 23:30 | buy | 10 | 0.04 | 120.405 | 0.000 | 0.000 | ||
| 94 | 2007.01.15 23:30 | modify | 10 | 0.04 | 120.405 | 118.605 | 122.005 | ||
| 95 | 2007.01.16 20:00 | modify | 10 | 0.04 | 120.405 | 120.250 | 122.005 | ||
| 96 | 2007.01.16 20:00 | modify | 9 | 0.04 | 120.405 | 120.250 | 122.005 | ||
| 97 | 2007.01.16 20:30 | modify | 10 | 0.04 | 120.405 | 120.260 | 122.005 | ||
| 98 | 2007.01.16 20:30 | modify | 9 | 0.04 | 120.405 | 120.260 | 122.005 | ||
| 99 | 2007.01.16 20:55 | modify | 10 | 0.04 | 120.405 | 120.270 | 122.005 | ||
| 100 | 2007.01.16 20:55 | modify | 9 | 0.04 | 120.405 | 120.270 | 122.005 | ||
| 101 | 2007.01.16 21:35 | buy | 11 | 0.04 | 120.615 | 0.000 | 0.000 | ||
| 102 | 2007.01.16 21:35 | modify | 11 | 0.04 | 120.615 | 118.815 | 122.215 | ||
| 103 | 2007.01.17 00:10 | modify | 10 | 0.04 | 120.405 | 120.310 | 122.005 | ||
| 104 | 2007.01.17 00:10 | modify | 9 | 0.04 | 120.405 | 120.310 | 122.005 | ||
| 105 | 2007.01.17 00:15 | modify | 10 | 0.04 | 120.405 | 120.330 | 122.005 | ||
| 106 | 2007.01.17 00:15 | modify | 9 | 0.04 | 120.405 | 120.330 | 122.005 | ||
| 107 | 2007.01.18 20:00 | close | 11 | 0.04 | 121.300 | 118.815 | 122.215 | 22.26 | 10264.52 |
| 108 | 2007.01.18 20:00 | close | 10 | 0.04 | 121.300 | 120.330 | 122.005 | 29.10 | 10293.62 |
| 109 | 2007.01.18 20:00 | close | 9 | 0.04 | 121.300 | 120.330 | 122.005 | 28.94 | 10322.56 |
| 110 | 2007.01.18 21:50 | buy | 12 | 0.04 | 121.215 | 0.000 | 0.000 | ||
| 111 | 2007.01.18 21:50 | modify | 12 | 0.04 | 121.215 | 119.415 | 122.815 | ||
| 112 | 2007.01.18 22:05 | buy | 13 | 0.04 | 121.185 | 0.000 | 0.000 | ||
| 113 | 2007.01.18 22:05 | modify | 13 | 0.04 | 121.185 | 119.385 | 122.785 | ||
| 114 | 2007.01.19 21:40 | buy | 14 | 0.04 | 121.275 | 0.000 | 0.000 | ||
| 115 | 2007.01.19 21:40 | modify | 14 | 0.04 | 121.275 | 119.475 | 122.875 | ||
| 116 | 2007.01.22 20:00 | modify | 14 | 0.04 | 121.275 | 121.210 | 122.875 | ||
| 117 | 2007.01.22 20:00 | modify | 13 | 0.04 | 121.185 | 121.210 | 122.785 | ||
| 118 | 2007.01.22 20:00 | modify | 12 | 0.04 | 121.215 | 121.210 | 122.815 | ||
| 119 | 2007.01.22 20:30 | modify | 14 | 0.04 | 121.275 | 121.220 | 122.875 | ||
| 120 | 2007.01.22 20:30 | modify | 13 | 0.04 | 121.185 | 121.220 | 122.785 | ||
| 121 | 2007.01.22 20:30 | modify | 12 | 0.04 | 121.215 | 121.220 | 122.815 | ||
| 122 | 2007.01.22 20:35 | modify | 14 | 0.04 | 121.275 | 121.250 | 122.875 | ||
| 123 | 2007.01.22 20:35 | modify | 13 | 0.04 | 121.185 | 121.250 | 122.785 | ||
| 124 | 2007.01.22 20:35 | modify | 12 | 0.04 | 121.215 | 121.250 | 122.815 | ||
| 125 | 2007.01.22 20:40 | modify | 14 | 0.04 | 121.275 | 121.300 | 122.875 | ||
| 126 | 2007.01.22 20:40 | modify | 13 | 0.04 | 121.185 | 121.300 | 122.785 | ||
| 127 | 2007.01.22 20:40 | modify | 12 | 0.04 | 121.215 | 121.300 | 122.815 | ||
| 128 | 2007.01.23 14:37 | s/l | 12 | 0.04 | 121.300 | 121.300 | 122.815 | 2.56 | 10325.11 |
| 129 | 2007.01.23 14:37 | s/l | 13 | 0.04 | 121.300 | 121.300 | 122.785 | 3.55 | 10328.66 |
| 130 | 2007.01.23 14:37 | s/l | 14 | 0.04 | 121.300 | 121.300 | 122.875 | 0.66 | 10329.31 |
| 131 | 2007.01.24 21:35 | sell | 15 | 0.04 | 121.010 | 0.000 | 0.000 | ||
| 132 | 2007.01.24 21:35 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 122.810 | 119.410 | ||
| 133 | 2007.01.24 23:00 | sell | 16 | 0.04 | 121.090 | 0.000 | 0.000 | ||
| 134 | 2007.01.24 23:00 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 122.890 | 119.490 | ||
| 135 | 2007.01.24 23:30 | sell | 17 | 0.04 | 121.120 | 0.000 | 0.000 | ||
| 136 | 2007.01.24 23:30 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 122.920 | 119.520 | ||
| 137 | 2007.01.25 21:05 | sell | 18 | 0.04 | 121.070 | 0.000 | 0.000 | ||
| 138 | 2007.01.25 21:05 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 122.870 | 119.470 | ||
| 139 | 2007.01.29 22:30 | buy | 19 | 0.04 | 121.835 | 0.000 | 0.000 | ||
| 140 | 2007.01.29 22:30 | modify | 19 | 0.04 | 121.835 | 120.035 | 123.435 | ||
| 141 | 2007.01.29 23:20 | buy | 20 | 0.04 | 121.755 | 0.000 | 0.000 | ||
| 142 | 2007.01.29 23:20 | modify | 20 | 0.04 | 121.755 | 119.955 | 123.355 | ||
| 143 | 2007.01.31 20:00 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.315 | 119.520 | ||
| 144 | 2007.01.31 20:10 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.305 | 119.520 | ||
| 145 | 2007.01.31 20:15 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.295 | 119.520 | ||
| 146 | 2007.01.31 20:25 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.285 | 119.520 | ||
| 147 | 2007.01.31 20:25 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.285 | 119.490 | ||
| 148 | 2007.01.31 20:30 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.235 | 119.470 | ||
| 149 | 2007.01.31 20:30 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.235 | 119.520 | ||
| 150 | 2007.01.31 20:30 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.235 | 119.490 | ||
| 151 | 2007.01.31 21:20 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.195 | 119.470 | ||
| 152 | 2007.01.31 21:20 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.195 | 119.520 | ||
| 153 | 2007.01.31 21:20 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.195 | 119.490 | ||
| 154 | 2007.01.31 21:20 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.195 | 119.410 | ||
| 155 | 2007.01.31 21:35 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.185 | 119.470 | ||
| 156 | 2007.01.31 21:35 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.185 | 119.520 | ||
| 157 | 2007.01.31 21:35 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.185 | 119.490 | ||
| 158 | 2007.01.31 21:35 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.185 | 119.410 | ||
| 159 | 2007.01.31 21:50 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.145 | 119.470 | ||
| 160 | 2007.01.31 21:50 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.145 | 119.520 | ||
| 161 | 2007.01.31 21:50 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.145 | 119.490 | ||
| 162 | 2007.01.31 21:50 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.145 | 119.410 | ||
| 163 | 2007.01.31 21:55 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.135 | 119.470 | ||
| 164 | 2007.01.31 21:55 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.135 | 119.520 | ||
| 165 | 2007.01.31 21:55 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.135 | 119.490 | ||
| 166 | 2007.01.31 21:55 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.135 | 119.410 | ||
| 167 | 2007.01.31 22:30 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.125 | 119.470 | ||
| 168 | 2007.01.31 22:30 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.125 | 119.520 | ||
| 169 | 2007.01.31 22:30 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.125 | 119.490 | ||
| 170 | 2007.01.31 22:30 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.125 | 119.410 | ||
| 171 | 2007.01.31 22:55 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.115 | 119.470 | ||
| 172 | 2007.01.31 22:55 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.115 | 119.520 | ||
| 173 | 2007.01.31 22:55 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.115 | 119.490 | ||
| 174 | 2007.01.31 22:55 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.115 | 119.410 | ||
| 175 | 2007.01.31 23:00 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.085 | 119.470 | ||
| 176 | 2007.01.31 23:00 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.085 | 119.520 | ||
| 177 | 2007.01.31 23:00 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.085 | 119.490 | ||
| 178 | 2007.01.31 23:00 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.085 | 119.410 | ||
| 179 | 2007.01.31 23:10 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.065 | 119.470 | ||
| 180 | 2007.01.31 23:10 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.065 | 119.520 | ||
| 181 | 2007.01.31 23:10 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.065 | 119.490 | ||
| 182 | 2007.01.31 23:10 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.065 | 119.410 | ||
| 183 | 2007.02.01 21:55 | modify | 18 | 0.04 | 121.070 | 121.055 | 119.470 | ||
| 184 | 2007.02.01 21:55 | modify | 17 | 0.04 | 121.120 | 121.055 | 119.520 | ||
| 185 | 2007.02.01 21:55 | modify | 16 | 0.04 | 121.090 | 121.055 | 119.490 | ||
| 186 | 2007.02.01 21:55 | modify | 15 | 0.04 | 121.010 | 121.055 | 119.410 | ||
| 187 | 2007.02.02 14:08 | s/l | 15 | 0.04 | 121.055 | 121.055 | 119.410 | -2.86 | 10326.45 |
| 188 | 2007.02.02 14:08 | s/l | 16 | 0.04 | 121.055 | 121.055 | 119.490 | -0.22 | 10326.23 |
| 189 | 2007.02.02 14:08 | s/l | 17 | 0.04 | 121.055 | 121.055 | 119.520 | 0.77 | 10327.00 |
| 190 | 2007.02.02 14:08 | s/l | 18 | 0.04 | 121.055 | 121.055 | 119.470 | -0.51 | 10326.49 |
| 191 | 2007.02.05 20:00 | close | 19 | 0.04 | 120.270 | 120.035 | 123.435 | -52.62 | 10273.87 |
| 192 | 2007.02.05 20:15 | close | 20 | 0.04 | 120.250 | 119.955 | 123.355 | -50.63 | 10223.24 |
| 193 | 2007.02.07 21:50 | buy | 21 | 0.04 | 120.685 | 0.000 | 0.000 | ||
| 194 | 2007.02.07 21:50 | modify | 21 | 0.04 | 120.685 | 118.885 | 122.285 | ||
| 195 | 2007.02.07 22:55 | buy | 22 | 0.04 | 120.665 | 0.000 | 0.000 | ||
| 196 | 2007.02.07 22:55 | modify | 22 | 0.04 | 120.665 | 118.865 | 122.265 | ||
| 197 | 2007.02.08 20:00 | modify | 22 | 0.04 | 120.665 | 120.740 | 122.265 | ||
| 198 | 2007.02.08 20:00 | modify | 21 | 0.04 | 120.685 | 120.740 | 122.285 | ||
| 199 | 2007.02.08 20:05 | modify | 22 | 0.04 | 120.665 | 120.750 | 122.265 | ||
| 200 | 2007.02.08 20:05 | modify | 21 | 0.04 | 120.685 | 120.750 | 122.285 | ||
| 201 | 2007.02.08 20:20 | modify | 22 | 0.04 | 120.665 | 120.760 | 122.265 | ||
| 202 | 2007.02.08 20:20 | modify | 21 | 0.04 | 120.685 | 120.760 | 122.285 | ||
| 203 | 2007.02.08 21:50 | buy | 23 | 0.04 | 121.065 | 0.000 | 0.000 | ||
| 204 | 2007.02.08 21:50 | modify | 23 | 0.04 | 121.065 | 119.265 | 122.665 | ||
| 205 | 2007.02.09 20:00 | close | 22 | 0.04 | 121.580 | 120.760 | 122.265 | 29.77 | 10253.01 |
| 206 | 2007.02.09 20:00 | close | 21 | 0.04 | 121.580 | 120.760 | 122.285 | 29.12 | 10282.14 |
| 207 | 2007.02.09 20:00 | modify | 23 | 0.04 | 121.065 | 121.180 | 122.665 | ||
| 208 | 2007.02.09 20:20 | modify | 23 | 0.04 | 121.065 | 121.250 | 122.665 | ||
| 209 | 2007.02.09 20:40 | close | 23 | 0.04 | 121.690 | 121.250 | 122.665 | 20.46 | 10302.60 |
| 210 | 2007.02.13 00:45 | buy | 24 | 0.04 | 121.855 | 0.000 | 0.000 | ||
| 211 | 2007.02.13 00:45 | modify | 24 | 0.04 | 121.855 | 120.055 | 123.455 | ||
| 212 | 2007.02.15 03:18 | s/l | 24 | 0.04 | 120.055 | 120.055 | 123.455 | -60.30 | 10242.30 |
| 213 | 2007.02.16 22:40 | sell | 25 | 0.04 | 119.310 | 0.000 | 0.000 | ||
| 214 | 2007.02.16 22:40 | modify | 25 | 0.04 | 119.310 | 121.110 | 117.710 | ||
| 215 | 2007.02.19 21:10 | buy | 26 | 0.04 | 119.615 | 0.000 | 0.000 | ||
| 216 | 2007.02.19 21:10 | modify | 26 | 0.04 | 119.615 | 117.815 | 121.215 | ||
| 217 | 2007.02.19 22:55 | buy | 27 | 0.04 | 119.565 | 0.000 | 0.000 | ||
| 218 | 2007.02.19 22:55 | modify | 27 | 0.04 | 119.565 | 117.765 | 121.165 | ||
| 219 | 2007.02.20 20:00 | modify | 27 | 0.04 | 119.565 | 119.670 | 121.165 | ||
| 220 | 2007.02.20 20:00 | modify | 26 | 0.04 | 119.615 | 119.670 | 121.215 | ||
| 221 | 2007.02.20 20:05 | modify | 27 | 0.04 | 119.565 | 119.690 | 121.165 | ||
| 222 | 2007.02.20 20:05 | modify | 26 | 0.04 | 119.615 | 119.690 | 121.215 | ||
| 223 | 2007.02.20 21:20 | buy | 28 | 0.04 | 120.015 | 0.000 | 0.000 | ||
| 224 | 2007.02.20 21:20 | modify | 28 | 0.04 | 120.015 | 118.215 | 121.615 | ||
| 225 | 2007.02.20 23:05 | buy | 29 | 0.04 | 119.955 | 0.000 | 0.000 | ||
| 226 | 2007.02.20 23:05 | modify | 29 | 0.04 | 119.955 | 118.155 | 121.555 | ||
| 227 | 2007.02.21 15:37 | s/l | 25 | 0.04 | 121.110 | 121.110 | 117.710 | -59.82 | 10182.48 |
| 228 | 2007.02.21 15:39 | t/p | 27 | 0.04 | 121.165 | 119.690 | 121.165 | 52.66 | 10235.13 |
| 229 | 2007.02.21 20:00 | close | 29 | 0.04 | 120.970 | 118.155 | 121.555 | 33.48 | 10268.61 |
| 230 | 2007.02.21 20:00 | close | 28 | 0.04 | 120.970 | 118.215 | 121.615 | 31.50 | 10300.11 |
| 231 | 2007.02.21 20:00 | close | 26 | 0.04 | 120.970 | 119.690 | 121.215 | 44.64 | 10344.75 |
| 232 | 2007.02.21 20:25 | buy | 30 | 0.04 | 120.925 | 0.000 | 0.000 | ||
| 233 | 2007.02.21 20:25 | modify | 30 | 0.04 | 120.925 | 119.125 | 122.525 | ||
| 234 | 2007.02.22 00:30 | buy | 31 | 0.04 | 120.845 | 0.000 | 0.000 | ||
| 235 | 2007.02.22 00:30 | modify | 31 | 0.04 | 120.845 | 119.045 | 122.445 | ||
| 236 | 2007.02.22 20:00 | modify | 31 | 0.04 | 120.845 | 121.000 | 122.445 | ||
| 237 | 2007.02.22 20:00 | modify | 30 | 0.04 | 120.925 | 121.000 | 122.525 | ||
| 238 | 2007.02.22 20:10 | modify | 31 | 0.04 | 120.845 | 121.020 | 122.445 | ||
| 239 | 2007.02.22 20:10 | modify | 30 | 0.04 | 120.925 | 121.020 | 122.525 | ||
| 240 | 2007.02.22 20:30 | modify | 31 | 0.04 | 120.845 | 121.030 | 122.445 | ||
| 241 | 2007.02.22 20:30 | modify | 30 | 0.04 | 120.925 | 121.030 | 122.525 | ||
| 242 | 2007.02.22 20:35 | close | 31 | 0.04 | 121.450 | 121.030 | 122.445 | 19.93 | 10364.68 |
