Strategy Tester Report
Gariben8_UJ_v1.3
GaitameFinest-S2-Main (Build 1380)
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
| 期間 | 5分足(M5) 2013.01.01 00:00 - 2023.06.29 23:55 (2013.01.01 - 2023.06.30) |
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
| パラメーター | COMMENT="Gariben8UJ"; MAGIC1=2022021600; Lots=0.13; MaxSpread=2.5; GMTOffset=2; SummertimeType=0; |
|
| テストバー数 | 786077 | モデルティック数 | 464137577 | モデリング品質 | 90.00% |
| 不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
| 初期証拠金 | 1000000.00 | | | スプレッド | 15 |
| 純益 | 14747.87 | 総利益 | 44109.80 | 総損失 | -29361.93 |
| プロフィットファクタ | 1.50 | 期待利得 | 2.86 | | |
| 絶対ドローダウン | 238.81 | 最大ドローダウン | 930.91 (0.09%) | 相対ドローダウン | 0.09% (930.91) |
|
| 総取引数 | 5159 | 売りポジション(勝率%) | 3261 (65.29%) | 買いポジション(勝率%) | 1898 (78.61%) |
| 勝率(%) | 3621 (70.19%) | 負率 (%) | 1538 (29.81%) |
| 最大 | 勝トレード | 123.22 | 敗トレード | -133.32 |
| 平均 | 勝トレード | 12.18 | 敗トレード | -19.09 |
| 最大 | 連勝(金額) | 69 (712.14) | 連敗(金額) | 18 (-343.38) |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 712.14 (69) | 連敗(トレード数) | -666.69 (17) |
| 平均 | 連勝 | 9 | 連敗 | 4 |
| # | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
| 1 | 2013.01.04 01:50 | sell | 1 | 0.13 | 87.709 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 2013.01.04 01:50 | modify | 1 | 0.13 | 87.709 | 88.609 | 87.559 | |
| 3 | 2013.01.04 01:55 | sell | 2 | 0.13 | 87.725 | 0.000 | 0.000 | |
| 4 | 2013.01.04 01:55 | modify | 2 | 0.13 | 87.725 | 88.625 | 87.575 | |
| 5 | 2013.01.04 02:29 | t/p | 2 | 0.13 | 87.575 | 88.625 | 87.575 | 22.27 | 1000022.27 |
| 6 | 2013.01.04 06:55 | close | 1 | 0.13 | 87.742 | 88.609 | 87.559 | -4.89 | 1000017.38 |
| 7 | 2013.01.07 22:00 | sell | 3 | 0.13 | 87.831 | 0.000 | 0.000 | |
| 8 | 2013.01.07 22:00 | modify | 3 | 0.13 | 87.831 | 88.731 | 87.681 | |
| 9 | 2013.01.07 22:05 | sell | 4 | 0.13 | 87.830 | 0.000 | 0.000 | |
| 10 | 2013.01.07 22:05 | modify | 4 | 0.13 | 87.830 | 88.730 | 87.680 | |
| 11 | 2013.01.07 23:48 | modify | 4 | 0.13 | 87.830 | 88.730 | 0.000 | |
| 12 | 2013.01.07 23:48 | modify | 3 | 0.13 | 87.831 | 88.731 | 0.000 | |
| 13 | 2013.01.08 01:05 | close | 3 | 0.13 | 87.532 | 88.731 | 0.000 | 42.23 | 1000059.61 |
| 14 | 2013.01.08 01:05 | close | 4 | 0.13 | 87.532 | 88.730 | 0.000 | 42.08 | 1000101.68 |
| 15 | 2013.01.08 01:10 | buy | 5 | 0.13 | 87.445 | 0.000 | 0.000 | |
| 16 | 2013.01.08 01:10 | modify | 5 | 0.13 | 87.445 | 86.545 | 87.595 | |
| 17 | 2013.01.08 01:31 | t/p | 5 | 0.13 | 87.595 | 86.545 | 87.595 | 22.26 | 1000123.94 |
| 18 | 2013.01.08 01:55 | buy | 6 | 0.13 | 87.274 | 0.000 | 0.000 | |
| 19 | 2013.01.08 01:55 | modify | 6 | 0.13 | 87.274 | 86.374 | 87.424 | |
| 20 | 2013.01.08 02:16 | t/p | 6 | 0.13 | 87.424 | 86.374 | 87.424 | 22.31 | 1000146.25 |
| 21 | 2013.01.08 23:25 | buy | 7 | 0.13 | 86.990 | 0.000 | 0.000 | |
| 22 | 2013.01.08 23:25 | modify | 7 | 0.13 | 86.990 | 86.090 | 87.140 | |
| 23 | 2013.01.08 23:30 | buy | 8 | 0.13 | 86.983 | 0.000 | 0.000 | |
| 24 | 2013.01.08 23:30 | modify | 8 | 0.13 | 86.983 | 86.083 | 87.133 | |
| 25 | 2013.01.08 23:35 | buy | 9 | 0.13 | 86.968 | 0.000 | 0.000 | |
| 26 | 2013.01.08 23:35 | modify | 9 | 0.13 | 86.968 | 86.068 | 87.118 | |
| 27 | 2013.01.08 23:48 | modify | 9 | 0.13 | 86.968 | 86.068 | 0.000 | |
| 28 | 2013.01.08 23:48 | modify | 8 | 0.13 | 86.983 | 86.083 | 0.000 | |
| 29 | 2013.01.08 23:48 | modify | 7 | 0.13 | 86.990 | 86.090 | 0.000 | |
| 30 | 2013.01.09 01:05 | modify | 9 | 0.13 | 86.968 | 86.068 | 87.118 | |
| 31 | 2013.01.09 01:05 | modify | 8 | 0.13 | 86.983 | 86.083 | 87.133 | |
| 32 | 2013.01.09 01:05 | modify | 7 | 0.13 | 86.990 | 86.090 | 87.140 | |
| 33 | 2013.01.09 02:15 | close | 7 | 0.13 | 87.083 | 86.090 | 87.140 | 15.78 | 1000162.03 |
| 34 | 2013.01.09 02:15 | close | 8 | 0.13 | 87.083 | 86.083 | 87.133 | 16.83 | 1000178.85 |
| 35 | 2013.01.09 02:15 | close | 9 | 0.13 | 87.083 | 86.068 | 87.118 | 19.07 | 1000197.92 |
| 36 | 2013.01.09 21:25 | buy | 10 | 0.13 | 87.798 | 0.000 | 0.000 | |
| 37 | 2013.01.09 21:25 | modify | 10 | 0.13 | 87.798 | 86.898 | 87.948 | |
| 38 | 2013.01.09 21:35 | buy | 11 | 0.13 | 87.773 | 0.000 | 0.000 | |
| 39 | 2013.01.09 21:35 | modify | 11 | 0.13 | 87.773 | 86.873 | 87.923 | |
| 40 | 2013.01.09 21:40 | buy | 12 | 0.13 | 87.766 | 0.000 | 0.000 | |
| 41 | 2013.01.09 21:40 | modify | 12 | 0.13 | 87.766 | 86.866 | 87.916 | |
| 42 | 2013.01.09 21:50 | buy | 13 | 0.13 | 87.747 | 0.000 | 0.000 | |
| 43 | 2013.01.09 21:50 | modify | 13 | 0.13 | 87.747 | 86.847 | 87.897 | |
| 44 | 2013.01.09 22:00 | buy | 14 | 0.13 | 87.773 | 0.000 | 0.000 | |
| 45 | 2013.01.09 22:00 | modify | 14 | 0.13 | 87.773 | 86.873 | 87.923 | |
| 46 | 2013.01.09 23:48 | modify | 14 | 0.13 | 87.773 | 86.873 | 0.000 | |
| 47 | 2013.01.09 23:48 | modify | 13 | 0.13 | 87.747 | 86.847 | 0.000 | |
| 48 | 2013.01.09 23:48 | modify | 12 | 0.13 | 87.766 | 86.866 | 0.000 | |
| 49 | 2013.01.09 23:48 | modify | 11 | 0.13 | 87.773 | 86.873 | 0.000 | |
| 50 | 2013.01.09 23:48 | modify | 10 | 0.13 | 87.798 | 86.898 | 0.000 | |
| 51 | 2013.01.10 01:05 | close | 10 | 0.13 | 88.012 | 86.898 | 0.000 | 37.30 | 1000235.22 |
| 52 | 2013.01.10 01:05 | close | 11 | 0.13 | 88.012 | 86.873 | 0.000 | 40.99 | 1000276.20 |
| 53 | 2013.01.10 01:05 | close | 12 | 0.13 | 88.012 | 86.866 | 0.000 | 42.03 | 1000318.23 |
| 54 | 2013.01.10 01:05 | close | 13 | 0.13 | 88.012 | 86.847 | 0.000 | 44.83 | 1000363.06 |
| 55 | 2013.01.10 01:05 | close | 14 | 0.13 | 88.012 | 86.873 | 0.000 | 40.99 | 1000404.05 |
| 56 | 2013.01.10 01:25 | sell | 15 | 0.13 | 88.118 | 0.000 | 0.000 | |
| 57 | 2013.01.10 01:25 | modify | 15 | 0.13 | 88.118 | 89.018 | 87.968 | |
| 58 | 2013.01.10 01:30 | sell | 16 | 0.13 | 88.143 | 0.000 | 0.000 | |
| 59 | 2013.01.10 01:30 | modify | 16 | 0.13 | 88.143 | 89.043 | 87.993 | |
| 60 | 2013.01.10 01:50 | sell | 17 | 0.13 | 88.125 | 0.000 | 0.000 | |
| 61 | 2013.01.10 01:50 | modify | 17 | 0.13 | 88.125 | 89.025 | 87.975 | |
| 62 | 2013.01.10 01:55 | sell | 18 | 0.13 | 88.158 | 0.000 | 0.000 | |
| 63 | 2013.01.10 01:55 | modify | 18 | 0.13 | 88.158 | 89.058 | 88.008 | |
| 64 | 2013.01.10 02:16 | t/p | 18 | 0.13 | 88.008 | 89.058 | 88.008 | 22.16 | 1000426.21 |
| 65 | 2013.01.10 02:17 | t/p | 16 | 0.13 | 87.993 | 89.043 | 87.993 | 22.16 | 1000448.37 |
| 66 | 2013.01.10 03:50 | close | 15 | 0.13 | 88.059 | 89.018 | 87.968 | 8.71 | 1000457.08 |
| 67 | 2013.01.10 03:50 | close | 17 | 0.13 | 88.059 | 89.025 | 87.975 | 9.74 | 1000466.82 |
| 68 | 2013.01.10 22:50 | sell | 19 | 0.13 | 88.317 | 0.000 | 0.000 | |
| 69 | 2013.01.10 22:50 | modify | 19 | 0.13 | 88.317 | 89.217 | 88.167 | |
| 70 | 2013.01.10 23:10 | sell | 20 | 0.13 | 88.373 | 0.000 | 0.000 | |
| 71 | 2013.01.10 23:10 | modify | 20 | 0.13 | 88.373 | 89.273 | 88.223 | |
| 72 | 2013.01.10 23:15 | sell | 21 | 0.13 | 88.611 | 0.000 | 0.000 | |
| 73 | 2013.01.10 23:15 | modify | 21 | 0.13 | 88.611 | 89.511 | 88.461 | |
| 74 | 2013.01.10 23:25 | sell | 22 | 0.13 | 88.580 | 0.000 | 0.000 | |
| 75 | 2013.01.10 23:25 | modify | 22 | 0.13 | 88.580 | 89.480 | 88.430 | |
| 76 | 2013.01.10 23:35 | sell | 23 | 0.13 | 88.583 | 0.000 | 0.000 | |
| 77 | 2013.01.10 23:35 | modify | 23 | 0.13 | 88.583 | 89.483 | 88.433 | |
| 78 | 2013.01.10 23:40 | sell | 24 | 0.13 | 88.716 | 0.000 | 0.000 | |
| 79 | 2013.01.10 23:40 | modify | 24 | 0.13 | 88.716 | 89.616 | 88.566 | |
| 80 | 2013.01.10 23:48 | modify | 24 | 0.13 | 88.716 | 89.616 | 0.000 | |
| 81 | 2013.01.10 23:48 | modify | 23 | 0.13 | 88.583 | 89.483 | 0.000 | |
| 82 | 2013.01.10 23:48 | modify | 22 | 0.13 | 88.580 | 89.480 | 0.000 | |
| 83 | 2013.01.10 23:48 | modify | 21 | 0.13 | 88.611 | 89.511 | 0.000 | |
| 84 | 2013.01.10 23:48 | modify | 20 | 0.13 | 88.373 | 89.273 | 0.000 | |
| 85 | 2013.01.10 23:48 | modify | 19 | 0.13 | 88.317 | 89.217 | 0.000 | |
| 86 | 2013.01.11 01:05 | modify | 24 | 0.13 | 88.716 | 89.616 | 88.566 | |
| 87 | 2013.01.11 01:05 | modify | 23 | 0.13 | 88.583 | 89.483 | 88.433 | |
| 88 | 2013.01.11 01:05 | modify | 22 | 0.13 | 88.580 | 89.480 | 88.430 | |
| 89 | 2013.01.11 01:05 | modify | 21 | 0.13 | 88.611 | 89.511 | 88.461 | |
| 90 | 2013.01.11 01:05 | modify | 20 | 0.13 | 88.373 | 89.273 | 88.223 | |
| 91 | 2013.01.11 01:05 | modify | 19 | 0.13 | 88.317 | 89.217 | 88.167 | |
| 92 | 2013.01.11 01:53 | s/l | 19 | 0.13 | 89.217 | 89.217 | 88.167 | -133.32 | 1000333.49 |
| 93 | 2013.01.11 01:54 | s/l | 20 | 0.13 | 89.273 | 89.273 | 88.223 | -133.24 | 1000200.25 |
| 94 | 2013.01.11 03:25 | close | 21 | 0.13 | 88.972 | 89.511 | 88.461 | -54.93 | 1000145.31 |
| 95 | 2013.01.11 03:25 | close | 22 | 0.13 | 88.972 | 89.480 | 88.430 | -59.46 | 1000085.85 |
| 96 | 2013.01.11 03:25 | close | 23 | 0.13 | 88.972 | 89.483 | 88.433 | -59.02 | 1000026.82 |
| 97 | 2013.01.11 03:25 | close | 24 | 0.13 | 88.972 | 89.616 | 88.566 | -39.59 | 999987.23 |
| 98 | 2013.01.14 23:00 | sell | 25 | 0.13 | 89.468 | 0.000 | 0.000 | |
| 99 | 2013.01.14 23:00 | modify | 25 | 0.13 | 89.468 | 90.368 | 89.318 | |
| 100 | 2013.01.14 23:48 | modify | 25 | 0.13 | 89.468 | 90.368 | 0.000 | |
| 101 | 2013.01.15 01:05 | modify | 25 | 0.13 | 89.468 | 90.368 | 89.318 | |
| 102 | 2013.01.15 04:30 | close | 25 | 0.13 | 89.525 | 90.368 | 89.318 | -10.46 | 999976.76 |
| 103 | 2013.01.15 22:10 | sell | 26 | 0.13 | 88.831 | 0.000 | 0.000 | |
| 104 | 2013.01.15 22:10 | modify | 26 | 0.13 | 88.831 | 89.731 | 88.681 | |
| 105 | 2013.01.15 22:40 | sell | 27 | 0.13 | 88.873 | 0.000 | 0.000 | |
| 106 | 2013.01.15 22:40 | modify | 27 | 0.13 | 88.873 | 89.773 | 88.723 | |
| 107 | 2013.01.15 22:45 | sell | 28 | 0.13 | 88.878 | 0.000 | 0.000 | |
| 108 | 2013.01.15 22:45 | modify | 28 | 0.13 | 88.878 | 89.778 | 88.728 | |
| 109 | 2013.01.15 23:48 | modify | 28 | 0.13 | 88.878 | 89.778 | 0.000 | |
| 110 | 2013.01.15 23:48 | modify | 27 | 0.13 | 88.873 | 89.773 | 0.000 | |
| 111 | 2013.01.15 23:48 | modify | 26 | 0.13 | 88.831 | 89.731 | 0.000 | |
| 112 | 2013.01.16 01:05 | modify | 28 | 0.13 | 88.878 | 89.778 | 88.728 | |
| 113 | 2013.01.16 01:05 | modify | 27 | 0.13 | 88.873 | 89.773 | 88.723 | |
| 114 | 2013.01.16 01:05 | modify | 26 | 0.13 | 88.831 | 89.731 | 88.681 | |
| 115 | 2013.01.16 02:09 | t/p | 28 | 0.13 | 88.728 | 89.778 | 88.728 | 19.80 | 999996.56 |
| 116 | 2013.01.16 02:09 | t/p | 27 | 0.13 | 88.723 | 89.773 | 88.723 | 19.80 | 1000016.35 |
| 117 | 2013.01.16 02:09 | t/p | 26 | 0.13 | 88.681 | 89.731 | 88.681 | 19.81 | 1000036.16 |
| 118 | 2013.01.16 22:40 | buy | 29 | 0.13 | 88.407 | 0.000 | 0.000 | |
| 119 | 2013.01.16 22:40 | modify | 29 | 0.13 | 88.407 | 87.507 | 88.557 | |
| 120 | 2013.01.16 22:45 | buy | 30 | 0.13 | 88.374 | 0.000 | 0.000 | |
| 121 | 2013.01.16 22:45 | modify | 30 | 0.13 | 88.374 | 87.474 | 88.524 | |
| 122 | 2013.01.16 23:48 | modify | 30 | 0.13 | 88.374 | 87.474 | 0.000 | |
| 123 | 2013.01.16 23:48 | modify | 29 | 0.13 | 88.407 | 87.507 | 0.000 | |
| 124 | 2013.01.17 01:05 | close | 30 | 0.13 | 88.556 | 87.474 | 0.000 | 32.41 | 1000068.57 |
| 125 | 2013.01.17 01:05 | modify | 29 | 0.13 | 88.407 | 87.507 | 88.577 | |
| 126 | 2013.01.17 01:06 | t/p | 29 | 0.13 | 88.577 | 87.507 | 88.577 | 30.64 | 1000099.20 |
| 127 | 2013.01.17 01:10 | sell | 31 | 0.13 | 88.605 | 0.000 | 0.000 | |
| 128 | 2013.01.17 01:10 | modify | 31 | 0.13 | 88.605 | 89.505 | 88.455 | |
| 129 | 2013.01.17 01:40 | sell | 32 | 0.13 | 88.673 | 0.000 | 0.000 | |
| 130 | 2013.01.17 01:40 | modify | 32 | 0.13 | 88.673 | 89.573 | 88.523 | |
| 131 | 2013.01.17 01:45 | sell | 33 | 0.13 | 88.674 | 0.000 | 0.000 | |
| 132 | 2013.01.17 01:45 | modify | 33 | 0.13 | 88.674 | 89.574 | 88.524 | |
| 133 | 2013.01.17 01:50 | sell | 34 | 0.13 | 88.702 | 0.000 | 0.000 | |
| 134 | 2013.01.17 01:50 | modify | 34 | 0.13 | 88.702 | 89.602 | 88.552 | |
| 135 | 2013.01.17 02:05 | sell | 35 | 0.13 | 88.743 | 0.000 | 0.000 | |
| 136 | 2013.01.17 02:05 | modify | 35 | 0.13 | 88.743 | 89.643 | 88.593 | |
| 137 | 2013.01.17 02:30 | t/p | 35 | 0.13 | 88.593 | 89.643 | 88.593 | 22.01 | 1000121.21 |
| 138 | 2013.01.17 04:15 | close | 31 | 0.13 | 88.585 | 89.505 | 88.455 | 2.94 | 1000124.15 |
| 139 | 2013.01.17 04:15 | close | 32 | 0.13 | 88.585 | 89.573 | 88.523 | 12.91 | 1000137.06 |
| 140 | 2013.01.17 04:15 | close | 33 | 0.13 | 88.585 | 89.574 | 88.524 | 13.06 | 1000150.12 |
| 141 | 2013.01.17 04:15 | close | 34 | 0.13 | 88.585 | 89.602 | 88.552 | 17.17 | 1000167.29 |
| 142 | 2013.01.18 01:40 | buy | 36 | 0.13 | 89.847 | 0.000 | 0.000 | |
| 143 | 2013.01.18 01:40 | modify | 36 | 0.13 | 89.847 | 88.947 | 89.997 | |
| 144 | 2013.01.18 01:45 | buy | 37 | 0.13 | 89.842 | 0.000 | 0.000 | |
| 145 | 2013.01.18 01:45 | modify | 37 | 0.13 | 89.842 | 88.942 | 89.992 | |
| 146 | 2013.01.18 02:41 | t/p | 37 | 0.13 | 89.992 | 88.942 | 89.992 | 21.67 | 1000188.96 |
| 147 | 2013.01.18 02:42 | t/p | 36 | 0.13 | 89.997 | 88.947 | 89.997 | 21.67 | 1000210.63 |
| 148 | 2013.01.21 22:30 | buy | 38 | 0.13 | 89.609 | 0.000 | 0.000 | |
| 149 | 2013.01.21 22:30 | modify | 38 | 0.13 | 89.609 | 88.709 | 89.759 | |
| 150 | 2013.01.21 22:40 | buy | 39 | 0.13 | 89.602 | 0.000 | 0.000 | |
| 151 | 2013.01.21 22:40 | modify | 39 | 0.13 | 89.602 | 88.702 | 89.752 | |
| 152 | 2013.01.21 23:05 | buy | 40 | 0.13 | 89.639 | 0.000 | 0.000 | |
| 153 | 2013.01.21 23:05 | modify | 40 | 0.13 | 89.639 | 88.739 | 89.789 | |
| 154 | 2013.01.21 23:48 | modify | 40 | 0.13 | 89.639 | 88.739 | 0.000 | |
| 155 | 2013.01.21 23:48 | modify | 39 | 0.13 | 89.602 | 88.702 | 0.000 | |
| 156 | 2013.01.21 23:48 | modify | 38 | 0.13 | 89.609 | 88.709 | 0.000 | |
| 157 | 2013.01.22 01:05 | close | 38 | 0.13 | 89.768 | 88.709 | 0.000 | 24.93 | 1000235.56 |
| 158 | 2013.01.22 01:05 | close | 39 | 0.13 | 89.768 | 88.702 | 0.000 | 25.94 | 1000261.50 |
| 159 | 2013.01.22 01:05 | modify | 40 | 0.13 | 89.639 | 88.739 | 89.789 | |
| 160 | 2013.01.22 05:35 | t/p | 40 | 0.13 | 89.789 | 88.739 | 89.789 | 23.62 | 1000285.11 |
| 161 | 2013.01.22 21:55 | sell | 41 | 0.13 | 88.772 | 0.000 | 0.000 | |
| 162 | 2013.01.22 21:55 | modify | 41 | 0.13 | 88.772 | 89.672 | 88.622 | |
| 163 | 2013.01.22 23:48 | modify | 41 | 0.13 | 88.772 | 89.672 | 0.000 | |
| 164 | 2013.01.23 01:05 | modify | 41 | 0.13 | 88.772 | 89.672 | 88.622 | |
| 165 | 2013.01.23 01:25 | close | 41 | 0.13 | 88.678 | 89.672 | 88.622 | 11.60 | 1000296.71 |
| 166 | 2013.01.28 01:30 | sell | 42 | 0.13 | 91.226 | 0.000 | 0.000 | |
| 167 | 2013.01.28 01:30 | modify | 42 | 0.13 | 91.226 | 92.126 | 91.076 | |
| 168 | 2013.01.28 02:05 | t/p | 42 | 0.13 | 91.076 | 92.126 | 91.076 | 21.41 | 1000318.12 |
| 169 | 2013.02.01 22:45 | sell | 43 | 0.13 | 92.860 | 0.000 | 0.000 | |
| 170 | 2013.02.01 22:45 | modify | 43 | 0.13 | 92.860 | 93.760 | 92.710 | |
| 171 | 2013.02.01 22:50 | sell | 44 | 0.13 | 92.923 | 0.000 | 0.000 | |
| 172 | 2013.02.01 22:50 | modify | 44 | 0.13 | 92.923 | 93.823 | 92.773 | |
| 173 | 2013.02.01 23:31 | t/p | 44 | 0.13 | 92.773 | 93.823 | 92.773 | 21.02 | 1000339.14 |
| 174 | 2013.02.01 23:37 | t/p | 43 | 0.13 | 92.710 | 93.760 | 92.710 | 21.03 | 1000360.17 |
| 175 | 2013.02.04 02:05 | buy | 45 | 0.13 | 92.693 | 0.000 | 0.000 | |
| 176 | 2013.02.04 02:05 | modify | 45 | 0.13 | 92.693 | 91.793 | 92.843 | |
| 177 | 2013.02.04 02:10 | buy | 46 | 0.13 | 92.672 | 0.000 | 0.000 | |
| 178 | 2013.02.04 02:10 | modify | 46 | 0.13 | 92.672 | 91.772 | 92.822 | |
| 179 | 2013.02.04 09:35 | close | 45 | 0.13 | 92.753 | 91.793 | 92.843 | 8.41 | 1000368.58 |
| 180 | 2013.02.04 09:35 | close | 46 | 0.13 | 92.753 | 91.772 | 92.822 | 11.35 | 1000379.93 |
| 181 | 2013.02.07 22:30 | sell | 47 | 0.13 | 93.627 | 0.000 | 0.000 | |
| 182 | 2013.02.07 22:30 | modify | 47 | 0.13 | 93.627 | 94.527 | 93.477 | |
| 183 | 2013.02.07 22:35 | sell | 48 | 0.13 | 93.635 | 0.000 | 0.000 | |
| 184 | 2013.02.07 22:35 | modify | 48 | 0.13 | 93.635 | 94.535 | 93.485 | |
| 185 | 2013.02.07 23:48 | modify | 48 | 0.13 | 93.635 | 94.535 | 0.000 | |
| 186 | 2013.02.07 23:48 | modify | 47 | 0.13 | 93.627 | 94.527 | 0.000 | |
| 187 | 2013.02.08 01:05 | modify | 48 | 0.13 | 93.635 | 94.535 | 93.485 | |
| 188 | 2013.02.08 01:05 | modify | 47 | 0.13 | 93.627 | 94.527 | 93.477 | |
| 189 | 2013.02.08 03:15 | close | 47 | 0.13 | 93.599 | 94.527 | 93.477 | 1.71 | 1000381.63 |
| 190 | 2013.02.08 03:15 | close | 48 | 0.13 | 93.599 | 94.535 | 93.485 | 2.82 | 1000384.45 |
| 191 | 2013.02.08 21:30 | sell | 49 | 0.13 | 92.881 | 0.000 | 0.000 | |
| 192 | 2013.02.08 21:30 | modify | 49 | 0.13 | 92.881 | 93.781 | 92.731 | |
| 193 | 2013.02.08 22:35 | t/p | 49 | 0.13 | 92.731 | 93.781 | 92.731 | 21.03 | 1000405.48 |
| 194 | 2013.02.11 22:25 | sell | 50 | 0.13 | 93.675 | 0.000 | 0.000 | |
| 195 | 2013.02.11 22:25 | modify | 50 | 0.13 | 93.675 | 94.575 | 93.525 | |
| 196 | 2013.02.11 22:30 | sell | 51 | 0.13 | 93.752 | 0.000 | 0.000 | |
| 197 | 2013.02.11 22:30 | modify | 51 | 0.13 | 93.752 | 94.652 | 93.602 | |
| 198 | 2013.02.11 22:35 | sell | 52 | 0.13 | 93.797 | 0.000 | 0.000 | |
| 199 | 2013.02.11 22:35 | modify | 52 | 0.13 | 93.797 | 94.697 | 93.647 | |
| 200 | 2013.02.11 22:40 | sell | 53 | 0.13 | 93.852 | 0.000 | 0.000 | |
| 201 | 2013.02.11 22:40 | modify | 53 | 0.13 | 93.852 | 94.752 | 93.702 | |
| 202 | 2013.02.11 22:45 | sell | 54 | 0.13 | 93.905 | 0.000 | 0.000 | |
| 203 | 2013.02.11 22:45 | modify | 54 | 0.13 | 93.905 | 94.805 | 93.755 | |
| 204 | 2013.02.11 22:55 | sell | 55 | 0.13 | 93.939 | 0.000 | 0.000 | |
| 205 | 2013.02.11 22:55 | modify | 55 | 0.13 | 93.939 | 94.839 | 93.789 | |
| 206 | 2013.02.11 23:48 | modify | 55 | 0.13 | 93.939 | 94.839 | 0.000 | |
| 207 | 2013.02.11 23:48 | modify | 54 | 0.13 | 93.905 | 94.805 | 0.000 | |
| 208 | 2013.02.11 23:48 | modify | 53 | 0.13 | 93.852 | 94.752 | 0.000 | |
| 209 | 2013.02.11 23:48 | modify | 52 | 0.13 | 93.797 | 94.697 | 0.000 | |
| 210 | 2013.02.11 23:48 | modify | 51 | 0.13 | 93.752 | 94.652 | 0.000 | |
| 211 | 2013.02.11 23:48 | modify | 50 | 0.13 | 93.675 | 94.575 | 0.000 | |
| 212 | 2013.02.12 01:05 | modify | 55 | 0.13 | 93.939 | 94.839 | 93.789 | |
| 213 | 2013.02.12 01:05 | modify | 54 | 0.13 | 93.905 | 94.805 | 93.755 | |
| 214 | 2013.02.12 01:05 | modify | 53 | 0.13 | 93.852 | 94.752 | 93.702 | |
| 215 | 2013.02.12 01:05 | modify | 52 | 0.13 | 93.797 | 94.697 | 93.647 | |
| 216 | 2013.02.12 01:05 | modify | 51 | 0.13 | 93.752 | 94.652 | 93.602 | |
| 217 | 2013.02.12 01:05 | modify | 50 | 0.13 | 93.675 | 94.575 | 93.525 | |
| 218 | 2013.02.12 02:00 | close | 50 | 0.13 | 94.202 | 94.575 | 93.525 | -74.91 | 1000330.56 |
| 219 | 2013.02.12 02:00 | close | 51 | 0.13 | 94.202 | 94.652 | 93.602 | -64.28 | 1000266.28 |
| 220 | 2013.02.12 02:00 | close | 52 | 0.13 | 94.202 | 94.697 | 93.647 | -58.07 | 1000208.20 |
| 221 | 2013.02.12 02:00 | close | 53 | 0.13 | 94.202 | 94.752 | 93.702 | -50.48 | 1000157.72 |
| 222 | 2013.02.12 02:00 | close | 54 | 0.13 | 94.202 | 94.805 | 93.755 | -43.17 | 1000114.54 |
| 223 | 2013.02.12 02:00 | close | 55 | 0.13 | 94.202 | 94.839 | 93.789 | -38.47 | 1000076.07 |
| 224 | 2013.02.14 22:40 | buy | 56 | 0.13 | 92.820 | 0.000 | 0.000 | |
| 225 | 2013.02.14 22:40 | modify | 56 | 0.13 | 92.820 | 91.920 | 92.970 | |
| 226 | 2013.02.14 22:45 | buy | 57 | 0.13 | 92.808 | 0.000 | 0.000 | |
| 227 | 2013.02.14 22:45 | modify | 57 | 0.13 | 92.808 | 91.908 | 92.958 | |
| 228 | 2013.02.14 22:50 | buy | 58 | 0.13 | 92.751 | 0.000 | 0.000 | |
| 229 | 2013.02.14 22:50 | modify | 58 | 0.13 | 92.751 | 91.851 | 92.901 | |
| 230 | 2013.02.14 23:48 | modify | 58 | 0.13 | 92.751 | 91.851 | 0.000 | |
| 231 | 2013.02.14 23:48 | modify | 57 | 0.13 | 92.808 | 91.908 | 0.000 | |
| 232 | 2013.02.14 23:48 | modify | 56 | 0.13 | 92.820 | 91.920 | 0.000 | |
| 233 | 2013.02.15 01:05 | modify | 58 | 0.13 | 92.751 | 91.851 | 92.901 | |
| 234 | 2013.02.15 01:05 | modify | 57 | 0.13 | 92.808 | 91.908 | 92.958 | |
| 235 | 2013.02.15 01:05 | modify | 56 | 0.13 | 92.820 | 91.920 | 92.970 | |
| 236 | 2013.02.15 01:11 | t/p | 58 | 0.13 | 92.901 | 91.851 | 92.901 | 22.89 | 1000098.95 |
| 237 | 2013.02.15 01:25 | close | 56 | 0.13 | 92.938 | 91.920 | 92.970 | 18.41 | 1000117.36 |
| 238 | 2013.02.15 01:25 | close | 57 | 0.13 | 92.938 | 91.908 | 92.958 | 20.08 | 1000137.44 |
| 239 | 2013.02.15 02:10 | sell | 59 | 0.13 | 93.050 | 0.000 | 0.000 | |
| 240 | 2013.02.15 02:10 | modify | 59 | 0.13 | 93.050 | 93.950 | 92.900 | |
| 241 | 2013.02.15 02:59 | t/p | 59 | 0.13 | 92.900 | 93.950 | 92.900 | 20.99 | 1000158.43 |
| 242 | 2013.02.15 21:15 | buy | 60 | 0.13 | 93.386 | 0.000 | 0.000 | |
| 243 | 2013.02.15 21:15 | modify | 60 | 0.13 | 93.386 | 92.486 | 93.536 | |
