Strategy Tester Report
SPO_Standard_GBPJPY_v1.13
Alpari-Demo (Build 1380)
通貨ペア | GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2012.01.02 00:00 - 2023.06.29 23:55 (2012.01.01 - 2023.06.30) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber_Buy1=2022040101; MagicNumber_Buy1_1=2022040102; MagicNumber_Sell1=2022040103; MagicNumber_Sell1_1=2022040104; Lots=0.22; Comment="SPO_Standard_GBPJPY_v1.13"; TakeProfit_pips_Buy1=250; StopLoss_pips_Buy1=190; TakeProfit_pips_Buy1_1=230; StopLoss_pips_Buy1_1=120; TakeProfit_pips_Sell1_1=130; StopLoss_pips_Sell1_1=160; MM=""; isUseMM=false;
MM_Risk=5; GMTSet=""; GMT=2; Summertime=1; MaxSpreadSet=""; MaxSpread=5; |
|
テストバー数 | 859543 | モデルティック数 | 353053904 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 100000.00 | | | スプレッド | 30 |
純益 | 20732.78 | 総利益 | 69013.11 | 総損失 | -48280.32 |
プロフィットファクタ | 1.43 | 期待利得 | 11.35 | | |
絶対ドローダウン | 754.17 | 最大ドローダウン | 965.90 (0.96%) | 相対ドローダウン | 0.96% (965.90) |
|
総取引数 | 1827 | 売りポジション(勝率%) | 597 (55.95%) | 買いポジション(勝率%) | 1230 (56.42%) |
| 勝率(%) | 1028 (56.27%) | 負率 (%) | 799 (43.73%) |
最大 | 勝トレード | 381.83 | 敗トレード | -297.35 |
平均 | 勝トレード | 67.13 | 敗トレード | -60.43 |
最大 | 連勝(金額) | 11 (716.21) | 連敗(金額) | 8 (-623.85) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1199.25 (6) | 連敗(トレード数) | -689.42 (4) |
平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2012.01.05 18:10 | buy | 1 | 0.22 | 119.505 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2012.01.05 18:10 | modify | 1 | 0.22 | 119.505 | 118.305 | 121.805 | |
3 | 2012.01.06 02:55 | close | 1 | 0.22 | 119.612 | 118.305 | 121.805 | 19.60 | 100019.60 |
4 | 2012.01.06 02:55 | sell | 2 | 0.22 | 119.612 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2012.01.06 02:55 | modify | 2 | 0.22 | 119.612 | 121.212 | 118.312 | |
6 | 2012.01.06 12:05 | close | 2 | 0.22 | 119.582 | 121.212 | 118.312 | 4.65 | 100024.25 |
7 | 2012.01.12 18:10 | buy | 3 | 0.22 | 117.688 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2012.01.12 18:10 | modify | 3 | 0.22 | 117.688 | 116.488 | 119.988 | |
9 | 2012.01.13 02:55 | close | 3 | 0.22 | 117.799 | 116.488 | 119.988 | 20.23 | 100044.48 |
10 | 2012.01.13 02:55 | sell | 4 | 0.22 | 117.799 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2012.01.13 02:55 | modify | 4 | 0.22 | 117.799 | 119.399 | 116.499 | |
12 | 2012.01.13 12:05 | close | 4 | 0.22 | 117.771 | 119.399 | 116.499 | 4.35 | 100048.83 |
13 | 2012.01.19 18:10 | buy | 5 | 0.22 | 119.262 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2012.01.19 18:10 | modify | 5 | 0.22 | 119.262 | 118.062 | 121.562 | |
15 | 2012.01.20 02:55 | close | 5 | 0.22 | 119.409 | 118.062 | 121.562 | 25.82 | 100074.65 |
16 | 2012.01.20 02:55 | sell | 6 | 0.22 | 119.409 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2012.01.20 02:55 | modify | 6 | 0.22 | 119.409 | 121.009 | 118.109 | |
18 | 2012.01.20 12:05 | close | 6 | 0.22 | 119.313 | 121.009 | 118.109 | 14.90 | 100089.55 |
19 | 2012.01.25 09:25 | buy | 7 | 0.22 | 121.532 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2012.01.25 09:25 | modify | 7 | 0.22 | 121.532 | 119.632 | 124.032 | |
21 | 2012.01.25 16:05 | close | 7 | 0.22 | 121.704 | 119.632 | 124.032 | 26.70 | 100116.25 |
22 | 2012.01.26 09:25 | buy | 8 | 0.22 | 121.542 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2012.01.26 09:25 | modify | 8 | 0.22 | 121.542 | 119.642 | 124.042 | |
24 | 2012.01.26 16:05 | close | 8 | 0.22 | 121.738 | 119.642 | 124.042 | 30.42 | 100146.67 |
25 | 2012.01.26 18:10 | buy | 9 | 0.22 | 121.454 | 0.000 | 0.000 | |
26 | 2012.01.26 18:10 | modify | 9 | 0.22 | 121.454 | 120.254 | 123.754 | |
27 | 2012.01.27 02:55 | close | 9 | 0.22 | 121.205 | 120.254 | 123.754 | -35.65 | 100111.03 |
28 | 2012.01.27 02:55 | sell | 10 | 0.22 | 121.205 | 0.000 | 0.000 | |
29 | 2012.01.27 02:55 | modify | 10 | 0.22 | 121.205 | 122.805 | 119.905 | |
30 | 2012.01.27 09:25 | buy | 11 | 0.22 | 120.978 | 0.000 | 0.000 | |
31 | 2012.01.27 09:25 | modify | 11 | 0.22 | 120.978 | 119.078 | 123.478 | |
32 | 2012.01.27 12:05 | close | 10 | 0.22 | 120.945 | 122.805 | 119.905 | 40.34 | 100151.37 |
33 | 2012.01.27 16:05 | close | 11 | 0.22 | 120.693 | 119.078 | 123.478 | -44.23 | 100107.14 |
34 | 2012.01.30 09:25 | buy | 12 | 0.22 | 120.277 | 0.000 | 0.000 | |
35 | 2012.01.30 09:25 | modify | 12 | 0.22 | 120.277 | 118.377 | 122.777 | |
36 | 2012.01.30 16:05 | close | 12 | 0.22 | 119.914 | 118.377 | 122.777 | -56.33 | 100050.81 |
37 | 2012.01.31 09:25 | buy | 13 | 0.22 | 120.191 | 0.000 | 0.000 | |
38 | 2012.01.31 09:25 | modify | 13 | 0.22 | 120.191 | 118.291 | 122.691 | |
39 | 2012.01.31 16:05 | close | 13 | 0.22 | 120.314 | 118.291 | 122.691 | 19.09 | 100069.90 |
40 | 2012.02.02 18:10 | buy | 14 | 0.22 | 120.659 | 0.000 | 0.000 | |
41 | 2012.02.02 18:10 | modify | 14 | 0.22 | 120.659 | 119.459 | 122.959 | |
42 | 2012.02.03 02:55 | close | 14 | 0.22 | 120.426 | 119.459 | 122.959 | -33.16 | 100036.74 |
43 | 2012.02.03 02:55 | sell | 15 | 0.22 | 120.426 | 0.000 | 0.000 | |
44 | 2012.02.03 02:55 | modify | 15 | 0.22 | 120.426 | 122.026 | 119.126 | |
45 | 2012.02.03 12:05 | close | 15 | 0.22 | 120.871 | 122.026 | 119.126 | -69.05 | 99967.69 |
46 | 2012.02.09 18:10 | buy | 16 | 0.22 | 122.607 | 0.000 | 0.000 | |
47 | 2012.02.09 18:10 | modify | 16 | 0.22 | 122.607 | 121.407 | 124.907 | |
48 | 2012.02.10 02:55 | close | 16 | 0.22 | 122.772 | 121.407 | 124.907 | 28.61 | 99996.30 |
49 | 2012.02.10 02:55 | sell | 17 | 0.22 | 122.772 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2012.02.10 02:55 | modify | 17 | 0.22 | 122.772 | 124.372 | 121.472 | |
51 | 2012.02.10 12:05 | close | 17 | 0.22 | 123.112 | 124.372 | 121.472 | -52.75 | 99943.55 |
52 | 2012.02.16 18:10 | buy | 18 | 0.22 | 124.204 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2012.02.16 18:10 | modify | 18 | 0.22 | 124.204 | 123.004 | 126.504 | |
54 | 2012.02.17 02:55 | close | 18 | 0.22 | 124.806 | 123.004 | 126.504 | 96.42 | 100039.97 |
55 | 2012.02.17 02:55 | sell | 19 | 0.22 | 124.806 | 0.000 | 0.000 | |
56 | 2012.02.17 02:55 | modify | 19 | 0.22 | 124.806 | 126.406 | 123.506 | |
57 | 2012.02.17 12:05 | close | 19 | 0.22 | 125.310 | 126.406 | 123.506 | -78.20 | 99961.77 |
58 | 2012.02.23 18:10 | buy | 20 | 0.22 | 125.925 | 0.000 | 0.000 | |
59 | 2012.02.23 18:10 | modify | 20 | 0.22 | 125.925 | 124.725 | 128.225 | |
60 | 2012.02.24 02:55 | close | 20 | 0.22 | 125.977 | 124.725 | 128.225 | 11.07 | 99972.84 |
61 | 2012.02.24 02:55 | sell | 21 | 0.22 | 125.977 | 0.000 | 0.000 | |
62 | 2012.02.24 02:55 | modify | 21 | 0.22 | 125.977 | 127.577 | 124.677 | |
63 | 2012.02.24 12:05 | close | 21 | 0.22 | 127.344 | 127.577 | 124.677 | -212.10 | 99760.74 |
64 | 2012.02.27 09:25 | buy | 22 | 0.22 | 128.489 | 0.000 | 0.000 | |
65 | 2012.02.27 09:25 | modify | 22 | 0.22 | 128.489 | 126.589 | 130.989 | |
66 | 2012.02.27 16:05 | close | 22 | 0.22 | 127.496 | 126.589 | 130.989 | -154.11 | 99606.63 |
67 | 2012.02.28 09:25 | buy | 23 | 0.22 | 127.741 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2012.02.28 09:25 | modify | 23 | 0.22 | 127.741 | 125.841 | 130.241 | |
69 | 2012.02.28 16:05 | close | 23 | 0.22 | 127.517 | 125.841 | 130.241 | -34.76 | 99571.87 |
70 | 2012.02.29 09:25 | buy | 24 | 0.22 | 128.070 | 0.000 | 0.000 | |
71 | 2012.02.29 09:25 | modify | 24 | 0.22 | 128.070 | 126.170 | 130.570 | |
72 | 2012.02.29 16:05 | close | 24 | 0.22 | 128.046 | 126.170 | 130.570 | -3.72 | 99568.15 |
73 | 2012.03.01 18:10 | buy | 25 | 0.22 | 129.379 | 0.000 | 0.000 | |
74 | 2012.03.01 18:10 | modify | 25 | 0.22 | 129.379 | 128.179 | 131.679 | |
75 | 2012.03.02 02:55 | close | 25 | 0.22 | 129.678 | 128.179 | 131.679 | 49.40 | 99617.55 |
76 | 2012.03.02 02:55 | sell | 26 | 0.22 | 129.678 | 0.000 | 0.000 | |
77 | 2012.03.02 02:55 | modify | 26 | 0.22 | 129.678 | 131.278 | 128.378 | |
78 | 2012.03.02 12:05 | close | 26 | 0.22 | 129.845 | 131.278 | 128.378 | -25.91 | 99591.64 |
79 | 2012.03.08 18:10 | buy | 27 | 0.22 | 128.937 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2012.03.08 18:10 | modify | 27 | 0.22 | 128.937 | 127.737 | 131.237 | |
81 | 2012.03.09 02:55 | close | 27 | 0.22 | 129.056 | 127.737 | 131.237 | 21.46 | 99613.10 |
82 | 2012.03.09 02:55 | sell | 28 | 0.22 | 129.056 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2012.03.09 02:55 | modify | 28 | 0.22 | 129.056 | 130.656 | 127.756 | |
84 | 2012.03.09 12:05 | close | 28 | 0.22 | 128.779 | 130.656 | 127.756 | 42.98 | 99656.08 |
85 | 2012.03.15 19:10 | buy | 29 | 0.22 | 130.763 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2012.03.15 19:10 | modify | 29 | 0.22 | 130.763 | 129.563 | 133.063 | |
87 | 2012.03.16 03:55 | close | 29 | 0.22 | 131.135 | 129.563 | 133.063 | 60.73 | 99716.82 |
88 | 2012.03.16 03:55 | sell | 30 | 0.22 | 131.135 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2012.03.16 03:55 | modify | 30 | 0.22 | 131.135 | 132.735 | 129.835 | |
90 | 2012.03.16 13:05 | close | 30 | 0.22 | 131.543 | 132.735 | 129.835 | -63.31 | 99653.51 |
91 | 2012.03.22 19:10 | buy | 31 | 0.22 | 130.449 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2012.03.22 19:10 | modify | 31 | 0.22 | 130.449 | 129.249 | 132.749 | |
93 | 2012.03.23 03:55 | close | 31 | 0.22 | 130.785 | 129.249 | 132.749 | 55.14 | 99708.65 |
94 | 2012.03.23 03:55 | sell | 32 | 0.22 | 130.785 | 0.000 | 0.000 | |
95 | 2012.03.23 03:55 | modify | 32 | 0.22 | 130.785 | 132.385 | 129.485 | |
96 | 2012.03.23 13:05 | close | 32 | 0.22 | 131.135 | 132.385 | 129.485 | -54.30 | 99654.35 |
97 | 2012.03.26 10:25 | buy | 33 | 0.22 | 131.141 | 0.000 | 0.000 | |
98 | 2012.03.26 10:25 | modify | 33 | 0.22 | 131.141 | 129.241 | 133.641 | |
99 | 2012.03.26 17:05 | close | 33 | 0.22 | 131.917 | 129.241 | 133.641 | 120.43 | 99774.78 |
100 | 2012.03.27 10:25 | buy | 34 | 0.22 | 132.153 | 0.000 | 0.000 | |
101 | 2012.03.27 10:25 | modify | 34 | 0.22 | 132.153 | 130.253 | 134.653 | |
102 | 2012.03.27 16:45 | modify | 34 | 0.22 | 132.153 | 132.800 | 134.653 | |
103 | 2012.03.27 17:05 | close | 34 | 0.22 | 132.996 | 132.800 | 134.653 | 130.82 | 99905.60 |
104 | 2012.03.28 10:25 | buy | 35 | 0.22 | 131.812 | 0.000 | 0.000 | |
105 | 2012.03.28 10:25 | modify | 35 | 0.22 | 131.812 | 129.912 | 134.312 | |
106 | 2012.03.28 17:05 | close | 35 | 0.22 | 131.942 | 129.912 | 134.312 | 20.17 | 99925.77 |
107 | 2012.03.29 10:25 | buy | 36 | 0.22 | 130.913 | 0.000 | 0.000 | |
108 | 2012.03.29 10:25 | modify | 36 | 0.22 | 130.913 | 129.013 | 133.413 | |
109 | 2012.03.29 17:05 | close | 36 | 0.22 | 130.474 | 129.013 | 133.413 | -68.13 | 99857.64 |
110 | 2012.03.29 19:10 | buy | 37 | 0.22 | 130.941 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2012.03.29 19:10 | modify | 37 | 0.22 | 130.941 | 129.741 | 133.241 | |
112 | 2012.03.30 03:55 | close | 37 | 0.22 | 131.279 | 129.741 | 133.241 | 55.46 | 99913.10 |
113 | 2012.03.30 03:55 | sell | 38 | 0.22 | 131.279 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2012.03.30 03:55 | modify | 38 | 0.22 | 131.279 | 132.879 | 129.979 | |
115 | 2012.03.30 10:25 | buy | 39 | 0.22 | 131.567 | 0.000 | 0.000 | |
116 | 2012.03.30 10:25 | modify | 39 | 0.22 | 131.567 | 129.667 | 134.067 | |
117 | 2012.03.30 13:05 | close | 38 | 0.22 | 131.402 | 132.879 | 129.979 | -19.08 | 99894.02 |
118 | 2012.03.30 17:05 | close | 39 | 0.22 | 131.799 | 129.667 | 134.067 | 36.01 | 99930.03 |
119 | 2012.04.05 19:10 | buy | 40 | 0.22 | 130.292 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2012.04.05 19:10 | modify | 40 | 0.22 | 130.292 | 129.092 | 132.592 | |
121 | 2012.04.06 03:55 | close | 40 | 0.22 | 130.311 | 129.092 | 132.592 | 5.95 | 99935.98 |
122 | 2012.04.06 03:55 | sell | 41 | 0.22 | 130.311 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2012.04.06 03:55 | modify | 41 | 0.22 | 130.311 | 131.911 | 129.011 | |
124 | 2012.04.06 13:05 | close | 41 | 0.22 | 130.753 | 131.911 | 129.011 | -68.58 | 99867.40 |
125 | 2012.04.12 19:10 | buy | 42 | 0.22 | 128.904 | 0.000 | 0.000 | |
126 | 2012.04.12 19:10 | modify | 42 | 0.22 | 128.904 | 127.704 | 131.204 | |
127 | 2012.04.13 03:55 | close | 42 | 0.22 | 129.253 | 127.704 | 131.204 | 57.17 | 99924.57 |
128 | 2012.04.13 03:55 | sell | 43 | 0.22 | 129.253 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2012.04.13 03:55 | modify | 43 | 0.22 | 129.253 | 130.853 | 127.953 | |
130 | 2012.04.13 13:05 | close | 43 | 0.22 | 128.924 | 130.853 | 127.953 | 51.05 | 99975.62 |
131 | 2012.04.19 19:10 | buy | 44 | 0.22 | 130.947 | 0.000 | 0.000 | |
132 | 2012.04.19 19:10 | modify | 44 | 0.22 | 130.947 | 129.747 | 133.247 | |
133 | 2012.04.20 03:55 | close | 44 | 0.22 | 131.000 | 129.747 | 133.247 | 11.23 | 99986.85 |
134 | 2012.04.20 03:55 | sell | 45 | 0.22 | 131.000 | 0.000 | 0.000 | |
135 | 2012.04.20 03:55 | modify | 45 | 0.22 | 131.000 | 132.600 | 129.700 | |
136 | 2012.04.20 13:05 | close | 45 | 0.22 | 131.566 | 132.600 | 129.700 | -87.82 | 99899.03 |
137 | 2012.04.25 10:25 | buy | 46 | 0.22 | 131.377 | 0.000 | 0.000 | |
138 | 2012.04.25 10:25 | modify | 46 | 0.22 | 131.377 | 129.477 | 133.877 | |
139 | 2012.04.25 17:05 | close | 46 | 0.22 | 131.086 | 129.477 | 133.877 | -45.16 | 99853.87 |
140 | 2012.04.26 10:25 | buy | 47 | 0.22 | 131.493 | 0.000 | 0.000 | |
141 | 2012.04.26 10:25 | modify | 47 | 0.22 | 131.493 | 129.593 | 133.993 | |
142 | 2012.04.26 17:05 | close | 47 | 0.22 | 130.746 | 129.593 | 133.993 | -115.93 | 99737.94 |
143 | 2012.04.26 19:10 | buy | 48 | 0.22 | 130.786 | 0.000 | 0.000 | |
144 | 2012.04.26 19:10 | modify | 48 | 0.22 | 130.786 | 129.586 | 133.086 | |
145 | 2012.04.27 03:55 | close | 48 | 0.22 | 131.335 | 129.586 | 133.086 | 88.20 | 99826.14 |
146 | 2012.04.27 03:55 | sell | 49 | 0.22 | 131.335 | 0.000 | 0.000 | |
147 | 2012.04.27 03:55 | modify | 49 | 0.22 | 131.335 | 132.935 | 130.035 | |
148 | 2012.04.27 10:25 | buy | 50 | 0.22 | 130.779 | 0.000 | 0.000 | |
149 | 2012.04.27 10:25 | modify | 50 | 0.22 | 130.779 | 128.879 | 133.279 | |
150 | 2012.04.27 11:30 | modify | 49 | 0.22 | 131.335 | 131.188 | 130.035 | |
151 | 2012.04.27 11:40 | modify | 49 | 0.22 | 131.335 | 131.174 | 130.035 | |
152 | 2012.04.27 13:05 | close | 49 | 0.22 | 130.910 | 131.174 | 130.035 | 65.95 | 99892.09 |
153 | 2012.04.27 17:05 | close | 50 | 0.22 | 130.628 | 128.879 | 133.279 | -23.43 | 99868.66 |
154 | 2012.04.30 10:25 | buy | 51 | 0.22 | 130.446 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2012.04.30 10:25 | modify | 51 | 0.22 | 130.446 | 128.546 | 132.946 | |
156 | 2012.04.30 17:05 | close | 51 | 0.22 | 129.864 | 128.546 | 132.946 | -90.32 | 99778.34 |
157 | 2012.05.03 19:10 | buy | 52 | 0.22 | 130.078 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2012.05.03 19:10 | modify | 52 | 0.22 | 130.078 | 128.878 | 132.378 | |
159 | 2012.05.04 03:55 | close | 52 | 0.22 | 129.776 | 128.878 | 132.378 | -43.87 | 99734.48 |
160 | 2012.05.04 03:55 | sell | 53 | 0.22 | 129.776 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2012.05.04 03:55 | modify | 53 | 0.22 | 129.776 | 131.376 | 128.476 | |
162 | 2012.05.04 13:05 | close | 53 | 0.22 | 129.696 | 131.376 | 128.476 | 12.41 | 99746.89 |
163 | 2012.05.10 19:10 | buy | 54 | 0.22 | 129.187 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2012.05.10 19:10 | modify | 54 | 0.22 | 129.187 | 127.987 | 131.487 | |
165 | 2012.05.11 03:55 | close | 54 | 0.22 | 128.960 | 127.987 | 131.487 | -32.22 | 99714.67 |
166 | 2012.05.11 03:55 | sell | 55 | 0.22 | 128.960 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2012.05.11 03:55 | modify | 55 | 0.22 | 128.960 | 130.560 | 127.660 | |
168 | 2012.05.11 13:05 | close | 55 | 0.22 | 128.696 | 130.560 | 127.660 | 40.96 | 99755.63 |
169 | 2012.05.17 19:10 | buy | 56 | 0.22 | 125.252 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2012.05.17 19:10 | modify | 56 | 0.22 | 125.252 | 124.052 | 127.552 | |
171 | 2012.05.18 03:55 | close | 56 | 0.22 | 125.250 | 124.052 | 127.552 | 2.69 | 99758.32 |
172 | 2012.05.18 03:55 | sell | 57 | 0.22 | 125.250 | 0.000 | 0.000 | |
173 | 2012.05.18 03:55 | modify | 57 | 0.22 | 125.250 | 126.850 | 123.950 | |
174 | 2012.05.18 13:05 | close | 57 | 0.22 | 125.457 | 126.850 | 123.950 | -32.11 | 99726.21 |
175 | 2012.05.24 19:10 | buy | 58 | 0.22 | 124.692 | 0.000 | 0.000 | |
176 | 2012.05.24 19:10 | modify | 58 | 0.22 | 124.692 | 123.492 | 126.992 | |
177 | 2012.05.25 03:55 | close | 58 | 0.22 | 124.754 | 123.492 | 126.992 | 12.62 | 99738.83 |
178 | 2012.05.25 03:55 | sell | 59 | 0.22 | 124.754 | 0.000 | 0.000 | |
179 | 2012.05.25 03:55 | modify | 59 | 0.22 | 124.754 | 126.354 | 123.454 | |
180 | 2012.05.25 10:25 | buy | 60 | 0.22 | 124.886 | 0.000 | 0.000 | |
181 | 2012.05.25 10:25 | modify | 60 | 0.22 | 124.886 | 122.986 | 127.386 | |
182 | 2012.05.25 13:05 | close | 59 | 0.22 | 124.607 | 126.354 | 123.454 | 22.81 | 99761.64 |
183 | 2012.05.25 17:05 | close | 60 | 0.22 | 124.767 | 122.986 | 127.386 | -18.47 | 99743.17 |
184 | 2012.05.28 10:25 | buy | 61 | 0.22 | 124.721 | 0.000 | 0.000 | |
185 | 2012.05.28 10:25 | modify | 61 | 0.22 | 124.721 | 122.821 | 127.221 | |
186 | 2012.05.28 17:05 | close | 61 | 0.22 | 124.621 | 122.821 | 127.221 | -15.52 | 99727.65 |
187 | 2012.05.29 10:25 | buy | 62 | 0.22 | 124.891 | 0.000 | 0.000 | |
188 | 2012.05.29 10:25 | modify | 62 | 0.22 | 124.891 | 122.991 | 127.391 | |
189 | 2012.05.29 17:05 | close | 62 | 0.22 | 124.557 | 122.991 | 127.391 | -51.84 | 99675.81 |
190 | 2012.05.30 10:25 | buy | 63 | 0.22 | 123.677 | 0.000 | 0.000 | |
191 | 2012.05.30 10:25 | modify | 63 | 0.22 | 123.677 | 121.777 | 126.177 | |
192 | 2012.05.30 17:05 | close | 63 | 0.22 | 122.756 | 121.777 | 126.177 | -142.93 | 99532.88 |
193 | 2012.05.31 10:25 | buy | 64 | 0.22 | 122.146 | 0.000 | 0.000 | |
194 | 2012.05.31 10:25 | modify | 64 | 0.22 | 122.146 | 120.246 | 124.646 | |
195 | 2012.05.31 17:05 | close | 64 | 0.22 | 121.126 | 120.246 | 124.646 | -158.30 | 99374.58 |
196 | 2012.05.31 19:10 | buy | 65 | 0.22 | 120.706 | 0.000 | 0.000 | |
197 | 2012.05.31 19:10 | modify | 65 | 0.22 | 120.706 | 119.506 | 123.006 | |
198 | 2012.06.01 03:55 | close | 65 | 0.22 | 120.993 | 119.506 | 123.006 | 47.54 | 99422.12 |
199 | 2012.06.01 03:55 | sell | 66 | 0.22 | 120.993 | 0.000 | 0.000 | |
200 | 2012.06.01 03:55 | modify | 66 | 0.22 | 120.993 | 122.593 | 119.693 | |
201 | 2012.06.01 11:30 | modify | 66 | 0.22 | 120.993 | 120.683 | 119.693 | |
202 | 2012.06.01 11:35 | modify | 66 | 0.22 | 120.993 | 120.617 | 119.693 | |
203 | 2012.06.01 11:44 | t/p | 66 | 0.22 | 119.690 | 120.617 | 119.693 | 202.17 | 99624.29 |
204 | 2012.06.07 19:10 | buy | 67 | 0.22 | 123.849 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2012.06.07 19:10 | modify | 67 | 0.22 | 123.849 | 122.649 | 126.149 | |
206 | 2012.06.08 03:55 | close | 67 | 0.22 | 123.514 | 122.649 | 126.149 | -48.99 | 99575.30 |
207 | 2012.06.08 03:55 | sell | 68 | 0.22 | 123.514 | 0.000 | 0.000 | |
208 | 2012.06.08 03:55 | modify | 68 | 0.22 | 123.514 | 125.114 | 122.214 | |
209 | 2012.06.08 09:05 | modify | 68 | 0.22 | 123.514 | 123.377 | 122.214 | |
210 | 2012.06.08 09:15 | modify | 68 | 0.22 | 123.514 | 123.311 | 122.214 | |
211 | 2012.06.08 09:30 | modify | 68 | 0.22 | 123.514 | 123.242 | 122.214 | |
212 | 2012.06.08 10:30 | modify | 68 | 0.22 | 123.514 | 123.138 | 122.214 | |
213 | 2012.06.08 11:01 | t/p | 68 | 0.22 | 122.213 | 123.138 | 122.214 | 201.86 | 99777.16 |
214 | 2012.06.14 19:10 | buy | 69 | 0.22 | 123.221 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2012.06.14 19:10 | modify | 69 | 0.22 | 123.221 | 122.021 | 125.521 | |
216 | 2012.06.15 03:55 | close | 69 | 0.22 | 123.501 | 122.021 | 125.521 | 46.46 | 99823.63 |
217 | 2012.06.15 03:55 | sell | 70 | 0.22 | 123.501 | 0.000 | 0.000 | |
218 | 2012.06.15 03:55 | modify | 70 | 0.22 | 123.501 | 125.101 | 122.201 | |
219 | 2012.06.15 08:00 | modify | 70 | 0.22 | 123.501 | 123.397 | 122.201 | |
220 | 2012.06.15 08:50 | modify | 70 | 0.22 | 123.501 | 123.365 | 122.201 | |
221 | 2012.06.15 09:00 | modify | 70 | 0.22 | 123.501 | 123.350 | 122.201 | |
222 | 2012.06.15 10:05 | modify | 70 | 0.22 | 123.501 | 123.339 | 122.201 | |
223 | 2012.06.15 10:10 | modify | 70 | 0.22 | 123.501 | 123.201 | 122.201 | |
224 | 2012.06.15 10:15 | modify | 70 | 0.22 | 123.501 | 123.098 | 122.201 | |
225 | 2012.06.15 10:16 | t/p | 70 | 0.22 | 122.197 | 123.098 | 122.201 | 202.33 | 100025.96 |
226 | 2012.06.21 19:10 | buy | 71 | 0.22 | 125.353 | 0.000 | 0.000 | |
227 | 2012.06.21 19:10 | modify | 71 | 0.22 | 125.353 | 124.153 | 127.653 | |
228 | 2012.06.22 03:55 | close | 71 | 0.22 | 125.024 | 124.153 | 127.653 | -48.05 | 99977.91 |
229 | 2012.06.22 03:55 | sell | 72 | 0.22 | 125.024 | 0.000 | 0.000 | |
230 | 2012.06.22 03:55 | modify | 72 | 0.22 | 125.024 | 126.624 | 123.724 | |
231 | 2012.06.22 13:05 | close | 72 | 0.22 | 125.345 | 126.624 | 123.724 | -49.81 | 99928.10 |
232 | 2012.06.25 10:25 | buy | 73 | 0.22 | 124.629 | 0.000 | 0.000 | |
233 | 2012.06.25 10:25 | modify | 73 | 0.22 | 124.629 | 122.729 | 127.129 | |
234 | 2012.06.25 17:05 | close | 73 | 0.22 | 123.948 | 122.729 | 127.129 | -105.68 | 99822.42 |
235 | 2012.06.26 10:25 | buy | 74 | 0.22 | 124.172 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2012.06.26 10:25 | modify | 74 | 0.22 | 124.172 | 122.272 | 126.672 | |
237 | 2012.06.26 17:05 | close | 74 | 0.22 | 124.058 | 122.272 | 126.672 | -17.69 | 99804.73 |
238 | 2012.06.27 10:25 | buy | 75 | 0.22 | 124.367 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2012.06.27 10:25 | modify | 75 | 0.22 | 124.367 | 122.467 | 126.867 | |
240 | 2012.06.27 17:05 | close | 75 | 0.22 | 124.254 | 122.467 | 126.867 | -17.53 | 99787.20 |
241 | 2012.06.28 10:25 | buy | 76 | 0.22 | 124.031 | 0.000 | 0.000 | |
242 | 2012.06.28 10:25 | modify | 76 | 0.22 | 124.031 | 122.131 | 126.531 | |
