Strategy Tester Report
K_Ebony01_USDJPY
FXDD-MT4 Demo Server (Build 1353)
通貨ペア | USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2007.01.02 09:00 - 2022.08.30 23:55 (2007.01.01 - 2022.08.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MAGIC=19771801; MM_Work=false;
MM_Risk=10; Lots=0.15; Leverage=25; Slippage=2; MaxSTP=70; |
|
テストバー数 | 1152225 | モデルティック数 | 269935245 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 20 |
純益 | 12252.74 | 総利益 | 40864.35 | 総損失 | -28611.61 |
プロフィットファクタ | 1.43 | 期待利得 | 8.31 | | |
絶対ドローダウン | 7.55 | 最大ドローダウン | 925.19 (5.54%) | 相対ドローダウン | 5.54% (925.19) |
|
総取引数 | 1475 | 売りポジション(勝率%) | 712 (58.43%) | 買いポジション(勝率%) | 763 (63.83%) |
| 勝率(%) | 903 (61.22%) | 負率 (%) | 572 (38.78%) |
最大 | 勝トレード | 752.22 | 敗トレード | -129.00 |
平均 | 勝トレード | 45.25 | 敗トレード | -50.02 |
最大 | 連勝(金額) | 17 (779.38) | 連敗(金額) | 6 (-213.11) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1077.86 (4) | 連敗(トレード数) | -473.05 (5) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2007.01.03 15:55 | buy | 1 | 0.15 | 119.310 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2007.01.03 15:55 | modify | 1 | 0.15 | 119.310 | 118.768 | 0.000 | |
3 | 2007.01.03 19:22 | modify | 1 | 0.15 | 119.310 | 119.310 | 0.000 | |
4 | 2007.01.04 02:37 | s/l | 1 | 0.15 | 119.310 | 119.310 | 0.000 | 1.34 | 10001.34 |
5 | 2007.01.05 00:25 | sell | 2 | 0.15 | 118.960 | 0.000 | 0.000 | |
6 | 2007.01.05 00:25 | modify | 2 | 0.15 | 118.960 | 119.232 | 0.000 | |
7 | 2007.01.05 02:55 | modify | 2 | 0.15 | 118.960 | 118.960 | 0.000 | |
8 | 2007.01.05 03:00 | close | 2 | 0.15 | 118.430 | 118.960 | 0.000 | 67.13 | 10068.47 |
9 | 2007.01.05 05:40 | sell | 3 | 0.15 | 118.400 | 0.000 | 0.000 | |
10 | 2007.01.05 05:40 | modify | 3 | 0.15 | 118.400 | 118.691 | 0.000 | |
11 | 2007.01.05 09:05 | close | 3 | 0.15 | 118.250 | 118.691 | 0.000 | 19.03 | 10087.50 |
12 | 2007.01.10 19:35 | buy | 4 | 0.15 | 119.620 | 0.000 | 0.000 | |
13 | 2007.01.10 19:35 | modify | 4 | 0.15 | 119.620 | 119.325 | 0.000 | |
14 | 2007.01.11 07:37 | modify | 4 | 0.15 | 119.620 | 119.620 | 0.000 | |
15 | 2007.01.11 07:45 | close | 4 | 0.15 | 119.750 | 119.620 | 0.000 | 17.62 | 10105.13 |
16 | 2007.01.11 13:40 | buy | 5 | 0.15 | 120.420 | 0.000 | 0.000 | |
17 | 2007.01.11 13:40 | modify | 5 | 0.15 | 120.420 | 120.076 | 0.000 | |
18 | 2007.01.12 03:00 | close | 5 | 0.15 | 120.580 | 120.076 | 0.000 | 20.35 | 10125.48 |
19 | 2007.01.15 16:50 | buy | 6 | 0.15 | 120.470 | 0.000 | 0.000 | |
20 | 2007.01.15 16:50 | modify | 6 | 0.15 | 120.470 | 120.254 | 0.000 | |
21 | 2007.01.16 08:53 | s/l | 6 | 0.15 | 120.254 | 120.254 | 0.000 | -26.49 | 10098.99 |
22 | 2007.01.16 19:35 | buy | 7 | 0.15 | 120.670 | 0.000 | 0.000 | |
23 | 2007.01.16 19:35 | modify | 7 | 0.15 | 120.670 | 120.311 | 0.000 | |
24 | 2007.01.17 03:00 | modify | 7 | 0.15 | 120.670 | 120.670 | 0.000 | |
25 | 2007.01.17 05:25 | close | 7 | 0.15 | 120.830 | 120.670 | 0.000 | 20.31 | 10119.29 |
26 | 2007.01.18 12:30 | buy | 8 | 0.15 | 121.410 | 0.000 | 0.000 | |
27 | 2007.01.18 12:30 | modify | 8 | 0.15 | 121.410 | 121.001 | 0.000 | |
28 | 2007.01.22 12:51 | modify | 8 | 0.15 | 121.410 | 121.410 | 0.000 | |
29 | 2007.01.22 15:10 | close | 8 | 0.15 | 121.770 | 121.410 | 0.000 | 45.25 | 10164.54 |
30 | 2007.01.29 06:00 | buy | 9 | 0.15 | 121.790 | 0.000 | 0.000 | |
31 | 2007.01.29 06:00 | modify | 9 | 0.15 | 121.790 | 121.605 | 0.000 | |
32 | 2007.01.29 09:00 | close | 9 | 0.15 | 121.970 | 121.605 | 0.000 | 22.14 | 10186.68 |
33 | 2007.01.31 21:35 | sell | 10 | 0.15 | 120.770 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2007.01.31 21:35 | modify | 10 | 0.15 | 120.770 | 121.273 | 0.000 | |
35 | 2007.02.01 12:45 | close | 10 | 0.15 | 120.440 | 121.273 | 0.000 | 34.84 | 10221.52 |
36 | 2007.02.07 15:50 | buy | 11 | 0.15 | 120.680 | 0.000 | 0.000 | |
37 | 2007.02.07 15:50 | modify | 11 | 0.15 | 120.680 | 120.446 | 0.000 | |
38 | 2007.02.08 08:45 | close | 11 | 0.15 | 120.930 | 120.446 | 0.000 | 32.35 | 10253.87 |
39 | 2007.02.08 12:20 | buy | 12 | 0.15 | 121.230 | 0.000 | 0.000 | |
40 | 2007.02.08 12:20 | modify | 12 | 0.15 | 121.230 | 120.842 | 0.000 | |
41 | 2007.02.08 14:30 | close | 12 | 0.15 | 121.370 | 120.842 | 0.000 | 17.30 | 10271.17 |
42 | 2007.02.13 15:40 | sell | 13 | 0.15 | 121.120 | 0.000 | 0.000 | |
43 | 2007.02.13 15:40 | modify | 13 | 0.15 | 121.120 | 121.667 | 0.000 | |
44 | 2007.02.14 17:15 | close | 13 | 0.15 | 120.780 | 121.667 | 0.000 | 40.14 | 10311.32 |
45 | 2007.02.14 20:25 | sell | 14 | 0.15 | 120.790 | 0.000 | 0.000 | |
46 | 2007.02.14 20:25 | modify | 14 | 0.15 | 120.790 | 121.035 | 0.000 | |
47 | 2007.02.15 01:50 | modify | 14 | 0.15 | 120.790 | 120.790 | 0.000 | |
48 | 2007.02.15 02:00 | close | 14 | 0.15 | 120.320 | 120.790 | 0.000 | 52.33 | 10363.64 |
49 | 2007.02.20 12:25 | buy | 15 | 0.15 | 120.120 | 0.000 | 0.000 | |
50 | 2007.02.20 12:25 | modify | 15 | 0.15 | 120.120 | 119.722 | 0.000 | |
51 | 2007.02.20 17:00 | close | 15 | 0.15 | 120.280 | 119.722 | 0.000 | 19.95 | 10383.59 |
52 | 2007.02.21 12:55 | buy | 16 | 0.15 | 120.880 | 0.000 | 0.000 | |
53 | 2007.02.21 12:55 | modify | 16 | 0.15 | 120.880 | 120.362 | 0.000 | |
54 | 2007.02.22 05:28 | modify | 16 | 0.15 | 120.880 | 120.880 | 0.000 | |
55 | 2007.02.22 06:35 | close | 16 | 0.15 | 121.060 | 120.880 | 0.000 | 23.64 | 10407.24 |
56 | 2007.02.22 14:50 | buy | 17 | 0.15 | 121.370 | 0.000 | 0.000 | |
57 | 2007.02.22 14:50 | modify | 17 | 0.15 | 121.370 | 121.089 | 0.000 | |
58 | 2007.02.22 22:20 | close | 17 | 0.15 | 121.620 | 121.089 | 0.000 | 30.83 | 10438.07 |
59 | 2007.02.27 14:45 | sell | 18 | 0.15 | 119.320 | 0.000 | 0.000 | |
60 | 2007.02.27 14:45 | modify | 18 | 0.15 | 119.320 | 119.701 | 0.000 | |
61 | 2007.02.27 18:50 | modify | 18 | 0.15 | 119.320 | 119.320 | 0.000 | |
62 | 2007.02.27 21:45 | close | 18 | 0.15 | 118.250 | 119.320 | 0.000 | 135.73 | 10573.80 |
63 | 2007.03.01 19:00 | sell | 19 | 0.15 | 117.535 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2007.03.01 19:00 | modify | 19 | 0.15 | 117.535 | 118.184 | 0.000 | |
65 | 2007.03.02 13:58 | modify | 19 | 0.15 | 117.535 | 117.535 | 0.000 | |
66 | 2007.03.02 19:35 | close | 19 | 0.15 | 116.511 | 117.535 | 0.000 | 129.74 | 10703.54 |
67 | 2007.03.08 10:20 | buy | 20 | 0.15 | 116.730 | 0.000 | 0.000 | |
68 | 2007.03.08 10:20 | modify | 20 | 0.15 | 116.730 | 116.272 | 0.000 | |
69 | 2007.03.08 13:03 | modify | 20 | 0.15 | 116.730 | 116.730 | 0.000 | |
70 | 2007.03.08 13:10 | close | 20 | 0.15 | 117.226 | 116.730 | 0.000 | 63.47 | 10767.01 |
71 | 2007.03.08 15:35 | buy | 21 | 0.15 | 117.150 | 0.000 | 0.000 | |
72 | 2007.03.08 15:35 | modify | 21 | 0.15 | 117.150 | 116.626 | 0.000 | |
73 | 2007.03.09 03:05 | close | 21 | 0.15 | 117.380 | 116.626 | 0.000 | 29.84 | 10796.85 |
74 | 2007.03.16 11:20 | sell | 22 | 0.15 | 116.780 | 0.000 | 0.000 | |
75 | 2007.03.16 11:20 | modify | 22 | 0.15 | 116.780 | 117.338 | 0.000 | |
76 | 2007.03.19 00:00 | modify | 22 | 0.15 | 116.780 | 116.780 | 0.000 | |
77 | 2007.03.19 00:15 | close | 22 | 0.15 | 116.290 | 116.780 | 0.000 | 61.11 | 10857.96 |
78 | 2007.03.19 13:30 | buy | 23 | 0.15 | 117.490 | 0.000 | 0.000 | |
79 | 2007.03.19 13:30 | modify | 23 | 0.15 | 117.490 | 117.044 | 0.000 | |
80 | 2007.03.19 23:50 | close | 23 | 0.15 | 117.650 | 117.044 | 0.000 | 20.40 | 10878.36 |
81 | 2007.03.21 14:20 | buy | 24 | 0.15 | 117.800 | 0.000 | 0.000 | |
82 | 2007.03.21 14:20 | modify | 24 | 0.15 | 117.800 | 117.382 | 0.000 | |
83 | 2007.03.21 20:23 | s/l | 24 | 0.15 | 117.382 | 117.382 | 0.000 | -53.42 | 10824.94 |
84 | 2007.03.27 20:10 | sell | 25 | 0.15 | 117.920 | 0.000 | 0.000 | |
85 | 2007.03.27 20:10 | modify | 25 | 0.15 | 117.920 | 118.098 | 0.000 | |
86 | 2007.03.28 03:30 | close | 25 | 0.15 | 117.470 | 118.098 | 0.000 | 55.37 | 10880.32 |
87 | 2007.03.28 06:35 | sell | 26 | 0.15 | 117.300 | 0.000 | 0.000 | |
88 | 2007.03.28 06:35 | modify | 26 | 0.15 | 117.300 | 117.613 | 0.000 | |
89 | 2007.03.28 14:40 | close | 26 | 0.15 | 116.970 | 117.613 | 0.000 | 42.32 | 10922.64 |
90 | 2007.04.03 15:05 | buy | 27 | 0.15 | 118.670 | 0.000 | 0.000 | |
91 | 2007.04.03 15:05 | modify | 27 | 0.15 | 118.670 | 118.399 | 0.000 | |
92 | 2007.04.03 22:00 | close | 27 | 0.15 | 118.880 | 118.399 | 0.000 | 26.50 | 10949.14 |
93 | 2007.04.11 19:00 | buy | 28 | 0.15 | 119.380 | 0.000 | 0.000 | |
94 | 2007.04.11 19:00 | modify | 28 | 0.15 | 119.380 | 119.091 | 0.000 | |
95 | 2007.04.12 16:01 | s/l | 28 | 0.15 | 119.091 | 119.091 | 0.000 | -35.06 | 10914.08 |
96 | 2007.04.12 19:55 | sell | 29 | 0.15 | 118.980 | 0.000 | 0.000 | |
97 | 2007.04.12 19:55 | modify | 29 | 0.15 | 118.980 | 119.269 | 0.000 | |
98 | 2007.04.13 05:50 | close | 29 | 0.15 | 118.860 | 119.269 | 0.000 | 13.05 | 10927.13 |
99 | 2007.04.16 01:30 | buy | 30 | 0.15 | 119.590 | 0.000 | 0.000 | |
100 | 2007.04.16 01:30 | modify | 30 | 0.15 | 119.590 | 118.942 | 0.000 | |
101 | 2007.04.16 19:10 | modify | 30 | 0.15 | 119.590 | 119.590 | 0.000 | |
102 | 2007.04.16 21:15 | close | 30 | 0.15 | 119.740 | 119.590 | 0.000 | 18.79 | 10945.92 |
103 | 2007.04.17 12:05 | sell | 31 | 0.15 | 119.160 | 0.000 | 0.000 | |
104 | 2007.04.17 12:05 | modify | 31 | 0.15 | 119.160 | 119.610 | 0.000 | |
105 | 2007.04.17 20:56 | modify | 31 | 0.15 | 119.160 | 119.160 | 0.000 | |
106 | 2007.04.17 22:30 | close | 31 | 0.15 | 118.850 | 119.160 | 0.000 | 39.12 | 10985.04 |
107 | 2007.04.19 09:20 | sell | 32 | 0.15 | 117.740 | 0.000 | 0.000 | |
108 | 2007.04.19 09:20 | modify | 32 | 0.15 | 117.740 | 118.259 | 0.000 | |
109 | 2007.04.19 16:48 | s/l | 32 | 0.15 | 118.259 | 118.259 | 0.000 | -65.83 | 10919.21 |
110 | 2007.04.23 11:10 | sell | 33 | 0.15 | 118.300 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2007.04.23 11:10 | modify | 33 | 0.15 | 118.300 | 118.564 | 0.000 | |
112 | 2007.04.23 13:42 | s/l | 33 | 0.15 | 118.564 | 118.564 | 0.000 | -33.40 | 10885.81 |
113 | 2007.04.26 00:00 | buy | 34 | 0.15 | 118.760 | 0.000 | 0.000 | |
114 | 2007.04.26 00:00 | modify | 34 | 0.15 | 118.760 | 118.634 | 0.000 | |
115 | 2007.04.26 00:15 | s/l | 34 | 0.15 | 118.634 | 118.634 | 0.000 | -15.93 | 10869.88 |
116 | 2007.04.26 16:25 | buy | 35 | 0.15 | 119.460 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2007.04.26 16:25 | modify | 35 | 0.15 | 119.460 | 119.008 | 0.000 | |
118 | 2007.04.26 23:00 | modify | 35 | 0.15 | 119.460 | 119.460 | 0.000 | |
119 | 2007.04.26 23:15 | close | 35 | 0.15 | 119.570 | 119.460 | 0.000 | 13.80 | 10883.68 |
120 | 2007.05.04 01:10 | buy | 36 | 0.15 | 120.450 | 0.000 | 0.000 | |
121 | 2007.05.04 01:10 | modify | 36 | 0.15 | 120.450 | 120.226 | 0.000 | |
122 | 2007.05.04 15:30 | s/l | 36 | 0.15 | 120.226 | 120.226 | 0.000 | -27.95 | 10855.73 |
123 | 2007.05.07 06:40 | sell | 37 | 0.15 | 119.870 | 0.000 | 0.000 | |
124 | 2007.05.07 06:40 | modify | 37 | 0.15 | 119.870 | 120.143 | 0.000 | |
125 | 2007.05.08 02:23 | s/l | 37 | 0.15 | 120.143 | 120.143 | 0.000 | -36.17 | 10819.57 |
126 | 2007.05.11 01:00 | sell | 38 | 0.15 | 119.770 | 0.000 | 0.000 | |
127 | 2007.05.11 01:00 | modify | 38 | 0.15 | 119.770 | 120.238 | 0.000 | |
128 | 2007.05.11 18:09 | s/l | 38 | 0.15 | 120.238 | 120.238 | 0.000 | -58.38 | 10761.19 |
129 | 2007.05.16 18:40 | buy | 39 | 0.15 | 120.770 | 0.000 | 0.000 | |
130 | 2007.05.16 18:40 | modify | 39 | 0.15 | 120.770 | 120.340 | 0.000 | |
131 | 2007.05.17 09:15 | close | 39 | 0.15 | 120.890 | 120.340 | 0.000 | 16.23 | 10777.42 |
132 | 2007.05.23 04:25 | buy | 40 | 0.15 | 121.690 | 0.000 | 0.000 | |
133 | 2007.05.23 04:25 | modify | 40 | 0.15 | 121.690 | 121.514 | 0.000 | |
134 | 2007.05.23 14:49 | s/l | 40 | 0.15 | 121.514 | 121.514 | 0.000 | -21.73 | 10755.69 |
135 | 2007.05.29 09:05 | sell | 41 | 0.15 | 121.360 | 0.000 | 0.000 | |
136 | 2007.05.29 09:05 | modify | 41 | 0.15 | 121.360 | 121.586 | 0.000 | |
137 | 2007.05.29 14:50 | s/l | 41 | 0.15 | 121.586 | 121.586 | 0.000 | -27.88 | 10727.81 |
138 | 2007.05.31 20:00 | buy | 42 | 0.15 | 121.830 | 0.000 | 0.000 | |
139 | 2007.05.31 20:00 | modify | 42 | 0.15 | 121.830 | 121.474 | 0.000 | |
140 | 2007.06.01 08:25 | close | 42 | 0.15 | 121.910 | 121.474 | 0.000 | 10.29 | 10738.10 |
141 | 2007.06.04 18:45 | sell | 43 | 0.15 | 121.720 | 0.000 | 0.000 | |
142 | 2007.06.04 18:45 | modify | 43 | 0.15 | 121.720 | 121.983 | 0.000 | |
143 | 2007.06.05 15:05 | close | 43 | 0.15 | 121.550 | 121.983 | 0.000 | 18.89 | 10756.99 |
144 | 2007.06.06 19:50 | sell | 44 | 0.15 | 121.050 | 0.000 | 0.000 | |
145 | 2007.06.06 19:50 | modify | 44 | 0.15 | 121.050 | 121.412 | 0.000 | |
146 | 2007.06.07 03:00 | close | 44 | 0.15 | 120.900 | 121.412 | 0.000 | 12.35 | 10769.34 |
147 | 2007.06.13 15:35 | buy | 45 | 0.15 | 122.480 | 0.000 | 0.000 | |
148 | 2007.06.13 15:35 | modify | 45 | 0.15 | 122.480 | 122.105 | 0.000 | |
149 | 2007.06.13 23:52 | modify | 45 | 0.15 | 122.480 | 122.480 | 0.000 | |
150 | 2007.06.14 03:50 | close | 45 | 0.15 | 122.670 | 122.480 | 0.000 | 24.57 | 10793.91 |
151 | 2007.06.18 21:40 | buy | 46 | 0.15 | 123.620 | 0.000 | 0.000 | |
152 | 2007.06.18 21:40 | modify | 46 | 0.15 | 123.620 | 123.487 | 0.000 | |
153 | 2007.06.19 14:23 | s/l | 46 | 0.15 | 123.487 | 123.487 | 0.000 | -15.71 | 10778.20 |
154 | 2007.06.20 17:10 | buy | 47 | 0.15 | 123.630 | 0.000 | 0.000 | |
155 | 2007.06.20 17:10 | modify | 47 | 0.15 | 123.630 | 123.291 | 0.000 | |
156 | 2007.06.21 10:20 | close | 47 | 0.15 | 123.730 | 123.291 | 0.000 | 13.46 | 10791.67 |
157 | 2007.06.22 07:35 | buy | 48 | 0.15 | 123.920 | 0.000 | 0.000 | |
158 | 2007.06.22 07:35 | modify | 48 | 0.15 | 123.920 | 123.745 | 0.000 | |
159 | 2007.06.25 00:04 | s/l | 48 | 0.15 | 123.745 | 123.745 | 0.000 | -20.76 | 10770.90 |
160 | 2007.06.27 12:05 | sell | 49 | 0.15 | 122.480 | 0.000 | 0.000 | |
161 | 2007.06.27 12:05 | modify | 49 | 0.15 | 122.480 | 122.916 | 0.000 | |
162 | 2007.06.27 20:20 | close | 49 | 0.15 | 122.320 | 122.916 | 0.000 | 19.62 | 10790.52 |
163 | 2007.07.02 02:30 | sell | 50 | 0.15 | 123.040 | 0.000 | 0.000 | |
164 | 2007.07.02 02:30 | modify | 50 | 0.15 | 123.040 | 123.333 | 0.000 | |
165 | 2007.07.02 09:45 | close | 50 | 0.15 | 122.840 | 123.333 | 0.000 | 24.42 | 10814.94 |
166 | 2007.07.02 19:40 | sell | 51 | 0.15 | 122.130 | 0.000 | 0.000 | |
167 | 2007.07.02 19:40 | modify | 51 | 0.15 | 122.130 | 122.651 | 0.000 | |
168 | 2007.07.03 09:27 | s/l | 51 | 0.15 | 122.651 | 122.651 | 0.000 | -65.80 | 10749.15 |
169 | 2007.07.06 01:30 | buy | 52 | 0.15 | 123.000 | 0.000 | 0.000 | |
170 | 2007.07.06 01:30 | modify | 52 | 0.15 | 123.000 | 122.726 | 0.000 | |
171 | 2007.07.06 08:51 | modify | 52 | 0.15 | 123.000 | 123.000 | 0.000 | |
172 | 2007.07.06 08:55 | close | 52 | 0.15 | 123.230 | 123.000 | 0.000 | 28.00 | 10777.15 |
173 | 2007.07.10 20:50 | sell | 53 | 0.15 | 122.130 | 0.000 | 0.000 | |
174 | 2007.07.10 20:50 | modify | 53 | 0.15 | 122.130 | 122.604 | 0.000 | |
175 | 2007.07.10 23:53 | modify | 53 | 0.15 | 122.130 | 122.130 | 0.000 | |
176 | 2007.07.11 00:55 | close | 53 | 0.15 | 121.350 | 122.130 | 0.000 | 94.33 | 10871.48 |
177 | 2007.07.17 18:35 | buy | 54 | 0.15 | 122.370 | 0.000 | 0.000 | |
178 | 2007.07.17 18:35 | modify | 54 | 0.15 | 122.370 | 121.985 | 0.000 | |
179 | 2007.07.18 01:44 | s/l | 54 | 0.15 | 121.985 | 121.985 | 0.000 | -46.89 | 10824.59 |
180 | 2007.07.20 04:55 | buy | 55 | 0.15 | 122.250 | 0.000 | 0.000 | |
181 | 2007.07.20 04:55 | modify | 55 | 0.15 | 122.250 | 121.958 | 0.000 | |
182 | 2007.07.20 16:55 | s/l | 55 | 0.15 | 121.958 | 121.958 | 0.000 | -35.91 | 10788.68 |
183 | 2007.07.24 06:05 | sell | 56 | 0.15 | 120.430 | 0.000 | 0.000 | |
184 | 2007.07.24 06:05 | modify | 56 | 0.15 | 120.430 | 120.945 | 0.000 | |
185 | 2007.07.24 14:55 | s/l | 56 | 0.15 | 120.945 | 120.945 | 0.000 | -63.87 | 10724.81 |
186 | 2007.07.25 02:35 | sell | 57 | 0.15 | 120.130 | 0.000 | 0.000 | |
187 | 2007.07.25 02:35 | modify | 57 | 0.15 | 120.130 | 120.581 | 0.000 | |
188 | 2007.07.25 14:21 | s/l | 57 | 0.15 | 120.581 | 120.581 | 0.000 | -56.11 | 10668.70 |
189 | 2007.07.26 20:40 | sell | 58 | 0.15 | 118.730 | 0.000 | 0.000 | |
190 | 2007.07.26 20:40 | modify | 58 | 0.15 | 118.730 | 119.430 | 0.000 | |
191 | 2007.07.27 00:20 | close | 58 | 0.15 | 118.460 | 119.430 | 0.000 | 32.10 | 10700.80 |
192 | 2007.08.01 02:25 | sell | 59 | 0.15 | 118.410 | 0.000 | 0.000 | |
193 | 2007.08.01 02:25 | modify | 59 | 0.15 | 118.410 | 118.878 | 0.000 | |
194 | 2007.08.01 08:50 | close | 59 | 0.15 | 118.100 | 118.878 | 0.000 | 39.37 | 10740.17 |
195 | 2007.08.08 09:20 | buy | 60 | 0.15 | 119.050 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2007.08.08 09:20 | modify | 60 | 0.15 | 119.050 | 118.651 | 0.000 | |
197 | 2007.08.08 17:10 | close | 60 | 0.15 | 119.350 | 118.651 | 0.000 | 37.70 | 10777.87 |
198 | 2007.08.09 15:15 | sell | 61 | 0.15 | 118.480 | 0.000 | 0.000 | |
199 | 2007.08.09 15:15 | modify | 61 | 0.15 | 118.480 | 119.180 | 0.000 | |
200 | 2007.08.10 02:44 | modify | 61 | 0.15 | 118.480 | 118.480 | 0.000 | |
201 | 2007.08.10 02:45 | close | 61 | 0.15 | 117.970 | 118.480 | 0.000 | 62.76 | 10840.63 |
202 | 2007.08.15 01:35 | sell | 62 | 0.15 | 117.430 | 0.000 | 0.000 | |
203 | 2007.08.15 01:35 | modify | 62 | 0.15 | 117.430 | 117.788 | 0.000 | |
204 | 2007.08.15 07:25 | close | 62 | 0.15 | 117.080 | 117.788 | 0.000 | 44.84 | 10885.47 |
205 | 2007.08.16 09:25 | sell | 63 | 0.15 | 115.920 | 0.000 | 0.000 | |
206 | 2007.08.16 09:25 | modify | 63 | 0.15 | 115.920 | 116.620 | 0.000 | |
207 | 2007.08.16 13:15 | close | 63 | 0.15 | 115.180 | 116.620 | 0.000 | 96.37 | 10981.84 |
208 | 2007.08.22 13:20 | buy | 64 | 0.15 | 114.950 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2007.08.22 13:20 | modify | 64 | 0.15 | 114.950 | 114.556 | 0.000 | |
210 | 2007.08.22 15:50 | close | 64 | 0.15 | 115.270 | 114.556 | 0.000 | 41.64 | 11023.48 |
211 | 2007.08.28 03:50 | sell | 65 | 0.15 | 115.570 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2007.08.28 03:50 | modify | 65 | 0.15 | 115.570 | 115.939 | 0.000 | |
213 | 2007.08.28 15:15 | close | 65 | 0.15 | 115.310 | 115.939 | 0.000 | 33.82 | 11057.30 |
214 | 2007.08.28 21:15 | sell | 66 | 0.15 | 114.650 | 0.000 | 0.000 | |
215 | 2007.08.28 21:15 | modify | 66 | 0.15 | 114.650 | 115.272 | 0.000 | |
216 | 2007.08.29 00:54 | modify | 66 | 0.15 | 114.650 | 114.650 | 0.000 | |
217 | 2007.08.29 02:50 | close | 66 | 0.15 | 114.030 | 114.650 | 0.000 | 79.47 | 11136.78 |
218 | 2007.08.31 01:15 | buy | 67 | 0.15 | 115.980 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2007.08.31 01:15 | modify | 67 | 0.15 | 115.980 | 115.573 | 0.000 | |
220 | 2007.08.31 06:34 | modify | 67 | 0.15 | 115.980 | 115.980 | 0.000 | |
221 | 2007.08.31 06:50 | close | 67 | 0.15 | 116.320 | 115.980 | 0.000 | 43.84 | 11180.62 |
222 | 2007.09.04 13:50 | sell | 68 | 0.15 | 115.470 | 0.000 | 0.000 | |
223 | 2007.09.04 13:50 | modify | 68 | 0.15 | 115.470 | 115.949 | 0.000 | |
224 | 2007.09.04 17:06 | s/l | 68 | 0.15 | 115.949 | 115.949 | 0.000 | -61.97 | 11118.65 |
225 | 2007.09.04 20:30 | buy | 69 | 0.15 | 116.240 | 0.000 | 0.000 | |
226 | 2007.09.04 20:30 | modify | 69 | 0.15 | 116.240 | 115.819 | 0.000 | |
227 | 2007.09.05 02:45 | close | 69 | 0.15 | 116.470 | 115.819 | 0.000 | 30.07 | 11148.71 |
228 | 2007.09.05 17:05 | sell | 70 | 0.15 | 115.420 | 0.000 | 0.000 | |
229 | 2007.09.05 17:05 | modify | 70 | 0.15 | 115.420 | 116.120 | 0.000 | |
230 | 2007.09.06 01:45 | close | 70 | 0.15 | 115.140 | 116.120 | 0.000 | 30.22 | 11178.93 |
231 | 2007.09.13 15:10 | buy | 71 | 0.15 | 114.810 | 0.000 | 0.000 | |
232 | 2007.09.13 15:10 | modify | 71 | 0.15 | 114.810 | 114.349 | 0.000 | |
233 | 2007.09.13 18:20 | modify | 71 | 0.15 | 114.810 | 114.810 | 0.000 | |
234 | 2007.09.13 22:20 | close | 71 | 0.15 | 115.290 | 114.810 | 0.000 | 62.45 | 11241.38 |
235 | 2007.09.17 06:50 | buy | 72 | 0.15 | 115.330 | 0.000 | 0.000 | |
236 | 2007.09.17 06:50 | modify | 72 | 0.15 | 115.330 | 115.206 | 0.000 | |
237 | 2007.09.17 07:02 | s/l | 72 | 0.15 | 115.206 | 115.206 | 0.000 | -16.14 | 11225.24 |
238 | 2007.09.18 17:35 | buy | 73 | 0.15 | 115.850 | 0.000 | 0.000 | |
239 | 2007.09.18 17:35 | modify | 73 | 0.15 | 115.850 | 115.150 | 0.000 | |
240 | 2007.09.19 23:55 | modify | 73 | 0.15 | 115.850 | 115.850 | 0.000 | |
241 | 2007.09.20 04:33 | s/l | 73 | 0.15 | 115.850 | 115.850 | 0.000 | 1.79 | 11227.04 |
242 | 2007.09.20 16:20 | sell | 74 | 0.15 | 114.950 | 0.000 | 0.000 | |
243 | 2007.09.20 16:20 | modify | 74 | 0.15 | 114.950 | 115.650 | 0.000 | |
244 | 2007.09.20 18:43 | modify | 74 | 0.15 | 114.950 | 114.950 | 0.000 | |
245 | 2007.09.20 23:10 | close | 74 | 0.15 | 114.560 | 114.950 | 0.000 | 51.06 | 11278.10 |
246 | 2007.09.24 11:55 | sell | 75 | 0.15 | 114.850 | 0.000 | 0.000 | |
