Strategy Tester Report
Monstera_USDJPY_EB
TitanFX-Demo01 (Build 1441)
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) |
期間 | 5分足(M5) 2014.01.02 00:00 - 2025.05.30 23:55 (2014.01.01 - 2025.05.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | MagicNumber=708; Lots=0.17; MaxSpread=3; GMT=2; _summertime=""; Summertime=1; |
|
テストバー数 | 853450 | モデルティック数 | 275777565 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 15 |
純益 | 24621.43 | 総利益 | 83455.21 | 総損失 | -58833.78 |
プロフィットファクタ | 1.42 | 期待利得 | 13.85 | | |
絶対ドローダウン | 726.66 | 最大ドローダウン | 988.98 (5.86%) | 相対ドローダウン | 7.78% (782.77) |
|
総取引数 | 1778 | 売りポジション(勝率%) | 502 (61.75%) | 買いポジション(勝率%) | 1276 (59.01%) |
| 勝率(%) | 1063 (59.79%) | 負率 (%) | 715 (40.21%) |
最大 | 勝トレード | 184.58 | 敗トレード | -297.55 |
平均 | 勝トレード | 78.51 | 敗トレード | -82.29 |
最大 | 連勝(金額) | 12 (1108.06) | 連敗(金額) | 7 (-446.88) |
最大 | 連勝(トレード数) | 1108.06 (12) | 連敗(トレード数) | -519.41 (6) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2014.01.02 02:05 | buy | 1 | 0.17 | 105.302 | 0.000 | 0.000 | |
2 | 2014.01.02 02:05 | modify | 1 | 0.17 | 105.302 | 103.902 | 106.402 | |
3 | 2014.01.02 17:00 | close | 1 | 0.17 | 104.849 | 103.902 | 106.402 | -74.64 | 9925.36 |
4 | 2014.01.03 16:20 | buy | 2 | 0.17 | 104.378 | 0.000 | 0.000 | |
5 | 2014.01.03 16:20 | modify | 2 | 0.17 | 104.378 | 102.978 | 105.478 | |
6 | 2014.01.03 22:00 | close | 2 | 0.17 | 104.656 | 102.978 | 105.478 | 43.97 | 9969.33 |
7 | 2014.01.06 02:10 | buy | 3 | 0.17 | 104.833 | 0.000 | 0.000 | |
8 | 2014.01.06 02:10 | modify | 3 | 0.17 | 104.833 | 103.433 | 105.933 | |
9 | 2014.01.10 17:00 | close | 3 | 0.17 | 104.132 | 103.433 | 105.933 | -108.67 | 9860.66 |
10 | 2014.01.13 07:55 | sell | 4 | 0.17 | 103.484 | 0.000 | 0.000 | |
11 | 2014.01.13 07:55 | modify | 4 | 0.17 | 103.484 | 104.884 | 102.384 | |
12 | 2014.01.14 22:00 | close | 4 | 0.17 | 104.214 | 104.884 | 102.384 | -123.41 | 9737.25 |
13 | 2014.01.15 01:55 | buy | 5 | 0.17 | 104.205 | 0.000 | 0.000 | |
14 | 2014.01.15 01:55 | modify | 5 | 0.17 | 104.205 | 102.805 | 105.305 | |
15 | 2014.01.16 02:55 | modify | 5 | 0.17 | 104.205 | 104.596 | 105.305 | |
16 | 2014.01.16 04:40 | modify | 5 | 0.17 | 104.205 | 104.620 | 105.305 | |
17 | 2014.01.16 05:00 | modify | 5 | 0.17 | 104.205 | 104.631 | 105.305 | |
18 | 2014.01.16 05:15 | modify | 5 | 0.17 | 104.205 | 104.647 | 105.305 | |
19 | 2014.01.16 05:35 | modify | 5 | 0.17 | 104.205 | 104.653 | 105.305 | |
20 | 2014.01.16 14:15 | s/l | 5 | 0.17 | 104.645 | 104.653 | 105.305 | 73.77 | 9811.01 |
21 | 2014.01.20 06:15 | sell | 6 | 0.17 | 104.032 | 0.000 | 0.000 | |
22 | 2014.01.20 06:15 | modify | 6 | 0.17 | 104.032 | 105.432 | 102.932 | |
23 | 2014.01.21 04:00 | close | 6 | 0.17 | 104.585 | 105.432 | 102.932 | -94.22 | 9716.79 |
24 | 2014.01.21 07:25 | buy | 7 | 0.17 | 104.608 | 0.000 | 0.000 | |
25 | 2014.01.21 07:25 | modify | 7 | 0.17 | 104.608 | 103.208 | 105.708 | |
26 | 2014.01.21 20:00 | close | 7 | 0.17 | 104.179 | 103.208 | 105.708 | -71.19 | 9645.60 |
27 | 2014.01.22 09:25 | buy | 8 | 0.17 | 104.339 | 0.000 | 0.000 | |
28 | 2014.01.22 09:25 | modify | 8 | 0.17 | 104.339 | 102.939 | 105.439 | |
29 | 2014.01.22 22:00 | close | 8 | 0.17 | 104.402 | 102.939 | 105.439 | 9.07 | 9654.67 |
30 | 2014.01.22 22:30 | buy | 9 | 0.17 | 104.408 | 0.000 | 0.000 | |
31 | 2014.01.22 22:30 | modify | 9 | 0.17 | 104.408 | 103.008 | 105.508 | |
32 | 2014.01.22 22:35 | close | 9 | 0.17 | 104.404 | 103.008 | 105.508 | -1.84 | 9652.83 |
33 | 2014.01.23 03:55 | buy | 10 | 0.17 | 104.629 | 0.000 | 0.000 | |
34 | 2014.01.23 03:55 | modify | 10 | 0.17 | 104.629 | 103.229 | 105.729 | |
35 | 2014.01.23 16:00 | close | 10 | 0.17 | 103.708 | 103.229 | 105.729 | -152.16 | 9500.67 |
36 | 2014.01.23 18:20 | sell | 11 | 0.17 | 103.737 | 0.000 | 0.000 | |
37 | 2014.01.23 18:20 | modify | 11 | 0.17 | 103.737 | 105.137 | 102.637 | |
38 | 2014.01.23 21:00 | modify | 11 | 0.17 | 103.737 | 103.331 | 102.637 | |
39 | 2014.01.23 22:20 | modify | 11 | 0.17 | 103.737 | 103.300 | 102.637 | |
40 | 2014.01.23 23:50 | s/l | 11 | 0.17 | 103.302 | 103.300 | 102.637 | 70.40 | 9571.07 |
41 | 2014.01.24 00:25 | sell | 12 | 0.17 | 103.324 | 0.000 | 0.000 | |
42 | 2014.01.24 00:25 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 104.724 | 102.224 | |
43 | 2014.01.24 12:05 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 102.950 | 102.224 | |
44 | 2014.01.24 12:20 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 102.876 | 102.224 | |
45 | 2014.01.24 12:25 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 102.832 | 102.224 | |
46 | 2014.01.24 13:00 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 102.809 | 102.224 | |
47 | 2014.01.24 13:10 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 102.788 | 102.224 | |
48 | 2014.01.24 13:15 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 102.617 | 102.224 | |
49 | 2014.01.24 13:20 | modify | 12 | 0.17 | 103.324 | 102.529 | 102.224 | |
50 | 2014.01.24 13:21 | t/p | 12 | 0.17 | 102.223 | 102.529 | 102.224 | 181.91 | 9752.98 |
51 | 2014.01.27 11:05 | buy | 13 | 0.17 | 102.420 | 0.000 | 0.000 | |
52 | 2014.01.27 11:05 | modify | 13 | 0.17 | 102.420 | 101.020 | 103.520 | |
53 | 2014.01.28 11:00 | close | 13 | 0.17 | 102.914 | 101.020 | 103.520 | 81.57 | 9834.55 |
54 | 2014.01.28 15:00 | buy | 14 | 0.17 | 103.013 | 0.000 | 0.000 | |
55 | 2014.01.28 15:00 | modify | 14 | 0.17 | 103.013 | 101.613 | 104.113 | |
56 | 2014.01.29 16:00 | close | 14 | 0.17 | 102.200 | 101.613 | 104.113 | -135.26 | 9699.29 |
57 | 2014.01.29 21:05 | sell | 15 | 0.17 | 102.317 | 0.000 | 0.000 | |
58 | 2014.01.29 21:05 | modify | 15 | 0.17 | 102.317 | 103.717 | 101.217 | |
59 | 2014.01.31 22:00 | close | 15 | 0.17 | 102.336 | 103.717 | 101.217 | -16.91 | 9682.38 |
60 | 2014.02.04 00:30 | sell | 16 | 0.17 | 101.053 | 0.000 | 0.000 | |
61 | 2014.02.04 00:30 | modify | 16 | 0.17 | 101.053 | 102.453 | 99.953 | |
62 | 2014.02.07 09:00 | close | 16 | 0.17 | 102.212 | 102.453 | 99.953 | -209.67 | 9472.71 |
63 | 2014.02.10 04:20 | buy | 17 | 0.17 | 102.346 | 0.000 | 0.000 | |
64 | 2014.02.10 04:20 | modify | 17 | 0.17 | 102.346 | 100.946 | 103.446 | |
65 | 2014.02.13 21:00 | close | 17 | 0.17 | 102.153 | 100.946 | 103.446 | -27.51 | 9445.20 |
66 | 2014.02.13 23:45 | buy | 18 | 0.17 | 102.207 | 0.000 | 0.000 | |
67 | 2014.02.13 23:45 | modify | 18 | 0.17 | 102.207 | 100.807 | 103.307 | |
68 | 2014.02.14 22:00 | close | 18 | 0.17 | 101.863 | 100.807 | 103.307 | -57.44 | 9387.76 |
69 | 2014.02.17 15:55 | buy | 19 | 0.17 | 101.920 | 0.000 | 0.000 | |
70 | 2014.02.17 15:55 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 100.520 | 103.020 | |
71 | 2014.02.18 06:20 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 102.271 | 103.020 | |
72 | 2014.02.18 06:25 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 102.286 | 103.020 | |
73 | 2014.02.18 06:35 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 102.292 | 103.020 | |
74 | 2014.02.18 07:05 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 102.296 | 103.020 | |
75 | 2014.02.18 07:10 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 102.403 | 103.020 | |
76 | 2014.02.18 07:25 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 102.443 | 103.020 | |
77 | 2014.02.18 07:50 | modify | 19 | 0.17 | 101.920 | 102.450 | 103.020 | |
78 | 2014.02.18 10:02 | s/l | 19 | 0.17 | 102.450 | 102.450 | 103.020 | 87.92 | 9475.68 |
79 | 2014.02.18 10:05 | buy | 20 | 0.17 | 102.462 | 0.000 | 0.000 | |
80 | 2014.02.18 10:05 | modify | 20 | 0.17 | 102.462 | 101.062 | 103.562 | |
81 | 2014.02.21 03:00 | close | 20 | 0.17 | 102.462 | 101.062 | 103.562 | 4.61 | 9480.29 |
82 | 2014.02.24 18:00 | buy | 21 | 0.17 | 102.463 | 0.000 | 0.000 | |
83 | 2014.02.24 18:00 | modify | 21 | 0.17 | 102.463 | 101.063 | 103.563 | |
84 | 2014.02.26 13:00 | close | 21 | 0.17 | 102.375 | 101.063 | 103.563 | -13.48 | 9466.81 |
85 | 2014.02.26 21:20 | buy | 22 | 0.17 | 102.492 | 0.000 | 0.000 | |
86 | 2014.02.26 21:20 | modify | 22 | 0.17 | 102.492 | 101.092 | 103.592 | |
87 | 2014.02.27 13:00 | close | 22 | 0.17 | 101.832 | 101.092 | 103.592 | -107.89 | 9358.92 |
88 | 2014.02.27 21:45 | buy | 23 | 0.17 | 102.063 | 0.000 | 0.000 | |
89 | 2014.02.27 21:45 | modify | 23 | 0.17 | 102.063 | 100.663 | 103.163 | |
90 | 2014.02.28 22:00 | close | 23 | 0.17 | 101.797 | 100.663 | 103.163 | -44.45 | 9314.46 |
91 | 2014.03.04 11:10 | buy | 24 | 0.17 | 101.794 | 0.000 | 0.000 | |
92 | 2014.03.04 11:10 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 100.394 | 102.894 | |
93 | 2014.03.05 10:25 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.145 | 102.894 | |
94 | 2014.03.05 10:50 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.157 | 102.894 | |
95 | 2014.03.05 11:00 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.162 | 102.894 | |
96 | 2014.03.05 12:10 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.164 | 102.894 | |
97 | 2014.03.05 12:15 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.174 | 102.894 | |
98 | 2014.03.05 14:35 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.181 | 102.894 | |
99 | 2014.03.05 14:40 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.189 | 102.894 | |
100 | 2014.03.05 14:50 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.197 | 102.894 | |
101 | 2014.03.05 14:55 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.203 | 102.894 | |
102 | 2014.03.05 15:05 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.206 | 102.894 | |
103 | 2014.03.05 15:15 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.210 | 102.894 | |
104 | 2014.03.05 15:25 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.228 | 102.894 | |
105 | 2014.03.05 15:35 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.253 | 102.894 | |
106 | 2014.03.05 15:45 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.266 | 102.894 | |
107 | 2014.03.05 16:05 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.274 | 102.894 | |
108 | 2014.03.05 16:15 | modify | 24 | 0.17 | 101.794 | 102.280 | 102.894 | |
109 | 2014.03.05 17:50 | s/l | 24 | 0.17 | 102.278 | 102.280 | 102.894 | 80.42 | 9394.88 |
110 | 2014.03.06 11:20 | buy | 25 | 0.17 | 102.680 | 0.000 | 0.000 | |
111 | 2014.03.06 11:20 | modify | 25 | 0.17 | 102.680 | 101.280 | 103.780 | |
112 | 2014.03.07 15:35 | modify | 25 | 0.17 | 102.680 | 103.239 | 103.780 | |
113 | 2014.03.07 15:40 | modify | 25 | 0.17 | 102.680 | 103.309 | 103.780 | |
114 | 2014.03.07 15:45 | modify | 25 | 0.17 | 102.680 | 103.351 | 103.780 | |
115 | 2014.03.07 16:00 | close | 25 | 0.17 | 103.731 | 103.351 | 103.780 | 172.21 | 9567.09 |
116 | 2014.03.10 15:40 | buy | 26 | 0.17 | 103.294 | 0.000 | 0.000 | |
117 | 2014.03.10 15:40 | modify | 26 | 0.17 | 103.294 | 101.894 | 104.394 | |
118 | 2014.03.12 21:00 | close | 26 | 0.17 | 102.655 | 101.894 | 104.394 | -104.69 | 9462.40 |
119 | 2014.03.13 23:25 | sell | 27 | 0.17 | 101.690 | 0.000 | 0.000 | |
120 | 2014.03.13 23:25 | modify | 27 | 0.17 | 101.690 | 103.090 | 100.590 | |
121 | 2014.03.14 23:00 | close | 27 | 0.17 | 101.320 | 103.090 | 100.590 | 57.75 | 9520.15 |
122 | 2014.03.17 15:15 | buy | 28 | 0.17 | 101.772 | 0.000 | 0.000 | |
123 | 2014.03.17 15:15 | modify | 28 | 0.17 | 101.772 | 100.372 | 102.872 | |
124 | 2014.03.19 21:35 | modify | 28 | 0.17 | 101.772 | 102.175 | 102.872 | |
125 | 2014.03.19 22:00 | modify | 28 | 0.17 | 101.772 | 102.236 | 102.872 | |
126 | 2014.03.19 22:05 | modify | 28 | 0.17 | 101.772 | 102.360 | 102.872 | |
127 | 2014.03.19 23:44 | s/l | 28 | 0.17 | 102.358 | 102.360 | 102.872 | 98.46 | 9618.61 |
128 | 2014.03.19 23:45 | buy | 29 | 0.17 | 102.377 | 0.000 | 0.000 | |
129 | 2014.03.19 23:45 | modify | 29 | 0.17 | 102.377 | 100.977 | 103.477 | |
130 | 2014.03.21 11:00 | close | 29 | 0.17 | 102.063 | 100.977 | 103.477 | -48.85 | 9569.76 |
131 | 2014.03.24 06:55 | buy | 30 | 0.17 | 102.470 | 0.000 | 0.000 | |
132 | 2014.03.24 06:55 | modify | 30 | 0.17 | 102.470 | 101.070 | 103.570 | |
133 | 2014.03.24 11:35 | close | 30 | 0.17 | 102.556 | 101.070 | 103.570 | 13.07 | 9582.83 |
134 | 2014.03.24 12:30 | buy | 31 | 0.17 | 102.468 | 0.000 | 0.000 | |
135 | 2014.03.24 12:30 | modify | 31 | 0.17 | 102.468 | 101.068 | 103.568 | |
136 | 2014.03.26 21:00 | close | 31 | 0.17 | 102.083 | 101.068 | 103.568 | -62.98 | 9519.85 |
137 | 2014.03.27 10:15 | buy | 32 | 0.17 | 102.175 | 0.000 | 0.000 | |
138 | 2014.03.27 10:15 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 100.775 | 103.275 | |
139 | 2014.03.28 18:15 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.547 | 103.275 | |
140 | 2014.03.28 18:20 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.584 | 103.275 | |
141 | 2014.03.28 18:25 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.641 | 103.275 | |
142 | 2014.03.28 18:30 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.670 | 103.275 | |
143 | 2014.03.28 19:00 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.675 | 103.275 | |
144 | 2014.03.28 19:10 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.681 | 103.275 | |
145 | 2014.03.28 19:15 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.682 | 103.275 | |
146 | 2014.03.28 19:20 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.685 | 103.275 | |
147 | 2014.03.28 19:25 | modify | 32 | 0.17 | 102.175 | 102.717 | 103.275 | |
148 | 2014.03.28 23:00 | close | 32 | 0.17 | 102.809 | 102.717 | 103.275 | 104.81 | 9624.66 |
149 | 2014.03.31 02:30 | buy | 33 | 0.17 | 102.873 | 0.000 | 0.000 | |
150 | 2014.03.31 02:30 | modify | 33 | 0.17 | 102.873 | 101.473 | 103.973 | |
151 | 2014.03.31 16:45 | close | 33 | 0.17 | 103.300 | 101.473 | 103.973 | 69.08 | 9693.74 |
152 | 2014.03.31 16:55 | buy | 34 | 0.17 | 103.194 | 0.000 | 0.000 | |
153 | 2014.03.31 16:55 | modify | 34 | 0.17 | 103.194 | 101.794 | 104.294 | |
154 | 2014.04.01 17:25 | close | 34 | 0.17 | 103.487 | 101.794 | 104.294 | 48.10 | 9741.84 |
155 | 2014.04.01 23:55 | buy | 35 | 0.17 | 103.670 | 0.000 | 0.000 | |
156 | 2014.04.01 23:55 | modify | 35 | 0.17 | 103.670 | 102.270 | 104.770 | |
157 | 2014.04.04 19:00 | close | 35 | 0.17 | 103.390 | 102.270 | 104.770 | -41.43 | 9700.41 |
158 | 2014.04.07 00:25 | sell | 36 | 0.17 | 103.317 | 0.000 | 0.000 | |
159 | 2014.04.07 00:25 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 104.717 | 102.217 | |
160 | 2014.04.08 10:20 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.963 | 102.217 | |
161 | 2014.04.08 10:25 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.937 | 102.217 | |
162 | 2014.04.08 11:35 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.916 | 102.217 | |
163 | 2014.04.08 11:40 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.891 | 102.217 | |
164 | 2014.04.08 11:45 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.834 | 102.217 | |
165 | 2014.04.08 12:25 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.822 | 102.217 | |
166 | 2014.04.08 12:30 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.816 | 102.217 | |
167 | 2014.04.08 12:45 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.802 | 102.217 | |
168 | 2014.04.08 12:50 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.789 | 102.217 | |
169 | 2014.04.08 14:15 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.700 | 102.217 | |
170 | 2014.04.08 14:25 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.642 | 102.217 | |
171 | 2014.04.08 14:30 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.634 | 102.217 | |
172 | 2014.04.08 15:05 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.587 | 102.217 | |
173 | 2014.04.08 15:10 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.557 | 102.217 | |
174 | 2014.04.08 15:15 | modify | 36 | 0.17 | 103.317 | 102.549 | 102.217 | |
175 | 2014.04.08 15:22 | t/p | 36 | 0.17 | 102.217 | 102.549 | 102.217 | 178.61 | 9879.01 |
176 | 2014.04.08 23:10 | sell | 37 | 0.17 | 101.768 | 0.000 | 0.000 | |
177 | 2014.04.08 23:10 | modify | 37 | 0.17 | 101.768 | 103.168 | 100.668 | |
178 | 2014.04.11 23:00 | close | 37 | 0.17 | 101.644 | 103.168 | 100.668 | 3.84 | 9882.86 |
179 | 2014.04.14 16:50 | buy | 38 | 0.17 | 101.775 | 0.000 | 0.000 | |
180 | 2014.04.14 16:50 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 100.375 | 102.875 | |
181 | 2014.04.17 19:50 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.159 | 102.875 | |
182 | 2014.04.17 20:10 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.176 | 102.875 | |
183 | 2014.04.17 20:25 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.177 | 102.875 | |
184 | 2014.04.17 20:45 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.184 | 102.875 | |
185 | 2014.04.17 21:00 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.191 | 102.875 | |
186 | 2014.04.17 21:10 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.196 | 102.875 | |
187 | 2014.04.17 22:25 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.203 | 102.875 | |
188 | 2014.04.17 22:45 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.212 | 102.875 | |
189 | 2014.04.18 03:05 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.223 | 102.875 | |
190 | 2014.04.18 03:55 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.269 | 102.875 | |
191 | 2014.04.18 04:00 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.286 | 102.875 | |
192 | 2014.04.18 04:05 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.288 | 102.875 | |
193 | 2014.04.18 04:10 | modify | 38 | 0.17 | 101.775 | 102.297 | 102.875 | |
194 | 2014.04.18 23:00 | close | 38 | 0.17 | 102.426 | 102.297 | 102.875 | 113.82 | 9996.68 |
195 | 2014.04.21 00:01 | buy | 39 | 0.17 | 102.446 | 0.000 | 0.000 | |
196 | 2014.04.21 00:01 | modify | 39 | 0.17 | 102.446 | 101.046 | 103.546 | |
197 | 2014.04.21 15:00 | close | 39 | 0.17 | 102.637 | 101.046 | 103.546 | 30.45 | 10027.13 |
198 | 2014.04.22 07:15 | buy | 40 | 0.17 | 102.663 | 0.000 | 0.000 | |
199 | 2014.04.22 07:15 | modify | 40 | 0.17 | 102.663 | 101.263 | 103.763 | |
200 | 2014.04.24 10:00 | close | 40 | 0.17 | 102.325 | 101.263 | 103.763 | -52.70 | 9974.42 |
201 | 2014.04.24 16:40 | buy | 41 | 0.17 | 102.407 | 0.000 | 0.000 | |
202 | 2014.04.24 16:40 | modify | 41 | 0.17 | 102.407 | 101.007 | 103.507 | |
203 | 2014.04.25 23:00 | close | 41 | 0.17 | 102.138 | 101.007 | 103.507 | -44.80 | 9929.62 |
204 | 2014.04.28 00:45 | buy | 42 | 0.17 | 102.136 | 0.000 | 0.000 | |
205 | 2014.04.28 00:45 | modify | 42 | 0.17 | 102.136 | 100.736 | 103.236 | |
206 | 2014.04.29 13:55 | modify | 42 | 0.17 | 102.136 | 102.520 | 103.236 | |
207 | 2014.04.29 17:27 | s/l | 42 | 0.17 | 102.520 | 102.520 | 103.236 | 63.65 | 9993.27 |
208 | 2014.04.30 14:20 | buy | 43 | 0.17 | 102.539 | 0.000 | 0.000 | |
209 | 2014.04.30 14:20 | modify | 43 | 0.17 | 102.539 | 101.139 | 103.639 | |
210 | 2014.05.01 10:00 | close | 43 | 0.17 | 102.211 | 101.139 | 103.639 | -52.26 | 9941.01 |
211 | 2014.05.01 19:50 | buy | 44 | 0.17 | 102.289 | 0.000 | 0.000 | |
212 | 2014.05.01 19:50 | modify | 44 | 0.17 | 102.289 | 100.889 | 103.389 | |
213 | 2014.05.02 15:45 | modify | 44 | 0.17 | 102.289 | 102.721 | 103.389 | |
214 | 2014.05.02 17:26 | s/l | 44 | 0.17 | 102.721 | 102.721 | 103.389 | 71.46 | 10012.47 |
215 | 2014.05.05 06:55 | sell | 45 | 0.17 | 101.936 | 0.000 | 0.000 | |
216 | 2014.05.05 06:55 | modify | 45 | 0.17 | 101.936 | 103.336 | 100.836 | |
217 | 2014.05.09 23:00 | close | 45 | 0.17 | 101.830 | 103.336 | 100.836 | -2.34 | 10010.13 |
218 | 2014.05.12 09:05 | buy | 46 | 0.17 | 101.958 | 0.000 | 0.000 | |
219 | 2014.05.12 09:05 | modify | 46 | 0.17 | 101.958 | 100.558 | 103.058 | |
220 | 2014.05.14 12:00 | close | 46 | 0.17 | 101.836 | 100.558 | 103.058 | -19.24 | 9990.89 |
221 | 2014.05.14 16:05 | sell | 47 | 0.17 | 101.897 | 0.000 | 0.000 | |
222 | 2014.05.14 16:05 | modify | 47 | 0.17 | 101.897 | 103.297 | 100.797 | |
223 | 2014.05.15 17:20 | close | 47 | 0.17 | 101.639 | 103.297 | 100.797 | 32.54 | 10023.43 |
224 | 2014.05.19 18:10 | sell | 48 | 0.17 | 101.257 | 0.000 | 0.000 | |
225 | 2014.05.19 18:10 | modify | 48 | 0.17 | 101.257 | 102.657 | 100.157 | |
226 | 2014.05.22 08:00 | close | 48 | 0.17 | 101.726 | 102.657 | 100.157 | -95.28 | 9928.15 |
227 | 2014.05.22 09:05 | buy | 49 | 0.17 | 101.677 | 0.000 | 0.000 | |
228 | 2014.05.22 09:05 | modify | 49 | 0.17 | 101.677 | 100.277 | 102.777 | |
229 | 2014.05.23 23:00 | close | 49 | 0.17 | 101.979 | 100.277 | 102.777 | 50.31 | 9978.46 |
230 | 2014.05.26 00:25 | buy | 50 | 0.17 | 101.955 | 0.000 | 0.000 | |
231 | 2014.05.26 00:25 | modify | 50 | 0.17 | 101.955 | 100.555 | 103.055 | |
232 | 2014.05.29 09:00 | close | 50 | 0.17 | 101.690 | 100.555 | 103.055 | -39.69 | 9938.77 |
233 | 2014.05.29 14:00 | sell | 51 | 0.17 | 101.568 | 0.000 | 0.000 | |
234 | 2014.05.29 14:00 | modify | 51 | 0.17 | 101.568 | 102.968 | 100.468 | |
235 | 2014.05.30 23:00 | close | 51 | 0.17 | 101.811 | 102.968 | 100.468 | -44.91 | 9893.86 |
236 | 2014.06.02 07:05 | buy | 52 | 0.17 | 102.034 | 0.000 | 0.000 | |
237 | 2014.06.02 07:05 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 100.634 | 103.134 | |
238 | 2014.06.04 04:05 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.401 | 103.134 | |
239 | 2014.06.04 06:05 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.410 | 103.134 | |
240 | 2014.06.04 06:10 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.442 | 103.134 | |
241 | 2014.06.04 06:15 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.448 | 103.134 | |
242 | 2014.06.04 06:20 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.479 | 103.134 | |
243 | 2014.06.04 06:25 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.480 | 103.134 | |
244 | 2014.06.04 06:35 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.509 | 103.134 | |
245 | 2014.06.04 06:45 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.518 | 103.134 | |
246 | 2014.06.04 06:50 | modify | 52 | 0.17 | 102.034 | 102.543 | 103.134 | |
247 | 2014.06.04 15:15 | s/l | 52 | 0.17 | 102.536 | 102.543 | 103.134 | 84.36 | 9978.22 |
248 | 2014.06.05 16:55 | buy | 53 | 0.17 | 102.549 | 0.000 | 0.000 | |
249 | 2014.06.05 16:55 | modify | 53 | 0.17 | 102.549 | 101.149 | 103.649 | |
250 | 2014.06.06 23:00 | close | 53 | 0.17 | 102.532 | 101.149 | 103.649 | -2.85 | 9975.37 |
251 | 2014.06.09 03:40 | buy | 54 | 0.17 | 102.585 | 0.000 | 0.000 | |
252 | 2014.06.09 03:40 | modify | 54 | 0.17 | 102.585 | 101.185 | 103.685 | |
