通貨ペア | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2003.08.04 08:20 - 2022.12.16 23:55 (2003.08.03 - 2022.12.19) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | comment="Eirene"; Magic=23111999; MaxPosition=3; Lots=0.1; TakeProfitPips=300; MaxStopLossPips=60; Slippage=5; MaxSpread=5; GMT=2; Summertime=1; monday=true; tuesday=true; wednesday=true; thursday=true; friday=true; saturday=false; | ||||
テストバー数 | 1446710 | モデルティック数 | 434980994 | モデリング品質 | 99.90% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000.00 | スプレッド | 20 | ||
純益 | 9106.72 | 総利益 | 32710.24 | 総損失 | -23603.52 |
プロフィットファクタ | 1.39 | 期待利得 | 2.27 | ||
絶対ドローダウン | 55.49 | 最大ドローダウン | 570.74 (6.92%) | 相対ドローダウン | 16.63% (275.83) |
総取引数 | 4011 | 売りポジション(勝率%) | 1232 (54.38%) | 買いポジション(勝率%) | 2779 (65.99%) |
勝率(%) | 2504 (62.43%) | 負率 (%) | 1507 (37.57%) | ||
最大 | 勝トレード | 184.93 | 敗トレード | -45.32 | |
平均 | 勝トレード | 13.06 | 敗トレード | -15.66 | |
最大 | 連勝(金額) | 27 (355.22) | 連敗(金額) | 12 (-202.36) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 450.31 (21) | 連敗(トレード数) | -321.10 (8) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2003.08.05 00:45 | buy | 1 | 0.10 | 136.602 | 135.997 | 139.597 | ||
2 | 2003.08.05 01:15 | buy | 2 | 0.10 | 136.539 | 135.932 | 139.532 | ||
3 | 2003.08.05 03:55 | close | 2 | 0.10 | 136.577 | 135.932 | 139.532 | 2.79 | 1002.79 |
4 | 2003.08.05 03:55 | close | 1 | 0.10 | 136.563 | 135.997 | 139.597 | -2.86 | 999.93 |
5 | 2003.08.06 00:25 | sell | 3 | 0.10 | 136.501 | 137.028 | 133.494 | ||
6 | 2003.08.06 09:00 | close | 3 | 0.10 | 136.546 | 137.028 | 133.494 | -3.30 | 996.63 |
7 | 2003.08.11 23:15 | buy | 4 | 0.10 | 134.703 | 134.113 | 137.713 | ||
8 | 2003.08.11 23:30 | buy | 5 | 0.10 | 134.654 | 134.053 | 137.653 | ||
9 | 2003.08.12 00:50 | buy | 6 | 0.10 | 134.656 | 134.051 | 137.651 | ||
10 | 2003.08.12 03:50 | close | 6 | 0.10 | 134.785 | 134.051 | 137.651 | 9.47 | 1006.10 |
11 | 2003.08.12 03:50 | close | 5 | 0.10 | 134.773 | 134.053 | 137.653 | 8.88 | 1014.98 |
12 | 2003.08.12 03:50 | close | 4 | 0.10 | 134.784 | 134.113 | 137.713 | 6.10 | 1021.08 |
13 | 2003.08.14 23:25 | sell | 7 | 0.10 | 134.145 | 134.755 | 131.155 | ||
14 | 2003.08.15 09:00 | close | 7 | 0.10 | 133.827 | 134.755 | 131.155 | 23.05 | 1044.13 |
15 | 2003.08.20 00:35 | sell | 8 | 0.10 | 131.938 | 132.545 | 128.945 | ||
16 | 2003.08.20 01:20 | sell | 9 | 0.10 | 132.072 | 132.676 | 129.076 | ||
17 | 2003.08.20 04:20 | close | 9 | 0.10 | 131.717 | 132.676 | 129.076 | 26.05 | 1070.18 |
18 | 2003.08.20 04:20 | close | 8 | 0.10 | 131.730 | 132.545 | 128.945 | 15.27 | 1085.45 |
19 | 2003.08.25 02:00 | sell | 10 | 0.10 | 127.526 | 128.127 | 124.527 | ||
20 | 2003.08.25 09:00 | close | 10 | 0.10 | 127.839 | 128.127 | 124.527 | -22.97 | 1062.48 |
21 | 2003.08.26 02:00 | sell | 11 | 0.10 | 126.955 | 127.565 | 123.965 | ||
22 | 2003.08.26 08:30 | s/l | 11 | 0.10 | 127.569 | 127.565 | 123.965 | -45.07 | 1017.41 |
23 | 2003.08.26 23:30 | buy | 12 | 0.10 | 127.542 | 126.937 | 130.537 | ||
24 | 2003.08.27 00:20 | buy | 13 | 0.10 | 127.397 | 126.798 | 130.398 | ||
25 | 2003.08.27 02:35 | close | 13 | 0.10 | 127.619 | 126.798 | 130.398 | 16.30 | 1033.71 |
26 | 2003.08.27 02:35 | close | 12 | 0.10 | 127.603 | 126.937 | 130.537 | 4.63 | 1038.34 |
27 | 2003.08.28 02:00 | sell | 14 | 0.10 | 127.658 | 128.265 | 124.665 | ||
28 | 2003.08.28 09:00 | close | 14 | 0.10 | 127.540 | 128.265 | 124.665 | 8.66 | 1047.00 |
29 | 2003.08.28 22:25 | buy | 15 | 0.10 | 127.547 | 126.941 | 130.541 | ||
30 | 2003.08.29 03:55 | close | 15 | 0.10 | 127.491 | 126.941 | 130.541 | -3.97 | 1043.02 |
31 | 2003.09.03 22:40 | buy | 16 | 0.10 | 125.708 | 125.116 | 128.716 | ||
32 | 2003.09.03 23:15 | buy | 17 | 0.10 | 125.659 | 125.053 | 128.653 | ||
33 | 2003.09.04 01:30 | buy | 18 | 0.10 | 125.560 | 125.003 | 128.550 | ||
34 | 2003.09.04 03:55 | close | 18 | 0.10 | 125.511 | 125.003 | 128.550 | -3.59 | 1039.43 |
35 | 2003.09.04 03:55 | close | 17 | 0.10 | 125.524 | 125.053 | 128.653 | -9.47 | 1029.97 |
36 | 2003.09.04 03:55 | close | 16 | 0.10 | 125.508 | 125.116 | 128.716 | -14.24 | 1015.73 |
37 | 2003.09.11 00:50 | buy | 19 | 0.10 | 131.154 | 130.564 | 134.164 | ||
38 | 2003.09.11 01:30 | buy | 20 | 0.10 | 131.175 | 130.565 | 134.165 | ||
39 | 2003.09.11 01:40 | buy | 21 | 0.10 | 130.925 | 130.320 | 133.920 | ||
40 | 2003.09.11 03:55 | close | 21 | 0.10 | 130.984 | 130.320 | 133.920 | 4.33 | 1020.06 |
41 | 2003.09.11 03:55 | close | 20 | 0.10 | 130.995 | 130.565 | 134.165 | -13.21 | 1006.85 |
42 | 2003.09.11 03:55 | close | 19 | 0.10 | 130.991 | 130.564 | 134.164 | -11.97 | 994.88 |
43 | 2003.09.15 01:00 | buy | 22 | 0.10 | 132.138 | 131.537 | 135.137 | ||
44 | 2003.09.15 01:20 | buy | 23 | 0.10 | 132.133 | 131.540 | 135.140 | ||
45 | 2003.09.15 03:55 | close | 23 | 0.10 | 132.175 | 131.540 | 135.140 | 3.09 | 997.97 |
46 | 2003.09.15 03:55 | close | 22 | 0.10 | 132.159 | 131.537 | 135.137 | 1.54 | 999.51 |
47 | 2003.09.15 22:15 | buy | 24 | 0.10 | 132.505 | 131.915 | 135.513 | ||
48 | 2003.09.15 23:10 | buy | 25 | 0.10 | 132.535 | 131.935 | 135.535 | ||
49 | 2003.09.15 23:30 | buy | 26 | 0.10 | 132.509 | 131.917 | 135.517 | ||
50 | 2003.09.16 03:55 | close | 26 | 0.10 | 132.394 | 131.917 | 135.517 | -8.30 | 991.21 |
51 | 2003.09.16 03:55 | close | 25 | 0.10 | 132.380 | 131.935 | 135.535 | -11.22 | 979.99 |
52 | 2003.09.16 03:55 | close | 24 | 0.10 | 132.375 | 131.915 | 135.513 | -9.39 | 970.60 |
53 | 2003.09.18 01:45 | buy | 27 | 0.10 | 130.860 | 130.255 | 133.855 | ||
54 | 2003.09.18 03:55 | close | 27 | 0.10 | 130.989 | 130.255 | 133.855 | 9.47 | 980.07 |
55 | 2003.09.23 02:00 | sell | 28 | 0.10 | 128.618 | 128.896 | 125.610 | ||
56 | 2003.09.23 09:00 | close | 28 | 0.10 | 128.573 | 128.896 | 125.610 | 3.31 | 983.38 |
57 | 2003.09.24 02:00 | sell | 29 | 0.10 | 128.397 | 128.695 | 125.390 | ||
58 | 2003.09.24 09:00 | close | 29 | 0.10 | 128.350 | 128.695 | 125.390 | 3.45 | 986.83 |
59 | 2003.09.25 02:00 | sell | 30 | 0.10 | 128.444 | 128.715 | 125.440 | ||
60 | 2003.09.25 09:00 | close | 30 | 0.10 | 128.383 | 128.715 | 125.440 | 4.48 | 991.31 |
61 | 2003.09.25 22:05 | buy | 31 | 0.10 | 128.581 | 127.972 | 131.572 | ||
62 | 2003.09.25 22:20 | buy | 32 | 0.10 | 128.541 | 127.949 | 131.549 | ||
63 | 2003.09.25 22:30 | buy | 33 | 0.10 | 128.521 | 127.956 | 131.530 | ||
64 | 2003.09.25 22:45 | close | 33 | 0.10 | 128.636 | 127.956 | 131.530 | 8.44 | 999.75 |
65 | 2003.09.25 22:45 | close | 32 | 0.10 | 128.637 | 127.949 | 131.549 | 7.05 | 1006.80 |
66 | 2003.09.25 22:45 | close | 31 | 0.10 | 128.634 | 127.972 | 131.572 | 3.89 | 1010.69 |
67 | 2003.09.26 00:50 | buy | 34 | 0.10 | 128.678 | 128.078 | 131.678 | ||
68 | 2003.09.26 01:00 | buy | 35 | 0.10 | 128.648 | 128.053 | 131.653 | ||
69 | 2003.09.26 01:55 | buy | 36 | 0.10 | 128.635 | 128.038 | 131.638 | ||
70 | 2003.09.26 03:55 | close | 36 | 0.10 | 128.579 | 128.038 | 131.638 | -4.11 | 1006.58 |
71 | 2003.09.26 03:55 | close | 35 | 0.10 | 128.583 | 128.053 | 131.653 | -4.77 | 1001.81 |
72 | 2003.09.26 03:55 | close | 34 | 0.10 | 128.572 | 128.078 | 131.678 | -7.78 | 994.03 |
73 | 2003.09.29 02:00 | sell | 37 | 0.10 | 127.732 | 128.342 | 124.742 | ||
74 | 2003.09.29 06:05 | close | 37 | 0.10 | 127.188 | 128.342 | 124.742 | 39.93 | 1033.96 |
75 | 2003.09.29 23:25 | buy | 38 | 0.10 | 128.413 | 127.821 | 131.421 | ||
76 | 2003.09.30 00:55 | close | 38 | 0.10 | 128.795 | 127.821 | 131.421 | 28.19 | 1062.14 |
77 | 2003.10.01 01:10 | buy | 39 | 0.10 | 129.788 | 129.185 | 132.785 | ||
78 | 2003.10.01 03:55 | close | 39 | 0.10 | 129.918 | 129.185 | 132.785 | 9.55 | 1071.69 |
79 | 2003.10.06 01:45 | sell | 40 | 0.10 | 128.558 | 129.165 | 125.565 | ||
80 | 2003.10.06 09:00 | close | 40 | 0.10 | 128.344 | 129.165 | 125.565 | 15.70 | 1087.39 |
81 | 2003.10.09 00:55 | buy | 41 | 0.10 | 129.340 | 128.936 | 132.335 | ||
82 | 2003.10.09 03:55 | close | 41 | 0.10 | 129.565 | 128.936 | 132.335 | 16.51 | 1103.90 |
83 | 2003.10.09 22:00 | sell | 42 | 0.10 | 128.173 | 128.770 | 125.170 | ||
84 | 2003.10.10 09:00 | close | 42 | 0.10 | 127.985 | 128.770 | 125.170 | 13.51 | 1117.41 |
85 | 2003.10.13 00:25 | buy | 43 | 0.10 | 127.932 | 127.327 | 130.927 | ||
86 | 2003.10.13 03:55 | close | 43 | 0.10 | 128.147 | 127.327 | 130.927 | 15.78 | 1133.19 |
87 | 2003.10.15 01:35 | buy | 44 | 0.10 | 127.600 | 127.007 | 130.607 | ||
88 | 2003.10.15 03:55 | close | 44 | 0.10 | 127.606 | 127.007 | 130.607 | 0.44 | 1133.63 |
89 | 2003.10.20 00:30 | buy | 45 | 0.10 | 127.429 | 126.825 | 130.422 | ||
90 | 2003.10.20 00:50 | buy | 46 | 0.10 | 127.377 | 126.825 | 130.378 | ||
91 | 2003.10.20 01:35 | buy | 47 | 0.10 | 127.343 | 126.825 | 130.335 | ||
92 | 2003.10.20 03:40 | close | 47 | 0.10 | 127.486 | 126.825 | 130.335 | 10.50 | 1144.13 |
93 | 2003.10.20 03:40 | close | 46 | 0.10 | 127.499 | 126.825 | 130.378 | 8.95 | 1153.08 |
94 | 2003.10.20 03:40 | close | 45 | 0.10 | 127.487 | 126.825 | 130.422 | 4.26 | 1157.34 |
95 | 2003.10.20 23:30 | buy | 48 | 0.10 | 128.379 | 127.770 | 131.370 | ||
96 | 2003.10.21 01:05 | buy | 49 | 0.10 | 128.294 | 127.685 | 131.285 | ||
97 | 2003.10.21 01:25 | buy | 50 | 0.10 | 128.315 | 127.713 | 131.313 | ||
98 | 2003.10.21 03:18 | s/l | 48 | 0.10 | 127.776 | 127.770 | 131.370 | -44.11 | 1113.23 |
99 | 2003.10.21 03:31 | s/l | 50 | 0.10 | 127.720 | 127.713 | 131.313 | -43.67 | 1069.56 |
100 | 2003.10.21 03:31 | s/l | 49 | 0.10 | 127.693 | 127.685 | 131.285 | -44.12 | 1025.44 |
101 | 2003.10.22 23:20 | buy | 51 | 0.10 | 128.477 | 127.870 | 131.470 | ||
102 | 2003.10.22 23:40 | buy | 52 | 0.10 | 128.471 | 127.876 | 131.476 | ||
103 | 2003.10.23 00:20 | close | 52 | 0.10 | 128.633 | 127.876 | 131.476 | 12.33 | 1037.78 |
104 | 2003.10.23 00:20 | close | 51 | 0.10 | 128.641 | 127.870 | 131.470 | 12.47 | 1050.25 |
105 | 2003.10.24 02:00 | sell | 53 | 0.10 | 129.332 | 129.923 | 126.323 | ||
106 | 2003.10.24 09:00 | close | 53 | 0.10 | 129.616 | 129.923 | 126.323 | -20.84 | 1029.41 |
107 | 2003.10.27 02:00 | sell | 54 | 0.10 | 128.314 | 128.919 | 125.319 | ||
108 | 2003.10.27 05:20 | close | 54 | 0.10 | 127.624 | 128.919 | 125.319 | 50.64 | 1080.05 |
109 | 2003.10.28 02:00 | sell | 55 | 0.10 | 127.299 | 127.890 | 124.290 | ||
110 | 2003.10.28 07:15 | close | 55 | 0.10 | 126.744 | 127.890 | 124.290 | 40.73 | 1120.78 |
111 | 2003.10.29 02:00 | sell | 56 | 0.10 | 126.168 | 126.768 | 123.168 | ||
112 | 2003.10.29 09:00 | close | 56 | 0.10 | 126.283 | 126.768 | 123.168 | -8.44 | 1112.34 |
113 | 2003.10.30 02:00 | sell | 57 | 0.10 | 126.210 | 126.633 | 123.217 | ||
114 | 2003.10.30 09:00 | close | 57 | 0.10 | 126.130 | 126.633 | 123.217 | 5.87 | 1118.21 |
115 | 2003.10.31 01:30 | buy | 58 | 0.10 | 126.336 | 125.970 | 129.333 | ||
116 | 2003.10.31 01:55 | buy | 59 | 0.10 | 126.345 | 125.970 | 129.338 | ||
117 | 2003.10.31 03:55 | close | 59 | 0.10 | 126.378 | 125.970 | 129.338 | 2.42 | 1120.63 |
118 | 2003.10.31 03:55 | close | 58 | 0.10 | 126.378 | 125.970 | 129.333 | 3.08 | 1123.71 |
119 | 2003.11.03 00:40 | buy | 60 | 0.10 | 127.190 | 126.583 | 130.183 | ||
120 | 2003.11.03 02:55 | close | 60 | 0.10 | 127.123 | 126.583 | 130.183 | -4.92 | 1118.79 |
121 | 2003.11.05 21:45 | buy | 61 | 0.10 | 125.747 | 125.317 | 128.741 | ||
122 | 2003.11.05 22:15 | buy | 62 | 0.10 | 125.727 | 125.317 | 128.733 | ||
123 | 2003.11.06 02:55 | close | 62 | 0.10 | 125.624 | 125.317 | 128.733 | -7.13 | 1111.66 |
124 | 2003.11.06 02:55 | close | 61 | 0.10 | 125.611 | 125.317 | 128.741 | -9.54 | 1102.13 |
125 | 2003.11.10 21:30 | sell | 63 | 0.10 | 124.553 | 125.148 | 121.548 | ||
126 | 2003.11.10 22:45 | sell | 64 | 0.10 | 124.671 | 125.264 | 121.664 | ||
127 | 2003.11.10 23:05 | sell | 65 | 0.10 | 124.793 | 125.385 | 121.785 | ||
128 | 2003.11.11 01:55 | close | 65 | 0.10 | 124.486 | 125.385 | 121.785 | 22.24 | 1124.37 |
129 | 2003.11.11 01:55 | close | 64 | 0.10 | 124.487 | 125.264 | 121.664 | 13.21 | 1137.58 |
130 | 2003.11.11 01:55 | close | 63 | 0.10 | 124.478 | 125.148 | 121.548 | 5.22 | 1142.80 |
131 | 2003.11.12 21:00 | buy | 66 | 0.10 | 126.463 | 125.866 | 129.466 | ||
132 | 2003.11.13 00:55 | buy | 67 | 0.10 | 126.521 | 125.927 | 129.527 | ||
133 | 2003.11.13 02:55 | close | 67 | 0.10 | 126.419 | 125.927 | 129.527 | -7.49 | 1135.31 |
134 | 2003.11.13 02:55 | close | 66 | 0.10 | 126.425 | 125.866 | 129.466 | -2.35 | 1132.97 |
135 | 2003.11.13 23:10 | buy | 68 | 0.10 | 126.788 | 126.197 | 129.797 | ||
136 | 2003.11.14 02:55 | close | 68 | 0.10 | 126.984 | 126.197 | 129.797 | 14.54 | 1147.51 |
137 | 2003.11.19 21:15 | buy | 69 | 0.10 | 129.889 | 129.295 | 132.895 | ||
138 | 2003.11.20 02:55 | close | 69 | 0.10 | 129.884 | 129.295 | 132.895 | 0.07 | 1147.58 |
139 | 2003.11.24 01:00 | sell | 70 | 0.10 | 129.601 | 130.079 | 126.601 | ||
140 | 2003.11.24 08:00 | close | 70 | 0.10 | 129.655 | 130.079 | 126.601 | -3.96 | 1143.62 |
141 | 2003.11.25 01:00 | sell | 71 | 0.10 | 128.628 | 129.225 | 125.625 | ||
142 | 2003.11.25 08:00 | close | 71 | 0.10 | 129.106 | 129.225 | 125.625 | -35.08 | 1108.54 |
143 | 2003.11.25 21:05 | buy | 72 | 0.10 | 129.116 | 128.557 | 132.113 | ||
144 | 2003.11.25 21:15 | buy | 73 | 0.10 | 129.076 | 128.557 | 132.070 | ||
145 | 2003.11.25 21:30 | buy | 74 | 0.10 | 129.054 | 128.557 | 132.046 | ||
146 | 2003.11.26 02:55 | close | 74 | 0.10 | 128.952 | 128.557 | 132.046 | -7.34 | 1101.20 |
147 | 2003.11.26 02:55 | close | 73 | 0.10 | 128.949 | 128.557 | 132.070 | -9.18 | 1092.02 |
148 | 2003.11.26 02:55 | close | 72 | 0.10 | 128.943 | 128.557 | 132.113 | -12.55 | 1079.46 |
149 | 2003.11.26 21:45 | buy | 75 | 0.10 | 129.970 | 129.376 | 132.976 | ||
150 | 2003.11.27 01:30 | close | 75 | 0.10 | 130.252 | 129.376 | 132.976 | 21.14 | 1100.61 |
151 | 2003.11.28 01:00 | sell | 76 | 0.10 | 130.060 | 130.307 | 127.067 | ||
152 | 2003.11.28 02:15 | s/l | 76 | 0.10 | 130.304 | 130.307 | 127.067 | -17.91 | 1082.70 |
153 | 2003.12.02 21:10 | buy | 77 | 0.10 | 131.313 | 130.709 | 134.309 | ||
154 | 2003.12.02 21:35 | buy | 78 | 0.10 | 131.232 | 130.623 | 134.223 | ||
155 | 2003.12.03 00:55 | close | 78 | 0.10 | 131.482 | 130.623 | 134.223 | 18.51 | 1101.21 |
156 | 2003.12.03 00:55 | close | 77 | 0.10 | 131.477 | 130.709 | 134.309 | 12.19 | 1113.39 |
157 | 2003.12.04 22:00 | buy | 79 | 0.10 | 130.751 | 130.294 | 133.742 | ||
158 | 2003.12.04 22:50 | buy | 80 | 0.10 | 130.699 | 130.294 | 133.700 | ||
159 | 2003.12.05 00:25 | close | 80 | 0.10 | 130.887 | 130.294 | 133.700 | 13.95 | 1127.34 |
160 | 2003.12.05 00:25 | close | 79 | 0.10 | 130.887 | 130.294 | 133.742 | 10.14 | 1137.48 |
161 | 2003.12.08 23:20 | buy | 81 | 0.10 | 131.226 | 130.725 | 134.227 | ||
162 | 2003.12.08 23:30 | buy | 82 | 0.10 | 131.153 | 130.725 | 134.143 | ||
163 | 2003.12.09 02:55 | close | 82 | 0.10 | 131.194 | 130.725 | 134.143 | 3.16 | 1140.64 |
164 | 2003.12.09 02:55 | close | 81 | 0.10 | 131.206 | 130.725 | 134.227 | -1.31 | 1139.33 |
165 | 2003.12.10 00:40 | sell | 83 | 0.10 | 131.330 | 131.653 | 128.332 | ||
166 | 2003.12.10 08:00 | close | 83 | 0.10 | 131.127 | 131.653 | 128.332 | 14.90 | 1154.23 |
167 | 2003.12.10 21:20 | buy | 84 | 0.10 | 132.225 | 131.626 | 135.226 | ||
168 | 2003.12.11 02:55 | close | 84 | 0.10 | 131.979 | 131.626 | 135.226 | -17.62 | 1136.61 |
169 | 2003.12.11 21:55 | sell | 85 | 0.10 | 131.739 | 132.348 | 128.748 | ||
170 | 2003.12.11 22:35 | sell | 86 | 0.10 | 131.900 | 132.497 | 128.908 | ||
171 | 2003.12.12 08:00 | close | 86 | 0.10 | 131.851 | 132.497 | 128.908 | 3.31 | 1139.92 |
172 | 2003.12.12 08:00 | close | 85 | 0.10 | 131.856 | 132.348 | 128.748 | -8.88 | 1131.04 |
173 | 2003.12.19 00:35 | buy | 87 | 0.10 | 133.682 | 133.080 | 136.680 | ||
174 | 2003.12.19 00:45 | buy | 88 | 0.10 | 133.632 | 133.038 | 136.638 | ||
175 | 2003.12.19 02:55 | close | 88 | 0.10 | 133.556 | 133.038 | 136.638 | -5.58 | 1125.46 |
176 | 2003.12.19 02:55 | close | 87 | 0.10 | 133.549 | 133.080 | 136.680 | -9.76 | 1115.70 |
177 | 2003.12.23 01:00 | sell | 89 | 0.10 | 133.360 | 133.673 | 130.368 | ||
178 | 2003.12.23 08:00 | close | 89 | 0.10 | 133.264 | 133.673 | 130.368 | 7.04 | 1122.74 |
179 | 2003.12.24 01:00 | sell | 90 | 0.10 | 133.191 | 133.404 | 130.197 | ||
180 | 2003.12.24 08:00 | close | 90 | 0.10 | 133.261 | 133.404 | 130.197 | -5.14 | 1117.60 |
181 | 2003.12.25 00:20 | buy | 91 | 0.10 | 133.411 | 133.037 | 136.415 | ||
182 | 2003.12.25 02:55 | close | 91 | 0.10 | 133.535 | 133.037 | 136.415 | 9.10 | 1126.70 |
183 | 2003.12.29 00:20 | buy | 92 | 0.10 | 133.389 | 133.084 | 136.397 | ||
184 | 2003.12.29 00:45 | buy | 93 | 0.10 | 133.298 | 133.084 | 136.294 | ||
185 | 2003.12.29 02:20 | close | 93 | 0.10 | 133.495 | 133.084 | 136.294 | 14.46 | 1141.16 |
186 | 2003.12.29 02:20 | close | 92 | 0.10 | 133.484 | 133.084 | 136.397 | 6.97 | 1148.13 |
187 | 2003.12.30 00:25 | buy | 94 | 0.10 | 133.520 | 133.057 | 136.512 | ||
188 | 2003.12.30 02:55 | close | 94 | 0.10 | 133.648 | 133.057 | 136.512 | 9.39 | 1157.52 |
189 | 2003.12.31 00:41 | buy | 95 | 0.10 | 134.246 | 133.645 | 137.245 | ||
190 | 2003.12.31 00:50 | buy | 96 | 0.10 | 134.205 | 133.607 | 137.207 | ||
191 | 2003.12.31 02:55 | close | 96 | 0.10 | 134.150 | 133.607 | 137.207 | -4.03 | 1153.49 |
192 | 2003.12.31 02:55 | close | 95 | 0.10 | 134.139 | 133.645 | 137.245 | -7.85 | 1145.64 |
193 | 2003.12.31 21:40 | buy | 97 | 0.10 | 134.748 | 134.140 | 137.740 | ||
194 | 2003.12.31 21:45 | close | 97 | 0.10 | 135.078 | 134.140 | 137.740 | 24.23 | 1169.87 |
195 | 2004.01.06 00:25 | sell | 98 | 0.10 | 134.732 | 135.323 | 131.723 | ||
196 | 2004.01.06 08:00 | close | 98 | 0.10 | 134.657 | 135.323 | 131.723 | 5.50 | 1175.37 |
197 | 2004.01.06 22:45 | buy | 99 | 0.10 | 135.346 | 134.756 | 138.356 | ||
198 | 2004.01.07 00:40 | buy | 100 | 0.10 | 135.141 | 134.550 | 138.150 | ||
199 | 2004.01.07 02:55 | close | 100 | 0.10 | 135.083 | 134.550 | 138.150 | -4.26 | 1171.11 |
200 | 2004.01.07 02:55 | close | 99 | 0.10 | 135.080 | 134.756 | 138.356 | -19.37 | 1151.74 |
201 | 2004.01.20 21:50 | buy | 101 | 0.10 | 134.718 | 134.116 | 137.716 | ||
202 | 2004.01.20 23:00 | buy | 102 | 0.10 | 134.646 | 134.055 | 137.655 | ||
203 | 2004.01.20 23:35 | buy | 103 | 0.10 | 134.601 | 134.000 | 137.600 | ||
204 | 2004.01.21 02:15 | close | 103 | 0.10 | 134.792 | 134.000 | 137.600 | 14.17 | 1165.91 |
205 | 2004.01.21 02:15 | close | 102 | 0.10 | 134.795 | 134.055 | 137.655 | 11.08 | 1176.99 |
206 | 2004.01.21 02:15 | close | 101 | 0.10 | 134.790 | 134.116 | 137.716 | 5.44 | 1182.42 |
207 | 2004.01.23 00:50 | sell | 104 | 0.10 | 134.993 | 135.560 | 131.997 | ||
208 | 2004.01.23 01:00 | sell | 105 | 0.10 | 135.053 | 135.560 | 132.052 | ||
209 | 2004.01.23 08:00 | close | 105 | 0.10 | 134.887 | 135.560 | 132.052 | 12.18 | 1194.60 |
210 | 2004.01.23 08:00 | close | 104 | 0.10 | 134.898 | 135.560 | 131.997 | 6.97 | 1201.57 |
211 | 2004.01.26 01:00 | sell | 106 | 0.10 | 133.878 | 134.487 | 130.887 | ||
212 | 2004.01.26 08:00 | close | 106 | 0.10 | 133.444 | 134.487 | 130.887 | 31.85 | 1233.42 |
213 | 2004.01.27 01:00 | sell | 107 | 0.10 | 132.481 | 133.080 | 129.480 | ||
214 | 2004.01.27 08:00 | close | 107 | 0.10 | 132.366 | 133.080 | 129.480 | 8.44 | 1241.86 |
215 | 2004.01.28 01:00 | sell | 108 | 0.10 | 133.460 | 133.664 | 130.458 | ||
216 | 2004.01.28 08:00 | close | 108 | 0.10 | 133.545 | 133.664 | 130.458 | -6.24 | 1235.62 |
217 | 2004.01.29 01:00 | sell | 109 | 0.10 | 131.980 | 132.575 | 128.975 | ||
218 | 2004.01.29 08:00 | close | 109 | 0.10 | 132.121 | 132.575 | 128.975 | -10.35 | 1225.27 |
219 | 2004.01.30 01:00 | sell | 110 | 0.10 | 131.410 | 132.015 | 128.415 | ||
220 | 2004.01.30 08:00 | close | 110 | 0.10 | 131.390 | 132.015 | 128.415 | 1.47 | 1226.74 |
221 | 2004.02.02 00:20 | buy | 111 | 0.10 | 131.587 | 130.997 | 134.597 | ||
222 | 2004.02.02 00:45 | close | 111 | 0.10 | 131.909 | 130.997 | 134.597 | 23.64 | 1250.38 |
223 | 2004.02.03 22:45 | buy | 112 | 0.10 | 132.246 | 131.645 | 135.245 | ||
224 | 2004.02.03 23:00 | buy | 113 | 0.10 | 132.221 | 131.628 | 135.228 | ||
225 | 2004.02.04 02:55 | close | 113 | 0.10 | 132.139 | 131.628 | 135.228 | -5.87 | 1244.51 |
226 | 2004.02.04 02:55 | close | 112 | 0.10 | 132.135 | 131.645 | 135.245 | -8.00 | 1236.51 |
227 | 2004.02.04 21:35 | buy | 114 | 0.10 | 132.207 | 131.788 | 135.217 | ||
228 | 2004.02.04 22:25 | buy | 115 | 0.10 | 132.129 | 131.788 | 135.125 | ||
229 | 2004.02.05 02:50 | close | 115 | 0.10 | 132.301 | 131.788 | 135.125 | 13.07 | 1249.58 |
230 | 2004.02.05 02:50 | close | 114 | 0.10 | 132.305 | 131.788 | 135.217 | 7.63 | 1257.22 |
231 | 2004.02.05 21:05 | buy | 116 | 0.10 | 132.720 | 132.130 | 135.730 | ||
232 | 2004.02.05 21:25 | buy | 117 | 0.10 | 132.732 | 132.125 | 135.725 | ||
233 | 2004.02.06 02:55 | close | 117 | 0.10 | 132.777 | 132.125 | 135.725 | 3.46 | 1260.68 |
234 | 2004.02.06 02:55 | close | 116 | 0.10 | 132.784 | 132.130 | 135.730 | 4.85 | 1265.52 |
235 | 2004.02.17 21:05 | buy | 118 | 0.10 | 135.768 | 135.167 | 138.767 | ||
