ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
XMTrading-MT5 3 (Build 4755) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | Cyber Brain-2 | |||||||||||
銘柄: | USDJPY-test001 | |||||||||||
期間: | M15 (2014.09.01 - 2024.11.30) | |||||||||||
パラメータ: | MagicNumber=202500721 | |||||||||||
Lots=0.2 | ||||||||||||
GMT=2 | ||||||||||||
_summertime=1で米国式、2で英国式、0でサマータイム無し | ||||||||||||
Summertime=1 | ||||||||||||
会社: | Tradexfin Limited | |||||||||||
通貨: | USD | |||||||||||
初期証拠金: | 100 000.00 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 99% | |||||||||||
バー: | 255720 | ティック: | 637591992 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 12 534.91 | 残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 証拠金絶対ドローダウン: | 0.96 | |||||||
総利益: | 32 834.17 | 残高最大ドローダウン: | 866.26 (0.78%) | 証拠金最大ドローダウン: | 1 127.84 (1.01%) | |||||||
総損失: | -20 299.26 | 残高相対ドローダウン: | 0.78% (866.26) | 証拠金相対ドローダウン: | 1.01% (1 127.84) | |||||||
プロフィットファクター: | 1.62 | 期待利得: | 7.29 | 証拠金維持率: | 10123.74% | |||||||
リカバリファクター: | 11.11 | シャープレシオ: | 3.71 | Z-Score: | -1.00 (68.27%) | |||||||
AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 1 109.14 | |||||||||
取引数: | 1719 | ショート (勝率 %): | 648 (53.09%) | ロング (勝率 %): | 1071 (58.64%) | |||||||
約定数: | 3438 | 勝ちトレード (勝率 %): | 972 (56.54%) | 負けトレード (負率 %): | 747 (43.46%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 176.31 | 最大 負けトレード: | -172.84 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 33.78 | 平均 負けトレード: | -27.17 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 15 (747.85) | 最大 連敗数 (金額): | 7 (-132.17) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 812.43 (7) | 最大 連敗損失額 (数): | -472.59 (6) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.72 | Correlation (Profits,MAE): | 0.46 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0879 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:00:43 | ポジション最長保持時間: | 124:30:00 | ポジション平均保持時間: | 8:07:20 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2014.09.02 00:30:00 | 2 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.02 00:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.09.02 22:15:00 | 3 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.02 22:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.09.02 23:39:39 | 4 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.02 23:39:39 | filled | tp 105.246 | ||||
2014.09.02 23:45:00 | 5 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.02 23:45:00 | filled | Close | ||||
2014.09.10 22:00:00 | 6 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.10 22:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.09.11 04:45:00 | 7 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.11 04:45:00 | filled | Close | ||||
2014.09.11 08:00:00 | 8 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.11 08:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.09.11 12:56:29 | 9 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.11 12:56:29 | filled | sl 106.747 | ||||
2014.09.15 00:15:00 | 10 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.15 00:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.09.17 00:15:00 | 11 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.17 00:15:00 | filled | Close | ||||
2014.09.25 05:00:00 | 12 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.25 05:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.09.25 07:00:00 | 13 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.25 07:00:00 | filled | Close | ||||
2014.09.29 04:00:00 | 14 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.29 04:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.09.29 12:53:27 | 15 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.09.29 12:53:27 | filled | sl 109.289 | ||||
2014.10.01 07:00:00 | 16 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.01 07:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.01 12:15:00 | 17 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.01 12:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.10.01 12:30:00 | 18 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.01 12:30:00 | filled | Close | ||||
2014.10.01 20:02:13 | 19 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.01 20:02:13 | filled | sl 108.974 | ||||
2014.10.03 12:30:00 | 20 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.03 12:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.03 14:43:36 | 21 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.03 14:43:36 | filled | tp 109.885 | ||||
2014.10.10 18:45:00 | 22 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.10 18:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.10 19:00:00 | 23 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.10 19:00:00 | filled | Close | ||||
2014.10.14 18:45:00 | 24 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.14 18:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.14 19:00:00 | 25 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.14 19:00:00 | filled | Close | ||||
2014.10.17 01:15:00 | 26 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.17 01:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.17 01:30:00 | 27 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.17 01:30:00 | filled | Close | ||||
2014.10.20 22:15:00 | 28 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.20 22:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.20 22:30:00 | 29 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.20 22:30:00 | filled | Close | ||||
2014.10.22 16:30:00 | 30 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.22 16:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.22 16:45:00 | 31 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.22 16:45:00 | filled | Close | ||||
2014.10.24 00:15:00 | 32 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.24 00:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.24 00:30:00 | 33 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.24 00:30:00 | filled | Close | ||||
2014.10.24 12:45:00 | 34 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.24 12:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.10.27 00:13:00 | 35 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.27 00:13:00 | filled | Close | ||||
2014.10.30 23:15:00 | 36 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.30 23:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.30 23:45:00 | 37 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.30 23:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.10.31 04:51:41 | 38 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.31 04:51:41 | filled | tp 110.255 | ||||
2014.10.31 04:51:42 | 39 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.10.31 04:51:42 | filled | tp 110.264 | ||||
2014.11.03 08:30:00 | 40 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.03 08:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.11.03 08:45:00 | 41 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.03 08:45:00 | filled | Close | ||||
2014.11.07 01:00:00 | 42 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.07 01:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.07 03:45:00 | 43 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.07 03:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.07 13:30:00 | 44 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.07 13:30:00 | filled | Close | ||||
2014.11.07 13:30:00 | 45 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.07 13:30:00 | filled | Close | ||||
2014.11.12 11:00:00 | 46 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.12 11:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.11.12 11:15:00 | 47 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.12 11:15:00 | filled | Close | ||||
2014.11.14 08:15:00 | 48 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.14 08:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.14 13:45:00 | 49 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.14 13:45:00 | filled | Close | ||||
2014.11.17 13:45:00 | 50 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.17 13:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.18 09:15:00 | 51 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.18 09:15:00 | filled | Close | ||||
2014.11.18 10:15:00 | 52 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.18 10:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.18 16:15:00 | 53 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.18 16:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.19 00:15:00 | 54 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.19 00:15:00 | filled | Close | ||||
2014.11.19 00:15:00 | 55 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.19 00:15:00 | filled | Close | ||||
2014.11.19 19:15:00 | 56 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.19 19:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.19 20:00:00 | 57 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.19 20:00:00 | filled | Close | ||||
2014.11.20 13:45:00 | 58 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.20 13:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.11.20 14:00:00 | 59 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.20 14:00:00 | filled | Close | ||||
2014.11.21 07:45:00 | 60 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.21 07:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.11.21 08:00:00 | 61 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.21 08:00:00 | filled | Close | ||||
2014.11.24 13:45:00 | 62 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.24 13:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.24 14:45:00 | 63 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.24 14:45:00 | filled | Close | ||||
2014.11.24 15:45:00 | 64 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.24 15:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.11.25 00:13:00 | 65 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.25 00:13:00 | filled | Close | ||||
2014.11.26 05:30:00 | 66 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.26 05:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.11.26 05:45:00 | 67 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.26 05:45:00 | filled | Close | ||||
2014.11.27 02:45:00 | 68 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.27 02:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.11.27 03:00:00 | 69 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.27 03:00:00 | filled | Close | ||||
2014.11.27 11:15:00 | 70 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.27 11:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.11.27 11:30:00 | 71 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.27 11:30:00 | filled | Close | ||||
2014.11.28 18:00:00 | 72 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.11.28 18:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.01 07:35:04 | 73 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.01 07:35:04 | filled | sl 118.559 | ||||
2014.12.01 21:15:00 | 74 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.01 21:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.12.01 21:30:00 | 75 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.01 21:30:00 | filled | Close | ||||
2014.12.02 21:00:00 | 76 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.02 21:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.03 01:00:00 | 77 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.03 01:00:00 | filled | Close | ||||
2014.12.03 22:15:00 | 78 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.03 22:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.04 03:45:00 | 79 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.04 03:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.04 14:30:00 | 80 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.04 14:30:00 | filled | Close | ||||
2014.12.04 14:30:00 | 81 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.04 14:30:00 | filled | Close | ||||
2014.12.05 13:30:00 | 82 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.05 13:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.05 13:37:32 | 83 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.05 13:37:32 | filled | tp 121.351 | ||||
2014.12.10 20:30:00 | 84 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.10 20:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.12.10 20:45:00 | 85 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.10 20:45:00 | filled | Close | ||||
2014.12.11 01:00:00 | 86 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.11 01:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.12.11 01:15:00 | 87 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.11 01:15:00 | filled | Close | ||||
2014.12.17 13:45:00 | 88 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.17 13:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.17 14:00:00 | 89 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.17 14:00:00 | filled | Close | ||||
2014.12.17 19:00:00 | 90 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.17 19:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.17 19:15:00 | 91 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.17 19:15:00 | filled | Close | ||||
2014.12.22 07:00:00 | 92 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.22 07:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.22 07:45:00 | 93 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.22 07:45:00 | filled | Close | ||||
2014.12.22 10:45:00 | 94 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.22 10:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.22 15:00:00 | 95 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.22 15:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.23 13:45:00 | 96 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.23 13:45:00 | filled | Close | ||||
2014.12.23 13:45:00 | 97 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.23 13:45:00 | filled | Close | ||||
2014.12.24 18:30:00 | 98 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.24 18:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.24 18:45:00 | 99 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.24 18:45:00 | filled | Close | ||||
2014.12.25 01:45:00 | 100 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.25 01:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2014.12.26 14:37:39 | 101 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.26 14:37:39 | filled | sl 120.429 | ||||
2014.12.29 00:30:00 | 102 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.29 00:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.29 01:15:00 | 103 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.29 01:15:00 | filled | Close | ||||
2014.12.29 20:00:00 | 104 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.29 20:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.29 22:00:00 | 105 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.29 22:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2014.12.30 07:43:21 | 106 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.30 07:43:21 | filled | sl 119.867 | ||||
2014.12.30 07:43:28 | 107 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2014.12.30 07:43:28 | filled | sl 119.812 | ||||
2015.01.07 12:45:00 | 108 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.07 12:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.01.07 13:00:00 | 109 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.07 13:00:00 | filled | Close | ||||
2015.01.09 11:30:00 | 110 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.09 11:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.01.09 13:30:41 | 111 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.09 13:30:41 | filled | sl 119.388 | ||||
2015.01.12 14:30:00 | 112 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.12 14:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.01.12 14:45:00 | 113 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.12 14:45:00 | filled | Close | ||||
2015.01.22 13:45:00 | 114 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.22 13:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.01.22 14:45:00 | 115 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.22 14:45:00 | filled | Close | ||||
2015.01.28 20:15:00 | 116 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.28 20:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.01.28 21:00:00 | 117 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.01.28 21:00:00 | filled | Close | ||||
2015.02.03 13:15:00 | 118 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.03 13:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.03 14:00:00 | 119 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.03 14:00:00 | filled | Close | ||||
2015.02.03 15:15:00 | 120 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.03 15:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.04 07:17:27 | 121 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.04 07:17:27 | filled | sl 117.550 | ||||
2015.02.10 04:30:00 | 122 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.10 04:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.02.10 04:45:00 | 123 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.10 04:45:00 | filled | Close | ||||
2015.02.10 17:15:00 | 124 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.10 17:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.11 14:57:05 | 125 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.11 14:57:05 | filled | tp 120.202 | ||||
2015.02.16 12:45:00 | 126 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.16 12:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.16 18:15:00 | 127 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.16 18:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.02.16 18:30:00 | 128 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.16 18:30:00 | filled | Close | ||||
2015.02.16 19:00:00 | 129 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.16 19:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.02.16 19:15:00 | 130 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.16 19:15:00 | filled | Close | ||||
2015.02.17 01:45:00 | 131 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.17 01:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.02.17 02:00:00 | 132 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.17 02:00:00 | filled | Close | ||||
2015.02.17 06:45:00 | 133 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.17 06:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.17 07:30:00 | 134 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.17 07:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.17 08:30:00 | 135 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.17 08:30:00 | filled | Close | ||||
2015.02.17 08:30:00 | 136 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.17 08:30:00 | filled | Close | ||||
2015.02.17 08:30:00 | 137 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.17 08:30:00 | filled | Close | ||||
2015.02.18 11:30:00 | 138 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.18 11:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.19 23:00:00 | 139 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.19 23:00:00 | filled | Close | ||||
2015.02.27 15:00:00 | 140 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.27 15:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.02.27 16:15:00 | 141 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.27 16:15:00 | filled | Close | ||||
2015.02.27 21:15:00 | 142 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.02.27 21:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.03.02 00:13:00 | 143 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.02 00:13:00 | filled | Close | ||||
2015.03.02 04:00:00 | 144 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.02 04:00:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.03.02 04:15:01 | 145 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.02 04:15:01 | filled | Close | ||||
2015.03.02 04:45:00 | 146 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.02 04:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.03.02 05:00:00 | 147 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.02 05:00:00 | filled | Close | ||||
2015.03.04 17:45:00 | 148 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.04 17:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.03.06 03:30:00 | 149 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.06 03:30:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.03.06 03:45:00 | 150 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.06 03:45:00 | filled | Close | ||||
2015.03.06 13:06:59 | 151 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.06 13:06:59 | filled | sl 119.917 | ||||
2015.03.17 03:15:00 | 152 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.17 03:15:00 | filled | Cyber Brain-2 Buy | ||||
2015.03.17 15:45:00 | 153 | USDJPY-test001 | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.17 15:45:00 | filled | Cyber Brain-2 Sell | ||||
2015.03.17 16:00:00 | 154 | USDJPY-test001 | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2015.03.17 16:00:00 | filled | Close | ||||
