ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-Demo (Build 5100) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5 | |||||||||||
| 銘柄: | EURUSD-Axiroy | |||||||||||
| 期間: | M5 (2015.01.01 - 2025.04.01) | |||||||||||
| パラメータ: | _annotation1= | |||||||||||
| _annotation2= | ||||||||||||
| MagicNumber=26514521 | ||||||||||||
| _lot= | ||||||||||||
| Lots1=0.02 | ||||||||||||
| Lots2=0.02 | ||||||||||||
| _ss= | ||||||||||||
| MaxSpread=3.0 | ||||||||||||
| _gmt= | ||||||||||||
| GMT=2 | ||||||||||||
| _summertime1= | ||||||||||||
| _summertime2= | ||||||||||||
| Summertime=1 | ||||||||||||
| _max= | ||||||||||||
| _position= | ||||||||||||
| maxposition=5 | ||||||||||||
| 会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 97% | |||||||||||
| バー: | 763429 | ティック: | 292372599 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 5 104.44 | 残高絶対ドローダウン: | 0.00 | 証拠金絶対ドローダウン: | 10.68 | |||||||
| 総利益: | 20 314.88 | 残高最大ドローダウン: | 760.24 (6.73%) | 証拠金最大ドローダウン: | 929.34 (8.22%) | |||||||
| 総損失: | -15 210.44 | 残高相対ドローダウン: | 6.73% (760.24) | 証拠金相対ドローダウン: | 8.22% (929.34) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.34 | 期待利得: | 0.93 | 証拠金維持率: | 3926.65% | |||||||
| リカバリファクター: | 5.49 | シャープレシオ: | 2.04 | Z-Score: | -8.24 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Correlation: | 0.98 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0001 (0.01%) | LR Standard Error: | 331.91 | |||||||||
| 取引数: | 5478 | ショート (勝率 %): | 3138 (55.64%) | ロング (勝率 %): | 2340 (57.01%) | |||||||
| 約定数: | 10956 | 勝ちトレード (勝率 %): | 3080 (56.22%) | 負けトレード (負率 %): | 2398 (43.78%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 88.00 | 最大 負けトレード: | -160.32 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 6.60 | 平均 負けトレード: | -6.34 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 12 (73.52) | 最大 連敗数 (金額): | 7 (-56.68) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 137.28 (3) | 最大 連敗損失額 (数): | -311.54 (5) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 3 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.63 | Correlation (Profits,MAE): | 0.46 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1894 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:00:27 | ポジション最長保持時間: | 29:52:00 | ポジション平均保持時間: | 4:58:00 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2015.01.08 02:05:00 | 2 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.08 02:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.08 03:35:00 | 3 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.08 03:35:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.08 05:05:00 | 4 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.08 05:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.08 05:05:07 | 5 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.08 05:05:07 | filled | tp 1.18174 | ||||
| 2015.01.08 08:30:00 | 6 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.08 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.08 08:30:00 | 7 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.08 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.08 21:10:00 | 8 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.08 21:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.09 08:30:00 | 9 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.09 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.12 05:30:00 | 10 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.12 05:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.12 08:30:00 | 11 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.12 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.13 17:30:00 | 12 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.13 17:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.13 18:30:00 | 13 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.13 18:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.13 20:20:00 | 14 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.13 20:20:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.13 20:20:00 | 15 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.13 20:20:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.14 01:30:00 | 16 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.14 01:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.14 07:10:00 | 17 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.14 07:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.14 08:30:00 | 18 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.14 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.14 08:30:00 | 19 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.14 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.14 18:20:00 | 20 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.14 18:20:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.14 19:05:00 | 21 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.14 19:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.14 19:39:34 | 22 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.14 19:39:34 | filled | tp 1.17874 | ||||
| 2015.01.14 21:28:14 | 23 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.14 21:28:14 | filled | tp 1.17778 | ||||
| 2015.01.14 22:30:00 | 24 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.14 22:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.15 07:30:59 | 25 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.15 07:30:59 | filled | tp 1.17661 | ||||
| 2015.01.15 20:15:00 | 26 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.15 20:15:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.15 21:08:34 | 27 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.15 21:08:34 | filled | tp 1.16051 | ||||
| 2015.01.15 22:20:00 | 28 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.15 22:20:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.15 23:45:00 | 29 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.15 23:45:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.16 02:25:00 | 30 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.16 02:25:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.16 03:01:25 | 31 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.16 03:01:25 | filled | tp 1.16092 | ||||
| 2015.01.16 04:05:00 | 32 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.16 04:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.16 05:10:00 | 33 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.16 05:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.16 07:25:00 | 34 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.16 07:25:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.16 07:25:00 | 35 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.16 07:25:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.16 07:25:00 | 36 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.16 07:25:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.16 08:30:00 | 37 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.16 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.19 01:25:00 | 38 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 01:25:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.19 02:20:00 | 39 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 02:20:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.19 08:30:00 | 40 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.19 08:30:00 | 41 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.19 17:35:00 | 42 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 17:35:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.19 19:00:00 | 43 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 19:00:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.19 19:55:32 | 44 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 19:55:32 | filled | tp 1.16112 | ||||
| 2015.01.19 20:00:00 | 45 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.19 20:00:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.19 22:50:00 | 46 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.19 22:50:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.20 01:35:00 | 47 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.20 01:35:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.20 02:57:55 | 48 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.20 02:57:55 | filled | tp 1.15873 | ||||
| 2015.01.20 03:00:00 | 49 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.20 03:00:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.20 03:25:00 | 50 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2015.01.20 03:25:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.20 04:00:00 | 51 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2015.01.20 04:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.20 04:00:00 | 52 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.20 04:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.20 04:00:00 | 53 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.20 04:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.20 04:00:00 | 54 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.20 04:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.20 04:00:00 | 55 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.20 04:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.20 05:10:00 | 56 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.20 05:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.20 08:30:00 | 57 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.20 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.20 17:30:00 | 58 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.20 17:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.20 18:20:00 | 59 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.20 18:20:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.20 19:35:00 | 60 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.20 19:35:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.20 20:10:00 | 61 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.20 20:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.21 01:10:00 | 62 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.21 01:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.21 03:10:00 | 63 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.21 03:10:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.21 03:10:00 | 64 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.21 03:10:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.21 03:10:00 | 65 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.21 03:10:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.21 03:10:00 | 66 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.21 03:10:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.21 04:40:00 | 67 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.21 04:40:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.21 08:30:00 | 68 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.21 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.21 08:30:00 | 69 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.21 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.21 21:05:00 | 70 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.21 21:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.21 21:35:00 | 71 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.21 21:35:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.21 23:20:00 | 72 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.21 23:20:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.22 00:25:00 | 73 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.22 00:25:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.22 01:35:00 | 74 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2015.01.22 01:35:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.22 01:35:29 | 75 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.22 01:35:29 | filled | sl 1.16277 | ||||
| 2015.01.22 02:05:00 | 76 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2015.01.22 02:05:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.22 02:05:00 | 77 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.22 02:05:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.22 02:05:00 | 78 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.22 02:05:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.22 02:05:00 | 79 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.22 02:05:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.22 05:00:00 | 80 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.22 05:00:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.22 08:29:31 | 81 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.22 08:29:31 | filled | tp 1.15841 | ||||
| 2015.01.22 21:15:00 | 82 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.22 21:15:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.22 22:24:35 | 83 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.22 22:24:35 | filled | tp 1.13690 | ||||
| 2015.01.22 22:50:00 | 84 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.22 22:50:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.22 23:10:00 | 85 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.22 23:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.22 23:15:00 | 86 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.22 23:15:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.22 23:40:00 | 87 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.22 23:40:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.22 23:40:00 | 88 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.22 23:40:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.22 23:40:00 | 89 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.22 23:40:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.23 01:00:00 | 90 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.23 01:00:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.23 01:50:00 | 91 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.23 01:50:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.23 01:50:24 | 92 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.23 01:50:24 | filled | tp 1.13485 | ||||
| 2015.01.23 06:50:00 | 93 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.23 06:50:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.23 07:10:00 | 94 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.23 07:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.23 07:20:00 | 95 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.23 07:20:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.23 08:00:00 | 96 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.23 08:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.23 08:00:00 | 97 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.23 08:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.23 08:00:00 | 98 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.23 08:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.23 08:00:00 | 99 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.23 08:00:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 01:25:00 | 100 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 01:25:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 01:30:00 | 101 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 01:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 01:40:00 | 102 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.26 01:40:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 01:50:00 | 103 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.26 01:50:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 01:55:00 | 104 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.26 01:55:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 01:55:00 | 105 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.26 01:55:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 01:55:00 | 106 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 01:55:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 01:55:00 | 107 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 01:55:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 02:05:00 | 108 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 02:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.26 02:15:00 | 109 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 02:15:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.26 02:35:03 | 110 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 02:35:03 | filled | tp 1.11691 | ||||
| 2015.01.26 03:05:00 | 111 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 03:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.26 04:47:23 | 112 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 04:47:23 | filled | tp 1.11568 | ||||
| 2015.01.26 04:50:00 | 113 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 04:50:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 06:05:00 | 114 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 06:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.26 07:51:16 | 115 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 07:51:16 | filled | tp 1.11895 | ||||
| 2015.01.26 07:55:00 | 116 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.26 07:55:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.26 08:30:00 | 117 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.26 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 08:30:00 | 118 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 08:30:00 | 119 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.26 17:05:00 | 120 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 17:05:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.26 17:35:37 | 121 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 17:35:37 | filled | tp 1.12591 | ||||
| 2015.01.26 19:35:00 | 122 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.26 19:35:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 23:10:00 | 123 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.26 23:10:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 23:20:00 | 124 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.26 23:20:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.26 23:25:00 | 125 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.26 23:25:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.27 00:30:00 | 126 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2015.01.27 00:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.27 00:30:00 | 127 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2015.01.27 00:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.27 00:30:00 | 128 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2015.01.27 00:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.27 00:30:00 | 129 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.27 00:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.27 00:30:00 | 130 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.27 00:30:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Sell | ||||
| 2015.01.27 02:40:00 | 131 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.27 02:40:00 | filled | ZENGUNTOTSUGEKI_EURUSD_M5_Buy | ||||
| 2015.01.27 08:30:00 | 132 | EURUSD-Axiroy | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.27 08:30:00 | filled | Close | ||||
| 2015.01.27 08:30:00 | 133 | EURUSD-Axiroy | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.01.27 08:30:00 | filled | Close | ||||
